Цель занятия: ознакомиться с сухим и комбинированным типами кормления кур разного возраста и направления продуктивности, принципами нормирования питательных веществ в рационах и техникой составления рационов.
Методические указания: нормирование рационов кормления птицы осуществляется по следующим показателям: ОЭ, СП, ЭПО (энерго-протеиновое отношение), СЖ, незаменимым аминокислотам, линолевой кислоте, витаминам, жирам, макро и микроэлементам (до 75 показателей).
Тип кормления птицы (сухой, влажный, комбинированный) связан с технологией содержания. При влажном и комбинированном типе норму кормления определяют на 1 голову в сутки (так же как и для других видов животных). Сухой тип кормления, т.е. полнорационные сухие комбикорма, предусматривает расчет питательных веществ на 100 г комбикорма сустановлением суточных норм его расхода на 1 голову (практикум стр. 212-229). При комбинированном способе кормления целесообразно использовать измельченную зелень, морковь, комбинированный силос, пророщенное зерно, дрожжеванный корм.
Задание 1. Рассчитать питательность рациона для кур – несушек, сопоставить концентрацию питательных веществ с нормой определить возможную яйценоскость.
Таблица 62 – Расчет питательности рациона
Показатели | Набор кормов в рационе | Итого в рационе | Итого в 100г корма | Норма | ||||||||
кукуруза | Ячмень | пшеница | горох | Шрот подс. | Мука рыб. | Картоф. | морковь | ракушка | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Кол-во, г | 50 | 25 | 20 | 8 | 10 | 3 | 50 | 30 | 4 | |||
ОЭ, МДж | ||||||||||||
ОЭ, ккал | ||||||||||||
СП, г | ||||||||||||
Лизин, г | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Метионин, г | ||||||||||||
Цистин, г | ||||||||||||
Триптофан, г | ||||||||||||
СЖ, г | ||||||||||||
СК, г | ||||||||||||
Са, г | ||||||||||||
Р, г | ||||||||||||
Вит.D, МЕ | ||||||||||||
В1, мкг | ||||||||||||
В2, мкг | ||||||||||||
В3, мкг | ||||||||||||
В4, мкг | ||||||||||||
В5, мкг | ||||||||||||
В12, мкг |
Задание 2. Рассчитать энерго-протеиновое отношение рациона по формуле:
ЭПО = кол-во ОЭ в 100г × 10
СП, %
Задание 3. Составить комбикорм для цыплят – бройлеров в возрасте 3 недели (компоненты выбрать самостоятельно).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оценка работы преподавателем ______________________________
Приложения
Приложение 1
Химический состав кормов, %
Корма | Вода | Сырой протеин | Сырой жир | Сырая клетчатка | Сырые БЭВ | Сырая зола |
Трава лугов и пастбищ: - заливного луга - злаково-разнотравного луга - искусственного пастб. | 68,9 65,2 66,5 | 3,9 4,8 4,0 | 1,0 1,1 1,0 | 8,6 10,5 10,2 | 15,0 15,3 15,4 | 2,6 3,1 2,9 |
Травы посевные: - кукуруза в фазе цветения - кукуруза молочно-воск. спел. - кукуруза восковой спел. - рожь озимая - тимофеевка - вика - клевер красный, бутонизац. - клевер красный, цветение - рапс - вико-овсяная смесь - клевер-тимофеевка | 82,5 75,1 70,2 80,0 62,1 78,0 79,9 76,5 87,9 80,0 80,0 | 1,7 2,1 2,2 3,1 3,1 4,9 3,8 3,9 2,7 3,4 3,0 | 0,4 0,6 0,8 0,8 1,0 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 | 4,2 5,5 6,6 5,8 12,8 5,9 4,1 6,1 1,9 5,8 5,9 | 9,6 15,1 18,4 8,6 18,5 8,6 9,8 10,8 5,6 8,2 9,8 | 1,6 1,6 1,8 1,7 4,5 2,0 1,7 1,9 1,3 1,9 0,6 |
Ботва: -свекла кормовая - листья капусты | 86,7 85,8 | 2,7 2,4 | 0,4 0,6 | 1,8 1,9 | 5,4 7,4 | 3,0 1,9 |
Сено естественных угодий: - луговое - лесное - заливное | 14,3 17,2 15,6 | 9,7 8,5 8,8 | 2,5 2,7 2,8 | 26,3 24,1 26,6 | 41,4 41,0 38,7 | 5,8 6,5 7,5 |
Сено посевное:- кострецовое - клеверное - люцерновое - вико-овсяное - клеверно-тимофеечное | 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 | 9,8 12,7 14,4 11,7 9,8 | 2,4 2,5 2,2 2,3 2,5 | 26,7 24,4 25,3 26,6 26,5 | 38,5 36,7 33,0 35,2 38,8 | 5,6 6,7 8,1 7,2 5,4 |
Травяная мука:-вико-овсяная - клеверная - люцерновая | 10 10 10 | 16,5 17,1 18,9 | 3,3 3,1 2,9 | 24,4 20,7 21,1 | 40,7 39,2 36,2 | 5,1 9,9 10,9 |
Солома :- вико-овсяная - овсяная - пшеничная (яровая) - ячменная | 15 17 15,1 17 | 6,7 3,9 4,6 4,9 | 1,7 1,7 1,5 1,9 | 36,7 32,4 35,1 33,1 | 33,5 37,9 36,8 35,9 | 6,4 7,1 6,9 7,2 |
Сенаж: - клеверный - вико-овсяный | 55 55 | 5,3 5,4 | 1,2 1,3 | 14,3 14,8 | 20,7 19,2 | 3,5 4,3 |
Силос: - кукурузный - вико-овсяный | 75 75 | 2,5 3,4 | 1,0 1,5 | 7,5 7,7 | 11,9 10,5 | 2,1 1,9 |
Корнеклубнеплоды: - картофель сырой - свекла кормовая - свекла полусахар. - морковь | 78 88 83 88 | 1,8 1,3 1,6 1,2 | 0,1 0,1 0,1 0,2 | 0,8 0,9 1,1 1,1 | 18,2 8,7 13,0 8,7 | 1,1 1,0 1,2 0,8 |
Зерно: - бобы кормовые - горох - овес - кукуруза - пшеница мягкая - ячмень | 15 15 15 15 15 15 | 26,1 21,8 10,8 9,2 13,3 11,3 | 1,5 1,9 4,0 4,3 2,0 2,2 | 7,5 5,4 9,7 4,3 1,7 4,9 | 46,8 53,2 57,3 65,8 66,1 63,8 | 5,1 2,7 3,2 1,4 1,9 2,8 |
Приложение 1
Корма | Вода | Сырой протеин | Сырой жир | Сырая клетчатка | Сырые БЭВ | Сырая зола |
Отходы технических производств: - отруби пшеничные - жмых подсолнечн. - жмых рапсовый - шрот подсолнечн. - шрот рапсовый - патока кормовая - дрожжи кормовые - барда ржаная свеж. - барда картофельная - дробина пивная - жом свекловичный | 15 10 10 10 10 20 10 90 95 76,8 88,8 | 15,1 40,5 32,8 42,9 37,8 9,9 45,5 2,2 1,3 5,8 1,2 | 4,1 7,7 8,7 3,7 2,2 - 1,5 0,5 0,6 1,7 0,3 | 8,8 12,9 11,3 14,4 11,8 - 0,2 0,9 0,6 3,9 3,3 | 52,6 22,1 22,9 22,4 30,6 62,6 35,1 5,9 2,0 10,7 5,7 | 4,4 6,8 14,3 6,6 7,6 7,5 7,7 0,5 0,5 1,1 0,7 |
Корма живот. происхождения: - молоко цельное - обрат свежий - мука мясная - мука мясо-костная - мука рыбная нежирная | 87 91 10 10 10 | 3,5 3,7 56,1 40,1 62,1 | 3,7 0,1 15,3 11,2 2,3 | - - - - - | 5,0 4,5 4,1 4,6 5,3 | 0,8 0,7 14,5 34,1 20,3 |
Приложение 2
Питательность 1кг кормов
Корма | СВ, кг | ЭКЕ | К,ед, кг | ОЭ, МДж | ПП, г | СК, г | Сахар, г | Са, г | Р, г | Карот. мг | ||
кр. рог.ск. | овец | свиней | ||||||||||
Трава лугов и пастбищ: | ||||||||||||
- заливного луга - злаково-разнотрав-ного луга - искусственного пастбища | 0,31 0,35 0,34 | 0,29 0,29 0,30 | 0,24 0,24 0,20 | 2,93 2,91 3,0 | 2,85 2,89 3,2 | 2,6 2,8 3,1 | 26 28 25 | 86 105 102 | 24 24 22 | 2,8 2,4 2,8 | 1,3 0,8 0,6 | 35 55 45 |
Травы посевные: | ||||||||||||
- кукуруза в фазе цветения - кукуруза молочно-воск. спел. - кукуруза восковой спелости - рожь озимая - тимофеевка - вика - клевер красный, бутонизация - клевер красный, цветение - рапс - вико-овсяная смесь - клевер-тимофеевка | 0,18 0,25 0,30 0,20 0,38 0,22 0,20 0,24 0,12 0,20 0,20 | 0,17 0,23 0.30 0,20 0,33 0,18 0,20 0,19 0,13 0,18 0,20 | 0,15 0,21 0,27 0,19 0,25 0,17 0,18 0,20 0,12 0,18 0,16 | 1,69 2,34 2,96 2,05 3,26 1,85 1,99 1,87 1,41 1,84 2,05 | 1,81 2,48 3,21 2,11 3,38 2,16 2,11 1,98 1,33 1,58 1,84 | 1,78 2,40 3,20 2,23 3,71 2,10 2,13 1,82 1,18 1,91 2,00 | 11 14 15 21 18 33 27 27 22 24 18 | 42 55 66 58 128 59 41 61 19 58 59 | 25 40 30 14 25 15 9 12 16 23 27 | 0,7 1,2 1,3 0,6 1,3 2,4 3,7 3,7 1,4 2,0 1,8 | 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4 1,1 0,6 | 48 56 54 37 35 47 40 40 30 40 37 |
Ботва: | ||||||||||||
- свекла кормовая - листья капусты | 0,13 0,14 | 0,12 0,15 | 0,10 0,13 | 1,19 1,46 | 1,13 1,39 | 1,47 1,23 | 18 17 | 18 19 | 9 44 | 2,5 3,9 | 0,8 0,4 | 36 45 |
Сено естественных угодий: | ||||||||||||
- луговое - лесное - заливное | 0,86 0,83 0,84 | 0,68 0,62 0,65 | 0,42 0,46 0,44 | 6,85 6,26 6,49 | 7,28 6,65 6,92 | 5,16 4,70 4,87 | 55 37 48 | 263 241 266 | 20 18 23 | 7,2 5,0 5,6 | 2,2 2,7 1,6 | 15 27 15 |
Приложение 2
Корма | СВ, кг | ЭКЕ | К,ед, кг | ОЭ, МДж | ПП, г | СК, г | Сахар, г | Са, г | Р, г | Каротин, мг | |||||||
кр. рог.ск. | овец | свиней | |||||||||||||||
Сено посевное: | |||||||||||||||||
- кострецовое - клеверное - люцерновое - вико-овсяное - клеверо-тимофеечн. | 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 | 0,68 0,72 0,67 0,68 0,68 | 0,47 0,52 0,44 0,48 0,52 | 6,80 7,23 6,72 6,80 6,76 | 6,85 7,59 6,95 7,06 7,07 | 6,26 6,60 5,20 6,25 6,22 | 59 78 101 67 53 | 267 244 253 266 265 | 34 25 20 27 26 | 5,2 9,2 17 6,5 7,6 | 1,8 2,2 2,2 2,9 2,5 | 20 25 49 15 21 | |||||
Травяная мука: | |||||||||||||||||
- вико-овсяная - клеверная - люцерновая | 0,9 0,9 0,9 | 0,80 0,84 0,86 | 0,66 0,71 0,72 | 8,00 8,41 8,62 | 8,57 9,01 9,24 | 7,24 7,56 7,22 | 106 94 119 | 244 207 211 | 70 20 40 | 13,3 14,0 17,3 | 3,0 2,9 3,0 | 140 170 200 | |||||
Солома: | |||||||||||||||||
- вико-овсяная - овсяная - пшеничная (яровая) - ячменная | 0,85 0,83 0,85 0,83 | 0,57 0,54 0,49 0,57 | 0,28 0,31 0,22 0,34 | 5,74 5,38 4,91 5,71 | 6,12 5,79 5,25 6,15 | - - - - | 29 17 9 13 | 367 324 351 331 | 2,3 4,0 3,0 2,4 | 7,8 3,4 3,3 3,3 | 2,1 1,0 0,9 0,8 | 1,0 2,0 5,0 4,0 | |||||
Сенаж: | |||||||||||||||||
- клеверный - вико-овсяный | 0,45 0,45 | 0,38 0,37 | 0,34 0,32 | 3,84 3,68 | 4,18 4,00 | 3,85 2,85 | 33 38 | 143 148 | 16 22 | 5,5 2,8 | 0,6 1,4 | 35 30 | |||||
Силос: | |||||||||||||||||
- кукурузный - вико-овсяный | 0,25 0,25 | 0,23 0,24 | 0,20 0,23 | 2,30 2,45 | 2,51 1,47 | 2,20 2,15 | 14 24 | 75 77 | 6 4 | 1,4 1,9 | 0,4 0,9 | 20 20 | |||||
Корнеклубнеплоды: | |||||||||||||||||
- картофель сырой - свекла кормовая - свекла полусахар. - морковь | 0,22 0,12 0,17 0,12 | 0,28 0,16 0,21 0,22 | 0,30 0,12 0,17 0,17 | 2,82 1,65 2,15 2,20 | 3,19 1,74 1,94 1,74 | 3,19 1,53 1,94 1,74 | 10 9 9 8 | 8 9 11 11 | 10 40 80 35 | 0,2 0,4 0,9 0,9 | 0,5 0,5 0,4 0,6 | 0,2 0,1 0,2 54 | |||||
Зерно: | |||||||||||||||||
- бобы кормовые - горох - овес - кукуруза - пшеница мягкая - ячмень | 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 | 1,08 1,11 0,92 1,22 1,08 1,05 | 1,10 1,18 1,00 1,33 1,28 1,15 | 10,8 11,1 9,2 12,8 10,8 10,5 | 11,9 11,5 9,5 12,9 12,4 11,2 | 12,5 13,1 10,8 13,6 13,6 12,4 | 227 192 79 67 106 85 | 75 54 97 43 18 49 | 35 55 25 20 20 20 | 1,5 2,0 1,5 0,4 0,8 2,0 | 4,1 4,3 3,4 2,7 3,6 3,9 | 1,0 0,2 1,3 0,4 1,0 0,3 | |||||
Отходы технических производств: | |||||||||||||||||
- отруби пшеничные - жмых подсолнечн. - жмых рапсовый - шрот подсолнечн. - шрот рапсовый - патока кормовая - дрожжи кормовые - барда ржаная свеж. - барда картофельная - дробина пивная - жом свекловичный | 0,85 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,1 0,1 0,23 0,11 | 0,89 1,04 1,13 1,06 1,14 0.94 1,22 0,07 0,04 0,23 0,11 | 0,75 1,08 1,17 1,03 1,00 0,76 1,19 0,07 0,04 0,21 0,12 | 8,85 10,4 11,3 10,6 11,4 9,36 12,2 0,75 0,42 2,35 1,13 | 9,41 10,5 11,4 9,87 11,9 9,36 12,2 0,75 0,42 2,35 1,13 | 9,28 12,3 12,7 12,5 11,5 9,36 14,4 0,9 0,50 3,70 1,47 | 97 324 262 386 318 60 419 17 8 42 6 | 88 129 113 144 118 - 2 9 6 39 33 | 47 62 - 52 42 543 1,4 - - - 2,5 | 2,0 5,9 4,8 3,6 6,6 3,2 3,8 0,2 0.2 0,5 1,5 | 9,6 12,9 7,9 12,2 9,8 0,2 14,9 0,2 0,5 1,1 0,14 | 2,6 2,0 - 3,0 - - - - - - - | |||||
Корма живот. происхождения: | |||||||||||||||||
- молоко цельное - обрат свежий - мука мясная - мука мясо-костная - мука рыбная нежирная | 0,13 0,09 0,90 0,90
0,90 | 0,23 0,13 1,20 0,86
1,15 | 0,30 0,13 1,49 1,04
0,98 | 2,28 1,31 12,00 8,63 11,50 | 2,28 1,31 12,00 8,63
11,50 | 2,85 1,48 16,5 11,5 13,3 | 33 35 516 341 571 | - - - - - | 48 - - - - | 1,3 1,4 61,0 143 66,6 | 1,2 1,0 31,0 74,0 36,2 | 1,0 - - - - | |||||
Приложение 3
Коэффициенты переваримости питательных веществ кормов, %
Корма | Для крупного рогатого скота | Для свиней | ||||||
прот. | жир | клетч. | БЭВ | прот. | жир | клетч. | БЭВ | |
Трава: -злаково-разнотравн. луга - кукуруза в фазе цветения - кукуруза молочно-воск. спел. клевер красный, бутонизация - клевер красный, цветение - вико-овсяная смесь | 60 68 64 73 71 73 | 41 52 66 61 54 57 | 53 70 67 51 48 59 | 65 69 76 78 66 73 | 52 50 34 51 40 70 | 84 52 33 31 22 78 | 39 58 19 43 29 47 | 52 72 44 54 57 67 |
Ботва: свекла кормовая - листья капусты | 67 71 | 50 33 | 56 72 | 76 76 | 70 85 | 32 100 | 65 59 | 80 79 |
Сено: - луговое - заливное - клеверное - люцерновое | 55 48 63 84 | 53 40 56 43 | 59 68 47 44 | 67 61 67 62 | 50 44 57 48 | 20 15 46 37 | 40 46 34 21 | 43 39 65 48 |
Травяная мука: - вико-овсяная - клеверная - люцерновая | 68 75 70 | 79 50 82 | 60 60 59 | 75 72 73 | 66 45 82 | 70 80 43 | 52 33 25 | 66 68 75 |
Силос кукурузный | 60 | 69 | 71 | 72 | 24 | 49 | 37 | 65 |
Солома пшеничная (яровая) | 26 | 49 | 57 | 49 | - | - | - | - |
Корнеклубнеплоды: - картофель сырой - свекла кормовая - свекла полусахарная - морковь | 52 70 72 67 | 93 70 41 50 | 75 37 44 54 | 74 95 66 96 | 70 71 61 60 | 54 45 74 71 | 59 67 60 34 | 91 96 92 80 |
Зерно: - бобы кормовые - горох - овес - кукуруза - ячмень | 72 86 64 52 56 | 63 75 68 83 73 | 48 56 40 74 25 | 72 92 77 92 90 | 84 88 84 74 76 | 75 49 94 70 45 | 26 71 88 39 26 | 88 96 86 92 88 |
Отходы технических производств: - отруби пшеничные - жмых подсолнечный - шрот подсолнечный - дрожжи кормовые - барда ржаная свежая | 74 75 92 95 65 | 60 67 93 - 90 | 38 55 33 37 90 | 62 80 77 93 73 | 80 83 86 92 68 | 72 67 49 5 59 | 26 - 25 - 18 | 73 57 41 93 40 |
Корма живот. происхождения: - молоко цельное - обрат свежий - мука рыбная нежирная | 75 95 78 | 94 100 83 | - - - | 98 100 - | 95 90 92 | 97 81 80 | - - - | 95 95 - |
Корма | Для овец | Для лошадей | ||||||
прот. | жир | клетч. | БЭВ | прот. | жир | клетч. | БЭВ | |
Трава: -злаково-разнотравн. луга - кукуруза в фазе цветения - кукуруза молочно-воск. спел. клевер красный, бутонизация - клевер красный, цветение - вико-овсяная смесь | 69 67 52 76 69 73 | 44 63 61 67 61 46 | 60 62 61 53 50 55 | 70 73 64 75 72 69 | 66 61 57 65 63 71 | 34 33 42 33 29 27 | 42 63 60 39 37 52 | 68 64 71 68 67 67 |
Ботва: свекла кормовая - листья капусты | 77 77 | 41 57 | 69 73 | 81 83 | 37 39 | 41 27 | 44 57 | 56 56 |
Сено: - луговое - заливное - клеверное - люцерновое | 54 56 61 75 | 47 48 55 41 | 50 47 49 46 | 59 60 68 66 | 46 50 56 70 | 34 37 29 17 | 43 39 37 40 | 55 60 63 65 |
Травяная мука: - вико-овсяная - клеверная - люцерновая | 64 70 72 | 52 50 48 | 60 56 45 | 68 67 68 | 60 66 58 | 41 22 32 | 47 45 54 | 70 75 76 |
Силос кукурузный | 56 | 71 | 64 | 74 | 57 | 55 | 63 | 63 |
Солома пшеничная (яровая) | 32 | 31 | 52 | 42 | 25 | 49 | 34 | 39 |
Приложение 3
Корма | Для овец | Для лошадей | ||||||
прот. | жир | клетч. | БЭВ | прот. | жир | клетч. | БЭВ | |
Корнеклубнеплоды: - картофель сырой - свекла кормовая - свекла полусахарная - морковь | 73 68 57 77 | 93 65 42 74 | 48 45 44 79 | 90 91 84 96 | 88 90 95 99 | 74 55 58 73 | 54 56 52 57 | 99 98 94 82 |
Зерно: - бобы кормовые - горох - овес - кукуруза - ячмень | 87 85 75 65 75 | 82 64 79 85 73 | 57 55 36 76 31 | 91 92 76 92 87 | 86 83 79 76 60 | 13 7 71 61 61 | 65 8 27 40 44 | 94 89 75 92 83 |
Отходы технических производств: - отруби пшеничные - жмых подсолнечный - шрот подсолнечный - дрожжи кормовые - барда ржаная свежая | 75 87 90 91 64 | 56 88 89 41 93 | 40 7 27 75 50 | 78 49 61 68 80 | 58 88 88 - - | 42 53 69 - - | 21 - 26 - - | 70 94 51 - - |
Корма живот.происхождения: - молоко цельное - обрат свежий - мука рыбная нежирная | 95 93 90 | 100 98 76 | - - - | 100 96 - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Приложение 4
Содержание некоторых микроэлементов, аминокислот,
витаминов в 1кг корма
Корма | Микроэлементы, мг | Аминокислоты, г | Витамины | |||||||||
Cu | Zn | Mn | Co | ли-зин | мети-онин | цис-тин | трип-тофан | Д МЕ | Е, мг | В12, мг | ||
Трава лугов и пастбищ: - заливного луга -искусственного пастбища | 2,40 2,20 | 6,5 6,1 | 37 9,3 | 0,06 0,03 | 1,7 2,0 | 1,1 0,9 | 1,0 0,8 | 0,25 0,30 | 3,2 3,8 | 70 48 | - - | |
Травы посевные: - кукуруза молоч-но-воск. спел. - тимофеевка - вика - клевер красный, бутонизация - вико-овсяная смесь - клевер-тимофеевка | 1,35 0,70 1,38 2,02 0,98 1,70 | 3,2 7,5 8,4 10,4 5,8 7,0 | 18,4 15,5 2,37 16,4 20,7 32,9 | 0,12 0,036 1,36 0,34 0,16 0,23 | 0,8 1,7 1,8 1,6 1,7 1,3 | 0,3 0,5 1,0 0,4 0,6 0,5 | 0,3 0,2 0,6 0,5 0,5 0,5 | 0,30 0,30 0,50 0,40 0,60 1,30 | 2,2 3,8 2,2 5,0 2,6 3,7 | 45 30 16 35 20 38 | - - - - - - | |
Ботва: - свекла кормовая - листья капусты | 1,80 0,56 | - 2,4 | 20,3 18,2 | 0,042 0,62 | 0,8 0,8 | 0,4 0,5 | 0,5 0,2 | 0,4 0,3 | 5,0 5,0 | 45 38 | - - | |
Сено естественных угодий: - луговое - лесное - заливное | 1,80 2,30 2,00 | 8,5 14,5 9,0 | 60 142 70 | 0,42 0,13 0,53 | 4,2 5,0 5,3 | 3,6 1,0 3,0 | 2,3 2,4 0,4 | 3,3 - 6,2 | 150 80 170 | 60 50 45 | - - - |
Приложение 4
Корма | Микроэлементы, мг | Аминокислоты, г | Витамины | ||||||||
Cu | Zn | Mn | Co | ли-зин | мети-онин | цис-тин | трип-тофан | Д МЕ | Е, мг | В12, мг | |
Сено посевное: - кострецовое - клеверное - люцерновое - вико-овсяное - клевер-тимоф. | 3,70 2,60 8,40 2,30 4,42 | 16,4 13,0 19,6 17,0 15,2 | 84,0 39,0 27,0 29,0 100 | 0,44 0,35 0,20 0,25 0,09 | 2,4 8,1 7,3 4,8 2,9 | 1,0 1,3 1,9 1,8 1,9 | 0,5 0,8 3,4 3,0 1,0 | 0,5 2,6 2,6 3,0 3,6 | 350 250 360 250 400 | 30 100 134 63 90 | - - - - - |
Травяная мука: - вико-овсяная - клеверная - люцерновая | 5,04 4,97 11,4 | 53,8 66,0 59,4 | 75,8 53,3 77,4 | 0,12 0,22 0,30 | 4,0 8,0 10,6 | 1,5 1,8 1,6 | 0,5 1,3 3,4 | 4,3 2,7 2,7 | 80 80 100 | 80 65 93 | - - - |
Солома: вико-овсян. -- овсяная - пшеничная - ячменная | 5,6 3,5 1,07 1,96 | 32,0 9,0 29,0 7,7 | 82,0 50,0 52,6 17,9 | 0,69 0,20 0,50 0,08 | 1,4 0,4 1,2 1,7 | 1,0 0,2 0,7 0,8 | 0,9 0,2 0,6 0,7 | 0,5 0,5 - 1,0 | 7,0 5,0 40 10 | - - - - | - - - - |
Сенаж: - клеверный - вико-овсяный | 2,45 1,10 | 11,5 8,3 | 11,1 9,3 | 0,25 0,28 | 4,1 0,75 | 1,0 0,45 | 1,4 0,6 | 1,1 1,0 | 185 160 | 128 45 | - - |
Силос: - кукурузный - вико-овсяный | 1,06 4,98 | 6,9 7,9 | 13,0 4,6 | 0,015 0,14 | 1,2 0,5 | 0,7 0,3 | 0,2 0,4 | 1,1 1,6 | 50 125 | 46 18 | - - |
Корнеклубнеплоды: - картофель сырой - свекла кормовая - морковь | 0,79 1,92 1,28 | 1,3 3,3 2,2 | 1,5 11,1 2,2 | 0,01 0,10 0,002 | 0,8 0,5 0,4 | 0,3 0,2 0,1 | 0,3 0,2 0,1 | 0,3 0,4 0,2 | - - - | 0,8 0,7 1,5 | - - - |
Зерно: - бобы кормовые - горох - овес - кукуруза - пшеница мягкая - ячмень | 3,9 7,72 4,86 0,19 6,6 3,42 | 92,0 26,7 22,5 19,5 23,0 21,4 | 11,0 20,2 56,5 10,7 46,4 22,2 | 0,11 0,18 0,07 0,02 0,07 0,05 | 16,2 14,5 4,5 3,3 3,0 4,1 | 3,0 3,6 1,6 1,5 3,0 2,2 | 1,8 1,1 2,2 1,1 0,7 1,8 | 1,7 1,5 - 1,3 1,2 1,3 | - - - - - - | 25 53 13 15 12 50 | - - - - - - |
Отходы технических производств: - отруби пшенич. - жмых подсолнеч - шрот подсолнеч. - патока кормовая (меласса) - барда ржаная свежая - дрожжи кормовые - жом свекловичный свежий | 7,91 17,2 20,6 4,6 3,67 11,9 1,71 | 81,0 39,9 38,0 20,8 3,9 84,0 4,4 | 45,9 37,9 40,8 24,6 0,49 28,0 16,3 | 0,1 0,19 0,13 0,59 0,002 1,32 0,05 | 4,2 16,3 15,4 - 0,8 32,8 0,6 | 8,5 7,9 9,4 - 0,4 8,2 0,05 | 2,5 6,4 6,9 - 0,3 4,8 0,08 | 2,4 5,2 4,3 - 0,2 6,3 0,1 | - 5,0 5,0 - - 1000 - | 20,9 11,0 3,0 3,0 - - - | - - - - - - - |
Корма животного происхождения: - молоко цельное - обрат свежий - мука мясная - мука мясо-костная - мука рыбная нежирная | 0,3 0,9 4,3 61,0 3,8 | 3,37 4,4 64,0 62,0 54,0 | 0,32 0,21 3,40 10,6 11,1 | 0,31 0,007 0,04 0,07 0,066 | 2,4 2,9 31,0 20,0 56,1 | 0,8 0,9 5,2 5,6 18,3 | 0,5 0,3 5,2 2,6 12,0 | 0,5 0,4 5,8 3,0 6,3 | 15,0 12,0 - - 75,0 | 1,2 - 1,0 1,0 19,3 | 3,6 - 30 16 80 |
Приложение 5
Содержание в 1кг корма калия, натрия, магния, серы, йода
и избытка грамм-эквивалентов
Корма | К, г | Na,г | Mg,г | S,г | Fe,мг | I,мг | Избыток г/экв. | |
основных | кислотных | |||||||
Трава лугов и пастбищ: - заливного луга - злаково-разнотравного луга - культурного пастбища | 4,1 6,3 3,0 | 0,3 0,4 0,9 | 1,2 0,5 0,6 | 0,7 0,5 0,3 | 37 40 50 | 0,07 0,09 0,04 | 0,162 0,249 0,060 | - - - |
Травы посевные: - кукуруза молочно-воск. спел. - клевер красный, буто-низация - тимофеевка - вика - вико-овсяная смесь - клевер-тимофеевка | 3,53 4,5 5,7 3,7 4,3 3,1 | 0,28 0,60 3,2 0,1 0,4 0,2 | 0,48 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 | 0,63 0,2 0,6 0,8 0,7 0,3 | 40 40 42 85 50 42 | 0,08 0,09 0,06 0,07 0,04 0,06 | 0,131 0,121 0,248 0,165 0,115 0,138 | - - - - - - |
Ботва: - свекла кормовая | 5,1 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 100 | 0,1 | 0,589 | - |
Сено естественных угодий: - луговое - лесное - заливное | 16,7 9,5 11,9 | 0,4 1,0 1,9 | 1,7 2,0 1,5 | 1,8 1,4 1,2 | 220 250 330 | 0,18 0,05 0,25 | 0,410 0,276 0,405 | - - - |
Сено посевное: - клеверное - люцерновое - вико-овсяное - клеверно-тимофеечное | 27,8 15,6 12,3 14,2 | 2,9 1,5 0,8 0,6 | 1,6 3,0 1,1 0,9 | 1,7 1,8 1,2 1,18 | 185 168 170 240 | 0,20 0,30 0,33 0,28 | 0,939 1,174 0,470 0,556 | - - - - |
Травяная мука: - вико-овсяная - клеверная - люцерновая | 13,4 29,2 19,6 | 0,9 0,5 0,9 | 3,2 3,0 2,8 | 1,3 2,3 4,8 | 250 270 330 | 0,30 0,35 0,30 | 0,470 0,939 1,174 | - - - |
Солома: - овсяная - пшеничная (яровая) - ячменная | 13,9 8,0 12,4 | 1,0 0,6 0,8 | 1,1 1,4 1,1 | 1,7 1,0 1,6 | 141 200 270 | 0,27 0,23 0,27 | 0,340 0,297 0,284 | - - - |
Сенаж: - клеверный - вико-овсяной | 7,9 9,6 | 0,2 0,7 | 0,7 0,4 | 0,7 0,4 | - - | - - | 0,313 0,156 | - - |
Силос: - кукурузный - вико-овсяный | 2,9 6,4 | 0,35 0,50 | 0,5 0,4 | 0,4 0,4 | 120 200 | 0,06 0,07 | 0,080 0,072 | - - |
Корнеклубнеплоды: - картофель сырой - свекла кормовая - морковь | 4,2 4,0 5,1 | 0,4 1,3 0,2 | 0,3 0,2 0,3 | 0,3 0,2 0,2 | 21 21 15 | 0,05 0,02 0,02 | 0,032 0,117 0,089 | - - - |
Приложение 5
Корма | К, г | Na,г | Mg,г | S,г | Fe,мг | I,мг | Избыток г/экв. | |
основных | кислотных | |||||||
