по странам бывшего СССР (номинальная оценка в долларах США), % годовых
Показатель | Значение |
Безрисковая ставка доходности | 3,67 |
Рыночная премия на развитом рынке капиталов | 7,38 |
Рыночная премия в акции российских корпораций | 12,58 |
то же для украинских компаний | 21,77 |
то же для казахских компаний | 11,81 |
то же для белорусских компаний | 21,77 |
то же для литовских компаний | 10,92 |
то же для латвийских компаний | 11,26 |
то же для молдавских | 33,95 |
то же для туркменских компаний | 23,98 |
то же для эстонских компаний | 10,48 |
Источник: Рассчитано по результатам сопоставления дисперсии доходности национальных рыночных индексов (www.reuters.com). Для определения безрисковой ставки использована информация агентства Блумберг (www.bloomberg.com), для расчета премии по развитому рынку капитала – информация об индексе S&P500 за 25 лет (www.stanardandpoors.com).
КОЭФФИЦИЕНТЫ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО РИСКА ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
(НА ОСНОВАНИИ БАЗЫ ДАННЫХ А. ДАМОДАРАНА; STERN SCHOOL OF BUSINESS, NEW YORK)
О т р а с л ь | Коэффициент β | Коэффициент β0 |
Авиакомпании | 1,15 | 0,72 |
Автомобили: производство | 1,49 | 0,62 |
Автомобили: торговля | 1,31 | 0,91 |
Аэрокосмическая промышленность | 1,27 | 1,06 |
Биотехнология | 1,25 | 1,14 |
Банки | 0,71 | 0,43 |
Гостиничный и игорный бизнес | 1,7 | 0,78 |
Деревообработка | 1,2 | 0,6 |
Добыча металлов | 1,69 | 1,41 |
Железнодорожный транспорт | 1,25 | 0,97 |
Жилищное строительство | 1,36 | 0,54 |
Интернет | 1,41 | 1,36 |
Машиностроение | 1,39 | 0,97 |
Мебельная промышленность | 1,29 | 0,86 |
Нефтяная и газовая промышленность | 0,89 | 0,51 |
Обувная промышленность | 1,23 | 1,2 |
Операции с недвижимостью | 1,01 | 0,85 |
Производство продуктов питания | 0,8 | 0,63 |
Промышленность стройматериалов | 1,39 | 0,76 |
Реклама | 1,43 | 0,71 |
Телекоммуникации: производство оборудования | 1,49 | 1,34 |
Телекоммуникации: обслуживание населения | 1,43 | 1,00 |
Торговля компьютерами | 1,22 | 1,15 |
Торговля продуктами питания | 0,84 | 0,77 |
Торговля одеждой | 1,14 | 0,83 |
Угольная промышленность | 1,98 | 1,39 |
Упаковка | 1,27 | 0,77 |
Фармацевтическая промышленность | 1,16 | 1,02 |
Химическая промышленность | 1,26 | 1,02 |
Металлургия | 1,56 | 1,29 |
Целлюлозно-бумажная промышленность | 1,2 | 0,6 |
Энергетика | 0,82 | 0,48 |
Источник: www.stern.nyu.edu . Для расчета β0 использованы значения D/E по рыночной оценке
КОЭФФИЦИЕНТЫ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО РИСКА ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ
(ПО ДАННЫМ REUTERS INVESTOR)
С е к т о р | Отрасли, входящие в сектор | β |
Сырье и материалы (Basic materials) | Химическая, горная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность, металлургия | 1,42 |
Тяжелая промышленность (Capital goods) | Аэрокосмическая, оборонная промышленность, тяжелое машиностроение, строительство промышленных объектов и производство стройматериалов | 1,32 |
Производство товаров циклического спроса (Consumer cyclical) | Автомобилестроение, текстильная, мебельная промышленность, производство одежды, аудио и видеоаппаратуры, ювелирное дело | 1,31 |
Производство товаров потребительского нециклического спроса (Consumer non cyclical) | Пищевая, рыбная, табачная промышленность, производство алкогольных и безалкогольных напитков, сопутствующих товаров | 0,64 |
Энергетическое сырье (Energy) | Угольная, нефтяная и газовая промышленность | 0,98 |
Финансовые институты (Financial) | Банки, страховые и инвестиционные компании | 0,96 |
Здравоохранение (Healthcare) | Фармацевтическая промышленность, биотехнология, медицина: обслуживание населения и производство аппаратуры | 0,77 |
Услуги (Services) | Реклама, масс-медиа, городское хозяйство, общественное питание, казино, школы, торговля | 1,22 |
Высокие технологии (Technologies) | Телекоммуникации, компьютерная индустрия, программирование, производство научно-технической аппаратуры | 1,55 |
Транспорт (Transportation) | Авто, авиа, железнодорожный и водный транспорт | 0,97 |
Коммунальное хозяйство и энергетика (Utilities) | Электро-, газо- и водоснабжение | 0,79 |
Источник: www.investor.reuters.com
Дата: 2019-02-02, просмотров: 337.