Оборот титульного листа
Дата защиты___________
Протокол ГЭК__________
Оценка ГЭК____________
Секретарь ГЭК_________
СПЕЦУКАЗАНИЕ
Проект содержит:
Расчетно-пояснительную записку на _______________________ стр.
Графическую часть на _________________________________ листах
Спецификацию на ____________________________________ листах
Приложение 1
ВЫХОД ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Вид и масса изделия | Выход, % |
Хлеб ржаной
Хлеб ржано-пшеничный
Продолжение
Вид и масса изделия | Выход, % |
столовый формовой, 0,88 кг подовый, 0,93 кг орловский формовой, 1,0 кг | 148-150 143-144 150-154 |
Хлеб пшеничный | |
Хлеб пшеничный из обойной муки формовой весовой 1 кг | 153-157 152-155 |
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта формовой весовой 1 кг | 143-144 142-144 |
подовый весовой 1 кг 0,5 кг | 137-138 136-137 135-136 |
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта формовой весовой 1 кг | 140-143 140-142 |
подовый весовой 1 кг | 135-136 134-136 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта формовой, 1 кг подовый, 0,5 кг | 136-138 133-135 |
Хлеб забайкальский формовой, 1 кг | 150-151 |
Хлеб красносельский из муки 1 сорта весовой 0,8 кг из муки 2 сорта весовой 0,8 кг | 138-140 137-138 140-142 139-141 |
Хлеб горчичный формовой подовый 0,5 кг | 140-143 137-139 |
Хлеб домашний, 0,4 кг | 133-136 |
Хлеб сдобный из муки 1 сорта в упаковке, 0,5 кг | 140-141 |
Продолжение
Вид и масса изделия | Выход, % |
Хлеб ситный с изюмом высшего сорта, 1 кг | 145-147 |
Хлеб белорусский из муки 1 сорта формовой, 0,4 кг | 142-145 |
Хлеб городской формовой 0,8 кг 0,5 кг подовый, 0,5 кг | 153-154 151-153 150-151 |
Хлеб кишиневский, 0,8 кг | 135-136 |
Хлеб молочный подовый 0,4 кг 0,8 кг | 137-138 138-139 |
Саратовский калач из муки 1 сорта, 1 кг из муки высшего сорта, 1 кг | 139-141 137-139 |
Паляница украинская из муки 1 сорта, 1 кг из муки 2 сорта, 1 кг | 131-133 135-136 |
Арнаут киевский 1 кг 0,5 кг | 138-139 137-138 |
Хлеб краснодарский формовой, 0,96 кг | 135-136 |
Хлеб кубанский подовый, 1,5 кг | 134 |
Лаваш армянский из муки 1 сорта, 1 кг | 109 |
Хлеб грузинский из муки 1 сорта, 1,0 кг | 126-128 |
Хлеб "Ромашка", 0,99 кг | 134-139 |
Булочные изделия | |
Халы | 133-135 |
Плетенки с маком из муки высшего сорта 0,4 кг 0,2 кг | 134-136 131-133 |
Калач киевский из муки 1 сорта, 1 кг из муки высшего сорта, 1 кг | 133-136 131-133 |
Сайки из муки 1 сорта, 0,2 кг из муки 2 сорта, 0,2 кг с изюмом, 0,2 кг горчичные, 0,2 кг формовые из муки 1 сорта, 0,2 кг | 134-136 135-138 145-148 137-141 136-138 |
Продолжение
Вид и масса изделия | Выход, % |
Булки городские из муки высшего сорта, 0,2 кг из муки 1 сорта, 0,2 кг | 131-133 130-134 |
Булочки "Снеток" из муки 1 сорта, 0,1 кг | 145 |
Булочки московские из муки высшего сорта, 0,2 кг | 135-136 |
Булка черкизовская из муки 1 сорта 0,4 кг 0,2 кг | 141 140-141 |
Булки русские круглые из муки высшего сорта 0,2 кг 0,1 кг | 127-128 126-127 |
Булки русские круглые из муки 1 сорта 0,2 кг 0,1 кг 0,05 кг | 130-132 124-130 123-126 |
Булка с молочной сывороткой, 0,5 кг | 140 |
Булочки из муки 1 сорта ворошиловградские, 0,2 кг луганские, 0,2 кг | 140-141 140-141 |
Ситнички московские, 0,2 кг | 126-127 |
Калач уральский из муки 2 сорта, 0,5 кг | 133-135 |
Хлебцы кисло-сладкие, 0,2 кг | 144-148 |
Рогалики из муки высшего сорта, 0,05 кг | 126-128 |
Рожки алтайские из муки 1 сорта 0,2 кг 0,1 кг | 130 129 |
Батоны | |
Батоны простые из муки 1 сорта, 0,5 кг из муки 2 сорта, 0,5 кг | 133-135 135-136 |
Батоны нарезные из муки высшего сорта, 0,5 кг из муки 1 сорта, 0,4 кг | 136-139 135-138 |
Батоны с изюмом 0,4 кг 0,2 кг | 146-149 142-146 |
Батоны городские 0,4 кг 0,2 кг | 130-132 131-133 |
Продолжение
Вид и масса изделия | Выход, % |
Батоны студенческие из муки 1 сорта, 0,3 кг | 134 |
Батоны столовые из муки высшего сорта, 0,3 кг | 134-135 |
Батоны столичные из муки высшего сорта 0,2 кг 0,4 кг | 123 124 |
Батоны подмосковные, 0,4 кг | 137-138 |
Батоны нарезные молочные из муки 1 сорта, 0,4 кг из муки высшего сорта, 0,5 кг | 135-138 136-139 |
Сдобные изделия | |
Сдоба обыкновенная из муки 1 сорта 0,1 кг 0,05 кг | 135-138 134-137 |
Сдобы выборгская простая, 0,1 кг фигурная, 0,1 кг фигурная, 0,05 кг | 157-160 152-156 150-153 |
Булочки сдобные, 0,1 кг | 158-160 |
Витушки сдобные, 0,1 кг | 159-162 |
Детские жаворонки, 0,1 кг | 125-127 |
Любительские изделия 0,2 кг 0,1 кг | 149-152 148-151 |
Булочная мелочь из муки пшеничной 1 сорта 0,2 кг 0,1 кг | 130-133 128-131 |
Булочки слоеные, 0,1 кг | 161-163 |
Булочки-ломки, 0,1 кг | 166-168 |
Булочки с маком, 0,1 кг | 128-133 |
Хлебец ленинградский из муки пшеничной высшего сорта, 0,4 кг | 185-190 |
Булка днепропетровская из муки пшеничной высшего сорта, 0,92 кг | 160-164 |
Хлеб святковый (праздничный) из муки пшеничной высшего сорта, 1,0 кг | 170-173 |
Хлеб донецкий, 0,8 кг | 174-175 |
Хлеб и булки сдобные, майские, 0,5 кг | 182-186 |
Булочки детские из муки пшеничной 1 сорта, 0,05 кг | 142-143 |
Продолжение
Вид и масса изделия | Выход, % |
Булки славянские из муки пшеничной 1 сорта, 0,5 кг | 133-135 |
Булки ярославские сдобные из муки пшеничной 1 сорта, 0,5 кг | 132-133 |
Рулет с маком из муки пшеничной 1 сорта | 195-197 |
Рожки сдобные, 0,1 кг | 130-135 |
Булочки | |
Дарницкие, 0,1 кг | 138-139 |
Детские молочные 0,1 кг 0,05 кг | 136-140 133-134 |
Булочки с крошкой 0,1 кг 0,2 кг | 137-138 137-139 |
Булочки питательные из муки 1 сорта, 0,2 кг | 158-160 |
Батончики сахарные, 0,1 кг | 137-138 |
Рогалики закарпатские, 0,1 кг | 130-133 |
Батончики к чаю из муки 1 сорта 0,15 кг 0,3 кг | 138-142 140-143 |
Московская плюшка, 0,2 кг | 154-155 |
Булочки из муки высшего сорта: фруктовые с цукатами, 0,2 кг праздничные, 0,2 кг улушченные, 0,1 кг украинские, 0,2 кг | 142-148 175-179 158-159 142-144 |
Рожки с начинкой из муки высшего сорта с маком, 0,4 кг с корицей, 0,2 кг с повидлом, 0,4 кг подковки масляные | 158-159 140-144 159-161 156-158 |
Булочка "Октябренок" из муки 1 сорта, 0,08 кг | 139 |
Днепровские из муки 1 сорта, 0,06 кг | 136 |
Кунцевские из муки 1 сорта, 0,05 кг | 130 |
Сдобные лепешки из муки высшего сорта, 0,1 кг | 174 |
Розанчики слоеные с вареньем из муки высшего сорта, 0,1 кг | 190 |
Розанчики сдобные из муки 1 сорта, 0,06 кг | 128 |
Продолжение
Вид и масса изделия | Выход, % |
Бараночные изделия и соломка | |
Баранки из муки высшего сорта сахарные с маком ванильные сдобные лимонные и киевские обогащенные белком простые для Крайнего Севера славянские черкизовские яичные | 114-117 114-116 117-120 114 116 100 121 113 123 |
Баранки из муки 1 сорта простые сахарные горчичные молочные детские | 102-104 115-117 116-120 108-111 116 |
Сушки из муки высшего сорта простые лимонные ванильные с маком горчичные с корицей любительские молочные новые сдобные с солью челночок | 96-97 96-97 110-112 97-99 103 110 108 106 112 102 108 |
Сушки из муки 1 сорта простые соленые сдобные детские сдобные с тмином чайные "Малютка" | 96 100 106 99 109 107 |
Бублики из муки 1 сорта украинские, 0,1 кг простые, 0,1 кг молочные, 0,1 кг | 128-129 113-114 113-116 |
Продолжение
Вид и масса изделия | Выход, % |
ванильные горчичные донские лимонные | 120 124 123 130 |
Соломка сладкая соленая киевская ванильная | 104-107 97-100 108-109 112 |
Диетические изделия | |
Хлебцы докторские, 0,2 кг | 153 |
Хлеб бессолевой обдирный формовой, 0,5 кг бессолевой обдирный подовый, 0,3 кг зерновой, 0,2 кг ахлоридный, 0,2 кг барвихинский, 0,4 кг | 134 128 130-133 124-126 140 |
Булочки диетические с лецитином, 0,1 кг повышенной калорийности, 0,1 кг с пониженной калорийностью, 0,2 кг сладкие диетические с лецитином, 0,1 кг хлебцы отрубные с лецитином, 0,3 кг | 156 191-194 128-134 170 150 |
Сухари ахлоридные с пониженной кислотностью | 84-86 85-86 |
Сдобные сухари дорожные особые кофейные школьные московские горчичные пионерские | 95-100 105-106 107-109 110 105-107 110 105-108 |
Приложение 2
Техническая характеристика хлебопекарных печей
Марка печи, габаритные размеры, мм | Суточная произво-дитель-ность, кг/ч | Пло-щадь пода, м2 | Колич. люлек в печи | Размеры люльки (пода), мм | Кол. форм на люль-ке | Установлен. мощность кВт, вид топлива | |
длина | ширина | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ФТЛ-2-66 5840х4500х 3900 | 14,2 т/сут | 15,3 16 | 24 п 36 ф | 1920 -"- | 350 п 220 ф | - 16 | 2,2 твердое, жидкое, газ |
ФТЛ-2-81 7060х4500х 3900 | 18,5 т/сут | 19,4 20 | 36 п 47 ф | 1920 -"- | 350 п 220 ф | - 16 | 2,5 твердое, жидкое, газ |
Г4-ХПЛ-16 5200х4700х 4500 | 662,3 | 17,5 17,3 | 25 п 37 ф | 2000 -"- | 350 п 220 ф | - 17 | 4,25 жидкое, газ |
Г4-ХПЛ-25 5200х4700х 4500 | 910 (по ржано-пшен. хл.) | 28,7 26,8 | 41 п 61 ф | 2000 -"- | 350 п 220 ф | - 17 | 5,2 жидкое, газ |
Ш2-ХПА-10 4235х3160х 1920 | 234,7 (по нарезным батонам) | 11,2 10,6 | 16 п 24 ф | 2000 -"- | 350 п 220 ф | - 17 | 76,1 электроэнер. |
Ш2-ХПА-16 6340х3160х 1920 | 384,7 (по батонам) | 18,2 17,1 | 26 п 39 ф | 2000 -"- | 350 п 220 ф | - 17 | 121,1 электроэнер. |
Ш2-ХПА-25 8445х3160х 1920 | 533,9 (по батонам нарезным) | 25,2 23,7 | 36 п 54 ф | 2000 -"- | 350 п 220 ф | - 17 | 181,1 электроэнер. |
А2-ХПЯ-25 15300х3052х 1420 | 642 (по батонам нарезным 0,5 кг) | 25,0 | - | 23800 | 2100 | - | 245,5 электроэнер. |
А2-ХПЯ-50 27300х3052х 1420 | 1200 (по батонам нарезным 0,5 кг) | 50,0 | - | 27300 | 2100 | - | 467,8 электроэнер. |
Г4-ПХЗС-25 15290х3500х 2615 | 640 (по нарезным батонам 0,4 кг) | 26,2 | - | 12500 | 2100 | - | 12,5 жидкое, газ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ХПА-40 8830х3020х 3900 | 40 т/сут по ржаному хлебу | 37,8 | 100 | 1720 | 220 ф | 16 | 1,5 твердое, газ |
АЦХ 15-ярусная 7720х5890х 5000 | 50 т/сут по дарницко-му хлебу | 65,0 | 120 | 2200 | 250 ф | 20 | 2,8 твердое, газ |
Г4-ПХС-16 11750х3320х 2730 | 490 (по батонам) | 18,0 | - | 8570 | 2100 | - | 7,15 жидкое, газ |
п – подовые, ф – формовые сорта хлеба |
Техническая характеристика печей для
национальных сортов хлеба
Показатели | Печи марки ГПГ (Гамсахурдия) | Печь Брувера-Салихова | Печь П-132 | |
на газовом обогреве | на электро-обогреве | |||
Число люлек (подиков) | 20-30 | 16-24 | 50 | - |
Рабочая площадь пода, м2 | 8,6 | 6,4 | 9,1 | 4,5 |
Производительность печи на лепешкам оби-нон, т/сут | - | - | 7,5 | 3,0 |
То же по круглому хлебу, т/сут | 4 | 3 | - | - |
Основные размеры, мм | 3300 | 2000 | 6820 | 5980 |
Приложение 3
Дата: 2019-12-10, просмотров: 231.