Анализ возможных схем производства
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

И реализации нефтепродуктов

 

Особенности получения свидетельства о регистрации лица,

Совершающего операции с нефтепродуктами

 

В соответствии со ст.179.1 НК РФ, введенной в действие Федеральным законом от 24.07.2002 N 110-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", выдача свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами, производится в зависимости от осуществляемого вида деятельности. Пунктом 5 ст.179.1 НК РФ определены требования, при соблюдении которых выдаются свидетельства (табл.12.5).

 

Таблица 12.5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Характеристика| Свидетельство |

|свидетельства |————————————————————————————————————————————————————————|

| |на производство|на оптовую |на оптово-|на розничную реа-|

| | |реализацию |розничную |лизацию |

| | | |реализацию| |

|——————————————|———————————————|———————————|——————————|—————————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|——————————————|———————————————|———————————|——————————|—————————————————|

|Осуществляемый|Производство и|Закупка и|Оптовая и|Реализация нефте-|

|вид деятель-|реализация неф-|реализация |розничная |продуктов через|

|ности |тепродуктов |нефтепро- |реализация|топливораздаточ- |

| |собственного |дуктов, за|нефтепро- |ные колонки |

| |производства, в|исключением|дуктов | |

| |том числе и из|реализации | | |

| |давальческого |нефтепро- | | |

| |сырья |дуктов че-| | |

| | |рез топли-| | |

| | |вораздаточ-| | |

| | |ные колонки| | |

|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| | Наличие в собственности мощностей |

|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

|Требования для|1) по производ-|1) по хра-|1) по хра-|1) по хранению|

|получения сви-|ству нефтепро-|нению неф-|нению неф-|нефтепродуктов; |

|детельства |дуктов; |тепродук- |тепродук- |2) стационарные |

| |2) по хранению|тов; |тов; |топливораздаточ- |

| |нефтепродуктов;|2) по от-|2) по от-|ные колонки |

| |3)по отпуску|пуску неф-|пуску неф-| |

| |нефтепродуктов |тепродуктов|тепродук- | |

| | | |тов; | |

| | | |3) стацио-| |

| | | |нарные то-| |

| | | |пливораз- | |

| | | |даточные | |

| | | |колонки | |

| | | |(ТРК) | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Однако необходимо отметить, что НК РФ сформулированы лишь общие требования для получения свидетельства о регистрации лиц, совершающих операции с нефтепродуктами. Приказом Минфина России от 04.09.2002 N БГ-3-03/478 "Об утверждении порядка выдачи свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами" также не детализирован порядок получения свидетельства.

Так, в частности, законодательством Российской Федерации не разъяснены следующие вопросы, касающиеся порядка получения свидетельства:

1. В соответствии с требованиями НК РФ у налогоплательщика должны быть в собственности мощности (по производству, хранению и отпуску в зависимости от видов деятельности). Однако законодательством не указана форма собственности на мощности, так как в соответствии со ст.244 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество может принадлежать двум или нескольким лицам на праве общей собственности (долевой или совместной).

2. Мощности какого объема должны быть в собственности у налогоплательщика, так как, например, мощностью по хранению нефтепродуктов может быть как бочка или цистерна, так и нефтесклад.

Исходя из установленных норм многие предприятия, работающие в настоящее время в сфере производства и оборота нефтепродуктов, не смогут получить свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами, поскольку не имеют в собственности ни производственных мощностей, ни мощностей по хранению.

Между тем законодатель не установил обязанности в получении свидетельства. Следовательно, работа без свидетельства вполне правомочна.

Схем производства и реализации нефтепродуктов от производителя до конечного потребителя может быть несколько. Предлагаем анализ некоторых из них с точки зрения начисления и уплаты акцизов.

Схема 1. Предприятие-заказчик (имеет свидетельство) передало предприятию-подрядчику (имеет свидетельство) собственное сырье для производства нефтепродуктов.

Подрядчик передал заказчику произведенные нефтепродукты объемом 200 тонн. Далее реализация производится через посредника, не являющегося комиссионером. Заложенная прибыль у каждого продавца - 200 руб.

 

Схема 12.1

 

————————— ——————————————— ———————————————— ——————————————

|Подрядчик|200 т|Заказчик (имеет|200 т |Посредник (имеет|200 т | ТРК (имеет |

| |————>|свидетельство) |—————>| свидетельство) |—————>|свидетельство)|

| | | 20 000 |24240 | 20 200 |24480 | 21 000 |

————————— ——————————————— ———————————————— ——————————————

| ^ | ^ |

————————— ———————— ————————— ———————— —————————

| Акциз || Вычет | | Акциз || Вычет | | Акциз |

|200 т х 3||600 руб.| |200 т х 3||600 руб.| |200 т х 3|

|руб./т =|| | |руб./т =|| | |руб./т =|

|600 руб. || | |600 руб. || | |600 руб. |

————————— ———————— ————————— ———————— —————————

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Операция|Порядок отражения в бухгалтерском|Начисление и вычеты акцихов|

| | учете | |

| |——————————————————————————————————|———————————————————————————|

| | бухгалтерская запись |сумма,|нормативные| комментарий |

| | | руб. |документы, | |

| | | |регламенти-| |

| | | |рующие дан-| |

| | | |ный порядок| |

|————————|———————————————————————————|——————|———————————|———————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|Передача| У заказчика |

|подряд- |——————————————————————————————————————————————————————————————|

|чиком |Дебет 43 (20) Кредит 60 - |20 000|Подпункт 3|Поскольку в|

|произве-|отражена стоимость получен-| |п.1 ст.182|дальнейшем неф-|

|денных |ных нефтепродуктов; | |НК РФ |тепродукты бу-|

|нефте- |Дебет 19 (субсчет "Акциз") |600 | |дут реализованы|

|продук- |Кредит 68 (субсчет "Акциз")| | |лицу, имеющему|

|тов соб-|- начислена сумма акциза | | |свидетельство, |

|ственни-| | | |заказчик имеет |

|ку да-| | | |право на вычет;|

|вальчес-| | | |в связи сэтим|

|кого | | | |начисление ак-|

|сырья | | | |циза произво-|

|(заказ- | | | |дится в коррес-|

|чику) | | | |понденции со|

| | | | |счетом 19 (суб-|

| | | | |счет "Акцизы") |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|Реализа-| У заказчика |

|ция неф-|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|тепро- |Дебет 62 Кредит 90-1 - от-|24 240|Пункт 8 ст.|Налоговые выче-|

|дуктов |ражена реализация нефтепро-| |200 НК РФ |ты производятся|

|посред- |дуктов; | | |не в момент ре-|

|нику |Дебет 90-3 Кредит 68 (суб-| 4040 | |ализации, а|

| |счет "НДС") - начислен НДС| | |только после|

| |по реализации; | | |предоставления |

| |Дебет 68 "Акциз" Кредит 19| 600 | |налоговые орга-|

| |"Акциз" - принят к вычету| | |ны документов,|

| |начисленный акциз | | |перечисленных в|

| | | | |ст.201 НК РФ.|

| | | | |Это может быть|

| | | | |только в следу-|

| | | | |ющем налоговом|

| | | | |периоде после|

| | | | |того, как по-|

| | | | |средник начис-|

| | | | |лит и уплатит|

| | | | |налог по полу-|

| | | | |ченным нефте-|

| | | | |продуктам и по-|

| | | | |ставит отметку|

| | | | |на счете-факту-|

| | | | |ре |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| | У посредника |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| |Дебет 41 Кредит 60 - отра-|20 200|Подпункт 3 |Поскольку в|

| |жено приобретение нефтепро-| |п.1 ст.182|дальнейшем неф-|

| |дуктов; | |НК РФ |тепродукты бу-|

| |Дебет 19 (субсчет "НДС") | 4 040| |дут реализованы|

| |Кредит 60 - выделен НДС по| | |лицу, имеющему|

| |приобретенным товарам; | | |свидетельство, |

| |Дебет 19 (субсчет "Акциз") | 600| |заказчик имеет|

| |Кредит 68 (субсчет "Акциз")| | |право на вычет;|

| |- начислена сумма акциза | | |в связи с этим|

| | | | |начисление ак-|

| | | | |циза произво-|

| | | | |дится в коррес-|

| | | | |понденции со|

| | | | |счетом 19 (суб-|

| | | | |счет "Акцизы") |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|Реализа-| У посредника |

|ция неф-|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|непро- |Дебет 62 Кредит 90-1 - от-|24 480|Пункт 8 ст.|Налоговые выче-|

|дуктов |ражена реализация нефтепро-| |200 НК РФ |ты предоставля-|

|ТРК |дуктов; | | |ются только|

| |Дебет 90-3 Кредит 68 (суб-| 4 080| |после представ-|

| |счет "НДС") - начислен НДС| | |ления в налого-|

| |по реализации; | | |вые органы до-|

| |Дебет 90-2 Кредит 41 - спи-|20 400| |кументов, пере-|

| |сана себестоимость товаров;| | |численных в|

| |Дебет 68 (субсчет "Акциз") | 600| |ст.201 НК РФ |

| |Кредит 19 (субсчет "Акциз")| | | |

| |- принят к вычету начислен-| | | |

| |ный акциз | | | |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| | У ТРК |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| |Дебет 41 Кредит 60 - отра-|20 400|Абзац 2 п.8|Так как ТРК|

| |жено приобретение нефтепро-| |ст.200 НК|продает нефте-|

| |дуктов; | |РФ |продукты в роз-|

| |Дебет 19 Кредит 60 - выде-| 4 080| |ницу, начислен-|

| |лен НДС по приобретенным| | |ные суммы акци-|

| |нефтепродуктам; | | |за вычету не|

| |Дебет 41 Кредит 68 (субсчет| 600| |подлежат, а|

| |"Акциз") - начислен акциз | | |включаются в|

| | | | |цену приобре-|

| | | | |тенного товара |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Схема 2. Аналогична схеме 1, за исключением того, что заказчик (собственник сырья) не имеет свидетельства.

 

Схема 12.2

 

————————— ——————————————— ———————————————— ——————————————

|Перерабо-|200 т|Заказчик (не|200 т |Посредник (не|200 т | ТРК (имеет |

|тчик |————>|имеет свиде-|—————>|имеет свиде-|—————>|свидетельство)|

| |в том|тельства) |24960 |тельства) |25200 | |

| |числе| 20 600 | | 20 800 | | 21 600 |

————————— акциз ——————————————— ———————————————— ——————————————

| | ^ |

————————— ————————— ———————— —————————

| Акциз | | Акциз || Вычет | | Акциз |

|200 т х 3| |200 т х 3||600 руб.| |200 т х 3|

|руб./т =| |руб./т =|| | |руб./т =|

|600 руб. | |600 руб. || | |600 руб. |

————————— ————————— ———————— —————————

 

Таблица 12.7

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Операция|Порядок отражения в бухгалтерском|Начисление и вычеты акцихов|

| | учете | |

| |——————————————————————————————————|———————————————————————————|

| | бухгалтерская запись |сумма,|нормативные| комментарий |

| | | руб. |документы, | |

| | | |регламенти-| |

| | | |рующие дан-| |

| | | |ный порядок| |

|————————|———————————————————————————|——————|———————————|———————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|Передача| У подрядчика |

|подряд- |——————————————————————————————————————————————————————————————|

|чиком |Дебет 62 Кредит 90-1 - от-|24 720|Пункт 1 ст.|В связи с тем,|

|произве-|ражена выручка по перера-|4120 |198 НК РФ |что у собствен-|

|денных |ботке; |600 | |ника сырья (за-|

|нефте- |Дебет 90-3 Кредит 68 (суб-| | |казчика) отсут-|

|продук- |счет "НДС") - начислен НДС| | |ствует свиде-|

|тов соб-|по реализации; | | |тельство, под-|

|ственни-|Дебет 90 Кредит 68 (субсчет| | |рядчик обязан|

|ку да-|"Акциз") - начислен акциз| | |начислить акциз|

|вальчес-|по передаче | | |и предъявить|

|кого | | | |начисленную |

|сырья | | | |сумму к оплате|

|(заказ- | | | |заказчику |

|чику) | | | | |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| | У заказчика |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| |Дебет 43 (20) Кредит 60 - |20 600| | |

| |отражена стоимость получен-| 4 120| | |

| |ных нефтепродуктов; | | | |

| |Дебет 19 Кредит 60 - выде-| | | |

| |лена сумма НДС | | | |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|Реализа-| У заказчика |

|ция неф-|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|тепро- |Дебет 62 Кредит 90-1 - от-|24 960| | |

|дуктов |ражена реализация нефтепро-| 4 160| | |

|посред- |дуктов посреднику; | | | |

|нику |Дебет 90-3 Кредит 68 (суб-| | | |

| |счет "НДС") - начислен НДС| | | |

| |по реализации | | | |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| | У посредника |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| |Дебет 41 Кредит 60 - отра-|20 800|Подпункт 3|Поскольку по-|

| |жено приобретение товаров; |4160 |п.1 ст.182|средник имеет|

| |Дебет 19 Кредит 60 - выде-|600 |НК РФ |свидетельство, |

| |лен НДС по приобретенным| | |то он обязан|

| |товарам; | | |начислить акциз|

| |Дебет 19 (субсчет "Акциз") | | |при покупке|

| |Кредит 68 - начислена сумма| | |нефтепродуктов |

| |акциза | | | |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|Реализа-| У посредника |

|ция неф-|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|непро- |Дебет 62 Кредит 90-1 - от-|25 200|Пункт 8 ст.|Так как у ТРК|

|дуктов |ражена реализация нефтепро-| |200 НК РФ |есть свидетель-|

|ТРК |дуктов ТРК; | | |ство, то по-|

| |Дебет 90-3 Кредит 68 (суб-| 4 200| |средник имеет|

| |счет "НДС") - начислен НДС| | |право применить|

| |по реализации; | | |вычет после|

| |Дебет 90 Кредит 41 - списа-|20 800| |представления в|

| |на стоимость нефтепродук-| | |налоговые орга-|

| |тов; | | |ны документов,|

| |Дебет 68 (субсчет "Акциз") | 600| |указанных в|

| |Кредит 19 субсчет "Акциз" -| | |ст.201 НК РФ |

| |принят к вычету начисленный| | | |

| |акциз | | | |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| | У ТРК |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| |Дебет 41 Кредит 60 - отра-|21 000|Пункт 8 ст.|Так как ТРК|

| |жено приобретение нефтепро-| |200 НК РФ |продает нефте-|

| |дуктов; | | |продукты в роз-|

| |Дебет 19 (субсчет "НДС")| 4 200| |ницу, то начис-|

| |Кредит 60 - выделен НДС по| | |ленные суммы|

| |приобретенным товарам; | | |акцизы вычету|

| |Дебет 41 Кредит 68 "Акциз" | 600| |не подлежат, а|

| |- начислен акциз | | |включаются в|

| | | | |цену приобре-|

| | | | |тенного товара |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Как видно из схемы 2, при участии в цепочке лица, не имеющего свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами, стоимость нефтепродуктов для конечного потребителя возрастает.

Схема 3. Участие в цепочке производства и оборота нефтепродуктов нескольких лиц, как имеющих свидетельство, так и не имеющих его.

 

Схема 12.3

 

————————— ——————————————— ———————————————— ——————————————

|Перерабо-|200 т|Заказчик (не|200 т |Посредник 1 (не|200 т |Посредник 2 |

|тчик |————>|имеет свиде-|—————>|имеет свиде-|—————>|(имеет свиде-|

| |в том|тельства) |24960 |тельства) |25200 |тельство) |

| |числе| 20 600 | | 20 800 | | 21 000 |

————————— акциз ——————————————— ———————————————— ——————————————

| | 200 т

————————— ————————— | 26160

| Акциз | | Акциз |<—————————| в том числе

|200 т х 3| |200 т х 3| | акциз

|руб./т =| |руб./т =| ————————————————

|600 руб. | |600 руб. | |Посредник 3 (не|

————————— ————————— |имеет свиде-|

|тельства) |

| 21 800 |

————————————————

| 200 т

| 26 400

————————— ————————————————

| Акциз | |ТРК (имеет сви-|

|200 т х 3| |детельство) |

|руб./т =|<—————|200 т х 3 руб./т|

|600 руб. | |= 600 руб. |

————————— ————————————————

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Операция|Порядок отражения в бухгалтерском|Начисление и вычеты акцихов|

| | учете | |

| |——————————————————————————————————|———————————————————————————|

| | бухгалтерская запись |сумма,|нормативные| комментарий |

| | | руб. |документы, | |

| | | |регламенти-| |

| | | |рующие дан-| |

| | | |ный порядок| |

|————————|———————————————————————————|——————|———————————|———————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|Передача| У подрядчика |

|подряд- |——————————————————————————————————————————————————————————————|

|чиком |Дебет 62 Кредит 90-1 - от-|24 720|Пункт 1 ст.|В связи с тем|

|произве-|ражена выручка по перера-| |198 НК РФ |что у собствен-|

|денных |ботке; | | |ника сырья (за-|

|нефте- |Дебет 90-3 Кредит 68 (суб-| 4 120| |казчика) отсут-|

|продук- |счет "НДС") - начислен НДС| | |ствует свиде-|

|тов соб-|по реализации; | | |тельство, под-|

|ственни-|Дебет 90 Кредит 68 (субсчет| 600| |рядчик обязан|

|ку да-|"акциз") - начислен акциз| | |начисленную |

|вальчес-|по передаче | | |сумму акциза|

|кого | | | |предъявить к|

|сырья | | | |оплате заказчи-|

|(заказ- | | | |ку |

|чику) | | | | |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|Реализа-| У заказчика |

|ция неф-|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|тепро- |Дебет 43 (20) Кредит 60 -|20 600| |В связи с от-|

|дуктов |отражено получение произве-| | |сутствием сви-|

|посред- |денных нефтепродуктов | | |детельства за-|

|нику 1 | | | |казчик и по-|

| | | | |средник не на-|

| | | | |числяют акциз и|

| | | | |не имеют права|

| | | | |на вычеты |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| | У заказчика |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| |Дебет 62 Кредит 90-1 - от-|24 960| | |

| |ражена реализация нефтепро-| | | |

| |дуктов; | | | |

| |Дебет 90-3 Кредит 68 (суб-| 4160| | |

| |счет "НДС") - начислен НДС| | | |

| |с реализации | | | |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| | У посредника 1 |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| |Дебет 41 Кредит 60 - отра-|20 800| | |

| |жено приобретение нефтепро-| | | |

| |дуктов; | | | |

| |Дебет 19 (субсчет "НДС")| 4160| | |

| |Кредит 60 - выделен НДС с| | | |

| |приобретенных товаров | | | |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|Реализа-| У посредника 1 |

|ция неф-|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|тепро- |Дебет 62 Кредит 90-1 - от-|25 200| | |

|дуктов |ражена реализация нефтепро-| | | |

|посред- |дуктов посреднику 2; | | | |

|нику 2 |Дебет 90-3 Кредит 68 (суб-| 4200| | |

| |счет "НДС") - начислен НДС| | | |

| |с реализации; | | | |

| |Дебет 90-2 Кредит 41 - спи-|20 800| | |

| |сана себестоимость нефте-| | | |

| |продуктов | | | |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| | У посредника 2 |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| |Дебет 41 Кредит 60 - отра-|21 000|Подпункт 3|Так как посред-|

| |жено приобретение нефтепро-| |п.1 ст.182|ник 2 имеет|

| |дуктов; | |НК РФ |свидетельство, |

| |Дебет 19 Кредит 60 - выде-| 4200| |он обязан на-|

| |лен НДС с приобретенных то-| | |числить акциз |

| |варов; | | | |

| |Дебет 19 (субсчет "Акциз")| 600| | |

| |Кредит 68 (субсчет "Акциз")| | | |

| |- начислен акциз либо| | | |

| |Дебет 41 Кредит 60 (если| | | |

| |посредник 2 знает, что неф-| | | |

| |тепродукты будут реализова-| | | |

| |ны лицу, не имеющему свиде-| | | |

| |тельства | | | |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|Реализа-| У посредника 2 |

|ция неф-|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|тепро- |Дебет 62 Кредит 90-1 - от-|26 160|Пункт 2 |Поскольку у по-|

|дуктов |ражена реализация нефтепро-| |ст.199 НК |средника 3 нет|

|посред- |дуктов; | |РФ |свидетельства, |

|нику 3 |Дебет 90-3 Кредит 68 (суб-| 4360| |начисленная по-|

| |счет "НДС") - начислен НДС| | |средником 2|

| |с реализации; | | |сумма акциза|

| |Дебет 90-2 Кредит 41 - спи-|21 000| |включается в|

| |сана себестоимость нефте-| | |стоимость под-|

| |продуктов; | | |акцизных това-|

| |Дебет 90-2 Кредит 19 либо| 600| |ров и увеличи-|

| |Дебет 90-2 Кредит 41 - сум-| | |вает стоимость|

| |ма начисленного акциза| | |товаров для по-|

| |предъявляется посреднику 3 | | |средника 3 |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| | У посредника 3 |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| |Дебет 41 Кредит 60 - отра-|21 800| | |

| |жено приобретение нефтепро-| | | |

| |дуктов; | | | |

| |Дебет 19 Кредит 60 - выде-| 4360| | |

| |лен НДС по приобретенным| | | |

| |товарам | | | |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|Реализа-| У посредника 3 |

|ция неф-|——————————————————————————————————————————————————————————————|

|тепро- |Дебет 62 Кредит 90-1 - от-|26 400| | |

|дуктов |ражена реализация нефтепро-| | | |

|ТРК |дуктов; | | | |

| |Дебет 90-3 Кредит 68 (суб-| 4400| | |

| |счет "НДС") - начислен НДС| | | |

| |с реализации; | | | |

| |Дебет 90-2 Кредит 41 - спи-|21 800| | |

| |сана стоимость товаров | | | |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| | У ТРК |

| |——————————————————————————————————————————————————————————————|

| |Дебет 41 Кредит 60 - отра-|22 000|Пункт 8 |Так как ТРК|

| |жено приобретение нефтепро-| |ст.200 НК|продает нефте-|

| |дуктов; | |РФ |продукты в роз-|

| |Дебет 19 Кредит 60 - выде-| 4400| |ницу, начислен-|

| |лен НДС по приобретенным| | |ные суммы акци-|

| |товарам; | | |за вычету не|

| |Дебет 41 Кредит 68 (субсчет| 600| |подлежат, а|

| |"Акциз") - начислен акциз | | |включаются в|

| | | | |цену приобре-|

| | | | |тенного товара |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

В схеме 3 вообще никто не имеет права на вычет, вследствие чего чем больше в цепочке от предприятия-переработчика до конечного потребителя лиц, не имеющих свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами, тем выше конечная стоимость нефтепродуктов.

На основе проведенного анализа можно предположить, что предприятиям, имеющим свидетельство, невыгодно будет работать с предприятиями, не имеющими такого свидетельства.

Таким образом, структура бизнеса на рынке нефтепродуктов будет строиться по двум схемам: первая - в цепочке участвуют только лица, имеющие свидетельство; вторая - в цепочке участвуют только лица, не имеющие свидетельства.

Каждое предприятие самостоятельно, исходя из своих внутренних потребностей и возможностей, определяет для себя, по какой схеме оно будет работать дальше.

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 200.