Расчет налога на прибыль организаций
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

За налоговый 200 2 г.

Отчетный (налоговый) период

 

(руб.)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Показатели | Код |Сумма |

| |строки| |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

| 1 | 2 | 3 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 |510000|

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Прило-| 020 |300000|

|жение N 2) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Внереализационные доходы | 030 |56000 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Внереализационные расходы | 040 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в том числе: | | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|убыток, образовавшийся при уступке права требования (в| 041 | - |

|соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 020 + строка| 050 |266000|

|030 - строка 040) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Доходы по операциям с ценными бумагами, облагаемые по| 060 | - |

|иным ставкам, а также доходы в виде дивидендов (доходов| | |

|от долевого участия в иностранных организациях) (Лист 04)| | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с| 070 | |

|даты поступления иностранной валюты на счет предприятия| | |

|или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бух-| | |

|галтерскому учету в доле, приходящейся на реализованные| | |

|(выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных| | |

|владельцев) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Положительное сальдо от переоценки ценных бумаг по рыноч-| 071 | |

|ной стоимости, ранее включенное в налоговую базу по нало-| | |

|гу на прибыль в доле, приходящейся на реализованные (вы-| | |

|бывшие) государственные ценные бумаги (для первичных вла-| | |

|дельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ III| 072 | |

|серии, приходящихся на реализованные (выбывшие) государс-| | |

|твенные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных| | |

|бумаг, полученных в результате новации) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Часть процентного дохода, подлежащего исключению при по-| 073 | |

|гашении государственных ценных бумаг, полученных в ре-| | |

|зультате новации, в пределах прибыли от погашения указан-| | |

|ных ценных бумаг | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма прибыли по операциям с ценными бумагами, направляе-| 074 | - |

|мая на покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в| | |

|результате новации | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Доходы от долевого участия в других организациях, а также| 080 | |

|проценты по государственным и муниципальным ценным бума-| | |

|гам, налог с которых удержан налоговым агентом (источни-| | |

|ком выплаты дохода) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Прибыль, полученная Банком России от осуществления дея-| 090 | - |

|тельности, связанной с выполнением им функций, предусмот-| | |

|ренных федеральным законом "О Центральном банке Россий-| | |

|ской Федерации (Банке России)" | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от| | |

|06.08.2001 N 110-ФЗ: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Предусмотренные п.4 ст.6 Закона N 2116-1 | 100 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 110 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 120 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 130 | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Налоговая база (строка 050 - строка 060 - строка 070 -| 140 |266000|

|строка 071 - строка 072 - строка 073 - строка 074 - стро-| | |

|ка 080 - строка 090 - строка 100 - строка 110 - строка| | |

|120 - строка 130) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем| 150 | - |

|(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)| | |

|(строка 100 Приложения N 4 к Листу 02) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с| | - |

|предоставлением дополнительных льгот | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,

подтверждаю:

 

——— ——— ———————

Подпись ____________________ Дата | | | | | | | | | | |

——— ——— ———————

 

Код раздела 02

———

Страница N | | |

———

—————————————

Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|6|

—————————————————————————————————————————————————————————|—|—|—|—|—|—|—|

|ИНН/КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Показатели | Код |Сумма |

| |строки| |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

| 1 | 2 | 3 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в том числе: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской федерации | 160 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет | 170 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Налоговая база для исчисления налога: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в федеральный бюджет (строка 140 - строка 150) + строка| 180 |266000|

|120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07| | |

|+ строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской федерации (строка 140 -| 190 |266000|

|строка 150 - строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка| | |

|120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10| | |

|+ строка 590 Листа 11) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской федерации (с учетом положе-| 191 | |

|ний пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет (строка 140 - строка 150 - строка 170) +| 200 |266000|

|строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230| | |

|Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Ставка налога на прибыль - всего (%) | 210 |24 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в том числе: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в федеральный бюджет | 220 |7,5 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской федерации | 230 |14.5 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положе-| 231 | |

|ний пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет | 240 |2 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма исчисленного налога на прибыль - всего | 250 |63 840|

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в том числе: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220 : 100) | 260 |19 950|

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской федерации (строка 190 х| 270 |38570 |

|строка 230 : 100) + (строка 191 х строка 231 : 100) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет (строка 200 х строка 240 : 100) | 280 |5320 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налого-| 290 |50000 |

|вый) период - всего | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в том числе: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в федеральный бюджет | 300 |15625 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской федерации | 310 |30 208|

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет | 320 |4167 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федера-| 330 | - |

|ции и засчитываемая в уплату налога согласно специальной| | |

|Декларации (расчету), принятой налоговым органом | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в том числе: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в федеральный бюджет | 340 | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской Федерации | 350 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет | 360 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма налога на прибыль к доплате - всего (строка 250 -| 370 |13840 |

|строка 290 - строка 330, если строка 250 больше суммы| | |

|строк 290 и 330), (строка 380 + строка 390 + строка 400) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в том числе: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в федеральный бюджет | 380 |4325 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской Федерации | 390 |8362 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет | 400 |1153 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма налога на прибыль к уменьшению* - всего (строка 250| 410 | |

|- строка 290 - строка 330, если строка 250 меньше суммы| | |

|строк 290 и 330), (строка 420 + строка 430 + строка 440) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в том числе: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в федеральный бюджет | 420 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской Федерации | 430 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет | 440 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма ежемесячных авансовых платежей" на квартал 200 года| 450 | |

|- всего (строка 250 - строка 250 Декларации за предыдущий| | |

|отчетный период) | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,

подтверждаю:

 

——— ——— ———————

Подпись ____________________ Дата | | | | | | | | | | |

——— ——— ———————

 

Код раздела 02

———

Страница N | | |

———

—————————————

Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|6|

—————————————————————————————————————————————————————————|—|—|—|—|—|—|—|

|ИНН/КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Показатели | Код |Сумма |

| |строки| |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

| 1 | 2 | 3 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в том числе: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в федеральный бюджет по сроку 28 | 460 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в федеральный бюджет по сроку 28 | 470 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в федеральный бюджет по сроку 28 | 480 | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской федерации по сроку 28 | 490 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской федерации по сроку 28 | 500 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской федерации по сроку 28 | 510 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет по сроку 28 | 520 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет по сроку 28 | 530 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет по сроку 28 | 540 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с| 550 |1563 |

|п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ,| | |

|причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего го-| | |

|да: в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или| | |

|строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти| | |

|же строки Листа 13) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской федерации (строка 091 или| 560 |3021 |

|строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095| | |

|Листа 12 или эти же строки Листа 13) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка| 570 |416 |

|103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же| | |

|строки Листа 13) | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего| 580 |2 |

|года | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с| 590 | - |

|п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ,| | |

|причитающаяся к уплате по сроку 28* | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в том числе: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в федеральный бюджет | 600 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в бюджет субъекта Российской Федерации | 610 | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|

|в местный бюджет | 620 | - |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

* Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль, подлежащие

"доплате, "к уменьшению, или "уплате", отражены на Листах 02, 03, 04. По

организациям, имеющим обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения

или уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в части

федерального бюджета используются данные Листа 02, а в части бюджетов

субъектов Российской федерации и местных бюджетов - данные Приложений N 5

и 5 "а" к Листу 02.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Достоверность и полноту сведений,|Подпись руководителя| |

|указанных в данном расчете, под-|организации | |

|тверждаю | | |

|————— ————— ———————————|—————————————————————|——————————————|

| | | | | | | | | | |Подпись главного| |

| | | | | | | | | | |бухгалтера | |

|——————————————————————————————————| | |

|число месяц год | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Отметка работника налогового органа ________________________________

Отметка специалиста по учету _______________________________________

 

Код раздела 03

———

Страница N | | |

———

—————————————

Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|6|

—————————————————————————————————————————————————————————|—|—|—|—|—|—|—|

|ИНН/КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Приложение N 1 к Листу 02

 

Доходы от реализации

За налоговый 2002 г.

Отчетный (налоговый) период

 

(руб.)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Показатели |Код |Сумма |

| |стро-| |

| |ки | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

| 1 | 2 | 3 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|Выручка от реализации - всего, в том числе: | 010 |440000 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|по товарообменным операциям, из них | 011 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|по экспорту | 012 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с| 013 | |

|учетом уплаченного НДС, из нее | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|от реализации на экспорт | 014 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов| 015 | |

|ее переработки, закупленных у физических лиц (не являю-| | |

|щихся плательщиками по НДС), из нее | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|по экспорту | 016 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на| 017 | - |

|экспорт | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|из строки 010: | | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного| 020 |440 000|

|производства | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|выручка от реализации имущественных прав за исключением| 030 | - |

|доходов от реализации права требования | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|выручка от реализации прочего имущества | 040 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|выручка от реализации покупных товаров | 050 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|Выручка от реализации амортизируемого имущества | 060 |70000 |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|Выручка от реализации права требования как реализации| 070 | - |

|финансовых услуг | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|Выручка от реализации права требования до наступления| 080 | |

|срока платежа | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|после наступления срока платежа | 090 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имуществен-| 100 | |

|ных прав по объектам обслуживающих производств и хо-| | |

|зяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-| | |

|культурной сферы | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погаше-| 101 | |

|ния) ценных бумаг профессиональных участников рынка цен-| | |

|ных бумаг - всего | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|в том числе сумма отклонений фактической выручки от реа-| | |

|лизации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обраща-| | |

|ющихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже: | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|минимальной цены сделок на организованном рынке ценных| 102 | - |

|бумаг | | |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|расчетной цены | 103 | - |

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|

|Итого доходов от реализации (строка 010 + сумма строк с| 110 |510000 |

|060 по 101) | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

—————————————————————————————— ————— ————————————————————————————

|Достоверность и полноту| | | | | | | | | | | |

|сведений, указанных в|—————————————————————————————|————————————————|

|данном приложении,| число месяц год |Подпись главного|

|подтверждаю | |бухгалтера |

| | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Отметка работника налогового органа ________________________________

 

Код раздела 04

———

Страница N | | |

———

—————————————

Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|6|

—————————————————————————————————————————————————————————|—|—|—|—|—|—|—|

|ИНН/КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Приложение N 2 к Листу 02

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 197.