Определение коэффициентов корреляции, детерминации, оценка тесноты связи между показателями коэффициента эластичности и поиск параметров линейного уравнения и прогноз результативного показателя
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Пример 30. Экспериментальные данные, характеризующие зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего y(т) и мощностью пласта x (м), по n =10 шахтам приведены в n таблице 1. Найти коэффициенты корреляции и детерминации между переменными x и y, оценить их значимость на уровне α=0.05, составить уравнение регрессии у по х.

Исходные данные:

Таблица 1- Шкала Чеддока

Теснота связи

Значение коэффициента корреляции при наличии:

Прямой связи Обратной связи
Слабая 0,1–0,3 (–0,3)–(–0,1)
Умеренная 0,3–0,5 (–0,5)–(–0,3)
Заметная 0,5–0,7 (–0,7)–(–0,5)
Высокая 0,7–0,9 (–0,9)–(–0,7)
Очень высокая 0,9–1 (–1)–(–0,9)

 

Таблица 2- Исходные данные для анализа

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
xi 6 11 13 10 6 7 9 8 8 12 90
yi 4 10 10 8 6 4 9 7 5 11 74
xi2 36 121 169 100 36 49 81 64 64 144 864
yi2 16 100 100 64 36 16 81 49 25 121 608
xi yi 24 110 130 80 36 28 81 56 40 132 717

Изобразим полученную зависимость графически (рис. 1).

Рисунок 1 - Зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего y (т) и мощностью пласта x (м)

 где ,  Cov (х,у)= .

1. Находим выборочные характеристики и параметры уравнения регрессии:

По формулам находим σх2= - 2 и σу2= - 2 ,

 σу2=60,8-7,42=6,04, σу =2,458. σх2=86,4-9,02=5,4, σх =2,324

b1=.  σх2

C v(X,Y)=71.7- 9.0*7.4=5.1

b1=.  σх2 ;  b1= =0.944.

2. По данным таблицы 2 вычислим коэффициенты корреляции и детерминации между переменными x и y , оценим их значимость на уровне α=0.05.

1) Ранее было вычислено σх=2,324; σу =2,458; Cov (х,у)=5,1.

Подставляем полученные значения в r= = :

r= , то есть связь между переменными достаточно тесная (Высокая).

 Коэффициент детерминации r2=0.8932=0.8.

Доля вариации 0,8 обусловлена вариацией фактора.

2) t-критерий Стьюдента

Статистика равна t=  t= =2,52579/0,45=5,61

По таблицам t0,05;8=2,31 Т.к. t> t0,05;8, то коэффициент корреляции значим.

F-критерий Фишера F=

Статистика F= =32;Табличное значение F 0.05;1,8=5,32. Т.к. F> F 0.05;1,8, то коэффициент детерминации и коэффициент корреляции значимы.

Таблица 2- Значение t-критерия Стьюдента при уровне значимости ( 0,01; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30)

n Р - 0,01 Р - 0,05 Р - 0,1 Р - 0,15 Р - 0,2 Р - 0,25 Р - 0,3
1 63,6567412 12,7062047 6,3137515 4,1652998 3,0776835 2,4142136 1,9626105
2 9,9248432 4,3026527 2,9199856 2,2819306 1,8856181 1,6035675 1,3862066
3 5,8409093 3,1824463 2,3533634 1,9243197 1,6377444 1,4226253 1,2497781
4 4,6040949 2,7764451 2,1318468 1,7781922 1,5332063 1,3443976 1,1895669
5 4,0321430 2,5705818 2,0150484 1,6993626 1,4758840 1,3009490 1,1557673
6 3,7074280 2,4469119 1,9431803 1,6501732 1,4397557 1,2733493 1,1341569
7 3,4994833 2,3646243 1,8945786 1,6165917 1,4149239 1,2542787 1,1191591
8 3,3553873 2,3060041 1,8595480 1,5922214 1,3968153 1,2403183 1,1081454
9 3,2498355 2,2621572 1,8331129 1,5737358 1,3830287 1,2296592 1,0997162
10 3,1692727 2,2281389 1,8124611 1,5592359 1,3721836 1,2212554 1,0930581
11 3,1058065 2,2009852 1,7958848 1,5475598 1,3634303 1,2144602 1,0876664
12 3,0545396 2,1788128 1,7822876 1,5379565 1,3562173 1,2088525 1,0832114
13 3,0122758 2,1603687 1,7709334 1,5299196 1,3501713 1,2041462 1,0794687
14 2,9768427 2,1447867 1,7613101 1,5230951 1,3450304 1,2001403 1,0762802
15 2,9467129 2,1314495 1,7530504 1,5172280 1,3406056 1,1966893 1,0735314
16 2,9207816 2,1199053 1,7458837 1,5121302 1,3367572 1,1936854 1,0711372
17 2,8982305 2,1098156 1,7396067 1,5076598 1,3333794 1,1910471 1,0690331
18 2,8784405 2,1009220 1,7340636 1,5037077 1,3303909 1,1887115 1,0671695
19 2,8609346 2,0930241 1,7291328 1,5001888 1,3277282 1,1866293 1,0655074
20 2,8453397 2,0859634 1,7247182 1,4970355 1,3253407 1,1847614 1,0640158
21 2,8313596 2,0796138 1,7207429 1,4941938 1,3231879 1,1830764 1,0626697
22 2,8187561 2,0738731 1,7171444 1,4916196 1,3212367 1,1815487 1,0614488
23 2,8073357 2,0686576 1,7138715 1,4892769 1,3194602 1,1801572 1,0603365
24 2,7969395 2,0638986 1,7108821 1,4871358 1,3178359 1,1788845 1,0593189
25 2,7874358 2,0595386 1,7081408 1,4851713 1,3163451 1,1777160 1,0583844
26 2,7787145 2,0555294 1,7056179 1,4833625 1,3149719 1,1766394 1,0575232
27 2,7706830 2,0518305 1,7032884 1,4816916 1,3137029 1,1756443 1,0567270
28 2,7632625 2,0484071 1,7011309 1,4801434 1,3125268 1,1747218 1,0559887
29 2,7563859 2,0452296 1,6991270 1,4787048 1,3114336 1,1738642 1,0553022
30 2,7499957 2,0422725 1,6972609 1,4773647 1,3104150 1,1730649 1,0546623
31 2,7440419 2,0395134 1,6955188 1,4761131 1,3094635 1,1723181 1,0540644
32 2,7384815 2,0369333 1,6938887 1,4749418 1,3085728 1,1716189 1,0535045
33 2,7332766 2,0345153 1,6923603 1,4738431 1,3077371 1,1709628 1,0529790
34 2,7283944 2,0322445 1,6909243 1,4728105 1,3069516 1,1703459 1,0524849
35 2,7238056 2,0301079 1,6895725 1,4718382 1,3062118 1,1697649 1,0520194
36 2,7194846 2,0280940 1,6882977 1,4709212 1,3055139 1,1692167 1,0515802
37 2,7154087 2,0261925 1,6870936 1,4700547 1,3048544 1,1686986 1,0511651
38 2,7115576 2,0243942 1,6859545 1,4692348 1,3042302 1,1682082 1,0507721
39 2,7079132 2,0226909 1,6848751 1,4684578 1,3036386 1,1677433 1,0503995
40 2,7044593 2,0210754 1,6838510 1,4677204 1,3030771 1,1673020 1,0500458
41 2,7011813 2,0195410 1,6828780 1,4670197 1,3025434 1,1668826 1,0497095
42 2,6980662 2,0180817 1,6819524 1,4663529 1,3020355 1,1664834 1,0493895
43 2,6951021 2,0166922 1,6810707 1,4657177 1,3015516 1,1661030 1,0490846
44 2,6922783 2,0153676 1,6802300 1,4651119 1,3010901 1,1657402 1,0487936
45 2,6895850 2,0141034 1,6794274 1,4645335 1,3006493 1,1653936 1,0485158
46 2,6870135 2,0128956 1,6786604 1,4639807 1,3002280 1,1650624 1,0482501
47 2,6845556 2,0117405 1,6779267 1,4634518 1,2998249 1,1647454 1,0479959
48 2,6822040 2,0106348 1,6772242 1,4629453 1,2994389 1,1644418 1,0477524
49 2,6799520 2,0095752 1,6765509 1,4624598 1,2990688 1,1641507 1,0475190
50 2,6777933 2,0085591 1,6759050 1,4619940 1,2987137 1,1638714 1,0472949

Значение t-критерияСтьюдента приуровне значимости ( 0,01; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30)

n Р - 0,01 Р - 0,05 Р - 0,1 Р - 0,15 Р - 0,2 Р - 0,25 Р - 0,3
51 2,6757222 2,0075838 1,6752850 1,4615468 1,2983727 1,1636032 1,0470798
52 2,6737336 2,0066468 1,6746892 1,4611170 1,2980450 1,1633454 1,0468730
53 2,6718226 2,0057460 1,6741162 1,4607037 1,2977298 1,1630975 1,0466741
54 2,6699848 2,0048793 1,6735649 1,4603059 1,2974265 1,1628588 1,0464826
55 2,6682160 2,0040448 1,6730340 1,4599228 1,2971343 1,1626289 1,0462982
56 2,6665124 2,0032407 1,6725223 1,4595535 1,2968527 1,1624073 1,0461204
57 2,6648705 2,0024655 1,6720289 1,4591974 1,2965810 1,1621936 1,0459489
58 2,6632870 2,0017175 1,6715528 1,4588538 1,2963189 1,1619873 1,0457833
59 2,6617588 2,0009954 1,6710930 1,4585219 1,2960657 1,1617881 1,0456234
60 2,6602830 2,0002978 1,6706489 1,4582013 1,2958211 1,1615955 1,0454689
61 2,6588571 1,9996236 1,6702195 1,4578913 1,2955846 1,1614094 1,0453196
62 2,6574786 1,9989715 1,6698042 1,4575914 1,2953558 1,1612293 1,0451750
63 2,6561450 1,9983405 1,6694022 1,4573011 1,2951343 1,1610550 1,0450351
64 2,6548543 1,9977297 1,6690130 1,4570201 1,2949198 1,1608861 1,0448996
65 2,6536045 1,9971379 1,6686360 1,4567478 1,2947120 1,1607226 1,0447683
66 2,6523935 1,9965644 1,6682705 1,4564838 1,2945106 1,1605640 1,0446410
67 2,6512197 1,9960084 1,6679161 1,4562278 1,2943152 1,1604102 1,0445176
68 2,6500813 1,9954689 1,6675723 1,4559795 1,2941256 1,1602609 1,0443978
69 2,6489768 1,9949454 1,6672385 1,4557384 1,2939416 1,1601161 1,0442815
70 2,6479046 1,9944371 1,6669145 1,4555042 1,2937629 1,1599754 1,0441685
71 2,6468634 1,9939434 1,6665997 1,4552768 1,2935893 1,1598387 1,0440588
72 2,6458519 1,9934636 1,6662937 1,4550557 1,2934205 1,1597058 1,0439521
73 2,6448688 1,9929971 1,6659962 1,4548408 1,2932564 1,1595766 1,0438484
74 2,6439129 1,9925435 1,6657069 1,4546317 1,2930968 1,1594509 1,0437475
75 2,6429831 1,9921022 1,6654254 1,4544282 1,2929415 1,1593286 1,0436493
76 2,6420783 1,9916726 1,6651514 1,4542302 1,2927903 1,1592095 1,0435537
77 2,6411976 1,9912544 1,6648845 1,4540374 1,2926430 1,1590936 1,0434606
78 2,6403400 1,9908471 1,6646246 1,4538495 1,2924996 1,1589806 1,0433699
79 2,6395046 1,9904502 1,6643714 1,4536665 1,2923598 1,1588705 1,0432815
80 2,6386906 1,9900634 1,6641246 1,4534881 1,2922236 1,1587632 1,0431953
81 2,6378971 1,9896863 1,6638839 1,4533141 1,2920907 1,1586586 1,0431113
82 2,6371234 1,9893186 1,6636492 1,4531444 1,2919611 1,1585565 1,0430294
83 2,6363688 1,9889598 1,6634202 1,4529788 1,2918347 1,1584569 1,0429494
84 2,6356325 1,9886097 1,6631967 1,4528173 1,2917113 1,1583597 1,0428713
85 2,6349139 1,9882679 1,6629785 1,4526595 1,2915908 1,1582648 1,0427951
86 2,6342123 1,9879342 1,6627654 1,4525055 1,2914732 1,1581722 1,0427207
87 2,6335272 1,9876083 1,6625573 1,4523550 1,2913582 1,1580816 1,0426480
88 2,6328580 1,9872899 1,6623540 1,4522080 1,2912459 1,1579932 1,0425770
89 2,6322042 1,9869787 1,6621553 1,4520643 1,2911362 1,1579067 1,0425075
90 2,6315652 1,9866745 1,6619611 1,4519238 1,2910289 1,1578222 1,0424397
91 2,6309405 1,9863772 1,6617712 1,4517865 1,2909240 1,1577396 1,0423733
92 2,6303296 1,9860863 1,6615854 1,4516521 1,2908214 1,1576587 1,0423083
93 2,6297321 1,9858018 1,6614037 1,4515207 1,2907210 1,1575796 1,0422448
94 2,6291476 1,9855234 1,6612259 1,4513921 1,2906227 1,1575022 1,0421827
95 2,6285757 1,9852510 1,6610518 1,4512662 1,2905265 1,1574265 1,0421218
96 2,6280158 1,9849843 1,6608814 1,4511430 1,2904324 1,1573523 1,0420622
97 2,6274678 1,9847232 1,6607146 1,4510223 1,2903402 1,1572796 1,0420039
98 2,6269311 1,9844675 1,6605512 1,4509041 1,2902499 1,1572085 1,0419467
99 2,6264055 1,9842170 1,6603912 1,4507883 1,2901614 1,1571388 1,0418908
100 2,6258905 1,9839715 1,6602343 1,4506749 1,2900748 1,1570705 1,0418359

Таблица 2 - Значение F-критерия Фишера при уровне значимости 0,05

v2

v1 - степени свободы (для большого среднего квадрата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 30 40 50 100 ¥
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 245 246 248 250 251 252 253 254
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41 19,42 19,43 19,44 19,48 19,47 19,47 19,49 19,50
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,62 8,60 8,58 8,56 8,53
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,93 5,91 5,87 5,84 5,80 5,74 5,71 5,70 5,66 5,63
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,70 4,68 4,64 4,60 4,56 4,50 4,46 4,44 4,40 4,36
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00 3,96 3,92 3,87 3,81 3,77 3,75 3,71 3,67
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,60 3,57 3,52 3,49 3,44 3,38 3,34 3,32 3,28 3,23
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28 3,23 3,20 3,15 3,08 3,05 3,03 2,98 2,93
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07 3,02 2,98 2,93 2,86 2,82 2,80 2,76 2,71
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91 2,86 2,82 2,77 2,70 2,67 2,64 2,59 2,54
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,82 2,79 2,74 2,70 2,65 2,57 2,53 2,50 2,45 2,40
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69 2,64 2,60 2,54 2,46 2,42 2,40 2,35 2,30
13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,60 2,55 2,51 2,46 2,38 2,34 2,32 2,26 2,21
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,56 2,53 2,48 2,44 2,39 2,31 2,27 2,24 2,19 2,13
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48 2,43 2,39 2,33 2,25 2,21 2,18 2,12 2,07
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,45 2,42 2,37 2,33 2,28 2,20 2,16 2,13 2,07 2,01
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,41 2,38 2,33 2,29 2,23 2,15 2,11 2,08 2,02 1,96
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 2,29 2,25 2,19 2,11 2,07 2,04 1,98 1,92
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,55 2,48 2,43 2,38 2,34 2,31 2,26 2,21 2,15 2,07 2,02 2,00 1,94 1,88
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2,31 2,28 2,23 2,18 2,12 2,04 1,99 1,96 1,90 1,84
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,20 2,15 2,09 2,00 1,96 1,93 1,87 1,81
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,40 2,36 2,30 2,26 2,23 2,18 2,13 2,07 1,98 1,93 1,91 1,84 1,78
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,24 2,20 2,14 2,10 2,04 1,96 1,91 1,88 1,82 1,76
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,22 2,18 2,13 2,09 2,02 1,94 1,89 1,86 1,80 1,73
25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,41 2,34 2,28 2,24 2,20 2,16 2,11 2,06 2,00 1,92 1,87 1,84 1,77 1,71
26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,10 2,05 1,99 1,90 1,85 1,82 1,76 1,69
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,30 2,25 2,20 2,16 2,13 2,08 2,03 1,97 1,88 1,84 1,80 1,74 1,67
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,96 1,87 1,81 1,78 1,72 1,65
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,05 2,00 1,94 1,85 1,80 1,77 1,71 1,64
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,04 1,99 1,93 1,84 1,79 1,76 1,69 1,62
32 4,15 3,30 2,90 2,67 2,51 2,40 2,32 2,25 2,19 2,14 2,10 2,07 2,02 1,97 1,91 1,82 1,76 1,74 1,67 1,59
34 4,13 3,28 2,88 2,65 2,49 2,38 2,30 2,23 2,17 2,12 2,08 2,05 2,00 1,95 1,89 1,80 1,77 1,71 1,64 1,57
36 4,11 3,26 2,86 2,63 2,48 2,36 2,28 2,21 2,15 2,10 2,06 2,03 1,98 1,93 1,87 1,78 1,72 1,69 1,62 1,55
38 4,10 3,25 2,85 2,62 2,46 2,35 2,26 2,19 2,14 2,09 2,05 2,02 1,96 1,92 1,85 1,76 1,71 1,67 1,60 1,53
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,46 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07 2,04 2,00 1,95 1,90 1,84 1,74 1,69 1,68 1,59 1,49
42 4,07 3,22 2,83 2,59 2,44 2,32 2,24 2,17 2,11 2,06 2,02 1,99 1,94 1,89 1,82 1,73 1,68 1,64 1,57 1,48
44 4,06 3,21 2,82 2,58 2,43 2,31 2,23 2,16 2,10 2,05 2,01 1,98 1,92 1,88 1,81 1,72 1,66 1,63 1,56 1,46
46 4,05 3,20 2,81 2,57 2,42 2,30 2,22 2,14 2,09 2,04 2,00 1,97 1,91 1,87 1,80 1,71 1,65 1,62 1,54 1,45
48 4,04 3,19 2,80 2,56 2,41 2,30 2,21 2,14 2,08 2,03 1,99 1,96 1,90 1,86 1,79 1,70 1,64 1,61 1,53 1,44
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,98 1,95 1,90 1,85 1,78 1,69 1,63 1,60 1,52 1,41
55 4,02 3,17 2,78 2,54 2,38 2,27 2,18 2,11 2,05 2,00 1,97 1,93 1,88 1,83 1,76 1,67 1,61 1,58 1,50 1,39
60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92 1,86 1,81 1,75 1,65 1,59 1,56 1,48 1,37
65 3,99 3,14 2,75 2,51 2,36 2,24 2,15 2,08 2,02 1,98 1,94 1,90 1,85 1,80 1,73 1,63 1,57 1,54 1,46 1,35
70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,01 1,97 1,93 1,89 1,84 1,79 1,72 1,62 1,56 1,53 1,45 1,32
80 3,96 3,11 2,72 2,48 2,33 2,21 2,12 2,05 1,99 1,95 1,91 1,88 1,82 1,77 1,70 1,60 1,54 1,51 1,42 1,28
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,88 1,85 1,79 1,75 1,68 1,57 1,51 1,48 1,39 1,25
125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,08 2,01 1,95 1,90 1,86 1,83 1,77 1,72 1,65 1,55 1,49 1,45 1,36 1,22
150 3,91 3,06 2,67 2,43 2,27 2,16 2,07 2,00 1,94 1,89 1,85 1,82 1,76 1,71 1,64 1,54 1,47 1,44 1,34 1,19
200 3,89 3,04 2,65 2,41 2,26 2,14 2,05 1,98 1,92 1,87 1,83 1,80 1,74 1,69 1,62 1,52 1,45 1,42 1,32 1,13
400 3,86 3,02 2,62 2,39 2,23 2,12 2,03 1,96 1,90 1,85 1,81 1,78 1,72 1,67 1,60 1,49 1,42 1,38 1,28 1,08
1000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,10 2,02 1,95 1,89 1,84 1,80 1,76 1,70 1,65 1,58 1,47 1,41 1,36 1,26 1,00

По расположению точек можно предполагать линейную зависимость между переменными х и у.

 Уравнение регрессии  у по х:

Из уравнения следует, что при увеличении мощности пласта  х на 1 метр добыча угля на одного рабочего y увеличивается в среднем на 0,944 тонн.

По формуле Кэ=  определяем коэффициент эластичности: Кэ=9/7,4=1,216, который показывает, что при увеличении мощности пласта х на 1% добыча угля на одного рабочего у увеличивается в среднем на 1,216%.

Пример 30.1 Экспериментальные данные, характеризующие зависимость между сменной добычей угля на одного рабочего y(т) и мощностью пласта x (м), по n =9 шахтам приведены в n таблице 2. Найти уравнение регрессии у по х.

 

Таблица 2- Исходные данные для анализа

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ
xi 10 12 10 11 8 9 7 6 9  
yi 5 8 9 8 4 5 8 6 8  
xi2                    
yi2                    
xi yi                    

Дата: 2018-12-28, просмотров: 300.