Вакцины | Частота (энцефалические/ всего) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
АКДС | 1:21890 | 1:110019 | 1:14740 | 1:19331 | 1:37489 | 1:58582 | |||||||||||||||||||||||||||
1:10945 | 1:18336 | 1:7861 | 1:12887 | 1:14058 | 1:7323 | ||||||||||||||||||||||||||||
АДС/АДС-М | 1:296208 | ____0___ | __ 0____ | __0__ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1:98736 | 0 | 1:69040 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коревая | ___0___ | 1:18972 | ___0___ | 1:35302 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
1:21861 | 1:18972 | 1:17922 | 1:35302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Паротитная | ___0___ | 1:77934 | ___0___ | __0__ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1:77934 | 1:27384 | 1:33745 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полиомиелит | ___0___ | ___0___ | ___0___ | ___0___ | |||||||||||||||||||||||||||||
ная |
|
|
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
1 9 %
6 %
Э т и о л о г и ч е с к а я с т р у к т у р а П В О | |
( д а н н ы е Н И И Д И ) | |
6 % | 27 |
а к д с
п о л и о
6 9 % | к о р е в а я | |
п а р о т и т н а я
С т р у к т у р а з а б о л е в а н и й у п р и в и т ы х п р о т и в
С в и н к и ( д а н н ы е Н И И Д И )
1 8 , 5 | 7 , 4 | |||
2 5 , 9 | П В О | |||
О Р В И | ||||
О К И | ||||
Н И | ||||
3 3 , 4 | д р у г и е | |||
1 4 , 8 | ||||
С т р у к т у р а з а б о л е в а н и й у п р и в и т ы х А К Д С
( д а н н ы е Н И И Д И )
4 , 6 | 9 , 3 | 2 3 , 1 | |
1 7 , 6 | П В О | ||
О Р В И | |||
О К И | |||
Н И | |||
д р у г и е | |||
4 5 , 4 |
28
С т р у к т у р а з а б о л е в а н и й у п р и в и т ы х
П о л и о в а к ц и н о й ( д а н н ы е Н И И Д И )
2 , 3 | 4 , 7 | ||
3 2 , 8 | П В О | ||
4 4 , 1 | О Р В И | ||
О К И | |||
Н И | |||
д р у г и е | |||
1 6 , 3 |
С т р у к т у р а з а б о л е в а н и й у п р и в и т ы х п р о т и в к о р и
( д а н н ы е Н И И Д И )
2 0 % | 2 , 3 0 % | 2 3 % | ||
П В О | ||||
О Р В И | ||||
О К И | ||||
1 6 , 7 0 % | Н И | |||
д р у г и е | ||||
3 6 , 7 0 % | ||||
Рис.2-6 Структура поствакцинальных осложнений и заболеваний детей
в поствакцинальном периоде (по данным НИИДИ)
В настоящее время, в нашей стране впервые утвержден перечень заболеваний и состояний в поствакцинальном периоде, подлежащих обязательной регистрации (постановление Правительства Российской Федерации № 885 от 2 августа 1999 г., табл.10). В него включены все тяжелые заболевания и состояния, развившиеся в поствакцинальном периоде, (как являющиеся поствакцинальными осложнениями, так и связанные с иммунизацией лишь временным фактором). Это позволяет улучшить контроль безопасности иммунизации и делает мониторинг ПВО идентичным международным требованиям.
Таблица 10.
Перечень основных заболеваний в поствакцинальном периоде, подлежащих регистрации и расследованию (Постановление правительства РФ №885 от 2.08.1999г).
.Клинические формы | Вакцина | Сроки | ||
появления | ||||
Анафилактический шок, анафилактоидная | Все, кроме БЦЖ и ОПВ | Первые | 12 | |
реакция, коллапс | часов | |||
Тяжелые, | генерализованные аллергические | Все, кроме БЦЖ и ОПВ | До 3 суток | |
реакции | (с-м Стивенса-Джонсона, Лайела, |
29
рецидивирующие отеки Квинке, сыпи и др.) | |||||
Синдром сывороточной болезни | Все, кроме БЦЖ и ОПВ | До 15 суток | |||
Энцефалит, энцефалопатия, энцефаломиелит, | Инактивированные | До 10 суток | |||
миелит, | неврит, | полирадикулоневрит, | |||
синдром Гийена-Барре | Живые вакцины | 5-30 суток | |||
Серозный менингит | Живые вакцины | 10-30 суток | |||
Афебрильные судороги | Инактивированные | До 7 суток | |||
Живые вакцины | До 15 суток | ||||
Острый миокардит, нефрит, агранулоцитоз, | Все | До 30 суток | |||
тромбоцитопеническая | пурпура, | ||||
гипопластическая анемия, коллагенозы | |||||
Хронический артрит | Краснушная вакцина | До 30 суток | |||
Вакциноассоциированный полиомиелит | У привитых | До 30 суток | |||
У контактных | До 60 суток | ||||
Осложнения после БЦЖ прививки: | В течение 1,5 | ||||
Лимфаденит, келлоидный рубец, остеит и др. | лет | после | |||
Генерализованная БЦЖ-инфекция | прививки | ||||
Абсцесс в месте введения | Все вакцины | До 7 суток | |||
Внезапная смерть, другие случаи летальных | |||||
исходов, имеющие временную связь с | Все вакцины | До 30 суток | |||
прививкой |
Дата: 2019-04-23, просмотров: 288.