Расчеты можно проводить после выполнения любой физической нагрузки. Формула позволяет установить энергозатраты, совершаемые человеком в 1 мин, по частоте сердечных сокращений (ЧСС).
Формула расчета энергозатрат человека в 1 мин при любой физической нагрузке
Q =2,09(0,2xЧСС–11,3)кДж/мин
Пример. Допустим, вы 30 мин катались на лыжах, частота сердечных сокращений достигла 120 ударов в минуту. Подсчитаем энергозатраты за 1 мин:
Q =2,09 (0,2 x120 — 11,3) = 2,09 (24 — 11,3) = 26,5 кДж/мин.
Ответ: за 30 мин израсходовано 795 кДж.
Задание. Рассчитайте энергозатраты человека, который плавал в бассейне в течение 15 мин, после чего частота сердечных сокращений достигла130 ударов в минуту. На основании полученного результата сделайте вывод о зависимости количества затраченной энергии от частоты сердцебиения.
Таблица 44 Меню на 1 день:
Прием пищи | набор продуктов | кол-во, г | калорийность | Витамины | Минерсоли |
Завтрак 1. 2. 3. 4. | |||||
Итого: | ккал | ||||
2-ой завтрак 1. 2. | |||||
Итого: | ккал | ||||
Обед 1. 2. 3. 4. | |||||
Итого: | ккал | ||||
Ужин 1. 2. 3. | |||||
Итого: | |||||
Всего за день: | ккал |
Таблица 45Определение основного обмена по данным веса, возраста и роста (мужчины)
Основное число | Второе число | |||||||||||
Вес | Рост | Возраст (годы) | ||||||||||
кг | кал | кг | кал | см | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
37 | 575 | 71 | 1043 | 48 |
| |||||||
38 | 589 | 72 | 1057 | 52 |
| |||||||
39 | 603 | 73 | 1070 | 56 |
| |||||||
40 | 617 | 74 | 1084 | 60 | 2 | |||||||
41 | 630 | 75 | 1098 | 64 | 10 |
| ||||||
42 | 644 | 76 | 1112 | 68 | 50 |
| ||||||
43 | 658 | 77 | 1125 | 72 | 90 | 40 |
| |||||
44 | 672 | 78 | 1139 | 76 | 130 | 80 | 30 |
| ||||
45 | 658 | 79 | 1153 | 80 | 170 | 120 | 70 |
| ||||
46 | 699 | 80 | 1167 | 84 | 210 | 160 | 110 | 60 |
| |||
47 | 713 | 81 | 1180 | 88 | 250 | 200 | 160 | 100 |
| |||
48 | 727 | 82 | 1194 | 92 | 290 | 250 | 220 | 140 | 100 |
| ||
49 | 740 | 83 | 1208 | 96 | 330 | 300 | 280 | 180 | 140 | 119 |
| |
50 | 754 | 84 | 1222 | 100 | 370 | 350 | 330 | 280 | 180 | 163 | 128 | |
51 | 768 | 85 | 1235 | 104 | 410 | 400 | 390 | 280 | 220 | 193 | 168 | |
52 | 782 | 86 | 1249 | 108 | 450 | 450 | 450 | 330 | 260 | 233 | 208 | |
53 | 795 | 87 | 1263 | 112 | 500 | 500 | 500 | 380 | 300 | 283 | 248 | |
54 | 809 | 88 | 1277 | 116 | 540 | 550 | 550 | 430 | 340 | 313 | 288 | |
55 | 923 | 89 | 1290 | 120 | 580 | 600 | 600 | 480 | 380 | 353 | 328 | |
56 | 837 | 90 | 1304 | 124 | 630 | 640 | 650 | 530 | 480 | 395 | 368 | |
57 | 850 | 91 | 1318 | 128 | 680 | 690 | 700 | 580 | 460 | 433 | 408 | |
58 | 864 | 92 | 1332 | 132 | 720 | 740 | 750 | 630 | 500 | 473 | 448 | |
59 | 878 | 93 | 1345 | 136 | 770 | 780 | 800 | 680 | 540 | 513 | 488 | |
60 | 892 | 94 | 1359 | 140 | 810 | 830 | 840 | 720 | 580 | 553 | 528 | |
61 | 905 | 95 | 1373 | 144 | 860 | 880 | 890 | 760 | 620 | 593 | 568 | |
62 | 919 | 96 | 1387 | 148 | 900 | 920 | 950 | 820 | 660 | 633 | 608 | |
63 | 933 | 97 | 1406 | 152 | 940 | 960 | 990 | 860 | 700 | 673 | 648 | |
64 | 947 | 98 | 1414 | 156 | 970 | 990 | 1030 | 890 | 740 | 713 | 678 | |
65 | 960 | 99 | 1428 | 160 | 1030 | 1020 | 1060 | 920 | 780 | 746 | 708 | |
66 | 974 | 100 | 1442 | 164 | 1060 | 1100 | 960 | 810 | 773 | 738 | ||
67 | 988 | 101 | 1455 | 168 | 1100 | 1140 | 1000 | 840 | 803 | 768 | ||
68 | 1002 | 102 | 1469 | 172 | 1190 | 1020 | 860 | 823 | 788 | |||
69 | 1015 | 103 | 1483 | 176 | 1230 | 1040 | 880 | 843 | 808 | |||
70 | 1029 | 104 | 1497 | 180 | 1060 | 900 | 863 | 828 | ||||
105 | 1510 | 184 | 920 | 893 | 848 |
Таблица 46Определение основного обмена по данным веса, возраста и роста (для женщин)
Основное число |
| Второе число | |||||||||||
Вес | Рост | Возраст (годы) | |||||||||||
кг | кал | кг | кал | см | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
39 | 1028 | 75 | 1372 | 48 |
| ||||||||
40 | 1038 | 76 | 1382 | 52 |
| ||||||||
41 | 1047 | 77 | 1351 | 56 | 134 | ||||||||
42 | 1057 | 78 | 1401 | 60 | 118 | ||||||||
43 | 1066 | 79 | 1411 | 64 | 102 | 111 | |||||||
44 | 1076 | 80 | 1420 | 68 | 86 | 95 | |||||||
45 | 1085 | 81 | 1430 | 72 | 70 | 79 | 89 | ||||||
46 | 1095 | 82 | 1439 | 76 | 54 | 63 | 73 | ||||||
47 | 1105 | 83 | 1449 | 80 | 38 | 47 | 57 | 66 | |||||
48 | 1114 | 84 | 1458 | 84 | 22 | 31 | 31 | 50 | |||||
49 | 1124 | 85 | 1468 | 88 | 6 | 15 | 5 | 34 | 43 | ||||
50 | 1133 | 86 | 1478 | 92 | 10 | 1 | 19 | 18 | 27 | ||||
51 | 1143 | 87 | 1487 | 96 | 26 | 17 | 27 | 2 | 11 | 21 | |||
52 | 1152 | 88 | 1497 | 100 | 42 | 33 | 43 | 14 | 15 | 5 | 14 | ||
53 | 1162 | 89 | 1506 | 104 | 58 | 54 | 62 | 30 | 21 | 11 | 2 | ||
54 | 1172 | 90 | 1516 | 108 | 74 | 75 | 85 | 56 | 37 | 27 | 18 | ||
55 | 1181 | 91 | 1525 | 112 | 90 | 91 | 101 | 72 | 53 | 43 | 34 | ||
56 | 1191 | 92 | 1535 | 116 | 106 | 107 | 117 | 98 | 69 | 59 | 50 | ||
57 | 1200 | 93 | 1544 | 120 | 132 | 123 | 143 | 114 | 85 | 75 | 66 | ||
58 | 1210 | 94 | 1554 | 124 | 148 | 138 | 159 | 130 | 101 | 101 | 82 | ||
59 | 1219 | 95 | 1564 | 128 | 164 | 161 | 175 | 146 | 117 | 107 | 98 | ||
60 | 1229 | 96 | 1573 | 132 | 186 | 181 | 191 | 162 | 133 | 123 | 114 | ||
61 | 1238 | 97 | 1583 | 136 | 196 | 187 | 207 | 178 | 140 | 133 | 130 | ||
62 | 1248 | 98 | 1592 | 140 | 212 | 213 | 228 | 194 | 165 | 155 | 146 | ||
63 | 1258 | 99 | 1602 | 144 | 228 | 239 | 249 | 210 | 181 | 171 | 167 | ||
64 | 1267 | 100 | 1611 | 148 | 234 | 255 | 265 | 236 | 197 | 187 | 176 | ||
65 | 1277 | 152 | 263 | 271 | 281 | 252 | 212 | 201 | 192 | ||||
66 | 1286 | 156 | 276 | 287 | 297 | 260 | 227 | 215 | 206 | ||||
67 | 1296 | 160 | 282 | 295 | 303 | 274 | 242 | 223 | 220 | ||||
68 | 1305 | 164 |
| 309 | 311 | 290 | 257 | 243 | 234 | ||||
69 | 1315 | 168 |
| 325 | 306 | 271 | 255 | 246 | |||||
70 | 1325 | 172 |
| 331 | 318 | 285 | 268 | 258 | |||||
71 | 1334 | 176 |
| 328 | 299 | 279 | 270 | ||||||
72 | 1344 | 180 |
| 313 | 291 | 282 | |||||||
73 | 1353 | 184 |
| 327 | 303 | 294 | |||||||
74 | 1363 | 186 |
| 336 | 315 | 306 | |||||||
Таблица 47 Примерный набор продуктов на одну порцию взрослого человека
Наименование блюда и примерный набор продуктов | Вес продуктов,г | Наименование блюда и примерный набор продуктов | Вес продуктов,г |
Борщ мясо капуста картофель свекла морковь лук томат сметана мука | 50-100 150 100 20 10 10 10 20 5 | Суп крупяной крупа мясо картофель морковь лук томат жир | 30-50 50 100-150 10-20 5-10 5 10-15 |
Щи мясо капуста свежая или кислая картофель морковь лук томат коренья сметана мука | 50 200 100 25 10 10 10 20 10 | Суп с лапшой (макаронами) и курицей лапша курица яйцо морковь лук масло сливочное | 50 50 1/4шт. 20 10 10 |
Мясо жареное мясо картофель масло топленое | 150 200 15 | Мясо тушеное мясо картофель (капуста) морковь лук томат масло сливочное | 200 200 20 20 10 10 |
Курица жареная с рисом курица рис масло сливочное сметана | 250 100 10 30 | Плов баранина рис морковь лук томат мука масло сливочное | 100 100 5 15 10 5 15 |
Печень жареная печень картофель огурцы соленые сметана масло сливочное яйцо | 200 100 50 25 10 1/4шт. | Котлета говядина картофель (макароны, рис) морковь хлеб пшеничный мука лук и томат масло сливочное | 100-150 200 60 30 5 по 10 10 |
Макароны с фаршем мясо макароны томат масло сливочное | 100 80 10 10 | Блинчики мука сметана масло сливочное сахар | 70 40 10 2 |
Рыба жареная лещ, судак и т.д. картофель огурцы соленые лук сухари масло сливочное | 150-200 200 50 5 20 20 | Каша овсяная крупа масло сливочное молоко | 60 10 150 |
Вареники творог мука сахар яйцо | 150 30 10 1/2шт. | Картофель жареный картофель масло растительное лук | 250 20 10 |
Омлет с мясом яйцо молоко мясо масло сливочное | 2шт. 50 80 10 | Сырники творог масло сливочное сахар мука яйцо | 200 10 20 10 1/2шт. |
Таблица 48 Химический состав наиболее часто используемых пищевых продуктов (в перерасчете на 100 г продукта)
Продукт | Белки (г) | Жиры (г) | Угле- воды (г) | Минеральные соли | Витамины (мг) | Энерг Ценность на 100г в ккал | ||||
Са мг | Р мг | Fe мг | А | В1 | С | |||||
Мука пшеничная | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 18 | 86 | 2,1 | 0 | 0,17 | 0 | 327 |
КРУПА: -манная - гречневая - рисовая - пшено - овсяная - перловая - ячневая - горох лущеный | 11,3 12,6 7,0 12,0 11,9 9,3 10,4 23,0 | 0,7 2,6 0,6 2,9 5,8 1,1 1,3 1,6 | 73,3 68,0 77,3 69,3 65,4 73,7 71,7 57,7 | 20 70 24 27 64 38 0 89 | 84 298 97 233 361 323 343 226 | 2,3 8,0 1,8 7,0 3,9 3,3 1,6 7,0 | 0 0 0 0,15 0 0 0 0,05 | 0,14 0,53 0,080,62 0,49 0.12 0,27 0,9 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 326 329 323 334 345 324 322 323 |
Макароны | 10,7 | 1,3 | 69,6 | 24 | 116 | 1,2 | 0 | 0,25 | 0 | 339 |
Хлеб ржаной | 5,0 | 1,0 | 42,5 | 29 | 200 | 2,0 | 0 | 0,15 | 0 | 204 |
Хлеб пшеничный | 7,6 | 0,9 | 49,7 | 26 | 83 | 1,6 | 0 | 0,16 | 0 | 226 |
Сахар – песок | 0 | 0 | 99,8 | 2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 374 |
Карамель | 0,1 | 0,1 | 92,1 | 15 | 8 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 348 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 187 | 235 | 1,8 | 0 | 0,05 | 0 | 547 |
Какао -порошок | 24,2 | 17,5 | 27,9 | 18 | 771 | 11.7 | 0 | 0,1 | 0 | 373 |
Печенье | 10,8 | 8,5 | 66,4 | 29 | 98 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
Вафли | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 10 | 33 | 0,6 | 0 | 0,04 | 0 | 342 |
Пирожное с кремом | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 37 | 58 | 1,0 | 0,14 | 0,04 | 0 | 544 |
Молоко пастеризован. | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 121 | 91 | 0,1 | 0,01 | 0,03 | 1,0 | 58 |
Сливки 10% жирн. | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 90 | 62 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,5 | 118 |
Сметана 20% жирн. | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 86 | 60 | 0,2 | 0,06 | 0,03 | 0,3 | 205 |
Творог | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 112 | 217 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,5 | 226 |
Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 120 | 95 | 0,1 | 0,01 | 0,03 | 0,7 | 59 |
Молоко сгущ. с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 307 | 219 | 0,2 | 0,02 | 0,06 | 1,0 | 315 |
Масло сливочное | 1,0 | 78,0 | 0,7 | 23 | 190 | 0,2 | 0,45 | 0 | 0 | 709 |
Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | 0 | 1040 | 544 | 0 | 0,17 | 0,03 | 2,8 | 361 |
Сыр российский | 23,4 | 30,0 | 0 | 1000 | 544 | 0,6 | 0,17 | 0,04 | 1,6 | 371 |
Мороженое сливочное | 3,5 | 20,0 | 19,6 | 122 | 96 | 1,0 | 0,06 | 0,03 | 0,4 | 268 |
Масло растительное | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0 | 5,4 | 48 | 31 | 1,0 | 0,02 | 0,06 | 50 | 28 |
Капуста цветная | 2,5 | 0 | 4,9 | 26 | 51 | 1,4 | 0,02 | 0,1 | 70 | 29 |
Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 10 | 58 | 0,9 | 0,02 | 0,12 | 20 | 83 |
Лук репчатый | 1,7 | 0 | 9,5 | 31 | 58 | 0,8 | 0 | 0,05 | 10 | 43 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 51 | 55 | 1,2 | 9 | 0,06 | 5 | 33 |
Огурцы | 0,8 | 0 | 3,0 | 23 | 42 | 0,5 | 0,06 | 0,03 | 10 | 15 |
Редис | 1,2 | 0 | 4,1 | 39 | 44 | 1,2 | 0 | 0,1 | 25 | 20 |
Свекла | 1,7 | 0 | 10,8 | 37 | 43 | 1,4 | 0,01 | 0,02 | 10 | 48 |
Томаты | 0,6 | 0 | 4,2 | 14 | 26 | 1,4 | 1,2 | 0,06 | 25 | 19 |
Яблоки | 0,4 | 0 | 11,3 | 16 | 11 | 2,2 | 0,03 | 0,01 | 13 | 46 |
Апельсины | 0,9 | 0 | 8,4 | 34 | 23 | 0,3 | 0,05 | 0,04 | 60 | 38 |
Капуста квашеная | 0,8 | 0 | 1,8 | 51 | 34 | 1,3 | 0 | 0 | 20 | 14 |
Огурцы соленые | 2,8 | 0 | 1,3 | 25 | 20 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Баранина | 20,8 | 9,0 | 0 | 11 | 215 | 2,3 | 0 | 0,09 | 0 | 164 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0 | 9 | 198 | 2,6 | 0 | 0,06 | 0 | 187 |
Свинина | 14,6 | 33 | 0 | 7 | 164 | 1,6 | 0 | 0,52 | 0 | 355 |
Печень | 17,4 | 3,1 | 0 | 5 | 339 | 9 | 1 | 0,3 | 33 | 98 |
Колбаса докторская | 13,7 | 22,8 | 0 | 29 | 178 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Сардельки | 9,5 | 17 | 1,9 | 7 | 149 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 198 |
Сосиски молочные | 12,3 | 25,3 | 0 | 29 | 161 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 277 |
Колбаса сырокопченая | 10,5 | 47,2 | 0 | 8 | 182 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 467 |
Куры | 18,2 | 18,4 | 0,7 | 16 | 228 | 3 | 0,07 | 0,07 | 0 | 241 |
Утки | 15,8 | 38 | 0 | 23 | 200 | 3 | 0,05 | 0,12 | 0 | 405 |
Яйца куриные | 12,7 | 11,6 | 0,7 | 55 | 185 | 2,7 | 0,35 | 0,07 | 0 | 157 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 26 | 0 | 0,3 | 0,03 | 0,12 | 0 | 105 |
Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0 | 36 | 213 | 0,5 | 0 | 0,11 | 0 | 117 |
Скумбрия | 18 | 9 | 0 | 37 | 278 | 2,3 | 0 | 0,12 | 0 | 153 |
Сельдь атлант., средн. соленая | 17 | 8,5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Икра осетровая | 28,9 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,3 | 7,8 | 203 |
Томат –паста | 4,8 | 0 | 20,4 | 20 | 68 | 0,7 | 2 | 0,15 | 45 | 105 |
Таблица 49 Шкала соматического здоровья (женщины)
Уровень здоровья
| |||||
Показатель | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | Высокий |
Масса тела/ рост, г/см | >451 (–2) | 351–450 (–1) | 350 и < (0) | – (0) | – (0) |
ЖЕЛ / масса тела, мл/кг | <40 (–1) | 41–45 (0) | 46–50 (1) | 51–56 (2) | >56 (3) |
Динамометрия кисти/мас- са тела, % | <40 (–1) | 41–50 (0) | 51–55 (1) | 56–60 (2) | >61 (3) |
ЧСС х АДс/100 | >111 (–2) | 95-110 (–1) | 85–94 (0) | 70–84 (3) | <69 (5) |
Время восстановления ЧСС, мин, после 20 приседаний за 30 с | >3 (–2) | 2–3 (1) | 1,5–2,0 (3) | 1,0–1,5 (5) | <1 (7) |
Общая оценка здоровья (сумма баллов) | 3 и < | 4-6 | 7–11 | 12–15 | 16–18 |
Дата: 2018-09-13, просмотров: 1846.