| ||||
|
- 3 -
№ | Объект среды | Его характеристика, создаваемые им условия и проблемы для воспитательной работы школы | |
1 | ГОУ СОШ № 930 | Открылась в 1973 г. Расположение на границе леса и жилых домов ведет к естественной ограниченности контингента учащихся. Создает проблему поиска форм и направлений, позволяющих привлечь учащихся в школу № 930 | |
2 | 1-й микрорайон Теплого Стана | Здесь проживает основной контингент учащихся. Дома 16-30 по улице Островитянова и дома 130 по улице Профсоюзной – постройки 1970-нач. 1980-х годов. Дома 124-128 по ул. Профсоюзной –постройки 1990-х годов. Состав населения разнопрофессиональный (есть семьи рабочих, интеллигенции, работников торговли) и многонациональный. Требует работы по воспитанию толерантного отношения друг к другу Район некриминогенный, но немало неполных и неблагополучных семей в доме 130 к. 1 и части дома 22 к. 2. (бывшее общежитие 1 ГПЗ). Требует развития в школе профилактической работы и социально-психологической поддержки. Значительное число ветеранов. Создает возможности для развития социального направления воспитательной работы. Создает проблему поиска форм и направлений, позволяющих привлечь учащихся в школу № 930 | |
3 | Метро «Коньково» | Расположено рядом с жилыми домами. Позволяет быстро добираться до школы из других мест, но также дает возможность быстро добираться до других более «престижных» школ. Создает проблему поиска форм и направлений, позволяющих привлечь учащихся в школу № 930 | |
4 | Торговый центр «Коньково Пассаж» | Место работы части родителей. Требует развития работы по поднятию уровня духовных ценностей у учащихся | |
5 | Гимназия № 1507 | «Престижная школа». Создает проблему поиска форм и направлений, позволяющих привлечь учащихся в школу № 930 | |
6 | Пансионат ветеранов труда № 31 | Создает возможности для развития социального направления воспитательной работы. | |
7 | Пансионат ветеранов войны «Коньково» | Создает возможности для развития социального направления воспитательной работы. | |
8 | родник «Холодный» («Сергиевский») | Памятник природы и истории. Существует предание о посещении здешних мест прп. Сергием Радонежским. Создает возможности развития экологического, этнографического и краеведческого направлений работы | |
9 | Ландшафтный заказник «Теплый Стан» | Красивые места отдыха жителей микрорайона. Создает возможности развития экологического направления воспитательной работы. | |
10 | Зона отдыха «Тропарево» | Место проведения многочисленных праздников для жителей района. Главная площадка окружных мероприятий. Создает возможности для развития культурно-массового и творческого направлений воспитательной работы. Требует развития работы по профилактике «вредных привычек». | |
11 | Обелиск на месте рубежа обороны 1941 г. | Место проведения районных военно-патриотических мероприятий. Создает возможности для развития гражданско-патриотического направления воспитательной работы | |
12 | Строительный колледж № 38 | Готовит специалистов строительного, автомобильного, экономического и кинологического профиля, а так же парикмахерского искусства и сервиса. Создает условия для развития профориентационной работы среди учащихся. | |
13 | Кинотеатр «Аврора» | Создает возможности для развития культурно-массового направления воспитательной работы | |
14 | Палеонтологический музей | Создает возможности для развития культурно-массового и интеллектуального направлений воспитательной работы | |
15 | Место усадьбы Троицкое | Здесь проводил детские и юношеские годы поэт Федор Тютчев. Создает возможности развития этнографического, краеведческого, гражданско-патриотического и творческого направлений воспитательной работы | |
16 | Центр консультирования и диагностики «Теплый Стан» | Создает условия для профилактической работы и социально-психологической поддержки | |
17 | Большая спортивная площадка | Место проведения дворовых праздников. Место «тусовок» подростков и молодежи. Создает возможности для развития культурно-массового и спортивного направления воспитательной работы. Требует развития работы по профилактике «вредных привычек». |
- 4 -
Дата: 2019-12-22, просмотров: 220.