Таблицы по результатам социологического исследования
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Таблица В.1 – Состоите ли вы в отношениях?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Да, состою 2/2% 11/11% 4/4% 6/6% 15/15% 15/15%
Нет, не состою 0/0% 11/11% 11/11% 9/9% 6/6% 10/10%
Всего: 2/2% 22/22% 15/15% 15/15% 21/21% 25/25%

Таблица В.2 – Как долго они длятся?   

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Менее одного месяца 0/0% 1/1% 0/0% 1/1% 1/1% 4/4%
От двух месяцев до полугода 0/0% 2/2% 0/0% 1/1% 4/4% 3/3%
Более полугода 1/1% 2/2% 1/1% 1/1% 3/3% 4/4%
Год-два 1/1% 4/4% 2/2% 1/1% 8/8% 3/3%
Более трёх лет 0/0% 2/2% 1/1% 3/3% 3/3% 2/2%
Всего: 2/2% 11/11% 4/4% 7/7% 19/19% 16/16%

 

Таблица В.3 – Готовы ли Вы к семейным отношениям с нынешним партнёром?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Да, готов(-а) 1/1% 6/6% 3/3% 3/3% 15/15% 15/15%
Нет, не готов(-а) 1/1% 3/3% 2/2% 9/9% 10/10% 8/8%
Не задумывался(-лась) над этим 0/0% 2/2% 0/0% 0/0% 0/0% 3/3%
Всего: 2/2% 11/11% 5/5% 12/12% 25/25% 26/26%

                                          



Таблица В.4 – Считаете ли Вы себя готовым (-ой) к семейно-брачным отношениям?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Да, я считаю себя готовым(-ой) к семейно-брачным отношениям 0/0% 8/36,4% 5/33,3% 5/33,3% 12/57,1% 13/52%
Нет, я не считаю себя готовым(-ой) к семейно-брачным отношениям 2/100% 13/59,1% 7/46,7% 7/46,7% 9/42,9% 10/40%
Не задумывался(-лась) над этим 0/0% 1/4,5% 3/20% 3/20% 0/0% 2/8%
Всего: 2/100% 22/100% 15/100% 15/100% 21/100% 25/100%

 

Таблица В.5 – Какие факторы выбора брачного партнёра являются для Вас определяющими?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Наличие схожих социально-психологических и культурных характеристик 2/2% 18/18% 11/11% 13/13% 18/18% 19/19%
Возраст 1/1% 2/2% 4/4% 4/4% 5/5% 14/14%
Национальность 1/1% 0/0% 1/1% 0/0% 2/2% 2/2%
Уровень образования 0/0% 6/6% 4/4% 4/4% 5/5% 3/3%
Внешняя привлекательность 0/0% 14/14% 9/9% 2/2% 5/5% 11/11%
Родительское влияние 0/0% 1/1% 0/0% 0/0% 1/1% 0/0%
Другое 0/0% 1/1% 1/1% 2/2% 2/2% 0/0%
Всего: 4/4% 42/42% 30/30% 25/25% 38/38% 49/49%

Таблица В.6 – Кто и/или что является наиболее значимыми в процессе выбора партнёра лично для Вас? (не более 2 вариантов о0твета)

     

 

 

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Семья 1/1% 7/7% 5/5% 9/9% 10/10% 8/8%
Друзья 0/0% 6/6% 4/4% 4/4% 10/10% 10/10%
СМИ 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0%
Интернет 0/0% 0/0% 2/2% 0/0% 1/1% 1/1%
Образовательное учреждение 1/1% 3/3% 1/1% 0/0% 2/2% 0/0%
Трудовая организация 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0%
Ничего из вышеперечисленных 1/1% 11/11% 7/7% 6/6% 8/8% 12/12%
Другое 0/0% 1/1% 1/1% 0/0% 0/0% 3/3%
Всего: 3/3% 28/28% 20/20% 19/19% 31/31% 34/34%

Таблица В.7 – Считаете ли Вы, что современная молодёжь достаточно быстро принимает решение о заключении брака и создании семьи?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Да 2/2% 8/8% 7/7% 7/7% 11/11% 9/9%
Нет 0/0% 9/9% 8/8% 3/3% 4/4% 12/12%
Затрудняюсь ответить 0/0% 5/5% 0/0% 5/5% 6/6% 4/4%
Всего: 2/2% 22/22% 15/15% 15/15% 21/21% 25/25%

Таблица В.8 – Что является наиболее важным в добрачных отношениях лично для Вас?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Накопление совместного жизненного опыта 0/0% 6/27% 2/13,3% 7/46,7% 9/42,9% 10/40%
Уточнение и проверка принятого решения 0/0% 5/22,7% 10/66,7% 2/13,3% 3/14,3% 9/36%
Проектирование совместной жизни, моделирование будущей семьи 2/100% 8/36,4% 3/20% 6/40% 9/42,9% 6/24%
Возможность состоять в интимных отношениях 0/0% 1/4,5% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0%
Другое 0/0% 2/9% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0%
Всего: 2/100% 22/100% 15/100% 15/100% 21/100% 25/100%

Таблица В.9 – Считаете ли Вы, что продолжительность добрачного ухаживания каким-либо образом влияет на брак партнёров?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Да, это играет определяющую роль 1/1% 8/8% 5/5% 7/7% 11/11% 10/10%
Нет, это не имеет никакого значения   0/0% 10/10% 9/9% 4/4% 6/6% 13/13%
Затрудняюсь ответить 1/1% 4/4% 1/1% 4/4% 4/4% 2/2%
Всего: 2/2% 22/22% 15/15% 15/15% 21/21% 25/25%

 

Таблица В.10 – Является ли для Вас важной официальная регистрация отношений?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Да, юридическое закрепление является обязательным условием взаимоотношений между мужчиной и женщиной 0/0% 5/22,8% 3/20% 6/40% 8/38% 7/28%
Да, является, при этом, этап официальной регистрации должен сопровождаться венчанием 1/50% 1/4,5% 0/0% 2/13,3% 4/19% 1/4%
Нет, не является 1/50% 14/6,7% 12/80% 5/33,3% 5/23,8% 17/68%
Затрудняюсь ответить 0/0% 2/9% 0/0% 2/13,3% 4/19% 0/0%
Всего: 2/100% 22/100% 15/100% 15/100% 21/100% 25/100%

Таблица В.11 – Какие из перечисленных ниже мотивов вступления в брак являются основными для Вас?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Любовь 2/2% 17/17% 12/12% 13/13% 18/18% 21/21%
Духовная близость (сходство жизненных позиций, ценностных ориентаций, интересов) 2/2% 13/13% 10/10% 11/11% 19/19% 16/16%
Переезд на другое место жительства, в другой город, страну 0/0% 0/0% 1/1% 0/0% 0/0% 0/0%
Избавление от родительской опеки 0/0% 0/0% 2/2% 0/0% 0/0% 0/0%
Избавление от чувства одиночества 0/0% 4/4% 4/4% 0/0% 2/2% 8/8%
Стремление продемонстрировать свою социальную значимость, успешность 0/0% 3/3% 1/1% 0/0% 0/0% 2/2%
Желание иметь постоянного сексуального партнера 0/0% 0/0% 1/1% 0/0% 1/1% 2/2%
Другое 0/0% 1/1% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0%
Всего: 4/4% 38/38% 30/30% 24/24% 40/40% 49/49%

Таблица В.12 – Как вы считаете, в каком возрасте лучше вступать в брак?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
До 18 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0%
18-21 0/0% 0/0% 0/0% 1/6,7% 1/4,8% 0/0%
21-25 1/50% 7/31,9% 5/33,3% 11/73,3% 15/71,4% 9/36%
26-30 1/50% 13/59% 7/46,7% 2/13,3% 5/23,8% 13/52%
От 30 0/0% 2/9% 3/20% 1/6,7% 0/0% 3/12%
Всего: 2/100% 22/100% 15/100% 15/100% 21/100% 25/100%


Таблица В.13 – Какие из перечисленных качеств вы хотели бы видеть в своём будущем(-ей) муже/жене?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Честность 0/0% 12/12% 11/11% 10/10% 15/15% 20/20%
Доброта 0/0% 7/7% 8/8% 3/3% 5/5% 6/6%
Верность 2/2% 18/18% 8/8% 12/12% 15/15% 16/16%
Заботливость 1/1% 11/11% 8/8% 7/7% 12/12% 13/13%
Ответственность 2/2% 3/3% 2/2% 7/7% 9/9% 12/12%
Наличие лидерских качеств 0/0% 0/0% 1/1% 2/2% 1/1% 2/2%
Ум 1/1% 7/7% 2/2% 1/1% 2/2% 1/1%
Другое 0/0% 2/2% 0/0% 1/1% 1/1% 1/1%
Всего: 6/6% 60/60% 40/40% 43/43% 60/60% 71/71%

Таблица В.14 – Насколько семья является для Вас ценностью?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Семья – это самая главная ценность 2/100% 17/77,3% 8/53,3% 10/66,6% 17/85% 16/61,5%
Семья – это одна из главных ценностей, но не такая, как учёба, работа и собственное здоровье 0/0% 3/13,7% 6/40% 4/26,6% 2/10% 9/34,6%
Мои личные интересы выше интересов семьи 0/0% 2/9% 1/6,6% 1/6,6% 1/5% 1/3,8%
Семья не представляет для меня никакой ценности 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0%
Всего: 2/100% 22/100% 15/100% 15/100% 20/100% 26/100%

 

 

Таблица В.15 – Как, по Вашему мнению, должны распределяться обязанности в семье?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Мужчина – добытчик, кормилец семьи; на женщину возлагаются обязанности, связанные с ведением домашнего хозяйства 0/0% 6/27,3% 5/33,3% 5/33,3% 1/4,8% 3/12%
Женщина ведёт активную деловую жизнь, зарабатывает деньги; мужчина ведёт домашнее хозяйство и растит детей (при их наличии) 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0%
Обязанности распределяются равномерно между двумя супругами: оба супруга работают, вносят равную долю доходов в семейный бюджет, совместно занимаются вопросами, которые касаются домашнего хозяйства, досуга семьи и т.д. 2/100% 15/68,1% 10/66,7% 9/60% 20/95,8% 22/88%
Другое: 0/0% 1/4,5% 0/0% 1/6,7% 0/0% 0/0%
Всего: 2/100% 22/100% 15/100% 15/100% 21/100% 25/100%

Таблица В.16 – Хотели бы Вы строить Вашу семью по образу и подобию Ваших родителей?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Да 1/50% 3/13,7% 0/0% 0/0% 3/14,3% 8/32%
Скорее да, чем нет 0/0% 10/45,4% 3/20% 5/33,3% 4/19% 8/32%
Скорее нет, чем да 0/0% 1/4,5% 6/40% 4/26,7% 9/42,9% 7/28%
Нет 1/50% 7/31,8% 4/26,7% 5/33,3% 2/9,5% 1/4%
Не задумывался(-лась) над этим 0/0% 1/4,5% 2/13,3% 1/6,7% 3/14,3% 1/4%
Всего: 2/100% 22/100% 15/100% 15/100% 21/100% 25/100%

Таблица В.17 – Какое желаемое количество детей в семье Вы хотели бы иметь?

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Не собираюсь иметь детей 1/1% 2/2% 0/0% 2/2% 2/2% 0/0%
Одного 0/0% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 1/1%
Двух 0/0% 9/9% 9/9% 8/8% 13/13% 19/19%
Трёх 1/1% 6/6% 1/1% 2/2% 2/2% 1/1%
Более трёх 0/0% 1/1% 0/0% 0/0% 2/2% 0/0%
Не задумывался(-лась) над этим 0/0% 2/2% 3/3% 1/1% 0/0% 4/4%
Всего: 2/2% 22/22% 15/15% 15/15% 21/21% 25/25%

 

Таблица В.17 – Ваш род занятий

Варианты ответа

Мужчины

(человек / в % от генеральной совокупности)

Женщины

(человек / в % от генеральной совокупности)

18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 18-20 лет 21-25 лет 26-30 лет
Учащийся/студент 2/2% 16/16% 1/1% 13/13% 13/13% 0/0%
Работник/служащий 0/0% 2/2% 12/12% 0/0% 2/2% 20/20%
Совмещение учебной и трудовой деятельности 0/0% 4/4% 2/2% 2/2% 5/5% 0/0%
Безработный/временно неработающий 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 1/1% 5/5%
Всего: 2/2% 22/22% 15/15% 15/15% 21/21% 25/25%

Дата: 2019-03-05, просмотров: 235.