* В случае, если клиент является иностранным гражданином или одновременно с гражданством РФ имеет гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия)), дополнительно заполняется Согласие (отказ) клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган
** Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина. Для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу; иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.
Приложение 10
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. | Полное наименование (если имеется и на иностранном языке) |
| |||
2. | Сокращенное наименование (если имеется и на иностранном языке) |
| |||
3. | Организационно-правовая форма (ООО, ПАО, АО, ТСЖ, потреб.кооператив и т.д.) |
| |||
4. | Сведения о государственной регистрации (ОГРН, место регистрации (местонахождение)) Для нерезидента – номер свидетельства об аккред-ции филиала (представительства) |
| |||
5. | Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ |
| |||
6. | Контактный телефон/факс (если имеется) |
| |||
7. | Адрес электронной почты (если имеется) |
| |||
8. | ОКАТО (код Общероссийского классификатора адм.-территор. деления), при наличии |
| |||
9. | ОКПО (код Общероссийского классификатора предприятий и орг-ций), при наличии |
| |||
10. | ИНН/КПП (для нерезидента КИО - код иностранной организации, если имеется), БИК (для банков) |
| |||
11. | Размер уставного капитала, руб. |
| |||
12. | Структура органов управления (например: директор, правление, совет директоров, общее собрание участников (акционеров)) Сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления (ФИО руководителя, правления, членов совета директоров, ФИО (наименование) акционеров (участников) владеющих не менее 1% акций (долей) юр.лица (с указанием кол-ва акций (долей) владения) |
| |||
13. | Сведения об участниках (акционерах), собственниках имущества, бенефициарах, владеющих и контролирующих 25% и более уставного капитала - по физическому лицу – ФИО, доля участия (кол-во акций) - по юридическому лицу – наименование, ИНН, доля участия (кол-во акций), ФИО (наименование) участников (акционеров). Если участниками (акционерами) являются юридические лица – в отношении них также предоставляется указанная информация. * в случае отсутствия информации о реальных владельцах, Банк признает бенефициаром единоличный исполнительный орган Общества (Закон 115-ФЗ) |
| |||
14. | Сведения об участниках (акционерах), собственниках имущества, бенефициарах, владеющих и контролирующих 10% и более уставного капитала, являющихся иностранными гражданами или лицами, имеющими одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства, за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) - по физическому лицу – ФИО, доля участия, гражданство (страна) (в случае наличия дополнительно заполняется согласие клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган) |
| |||
15. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |
| |||
16. | Краткое описание основных видов деятельности (в свободной форме) |
| |||
17. | Цель открытия счета и предполагаемый характер деловых отношений с банком (проведение безналичных операций, получение наличных средств, получение кредита) |
| |||
18. | Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного времени | Период (с момента открытия счета) | Кол-во опера-ций шт. | Сумма операций, в т.ч. получение наличных ден.ср-в, руб. | Переводы средств по внешнеторг. контрактам, руб. |
за неделю | |||||
за месяц | |||||
за квартал | |||||
за год | |||||
19. | Виды договоров, контрактов, расчеты по которым будут осуществляться через банк (аренды, поставки, возмездного оказания услуг, подряда, займа, оплата налогов и т.д.) |
| |||
20. | Наименования основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям на банк.счете |
| |||
21. | Наименование банка(ов), где есть/были расчетные счета |
| |||
22. | Действует ли юр.лицо к выгоде третьих лиц (по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам и.т.п.). В случае положительного ответа – дополнительно заполняется анкета на каждого выгодоприобретателя |
| |||
23. | Дата заполнения анкеты |
| |||
24. | Подпись и ФИО лица, заполнившего анкету |
|
Отметка сотрудника Банка:
- сведения об организации, полученные из публичных источников:
_____________________________________________________________________________
- проверка на причастность к экстремистской деятельности (результат проверки, дата). При наличии информации (совпадении с Перечнем или решениями межведомственного координационного органа) заполняется информация в соответствии с пунктом 2 приложения 3 Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П)
- сведения об уровне риска клиента (низкий, высокий, критичный), включая обоснование уровня риска (коды факторов риска)
____________________________________________________________________________
- дата начала отношений с клиентом (в частности дата открытия первого банк.счета__________
- дата заполнения и обновления анкеты клиента____________________________
- дата прекращения отношений с клиентом _________________
Дата: 2019-03-05, просмотров: 237.