При формализации процесса функционирования системы TСН используется наиболее общий метод преобразований, метод интегральных уравнений. Решение задачи по оценке надежности системы ТСН заключается в отыскании минимального значения целевой функции (t ). В этой связи интегральные уравнения составляются для процесса восстановления системы ТСН на таком интервале времени [t ,t+τ] на котором отказ системы ТСН имеет наибольшую вероятность, т.е. (t ) ® min.
Метод дифференциальных уравнений при формализации процесса функционирования системы ТСН не применяется по тем причинам, что данный метод основан на допущении постоянства λ и µ для каждого элемента системы ТСН на интервале времени [t, t+τ]при t→∞, где λи µ - интенсивность отказа и интенсивность восстановления элемента, имеющего показательное распределение наработки на отказ и показательное распределение времени восстановления.
Рис.6.21.
В отдельных случаях допущение постоянства λ и μ для насосной установки не сильно влияют на характеристики надежности системы ТСН. Однако, для решения поставленной задачи такое допущение противоречит не только физике, но и логическому описанию процесса функционирования системы ТСН. В этом не трудно убедиться, если рассмотреть логическую схему функционирования системы TВH, у которой m+n однотипных элементов (см. рис. 6.21 и 6.22 ).
P |
1 2 ….. Z 1 2 …. Z |
t |
Рисунок 6.22. Логическая схема процесса восстановления системы при λ=const, µ=const, r =1, m>1
Система непрерывно работает на отрезке времени [0, t] и восстанавливается одной ремонтной единицей r= 1. В момент t=to m элементов включаются в работу (рис. 6.22 ), а остальные n элементов , находясь в холодном резерве, ждут своей очереди. Через некоторое случайное время t i работающий элемент отказывает, и в работу включается первый резервный элемент, а отказавший элемент ставится на восстановление. Система продолжает выполнять свои функции, но ее надежность уменьшается на величину ΔРi . Предполагаем, что ремонтная единица может одновременно восстанавливать не более 1 элемента за время τ.
1. Допустим, что для каждого элемента системы ТСН выполняется условие λ = const, μ = const
Если за время τ1 возможно появление такого числа отказавших элементов, у которого математическое ожидание равно Ζ , то вероятность безотказной работы системы ТСН снизится еще на величину .
При Ζ>1 период регенерации системы ТСН может состоять из бесконечно большого числа шагов, т.к. ремонтная единица за время τi будет восстанавливать по одному элементу, а в системе ТСН будет накапливаться по Z -1 отказавших элементов. Но тогда вероятность безотказной работы системы ТСН
Следовательно, 1 допущение не удовлетворяет условиям решения рассматриваемой задачи.
2. Допустим, что у каждого элемента системы ТСH:
λ(t) - возрастающая функция интенсивности /ВФИ/;
µ(t) - возрастающая функция интенсивности /ВФИ/;
µ(t)>λ(t).
При таких допущениях система ТСН может регенерироваться, т.к. с увеличением суммарной интенсивности отказов элементов L= будет возрастать и µ(t), причем max µ(t) > 1> (состав ремонтной бригады, режим ее работы будет меняться с учетом сложившихся условий).
Допущение непостоянства λ и μ для элемента любой системы весьма сильно, но оно не позволяет получить решение задачи по определению вероятности безотказной работы системы в замкнутой форме [21].
Поэтому для частного решения задачи по оценке Р(τ) системы TСН , естественно применение модели со следующими допущениями:
1) в системе "ТСН" элементы не отказывают и не меняют параметры в состоянии резерва (хранения);
2) каждый элемент изменяет свои состояния по графу pиc. 6.23.
1 |
2 |
5 |
4 |
3 |
Рисунок 6.23 . Граф состояний системы ТСН
1- работа, 2- отказ, 3- ожидание восстановления, 4- восстановление,
5- пребывание в резерве.
3) каждый элемент восстанавливается либо при наработке t, либо в момент отказа, если он происходит раньше ;
4) отказ наступает в момент, когда восстанавливается и стоят в очереди на восстановление n +с элементов;
5) время наработки на отказ элемента распределяется по закону Вейбулла, а время восстановления после отказа - по закону Эрланга 2-го порядка,
Для экстремального определения целевой функции ( t ) рассмотрим функционирование системы ТСН на таком отрезке времени, на котором ремонтная единица занята восстановлением отказавшего элемента, а суммарная интенсивность отказов основных элементов Λ принимает значение .
Вероятность безотказной работы системы ТCН на отрезке времени [0, ∞] может оцениваться по формуле:
, ,
где - вероятность того, что за время занятости ремонтной единицы откажут n +с-1 элементов ;
V(τ) - функция времени восстановления элемента,
Выполненные статистические исследования позволяют допустить, что у системы ТСН:
1) время ∆t= τ , за которое оценивается вероятность безотказной работы, не превышает среднего времени безотказной работы элемента To ;
2) суммарная интенсивность отказов элементов Λ принимает на отрезке времени τ=Tв максимальное значение .
Верхняя оценка вероятности простоя в очереди на восстановление n+с -1 элементов системы TСH может быть определена по формуле [10, 21]
,
=
=
где - вероятность того, что промежуток времени между двумя последовательными моментами наступления событий стационарного потока без последействия превзойдет τ (вероятность, что за время τ элемент восстановиться и система ТСН не откажет ) ;
- вероятность того, что элемент не восстановится за время τ.
В системе ТСН для восстановления элементов применяется ручной труд. Данное обстоятельство существенно влияет на характер процесса восстановления системы ТСН (он не является уже полностью случайным процессом). Поэтому можно предположить, что в момент, когда наступает равновесие τ = Tв (т.е. за время более, чем n+С-1 элементов не откажут) и процесс восстановления системы ТCН приобретает свойства потока, параметры которого детерминированы.
Кроме того, если общий поток событий соответствует модели экспоненциального распределения, то: ,
,
где а - число появлений событий (отказы, остановки на ремонт насосных установок).
Очевидно, элементы в системе ТСН могут работать как постоянно, так и переменно в течение суток; они могут ремонтироваться и заменяться на новые. Условное число непрерывно работающих элементов в системе ТСН можно определить по формуле
где
m - число основных элементов в системе ТСН
ti - время работы i -го -элемента в системе ТCН в сутки, которое оценивается по графику режима работы насосной станции.
В этой связи искомую математическую модель надежности системы ТСН можно представить в виде:
где
Рис. 6.24 . Номограмма для определения числа резервных насосных установок на насосной станции при заданных параметрах: m, ω, n, β, Tв и r=1
Для упрощения расчетов надежности системы ТСН по формулам предлагается номограмма, которая приведена на рис. 6.24 .
Номограмма имеет логарифмические шкалы: на оси ординат откладываются значения вероятности безотказной работы системы ТСН
(t) (уровни надежности), а по оси абсцисс значения-вида m, ω, β, Tв. Восстанавливая перпендикуляр, например, из точки М до пересечения с кривой J=f (a) и проводя горизонталь через точку пересечения "А" (рис.6.24 ) на оси ординат находят значения ( t ) . Если известны ( t ), m, ω, β, Tв, а неизвестно значение n , то операции выполняются в обратном порядке.
Литература
1.Абрамов Н.Н. Надежность систем водоснабжения. // Стройиздат. М. 1979
2.Барлоу Р., Прошан Ф. Математическая теория надежности. // "Советское радио" М.,1969
3. Базовский И. Надежность. Теория и практика. // "Мир". М., 1965.
4. Волков П.Н. Элементы теории вероятностей и математической статистики. //МАДИ. М. , 1970.
5. Вентцель Е.С. Теория Вероятностей. //"Наука". М., 1969.
6. ГОСТ 27.002-89. "Надежность в технике. Термины и определения" М., 1989
7. ГОСТ Р 53480-2009. "Надежность в технике. Термины и определения" М., 2009
8. ГОСТ 27.003-83. Выбор и нормирование показателей надежности. М., 2009
9. ГОСТ 11.007-75. Правила определения оценок т доверительных границ для параметров распределения Вейбулла. М., 1976.
10. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. //"Наука". М. , 1965.
11. Груничев А.С, Михайлов А.И., Шор Я.Б. Таблицы для расчетов надежности при распределении Вейбулла. //Издательство стандартов. М., 1974.
12. Дерюшев Л.Г. Оценка надежности технологических систем водопроводных насосных станций. //Диссер. на соискание уч. ст. канд. техн. наук. М.,1979
13. Дерюшев Л.Г. Показатели надежности трубопроводных систем водоснабжения и водоотведения. //Водоснабжение и сан. техника. 2000. №12
14. Д ерю ш ев JI. Г., Минаев А. В. О вопросах оценки надежности трубопроводных систем водоснабжения. // Надежность водопроводных систем: Тезисы докладов. МДНТП М., 1988.
15. Дунин-Барковский И.В., Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика в технике (общая часть). // Технико-теоретическая литература. М. , 1955
16. Ильин Ю.А. Расчет надежности подачи воды. // Стройиздат. М., 1987.
17. Нормы амортизационных отчислений. // Госплан СССР . М.., 1977.
18. Методические указания. Методика выбора номенктлатуры нормируемых показателей надежности технических устройств. МУ 3-69. М.,1970.
19. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию. (Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427)
20. Проблемы надежности систем водоснабжения: Тез. докл. Всесоюз. конф. по надежности систем водоснабжения. // М., МИСИ, 1973.
21. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. М., 2012.
22. СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик. М., 1985.
23. Соловьев А.Д. в. Основы математической теории надежности. // Государственный комитет стандартов Совета министров СССР. М.,1975. Вып.1,2,3.
24. X е р ц Р. К. Процесс старения и необходимость восстановления водопроводных сетей // АКВА. 1996. № 5.
25. Хевиленд Р. Инженерная надежность и расчет на доловечность. // М., Энергия, 1966.
26. Ястребенецкий М.А. Соляник В.Л. Определение надежности аппаратуры промышленной автоматики в условиях эксплуатации. // М., Энергия., 1968
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рис 1. Технологическая схема насосной станции №1 г.1
Рис 2. Технологическая схема насосной станции №2 г.2
Рис 3. Технологическая схема насосной станции №3 г.1
Рис 4. Технологическая схема насосной станции №4 г.1
Рис 5. Технологическая схема насосной станции №2 г.2
Рис 6. Технологическая схема насосной станции №1 г.3
Рис 7. Технологическая схема насосной станции №2 г. 3
Рис 8. Технологическая схема насосной станции №3 г.3
Рис 9. Технологическая схема насосной станции №4 г.3
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 1
Плотность вероятности нормированного нормального распределения
Z |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0.0 | 0 | 3989 | 3989 | 3989 | 3988 | 3986 | 3984 | 3982 | 3980 | 3977 | 3973 |
0.1 | 0 | 3970 | 3965 | 3967 | 3956 | 3951 | 3945 | 3933 | 3932 | 3925 | 3918 |
0.2 | 0 | 3910 | 3902 | 3824 | 3885 | 3876 | 3867 | 3857 | 3847 | 3835 | 3825 |
0.3 | 0 | 3874 | 3802 | 3790 | 3778 | 3765 | 3752 | 3733 | 3725 | 3712 | 3697 |
0.4 | 0 | 3633 | 3668 | 3653 | 3637 | 3621 | 5505 | 3589 | 3572 | 3555 | 3538 |
0.5 | 0 | 3521 | 3503 | 3485 | 3467 | 3448 | 3429 | 3410 | 3391 | 3372 | 3352 |
0.6 | 0 | 3332 | 3312 | 3292 | 3271 | 3251 | 3230 | 3209 | 3187 | 3166 | 3144 |
0.7 | 0 | 3123 | 3101 | 3075 | 3055 | 3034 | 3011 | 2989 | 2555 | 2943 | 2926 |
0.8 | 0 | 2897 | 2874 | 2850 | 2827 | 2803 | 2720 | 2755 | 2732 | 2705 | 2585 |
0.9 | 0 | 2661 | 2537 | 2513 | 2589 | 2565 | 2541 | 2516 | 2492 | 2458 | 2444 |
1.0 | 0 | 2420 | 2396 | 2371 | 2347 | 2323 | 2299 | 2275 | 2251 | 2227 | 2263 |
1.1 | 0 | 2179 | 2155 | 2131 | 2107 | 2083 | 2059 | 2036 | 2012 | 1989 | 1955 |
1.2 | 0 | 1942 | 1919 | 1895 | 1872 | 1849 | 1826 | 1804 | 1781 | 1758 | 1736 |
1.3 | 0 | 1714 | 1691 | 1669 | 1647 | 1626 | 1604 | 1582 | 1561 | 1539 | 1518 |
1.4 | 0 | 1497 | 1476 | 1456 | 1435 | 1415 | 1594 | 1374 | 1354 | 1334 | 1315 |
1.5 | 0 | 1295 | 1276 | 1257 | 1238 | 1219 | 1200 | 1182 | 1163 | 1145 | 1127 |
1.6 | 0 | 1109 | 1092 | 1074 | 1057 | 1040 | 1023 | 1006 | 989 | 973 | 957 |
1.7 | 0.0 | 9405 | 9246 | 9089 | 8933 | 8780 | 8628 | 8478 | 8329 | 8183 | 8038 |
1.8 | 0.0 | 7895 | 7754 | 7614 | 7477 | 7341 | 7256 | 7074 | 6943 | 6814 | 6687 |
1.9 | 0.0 | 6562 | 6438 | 6316 | 6195 | 6077 | 5959 | 5844 | 5730 | 5618 | 5508 |
2.0 | 0.0 | 5399 | 5292 | 5186 | 5082 | 4980 | 4879 | 4780 | 4582 | 4586 | 4491 |
2.1 | 0.0 | 4398 | 4307 | 4217 | 4128 | 4041 | 3955 | 3871 | 3788 | 3705 | 3626 |
2.2 | 0.0 | 3547 | 3470 | 3394 | 3319 | 3245 | 3174 | 3103 | 3034 | 2965 | 2398 |
2.3 | 0.0 | 2833 | 2768 | 2705 | 2643 | 2582 | 2522 | 2463 | 2406 | 2349 | 2294 |
2.4 | 0.0 | 2239 | 2186 | 2134 | 2083 | 2033 | 1984 | 1936 | 1888 | 1842 | 1797 |
2.5 | 0.0 | 1753 | 1709 | 1667 | 1625 | 1585 | 1545 | 1505 | 1468 | 1431 | 1394 |
2.6 | 0.0 | 1358 | 1324 | 1289 | 1256 | 1223 | 1191 | 1160 | 1130 | 1100 | 1071 |
2.7 | 0.0 | 1042 | 1014 | 987 | 951 | 935 | 909 | 885 | 861 | 837 | 814 |
2.8 | 0.00 | 7915 | 7696 | 7483 | 7274 | 7071 | 6873 | 6679 | 8491 | 6357 | 6127 |
2.9 | 0.00 | 5952 | 5782 | 5616 | 5454 | 5295 | 5143 | 4993 | 4847 | 4705 | 4567 |
3.0 | 0.00 | 4432 | 4301 | 4173 | 4049 | 3928 | 3810 | 5625 | 3584 | 3475 | 3370 |
3.0 | 0.00 | 4432 | 3267 | 2384 | 1723 | 1232 | 873 | 6612 | 425 | 292 | 199 |
4.0 | 0.003 | 1338 | 893 | 539 | 385 | 249 | 160 | 101 | 64 | 40 | 24 |
5.0 | 0.005 | 1487 | 897 | 536 | 317 | 186 | 108 | 62 | 35 | 20 | 11 |
Таблица 2
Нормированная функция Лапласа
Z | Сотые дали для Z | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0.0 | 0.0000 | 040 | 080 | 120 | 160 | 199 | 239 | 279 | 319 | 359 |
0.1 | 398 | 438 | 478 | 517 | 557 | 596 | 636 | 675 | 714 | 753 |
0.2 | 793 | 832 | 871 | 910 | 948 | 987 | 026 | 064 | 103 | 141 |
0.3 | 0.1179 | 217 | 255 | 293 | 331 | 368 | 406 | 443 | 480 | 517 |
0.4 | 554 | 591 | 628 | 664 | 700 | 736 | 772 | 808 | 844 | 879 |
0.5 | 915 | 950 | 985 | 019 | 054 | 088 | 123 | 157 | 190 | 224 |
0.6 | 0.2257 | 291 | 324 | 357 | 389 | 422 | 454 | 486 | 517 | 549 |
0.7 | 580 | 611 | 642 | 673 | 703 | 734 | 764 | 794 | 823 | 852 |
0.8 | 881 | 910 | 939 | 967 | 995 | 023 | 051 | 078 | 106 | 133 |
0.9 | 0.3159 | 186 | 212 | 238 | 264 | 289 | 315 | 340 | 365 | 389 |
1.0 | 413 | 437 | 461 | 485 | 508 | 583 | 554 | 577 | 599 | 621 |
1.1 | 643 | 665 | 686 | 708 | 729 | 749 | 770 | 790 | 810 | 830 |
1.2 | 849 | 869 | 888 | 907 | 925 | 944 | 962 | 980 | 997 | 015 |
1.3 | 0.4032 | 049 | 066 | 082 | 099 | 115 | 131 | 147 | 162 | 177 |
1.4 | 192 | 207 | 222 | 236 | 251 | 265 | 279 | 292 | 306 | 319 |
1.5 | 332 | 345 | 357 | 370 | 382 | 394 | 406 | 418 | 429 | 441 |
1.6 | 452 | 463 | 474 | 484 | 495 | 505 | 515 | 525 | 535 | 545 |
1.7 | 554 | 564 | 573 | 582 | 591 | 599 | 608 | 616 | 625 | 633 |
1.8 | 641 | 649 | 656 | 664 | 671 | 678 | 686 | 693 | 699 | 706 |
1.9 | 713 | 719 | 726 | 732 | 738 | 744 | 750 | 756 | 761 | 767 |
2.0 | 772 | 778 | 783 | 788 | 793 | 798 | 803 | 808 | 812 | 817 |
2.1 | 821 | 826 | 830 | 834 | 838 | 842 | 846 | 850 | 854 | 857 |
2.2 | 860 966 | 864 474 | 867 906 | 871 263 | 874 545 | 877 755 | 880 894 | 883 962 | 886 962 | 889 893 |
2.3 | 892 759 | 895 559 | 898 296 | 900 969 | 903 581 | 906 133 | 908 625 | 911 060 | 913 437 | 915 758 |
2.4 | 918 025 | 920 237 | 922 397 | 924 506 | 926 564 | 928 572 | 930 531 | 932 493 | 934 309 | 936 128 |
2.5 | 937 903 | 939 634 | 941 323 | 942 969 | 944 574 | 946 139 | 947 664 | 949 151 | 950 600 | 952 012 |
2.6 | 953 388 | 954 729 | 956 035 | 957 308 | 958 547 | 959 754 | 960 930 | 962 074 | 963 189 | 964 274 |
2.7 | 965 330 | 966 358 | 967 359 | 968 333 | 969 280 | 970 202 | 971 099 | 971 972 | 972 821 | 973 946 |
2.8 | 0.4974 449 | 975 229 | 975 988 | 976 726 | 977 443 | 978 140 | 978 818 | 979 476 | 980 116 | 980 730 |
2.9 | 981 342 | 981 929 | 982 498 | 983 052 | 983 589 | 984 111 | 984 618 | 985 110 | 985 588 | 986 051 |
3.0 | 986 501 | 986 938 | 987 361 | 987 772 | 988 171 | 988 558 | 988 933 | 989 297 | 989 650 | 989 992 |
3.1 | 990 324 | 990 646 | 990 957 | 991 260 | 991 553 | 991 836 | 992 112 | 992 378 | 992 636 | 992 886 |
3.2 | 993 129 | 993 363 | 993 590 | 993 810 | 994 024 | 994 230 | 994 429 | 994 623 | 994 810 | 996 991 |
3.3 | 995 166 | 995 335 | 995 499 | 995 658 | 995 811 | 995 959 | 996 103 | 996 242 | 996 376 | 996 505 |
3.4 | 996 631 | 996 752 | 996 869 | 996 982 | 997 091 | 997 197 | 997 299 | 997 398 | 997 493 | 997 585 |
3.5 | 997 674 | 997 759 | 997 842 | 997 922 | 997 999 | 998 074 | 998 146 | 998 215 | 998 282 | 998 347 |
3.6 | 998 409 | 998 469 | 998 527 | 998 583 | 998 637 | 998 689 | 998 739 | 998 787 | 998 834 | 998 879 |
3.7 | 998 922 | 998 964 | 999 004 | 999 043 | 999 080 | 999 116 | 999 150 | 999 184 | 999 216 | 999 247 |
3.8 | 999 274 | 999 305 | 995 333 | 999 359 | 999 385 | 999 409 | 999 433 | 999 456 | 999 478 | 999 499 |
3.9 | 999 519 | 999 539 | 999 557 | 999 575 | 999 593 | 999 609 | 999 625 | 999 641 | 999 655 | 999 670 |
4.0 | 999 683 | 993 696 | 999 709 | 999 721 | 999 733 | 999 744 | 999 755 | 999 765 | 999 775 | 999 784 |
4.1 | 999 793 | 999 802 | 999 811 | 999 819 | 999 826 | 999 834 | 999 841 | 999 848 | 999 854 | 999 861 |
4.2 | 999 867 | 999 872 | 999 878 | 999 883 | 999 888 | 999 893 | 999 898 | 999 902 | 999 907 | 999 911 |
4.3 | 999 915 | 999 918 | 999 922 | 999 925 | 999 929 | 999 932 | 999 935 | 999 938 | 999 941 | 999 943 |
4.4 | 999 946 | 999 948 | 999 951 | 999 953 | 999 955 | 999 957 | 999 959 | 999 961 | 999 963 | 999 964 |
4.5 | 999 966 | 999 968 | 999 969 | 999 971 | 999 972 | 999 973 | 999 974 | 999 976 | 999 971 | 999 978 |
5.0 | 999 997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Значения квантилей Z a нормированного нормального распредления F( Z ; 0,1) = a (обратной функции Лапласа)
a | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0.00 | -¥ | -3.09 | -2.88 | -2.75 | -2.65 | -2.58 | -2.51 | -2.46 | -2.41 | -2.37 |
0,01 | -2.33 | -2.29 | -2.26 | -2.23 | -2.20 | -2.17 | -2.14 | -2.12 | -2.10 | -2.07 |
0.02 | -2.05 | -2.03 | -2.01 | -0.200 | -1.98 | -1.96 | -1.94 | -1.93 | -1.91 | -1.90 |
0.03 | -1.88 | -1.87 | -1.85 | -1.84 | -1.83 | -1.81 | -1.80 | -1.79 | -1.77 | -1.76 |
0.04 | -1.75 | -1.74 | -1.73 | -1.72 | -1.71 | -1.70 | -1.68 | -1.67 | -1.66 | -1.65 |
0.05 | -1.64 | -1.64 | -1.63 | -1.62 | -1.61 | -1.60 | -1.59 | -1.58 | -1.57 | -1.56 |
0.06 | -1.55 | -1.55 | -1.54 | -1.53 | -1.52 | -1.51 | -1.51 | -1.50 | -1.49 | -1.48 |
0.07 | -1.48 | -1.47 | -1.46 | -1.45 | -1.45 | -1.44 | -1.43 | -1.43 | -1.42 | -1.41 |
0.08 | -1.41 | -1.40 | -1.39 | -1.39 | -1.38 | -1.37 | -1.37 | -1.36 | -1.35 | -1.35 |
0.09 | -1.34 | -1.33 | -1.33 | -1.32 | -1.32 | -1.31 | -1.30 | -1.30 | -1.29 | -1.29 |
0.10 | -1.28 | -1.28 | -1.27 | -1.26 | -1.26 | -1.25 | -1.25 | -1.24 | -1.24 | -1.23 |
0.11 | -1.23 | -1.22 | -1.22 | -1.21 | -1.21 | -1.20 | -1.20 | -1.19 | -1.19 | -1.18 |
0.12 | -1.18 | -1.17 | -1.17 | -1.16 | -1.16 | -1.15 | -1.15 | -1.14 | -1.14 | -1.13 |
0.13 | -1.13 | -1.12 | -1.12 | -1.11 | -1.11 | -1.10 | -1.10 | -1.09 | -1.09 | -1.09 |
0.14 | -1.08 | -1.08 | -1.07 | -1.07 | -1.06 | -1.06 | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -1.04 |
0.15 | -1.04 | -1.03 | -1.03 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -1.01 | -1.01 | -1.00 | -1.00 |
0.16 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.96 | -0.96 |
0.17 | -0.95 | -0.95 | -0.95 | -0.94 | -0.94 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.92 | -0.92 |
0.18 | -0.92 | -0.91 | -0.91 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.88 |
0.19 | -0.88 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | -0.86 | -0.86 | -0.86 | -0.85 | -0.85 | -0.85 |
0.20 | -0.84 | -0.84 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.81 | -0.81 |
0.21 | -0.81 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.78 | -0.78 | -0.78 |
0.22 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.74 |
0.23 | -0.74 | -0.74 | -0.73 | -0.73 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.71 | -0.71 |
0.24 | -0.71 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.68 | -0.68 | -0.68 |
0.25 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.65 | -0.65 | -0.65 |
0.26 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.62 | -0.62 | -0.62 |
0.27 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 |
0.28 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.56 | -0.56 | -0.56 |
0.29 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.53 | -0.53 | -0.53 |
0.30 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
0.31 | -0.50 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.47 | -0.47 |
0.32 | -0.47 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.44 |
0.33 | -0.44 | -0.44 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 |
0.34 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
0.35 | -0.39 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.36 | -0.36 |
0.36 | -0.36 | -0.36 | -0..35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.33 |
0.37 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
0.38 | -0.31 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.28 | -0.28 |
0.39 | -0.28 | -0.28 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
0.40 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.23 | -0.23 |
0.41 | -0.23 | -0.23 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.20 |
0.42 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.19 | -0.19 | -019 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
0.43 | -0.18 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.15 |
0.44 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
0.45 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.10 |
0.46 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.88 |
0.47 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
Продолжение таблицы 3
a | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0.48 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
0.49 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
0.51 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
0.52 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
0.53 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
0.54 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
0.55 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
