тыс. тенге
Собственный капитал (К) | Сумма | Сформир. | К1 = KI / (A-П) | Сумма активов, | Спец. | К2 = K / (Aр-Пс) | Сумма нал. денежных | Обязатель | К4 = А1 / О | |||||||||
KI | KII | K=KI+KII | всех активов (А) | провизии (П) | факт. | план не менее 0,04 | откл. (+/-) | взвешенных по степени риска (Ар) | резервы(Пс) | факт. | план не менее 0,08 | откл. (+/-) | средств и быстрореал активов (А1) | ства банка (О) | факт. | план не менее 0,2 | откл. (+/-) | |
01.08.96 | -104062 | 18082 | -104062 | 359848 | 293 | -0,29 | 0,04 | -0,33 | 295828 | 293 | -0,35 | 0,08 | -0,43 | 49724 | 194744 | 0,26 | 0,2 | 0,06 |
01.09.96 | -104484 | 20698 | -104484 | 337111 | 537 | -0,31 | 0,04 | -0,35 | 296931 | 295 | -0,35 | 0,08 | -0,43 | 28699 | 208556 | 0,14 | 0,2 | -0,06 |
01.10.96 | -119037 | 20698 | -119037 | 404492 | 537 | -0,29 | 0,04 | -0,33 | 295517 | 537 | -0,40 | 0,08 | -0,48 | 44356 | 165877 | 0,27 | 0,2 | 0,07 |
01.11.96 | -120505 | 20690 | -120505 | 366434 | 537 | -0,33 | 0,04 | -0,37 | 287801 | 537 | -0,42 | 0,08 | -0,50 | 21740 | 128740 | 0,17 | 0,2 | -0,03 |
01.12.96 | -126147 | 20690 | -126147 | 353679 | 537 | -0,36 | 0,04 | -0,40 | 272164 | 537 | -0,46 | 0,08 | -0,54 | 24092 | 83526 | 0,29 | 0,2 | 0,09 |
Таблица 21
Выполнение среднемесячных резервных требований
Дата | Среднемесячные резервные требования (РТср) | Среднемесячные резервные активы (РАср) | Отклонения (РАср - РТср) (выпол.(+)/невыпол(-) |
01.08.96 | 43190,4 | 34080,3 | -9110,1 |
01.09.96 | 39042,0 | 30538,4 | -8503,6 |
01.10.96 | 35996,9 | 28826,2 | -7170,7 |
01.11.96 | 35996,9 | 28826,2 | -7170,7 |
Таблица 22
Таблица 23
Таблица 24
Таблица 25
Таблица 26
Альфа-Банк
Таблица 27
Сеним-Банк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 90 321 |
Работающие активы | 86 317 |
Ликвидные активы | 79 598 |
Обязательства до востребования | 88 470 |
Суммарные обязательства банка | 92 470 |
Защищенный капитал | 7 853 |
Уставный фонд | 72 000 |
Генеральный коэффициент надежности | 104,639% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 89,972% |
Кросс-коэффициент | 107,128% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 94,572% |
Коэффициент защищенности капитала | 8,695% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 125,446% |
Итоговый балл надежности | 85,364 |
Таблица 28
Казпочтабанк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 196 628 |
Работающие активы | 807 510 |
Ликвидные активы | 180 535 |
Обязательства до востребования | 516 326 |
Суммарные обязательства банка | 1 067 752 |
Защищенный капитал | 110 429 |
Уставный фонд | 160 001 |
Генеральный коэффициент надежности | 24,350% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 34,965% |
Кросс-коэффициент | 132,228% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 27,250% |
Коэффициент защищенности капитала | 56,161% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 122,892% |
Итоговый балл надежности | 31,302 |
Таблица 29
KZI Bank | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 212 147 |
Работающие активы | 281 889 |
Ликвидные активы | 984 069 |
Обязательства до востребования | 1 049 350 |
Суммарные обязательства банка | 1 111 351 |
Защищенный капитал | 41 182 |
Уставный фонд | 72 000 |
Генеральный коэффициент надежности | 75,259% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 93,779% |
Кросс-коэффициент | 394,251% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 92,253% |
Коэффициент защищенности капитала | 19,412% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 294,649% |
Итоговый балл надежности | 85,483 |
Таблица 30
Казкоммерц-Газпромбанк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 163 570 |
Работающие активы | 99 059 |
Ликвидные активы | 36 554 |
Обязательства до востребования | 11 654 |
Суммарные обязательства банка | 31 511 |
Защищенный капитал | 16 541 |
Уставный фонд | 95 000 |
Генеральный коэффициент надежности | 165,124% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 313,661% |
Кросс-коэффициент | 31,810% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 168,497% |
Коэффициент защищенности капитала | 10,112% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 172,179% |
Итоговый балл надежности | 166,748 |
Таблица 31
АБН АМРО Банк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 1 027 717 |
Работающие активы | 2 038 270 |
Ликвидные активы | 2 230 643 |
Обязательства до востребования | 2 446 603 |
Суммарные обязательства банка | 3 655 288 |
Защищенный капитал | 199 911 |
Уставный фонд | 603 500 |
Генеральный коэффициент надежности | 50,421% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 91,173% |
Кросс-коэффициент | 179,333% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 66,494% |
Коэффициент защищенности капитала | 19,452% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 170,293% |
Итоговый балл надежности | 60,687 |
Таблица 32
Турецко-Казахстанский международный банк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 110 008 |
Работающие активы | 89 984 |
Ликвидные активы | 245 711 |
Обязательства до востребования | 160 542 |
Суммарные обязательства банка | 239 219 |
Защищенный капитал | 12 287 |
Уставный фонд | 67 350 |
Генеральный коэффициент надежности | 122,253% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 153,051% |
Кросс-коэффициент | 265,846% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 107,850% |
Коэффициент защищенности капитала | 11,169% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 163,338% |
Итоговый балл надежности | 113,944 |
Таблица 33
Банк Китая в Казахстане | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 558 150 |
Работающие активы | 432 204 |
Ликвидные активы | 1 022 483 |
Обязательства до востребования | 657 210 |
Суммарные обязательства банка | 968 534 |
Защищенный капитал | 47 737 |
Уставный фонд | 259 682 |
Генеральный коэффициент надежности | 129,140% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 155,579% |
Кросс-коэффициент | 224,092% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 110,499% |
Коэффициент защищенности капитала | 8,553% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 214,936% |
Итоговый балл надежности | 117,284 |
Таблица 34
TexaKaBank | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 229 391 |
Работающие активы | 612 926 |
Ликвидные активы | 460 693 |
Обязательства до востребования | 749 110 |
Суммарные обязательства банка | 1 147 509 |
Защищенный капитал | 68 889 |
Уставный фонд | 94 500 |
Генеральный коэффициент надежности | 37,426% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 61,499% |
Кросс-коэффициент | 187,218% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 46,151% |
Коэффициент защищенности капитала | 30,031% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 242,742% |
Итоговый балл надежности | 47,852 |
Таблица 35
Lariba Bank | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 130 037 |
Работающие активы | 110 836 |
Ликвидные активы | 40 016 |
Обязательства до востребования | 55 215 |
Суммарные обязательства банка | 58 641 |
Защищенный капитал | 33 089 |
Уставный фонд | 100 000 |
Генеральный коэффициент надежности | 117,324% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 72,473% |
Кросс-коэффициент | 52,908% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 124,665% |
Коэффициент защищенности капитала | 25,446% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 130,037% |
Итоговый балл надежности | 91,193 |
Таблица 36
Дата: 2019-05-29, просмотров: 211. |