Аббревиация языков
| Язык | Код | Язык | Код | Язык | Код |
| Английский | en | Итальянский | it | Турецкий | tr |
| Арабский | ar | Китайский | ch | Украинский | ukr |
| Болгарский | bg | Немецкий | de | Финский | fi |
| Венгерский | hu | Нидерландский | nl | Французский | fr |
| Греческий | el | Польский | pl | Хинди | h |
| Датский | da | Португальский | pt | Чешский | cs |
| Иврит | iv | Румынский | ro | Шведский | sv |
| Испанский | es | Русский | ru s | Японский | J |
Обозначения национальных денежных единиц государств мира
| Знак | Валюта | англ | Знак | Валюта | англ |
| A$ | Австралийский доллар | Dollar | LFr * | Люксембургский франк | Franc |
| AD | Алжирский динар | Dinar | Lit | Литовский лит | Litas |
| Arg $ | Аргентинское песо | Peso | Lv | Болгарский лев | Lev |
| Af | Афганский афгани | Afgani | MexS | Мексиканское песо | Peso |
| B | Венесуэльский боливар | Bolivar | NKr | Норвежская крона | Krona |
| BFr * | Бельгийский франк | Franc | NKW | Вон КНДР | Won |
| Br | Эфиопский быр | Birr | NZ$ | Новозеландский доллар | Dollar |
| Bt | Таиландский бат | Baht | Pa | Испанская песета | Peseta |
| C$ | Канадский доллар | Dollar | pf * | Немецкий пфенинг | Pfenning |
| DM* | Немецкая марка | Mark | Rb | Белорусский рубль | Rouble |
| Dr* | Греческая драхма | Drachma | BR | Бразильский риал | Rial |
| E £ | Египетский фунт | Pound | RI | Иранский риал | Rial |
| Esc* | Португальский эскудо | Escudo | Rub | Российский рубль | Rouble |
| F | Венгерский форинт | Forint | S | Шиллинг | Shilling |
| Fl* | Голландский флорин | Florin | Sch * | Австрийский шиллинг | Schilling |
| FMk * | Финская марка | Markka | SFr | Швейцарский франк | Franc |
| FF* | Французский франк | Franc | Sk | Израильский шекель | Shekel |
| Hr | Украинская гривна | Hryvna | SKr* | Шведская крона | Krona |
| ID | Иракский динар | Dinar | SKW | Южнокорейский вон | Won |
| R | Индийская рупия | Rupee | T | Словенский толар | Tolar |
| IR £ * | Ирландский фунт | Pound | TL | Турецкая лира | Lira/lire |
| IKr | Исландская крона | Krona | Tug | Монгольский тугрик | Tugrik |
| J ¥ | Японская Йена | Yen | USD | Доллар США | Dollar |
| Krcs | Чешская Крона | Koruna | VL | Ватиканская лира | Lira/lire |
| Kro | Эстонская крона | Kroon | Y | Китайский юань | Yuan |
| ItL * | Итальянская лира | Lira | ZI | Польский злотый | Złoty |
| L | Румынский лей | Leu | £ | Фунт стерлингов | Pound |
| La | Латвийский лат | Lats | £ A | Австралийский фунт | Pound |
* – вышли из обращения и заменены на единую европейскую валюту евро (?)
Аббревиация стран мира
| Страна | Код | Страна | Код | Страна | Код |
| Австралия | AUS | Израиль | IL | Монако | MC |
| Австрия | A | Индия | IND | Н.Зеландия | NF |
| Албания | AL | Ирак | IRQ | Нидерланды | NL |
| Андорра | AND | Иран | IR | Словакия | SK |
| Аргентина | RA | Ирландия | IRL | Словения | SLO |
| Афганистан | AFG | Испания | E | США | USA |
| Бельгия | B | Италия | I | Таиланд | T |
| Болгария | BG | Йемен | YMN | Турция | TR |
| Бразилия | BR | Канада | CDN | Украина | UA |
| Великобритания | GB | Кипр | CY | Финляндия | FIN |
| Венгрия | H | Корея | ROK | Франция | F |
| Вьетнам | V | Китай | PRC | Чехия | CZ |
| Германия | D | Латвия | LV | Швейцария | CH |
| Греция | GR | Литва | LT | Швеция | S |
| Дания | DK | Люксембург | L | Эстония | ETS |
| Египет | ET | Мексика | MEX | Япония | J |
Аббревиатуры некоторых международных организаций
Русский язык
Английский язык
Аббревиатуры Штатов Америки
| № | Штат, русск. | Штат, англ. | Транскрипция | Аббревиатура | Столица | |
| 1 | Алабама | Alabama | [ˌæləˈbæmə] | AL | Montgomery | |
| 2 | Аляска | Alaska | [əˈlæskə] | AK | Juneau | |
| 3 | Аризона | Arizona | [ˌærɪˈzəʊnə] | AZ | Phoenix | |
| 4 | Арканзас | Arkansas | [ˈɑːkənsɔː] | AR | Little Rock | |
| 5 | Калифорния | California | [ˌkælɪˈfɔːnɪə] | CA | Sacramento | |
| 6 | Колорадо | Colorado | [ˌkɒləˈrɑːdəʊ] | CO | Denver | |
| 7 | Коннектикут | Connecticut | [kəˈnetɪkət] | CT | Hartford | |
| 8 | Делавер | Delaware | [ˈdeləweə] | DE | Dover | |
| 9 | Флорида | Florida | [ˈflɒrɪdə] | FL | Tallahassee | |
| 10 | Джорджия | Georgia | [ˈdʒɔːdʒ(j)ə] | GA | Atlanta | |
| 11 | Гавайи | Hawaii | [həˈwaɪiː] | HI | Honolulu | |
| 12 | Айдахо | Idaho | [ˈaɪdəhəʊ] | ID | Boise | |
| 13 | Иллинойс | Illinois | [ˌɪlɪˈnoɪ] | IL | Springfield | |
| 14 | Индиана | Indiana | [ˌɪndɪˈænə] | IN | Indianapolis | |
| 15 | Айова | Iowa | [ˈaɪəwə] | IA | Des Moines | |
| 16 | Канзас | Kansas | [ˈkænzəs] | KS | Topeka | |
| 17 | Кентукки | Kentucky | [kenˈtʌki] | KY | Frankfort | |
| 18 | Луизиана | Louisiana | [lu:ˌiːzɪˈænə] | LA | Baton Rouge | |
| 19 | Мэн | Maine | [meɪn] | ME | Augusta | |
| 20 | Мэриленд | Maryland | [ˈmeərɪlənd] | MD | Annapolis | |
| 21 | Массачусетс | Massachusetts | [ˌmæsəˈtʃuːsɪts] | MA | Boston | |
| 22 | Мичиган | Michigan | [ˈmɪʃɪɡən] | MI | Lansing | |
| 23 | Миннесота | Minnesota | [ˌmɪnɪˈsəʊtə] | MN | Saint Paul | |
| 24 | Миссисипи | Mississippi | [ˌmɪsɪˈsɪpi] | MS | Jackson | |
| 25 | Миссури | Missouri | [mɪˈzʊəri] | MO | Jefferson City | |
| 26 | Монтана | Montana | [mɒnˈtænə] | MT | Helena | |
| 27 | Небраска | Nebraska | [nəˈbræskə] | NE | Lincoln | |
| 28 | Невада | Nevada | [nəˈvɑːdə] | NV | Carson City | |
| 29 | Нью-Хэмпшир | New Hampshire | [njuː ˈhæmpʃɪə] | NH | Concord | |
| 30 | Нью-Джерси | New Jersey | [njuː ˈdʒɜːzi] | NJ | Trenton | |
| 31 | Нью-Мексико | New Mexico | [njuː ˈmeksɪkəʊ] | NM | Santa Fe | |
| 32 | Нью-Йорк | New York | [njuː jɔːk] | NY | Albany | |
| 33 | Сев.Каролина | North Carolina | [nɔːθ ˌkærəˈlaɪnə] | NC | Raleigh | |
| 34 | Сев.Дакота | North Dakota | [nɔːθ dəˈkəʊtə] | ND | Bismarck | |
| 35 | Огайо | Ohio | [əʊˈhaɪəʊ] | OH | Columbus | |
| 36 | Оклахома | Oklahoma | [ˌəʊkləˈhəʊmə] | OK | Oklahoma City | |
| 37 | Орегон | Oregon | [ˈɒrɪɡən] | OR | Salem | |
| 38 | Пенсильвания | Pennsylvania | [ˌpensɪlˈveɪnɪə] | PA | Harrisburg | |
| 39 | Род Айленд | Rhode Island | [rəʊd ˈaɪlənd] | RI | Providence | |
| 40 | Юж.Каролина | South Carolina | [saʊθ ˌkærəˈlaɪnə] | SC | Columbia | |
| 41 | Южная Дакота | South Dakota | [saʊθ dəˈkəʊtə] | SD | Pierre | |
| 42 | Теннеси | Tennessee | [ˌtenəˈsiː] | TN | Nashville | |
| 43 | Техас | Texas | [ˈteksəs] | TX | Austin | |
| 44 | Юта | Utah | [ˈjuːtɑː] [ ˈjuːtɔː] | UT | Salt Lake City | |
| 45 | Вермонт | Vermont | [vɜːˈmɒnt] | VT | Montpelier | |
| 46 | Вирджиния | Virginia | [vəˈdʒɪnɪə] | VA | Richmond | |
| 47 | Вашингтон | Washington | [ˈwɒʃɪŋtən] | WA | Olympia | |
| 48 | Зап.Вирджиния | West Virginia | [west vəˈdʒɪnɪə] | WV | Charleston | |
| 49 | Висконсин | Wisconsin | [wɪsˈkɒnsɪn] | WI | Madison | |
| 50 | Вайоминг | Wyoming | [waɪˈəʊmɪŋ] | WY | Cheyenne | |
П риложение 2
Образец Семантограммы
ep
57
=
2 ‘
Þ EC
1) 
VI.79
= 34
2) WW
10
1
smb 3’ 
dcrt univrsl
5 y

FÜ 2
92 Mstrcht
97 Amstrdm
cnsltv ® lgsltv
=
p
¯ C ’ M 2
!2
l ’ Eur 2
Учебное издание
Александрова Ольга Александровна
Основы
Переводческой скорописи
Учебно-методическое пособие
Оригинал-макет подготовлен Гуманитарным институтом НовГУ
Изд. лиц. ЛР № 020815 от 21.09.98.
Подписано в печать 10.02.2016. Бумага офсетная. Формат 60´84 1/16.
Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 3,75. Уч.-изд. л. 21,1. Тираж 100 экз. Заказ №
Издательско-полиграфический центр Новгородского
государственного университета им. Ярослава Мудрого.
173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41.
Отпечатано в ИПЦ НовГУ. 173003, Великий Новгород,
ул. Б. Санкт-Петербургская, 41.
Дата: 2019-04-23, просмотров: 492.