Дифференциация по слуху звуков, смешиваемых в произношении
Сумма в баллах
Серия I
Субтест 2
Исследование артикуляционной моторики
| Упражняемые органы движения | Имя, фамилия ребенка | ||||||||
| Для губ 1. Губы в улыбке | |||||||||
| 2. губы «трубочкой» - округлены и вытянуты вперед | |||||||||
| 3. «улыбка» - «трубочка» - чередование движений губ | |||||||||
| Для языка 1. язык широкий («лопаткой») на нижней губе | |||||||||
| 2. язык узкий («иголочкой») выдвинут изо рта | |||||||||
| 3. язык в форме «чашечки» | |||||||||
| 4. щелканье языком | |||||||||
| 5. «Вкусное варенье» - круговое облизывание губ | |||||||||
| 6. «качали» - широкий язык на верхнюю, на нижнюю губу | |||||||||
| 7. «маятник» - язык вправо – влево | |||||||||
| Сумма в баллах | |||||||||
Серия I Субтест 3
Исследование звукопроизношения
| Группы звуков |
Слова
| Имя, фамилия ребенка
| |||||||||||||||
| I
| Сом - маска - нос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сено - василек - гусь | |||||||||||||||||
| Зубы - ваза - козы | |||||||||||||||||
| Зима - узел - магазин | |||||||||||||||||
| Цапля - яйцо - палец | |||||||||||||||||
| П
| Шуба - кошка - мышь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Жук - снежинка - ужи | |||||||||||||||||
| Чайка - печка - мяч | |||||||||||||||||
| Щека - вещи - лещ | |||||||||||||||||
| Ш
| Рыба - корова - топор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Репка - карета - дверь | |||||||||||||||||
| IV
| Лампа - пила - пол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Липа - малина - соль | |||||||||||||||||
| V
| Кот - буква - бак |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кит - маки - утки | |||||||||||||||||
| Гуси - магазин - вагон | |||||||||||||||||
| Гена - ноги - сапоги | |||||||||||||||||
| Хомяк - ухо - пух | |||||||||||||||||
| Хек - химия - мухи | |||||||||||||||||
| Ягода - сойка - май | |||||||||||||||||
| Дефекты озвончения, оглушения, смягчения | |||||||||||||||||
| Сумма в баллах
| |||||||||||||||||
Серия I Субтест 4
Фонематический анализ
| № |
П/п
Слова
Имя, фамилия ребенка
Сумма в баллах
Серия II Субтест 1
Состояние фонематического анализа
| № п\п |
|
Звуки,слоги, слова
Имя, фамилия ребенка
Хлопни в ладоши, если услышишь звук «р»
Сумма в баллах
Серия III Субтест 1
Имитация грамматических структур
| № п\п
|
Предложения для повторения | Имя, фамилия ребенка | |||||||||||||||
| 1. | Наступила осень. | ||||||||||||||||
| 2. | Птичка вьет гнездо. | ||||||||||||||||
| 3. | Ковер выбивается отцом. | ||||||||||||||||
| 4. | Маленькая мышка ловится львом. | ||||||||||||||||
| 5. | Сегодня утром не очень хорошая погода. | ||||||||||||||||
| 6. | Прежде чем играть, ты должен убрать со стола. | ||||||||||||||||
| 7. | Видно, как маленькая птичка сидит в кустах. | ||||||||||||||||
| 8. | Дюймовочка переносится ласточкой на спине. | ||||||||||||||||
| Сумма в баллах
| |||||||||||||||||
Упражнения:
1. Катя спит.
2. Коля пьет сок.
Серия III Субтест 2
Верификация предложений
|
№ п/п |
Предложения для коррекции
|
Имя, фамилия ребенка | ||||||
| 1 | У Ани большой груша. | |||||||
| 2 | По речке плывут лодка. | |||||||
| 3 | Котенок умывалась лапкой. | |||||||
| 4 | Папа пилит пилу. | |||||||
| 5 | Заяц сидит за дерево. | |||||||
| 6 | У утки маленькие утенок. | |||||||
| 7 | Мама купила маленькая дочка конфеты. | |||||||
|
Сумма в баллах | ||||||||
Серия III Субтест 3
Конструирование предложений
| № п\п
|
Образцы слов в начальной форме
| Имя, фамилия ребенка
| |||||||||||||||
| 1. | Белочка - орешки | ||||||||||||||||
| 2. | Девочка - цветы | ||||||||||||||||
| 3. | Яблоко - кусать | ||||||||||||||||
| 4. | Доктор - лечить -дети | ||||||||||||||||
| 5. | Рисовать - краски -девочка | ||||||||||||||||
| Сумма в баллах
| |||||||||||||||||
Серия III Субтест 4
Добавление предлогов в предложения
| № п\п
|
Предложения | Имя, фамилия ребенка | |||||||||||||||
| 1. | Аня наливает компот ... чашку. | ||||||||||||||||
| 2. | Птенец выпал ... гнезда. | ||||||||||||||||
| 3. | Собака сидит ... забора. | ||||||||||||||||
| 4. | Мальчик упал ... лестницы. | ||||||||||||||||
| 5. | Грибок вырос ... елочкой. | ||||||||||||||||
| 6. | Дети танцуют ... музыку. | ||||||||||||||||
| Сумма в баллах
| |||||||||||||||||
Серия III Субтест 5
Задание 1. Множественное число существительных в именительном падеже
| № п/п |
Слова-стимулы | Имя, фамилия ребенка | |||||||
| Множественное число существительных в именительном падеже | |||||||||
| Один…, а много – это… | |||||||||
| 1 | Стол | ||||||||
| 2 | Кукла | ||||||||
| 3 | Ухо | ||||||||
| 4 | Слон | ||||||||
| 5 | Рукав | ||||||||
| 6 | Глаз | ||||||||
| 7 | Рот | ||||||||
| 8 | Окно | ||||||||
| 9 | Береза | ||||||||
| 10 | Дерево | ||||||||
| 11 | Лист | ||||||||
| 12 | Стул | ||||||||
| 13 | Воробей | ||||||||
| 14 | Пень | ||||||||
| 15 | Лев | ||||||||
| 16 | Сон | ||||||||
| Сумма в баллах | |||||||||
Серия III Субтест 5
Задание 2 Существительные единственного числа в родительном падеже
| № п\п | Слова | ||||||||||||||||
Имя, фамилия ребенка
Один ..., нет чего? - ...
Сумма баллов
Серия III
Субтест 5
Задание 3 Согласование существительных с прилагательным в роде
| № п/п | Слова-стимулы | Имя, фамилия ребенка | ||||||
| Назови цвет предмета. | ||||||||
| 1 | Шар (какой?) | |||||||
| 2 | Карандаш | |||||||
| 3 | Машина | |||||||
| 4 | Чашка | |||||||
| Сумма в баллах | ||||||||
Серия III
Субтест 5
Задание 4 Множественное число существительных в родительном падеже
| № п/п |
Задания
Имя, фамилия ребенка
Множественное число существительных в родительном падеже
Один…, а много (чего?) - …
Сумма в баллах
Серия III
Субтест 5
Задание 5. Существительные в косвенных падежах без предлога
| № п/п |
Имя, фамилия ребенка | ||||||||
| Существительные в косвенных падежах без предлога | |||||||||
| 1 | У меня есть… (карандаш) | ||||||||
| 2 | У меня нет… | ||||||||
| 3 | Я рисую (чем?)… | ||||||||
| 4 | У меня есть…(кукла) | ||||||||
| 5 | У меня нет… | ||||||||
| 6 | Я люблю… | ||||||||
| 7 | Я любуюсь… | ||||||||
| Сумма в баллах | |||||||||
Серия I V Субтест 1
Названия детенышей животных
| № П/П | Слова |
Имя, фамилия ребенка | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| У кошки - котенок | ||||||||||||||||||||||
| 1 | У гусыни - … |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 2 | У утки - … |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 3 | У лисы - … |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Сумма баллов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Серия I V Субтест 2
Дата: 2018-12-28, просмотров: 377.