Замораживания
Таблица П.6.1
Удельная теплоемкость и скрытая теплота замораживания
продуктов питания
| Вид продукта |
Наименование продукта | Удельная теплоемкость КДж/кг К | Скрытая теплота заморозки, КДж/кг | |
| до заморозки | после заморозки | |||
| Мясная | Говядина жирная | 2,93 | 1,59 | 207 |
| Говядина постная | 3,52 | 1,8 | 255 | |
| Баранина | 3,06 | 1,72 | 222 | |
| Свинина | 2,3 | 1,38 | 146 | |
| Телятина | 3,16 | 1,17 | 232 | |
| Печень | 3,14 | 1,72 | 232 | |
| Грудинка | 1,8 | 1,21 | 71 | |
| Ветчина | 2,64 | 1,51 | 179 | |
| Колбаса вареная | 3,73 | 2.35 | 217 | |
| Колбаса копченая | 3,60 | 2.35 | 200 | |
| Крольчатина | 3,1 | 1.67 | 228 | |
| Сало свиное | 1,8 | 1,21 | 71 | |
| Птица, дичь | 3,35 | 1,67 | 247 | |
| Рыбная | Рыба жирная | 2,93 | 1,59 | 206 |
| Раба постная | 3,60 | 1,88 | 283 | |
| Рыба сухая | 2,26 | 1,42 | 151 | |
| Рыба копченая | 3,1 | 1,63 | 214 | |
| Раки, омары, крабы | 3,7 | 1,85 | 290 | |
| Устрицы | 3,47 | 1,84 | 262 | |
| Молочная | Молоко | 3,85 | 1,93 | 293 |
| Масло сливочное | 2,3 | 1,42 | 197 | |
| Сыры | 2,93 | 1,88 | 268 | |
| Сметана (40%) | 3,56 | 1,68 | 209 | |
| Сливки | 2,8 | 1,59 | 197 | |
| Мороженое | 3,85 | 1,93 | 293 | |
| Различные продукты | Пиво | 3,81 | 0 | 300 |
| Маргарин | 1,97 | 1,26 | 126 | |
| Мед | 1,46 | 1,09 | 60 | |
| Масло растительное | 1,97 | 1,26 | 126 | |
| Яйца | 3,18 | 1,67 | 226 | |
Продолжение таблицы П.6.1
|
Вид продукта |
Наименование продукта |
Удельная теплоемкость, КДж/кг К | Скрытая теплота заморозки, КДж/кг | |
| до заморозки | после заморозки | |||
| Растительная продукция | Шоколад | 3,18 | 1,26 | 126 |
| Дрожжи | 3,22 | 1,72 | 237 | |
| Хлеб | 2,93 | 1,42 | 123 | |
| Спаржа | 3,94 | 2,01 | 314 | |
| Свекла | 3,77 | 1,88 | 274 | |
| Брокколи | 3,85 | 1,97 | 302 | |
| Артишоки | 3,64 | 1,88 | 279 | |
| Морковь без ботвы | 3,77 | 1,93 | 276 | |
| Капуста цветная | 3,89 | 1,97 | 307 | |
| Капуста белокочанная | 3,89 | 1,97 | 306 | |
| Капуста брюссельская | 3,68 | 1,93 | 283 | |
| Капуста савойская | 3,73 | 1,93 | 288 | |
| Капуста квашеная | 3,85 | 1,97 | 301 | |
| Огурцы | 4,06 | 2,05 | 318 | |
| Лук репчатый | 3,77 | 1,93 | 288 | |
| Лук зеленый | 3,89 | 2,01 | 306 | |
| Чеснок | 2,89 | 1,67 | 207 | |
| Фасоль стручковая | 3,43 | 1,97 | 297 | |
| Фасоль сушеная | 1,25 | 1,00 | 41 | |
| Фасоль зеленая (бобы) | 3,85 | 1,93 | 297 | |
| Грибы | 3,89 | 1,97 | 302 | |
| Цикорий | 3,94 | 2,01 | 307 | |
| Баклажаны | 3,94 | 2,01 | 307 | |
Продолжение таблицы П.6.1
|
Вид продукта |
Наименование продукта |
Удельная теплоемкость, КДж/кг К | Скрытая теплота заморозки, КДж/кг | |
| до заморозки | после заморозки | |||
| Растительная продукция | Картофель: Молодой старый | 3,56 3,43 | 1,84 1,8 | 270 255 |
| Перец свежий | 3,94 | 1,97 | 307 | |
| Горошек зеленый | 3,31 | 1,76 | 246 | |
| Горох сухой | 1,17 | 0,83 | 33,5 | |
| Помидоры спелые | 3,98 | 2,01 | 311 | |
| Помидоры зеленые | 3,94 | 2,05 | 314 | |
| Томатная масса | 3,15 | 1,82 | 304 | |
| Репа | 3,89 | 1,97 | 301 | |
| Растительная продукция | Сельдерей в пучках: листья, корень | 3,94¸ 3,98 3,94 | 1,97¸ 2,01 1,93 | 310¸ 313 923 |
| Шпинат | 3,94 | 2,01 | 307 | |
| Оливки | 3,35 | 1,76 | 251 | |
| Абрикосы | 3,68 | 1,93 | 283 | |
| Ананасы | 3,68 | 1,88 | 283 | |
| Арбузы | 4,06 | 2,01 | 307 | |
| Апельсины | 3,85 | 1,84 | 285 | |
| Сок (фруктовый) апельсиновый | 3,81 | 1,97 | 297 | |
| Бананы | 3,47 | 1,76 | 251 | |
| Хурма | 3,52 | 1,80 | 260 | |
| Вишня | 3,64 | 1,84 | 276 | |
| Финики сушеные | 1,51 | 1,09 | 67 | |
Окончание таблицы П.6.
|
Вид продукта |
Наименование продукта |
Удельная теплоемкость, КДж/кг К | Скрытая теплота заморозки, КДж/кг | |
| До заморозки | После заморозки | |||
|
| Инжир свежий | 3,43 | 1,8 | 260 |
| Инжир сушеный | 1,63 | 1,13 | 79 | |
| Земляника садовая | 3,89 | 1,93 | 300 | |
| Растительная продукция | Малина | 3,64 | 1,88 | 281 |
| Лимоны | 3,73 | 1,93 | 283 | |
| Мандарины | 3,77 | 1,93 | 291 | |
| Манго | 3,56 | 1,83 | 272 | |
| Яблоки | 3,85 | 1,88 | 281 | |
| Айва | 3,68 | 1,88 | 283 | |
| Дыни | 3,89 | 1,97 | 301 | |
| Черника | 3,6 | 1,88 | 274 | |
| Груши | 3,77 | 1,88 | 274 | |
| Персики | 3,77 | 1,93 | 293 | |
| Грейпфрут | 3,81 | 1,93 | 293 | |
| Сливы | 3,68 | 1,88 | 274 | |
| Виноград | 3,6 | 1,84 | 270 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Таблица П.7.1. . Свойства влажного насыщенного воздуха (р атм=100 КПа=750 мм.рт.ст) |
|
|
|
| Продолжение таблицы П.7.1 |
| |
| Продолжение таблицы П.7.1 |
| 165 |
|
|
| |
| Окончание таблицы П.7.1 |
| 166 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Диаграмма Рамзина |
| Рис. П.8.1. Диаграмма Рамзина |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Дата: 2018-12-28, просмотров: 740.