| А. |  
  |  
E
Какую тенденцию развития образования иллюстрирует предоставление одарённым детям возможности обучаться по специальным программам?
| 1) | гуманитаризацию | |
| 2) | информатизацию | |
| 3) | гуманизацию | |
| 4) | интернационализацию | 
E72966
|   Какую тенденцию развития образования иллюстрирует предоставление одарённым детям возможности обучаться по специальным программам? 
  |  
C21e5D
В некоторых странах, где в пищу употребляют морских моллюсков, рыбаки не ловят моллюсков в определённые месяцы года. Данное правило является результатом
| 1) | выдвижения научной теории | 
| 2) | проведения научного эксперимента | 
| 3) | обоснования научной гипотезы | 
| 4) | опыта повседневной жизни | 
BA486e
Верны ли следующие суждения о деятельности?
| А. | Один и тот же вид деятельности может быть связан с различными мотивами. | ||||||||
| Б. |   Деятельность человека связана с удовлетворением его потребностей. 
  |  
A87
Культура в широком смысле слова – это
| 1) | специфические формы поведения человека и животных | 
| 2) | деятельность в сфере искусства и её результаты | 
| 3) | степень воспитанности конкретного человека | 
| 4) | вся преобразовательная деятельность человека и её результаты | 
305334
Младшие дети и старшие члены семьи особенно нуждаются в общении, привязанности, заботе со стороны близких им людей. В этом проявляются потребности
 
  |  
ABc
Верны ли следующие суждения об абсолютной истине?
|   А.  |    Абсолютная истина – 
  |  ||||||
| 1) |   верно только А  |  ||||||
| 2) |   верно только Б  |  ||||||
| 3) |   верны оба суждения  |  ||||||
| 4) |   оба суждения неверны  |  ||||||
DF6
Особая форма общественного сознания, регулирующая действия людей 
 с помощью норм, называется
| 1) | массовая культура | 
| 2) | мораль | 
| 3) | элитарная культура | 
| 4) | наука | 
09D8D8
ОТВЕТЫ:
| Стр.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 124 | 1 | 1 | 1246 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | 4 | 1 | 2 | 356 | 2 | 1 | 2132 | 2 | 4 | 3 | 
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1222----ы1 | 2 | с | с | 4 | 2 | 3 | 
| 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | с | с | 2 | 2 | 4 | 
| 5 | 3 | 2 | Социальная сфера | 1 | 3 | с | с | 3 | 4 | 3 | 
| 6 | рациональное | результат | Потребности | 1 | 4 | с | 1 | 3 | с | 3 | 
| 7 | гипотеза | 2 | 2 | 3 | 1 | с | 3 | 1 | 1122 | 2 | 
| 8 | 3412 | 4231 | 21221 | 3 | 1 | Религия | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 9 | экономическая | 3214 | 4 | 3 | 3 | 122313 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
| 10 | 4 | 3123 | 1 | 1 | 1 | ГБЕДЗА | 2 | 4 | 2 | 3 | 
| Стр.10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | с | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 
| 3 | 3 | 4 | с | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | с | 
| 4 | 4 | 1 | с | 4 | 4 | с | деятельность | 1 | с | 2 | с | 
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | сферы | 2 56 | 2 | 4 | Обоснованность | 
| 6 | 3 | 3 | с | 3 | 4 | 1 | с | 1 | с | 3 | БДАЗГИ | 
| 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | с | с | 4 | 3 | 1 | социальные | 
| 8 | 4 | 135 | 3 | 3 | 1 | 1 | с | 3 | АВДЗЕГ(И) | 3 | С | 
| 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | с | 2 | 4 | С | 
| 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | с | 1 | 4 | С | 
| Стр.21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | с | с | 3 | с | 1 | с | 1 | 1 | социальные | 126 | 
| 2 | 12111 | с | 3 | прогресс | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | с | 
| 3 | 1 | с | 3 | 3 | 4 | с | 1 | 43212 | 3 | с | 
| 4 | 3 | с | с | 1 | 4 | ВЖАИДГ | 4 | 4 | 2 | с | 
| 5 | 1 | с | с | 4 | с | доказательность | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 6 | 1 | с | с | 3 | 1 | с | 1 | 3312 | 1 | 4 | 
| 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | с | 1 | с | 2 | 1 | 
| 8 | 4 | престижные | 3 | 2 | наследственность | с | 4 | 1 | 4 | 1 | 
| 9 | 4 | 3 | с | 12 | с | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| 10 | 4 | 4 | 1235 | 2 | 3 | 2 | 3 | право | 13122 | 4 | 
| Стр.31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | с | гипотеза | 3 | 3 | с | 4 | 4 | 
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | с | 4 | 2 | 3 | 145 | 2 | 
| 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | с | 2 | эксперимент | 3 | 2 | 2 | 
| 4 | 345 | 4 | 3 | 2 | с | 3 | 643852 | 3 | 2 | наука | 
| 5 | с | 3 | 1 | 4 | 4 | 321 | 1 | 3 | 3 | 259371 | 
| 6 | с | 2121 | 4 | 2 | 4 | с | 2 | 1 | 1 | с | 
| 7 | с | АЗЕГБИ | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | демографические | 25 | 2 | 
| 8 | 2 | с | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 
| 9 | 1 | с | БЖГДИА | 2 | 35 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| 10 | 4 | 4 | с | науки | с | 3 | 1222 | 4 | 4 | 4 | 
-
| Стр.41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 1 | образование | 1 | 11312 | 245 | с | 3 | 258179 | 4 | 315968 | 34 | 
| 2 | 451678 | социальные | с | с | с | 245 | 125 | с | с | 34 | 
| 3 | с | 12 | с | 4 | 1 | 11123 | 2 | 3 | с | 21122 | 
| 4 | 2 | 235 | 2 | 3 | 4 | 584126 | с | 2 | с | 123 | 
| 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 124 | 4 | 1 | с | 4 | 
| 6 | 2 | с | 2 | 3 | 126734 | с | 1 | 4 | 2 | 4 | 
| 7 | 1212 | 3 | 4 | 2 | с | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 8 | с | 4 | 1 | 12 | 4 | 2 | 4 | 21323 | 4 | 1 | 
| 9 | 4 | 3 | объективный | 3 | 2 | 1 | 11123 | 123 | 3 | 1 | 
| 10 | 3 | 124 | 579341 | с | 1 | коммуникативная | 271836 | 23211 | традиционное | наука | 
| Стр.51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| 1 | 514682 | 22111 | 12211 | 3 | 1 | 
| 2 | 235 | 14 | 345 | 3 | 1 | 
| 3 | 2 | 32211 | 152896 | 2 | 3 | 
| 4 | с | с | с | 3 | 3 | 
| 5 | с | 1 | с | 4 | 4 | 
| 6 | 4 | 1 | с | 4 | 3 | 
| 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
| 9 | 3 | земля | 3 | 3 | 1 | 
| 10 | 36 | с | 3 | 3 | 2 | 
Дата: 2018-12-28, просмотров: 641.