Винегрет овощной 110
Винегрет овощной с сельдью или рыбой 163
Голубцы овощные под маринадом 270
Грибы соленые с луком 40
Икра из свежих баклажанов, кабачков и овощей 150
Капуста маринованная собств. приготовления 120
Консервы овощные без гарнира 30
Редька с маслом или сметаной 100
Салат из квашеной капусты 40
Салат из соленых помидоров и огурцов 70
Салат из зеленого лука со сметаной 100
Салат из свежих огурцов 70
Салат из редиса 120
Салат из белокочанной капусты 100
Салат из свежих помидоров 70
Салат картофельный 120
Свекла маринованная 120
Салат из свеклы 120
Салат из редиса с огурцом и яйцом в сметане 150
Салат из крабов под майонезом 150
Салат овощной с яйцом 150
Салаты мясные и рыбные 200
Салат из птицы или дичи 220
Яйцо под майонезом с гарниром 120
Яйцо рубленое 50
Холодные закуски из рыбы:
Икра кетовая, зернистая, паюсная 40
Крабы с луком или под майонезом без гарнира 50
Крабы заливные 180
Рыба свежая отварная холодная с гарниром 120
Рыба жареная без гарнира 70
Рыба под майонезом с гарниром 130
Рыба под маринадом 140
Рыба фаршированная 200
Рыба заливная 300
Сельдь без гарнира 60
Сельдь с гарниром 150
Сельдь натуральная с картофелем и маслом 130
Сельдь рубленая с гарниром 280
Семга с луком 60
Холодные закуски из мяса, птицы и дичи:
Баранина жареная с овощным гарниром 120
Биточки рубленые без гарнира 60
Котлеты рубленые без гарнира 60
Мясо жареное с овощным гарниром 120
Мясо отварное без гарнира 40
Птица холодная с овощным гарниром 150
Паштет из печени 150
Студень пром. производства 20
Студень собственного приготовления 100
Свинина жареная с овощным гарниром 120
Сосиски, сардельки без гарнира 30
Язык холодный с овощным гарниром 120
Гастрономия и консервы:
Гастрономия мясная и рыбная без гарнира 40
Гастрономия мясная и рыбная с гарниром 110
Кильки зачищенные с луком 60
Консервы разные порциями без гарнира 30
Лососина, балык порциями 50
Шпроты с яйцом и луком 60
Бутерброды:
Бутерброды с вареными колбасами 20
Бутерброды с копчеными колбасами, сыром,
икрой, маслом, ветчиной или рыбной гастрономией 30
Супы:
Борщи разные из консервированных овощей 50
На мясном бульоне 170
Вегетарианские 150
Борщ украинский с галушками 210
Рассольники 170
Супы из макаронных изделий без картофеля 50
Супы крупяные и бобовые без картофеля 60
Супы овощные, картофельные 150
Супы крупяные, макаронные и бобовые с картофелем 100
Супы грибные 60
Суп картофельный с консервами 150
Суп харчо 100
Суп крестьянский 150
Суп картофельный рыбный 180
Суп-лапша домашняя 150
Суп картофельный грибной 150
Щи зеленые без мяса 60
Щи зеленые с мясом 80
Щи из квашеной капусты 90
Щи из свежей капусты 120
Щи зеленые из свежего щавеля и яйца 180
Щи суточные из квашеной капусты 160
Солянки жидкие, мясные, грибные 180
Супы молочные 30
Супы вегетарианские пюреобразные крупяные,
бобовые с картофелем, овощные 100
Супы пюреобразные на мясном бульоне
крупяные с картофелем 110
Овощные 120
Бульон с гренками 120
Бульон с пельменями, рисом, яйцом, макаронными
изделиями 80
Бульон с курицей, гренками, запеченным рисом,
омлетом, клецками, пирожками и кулебяками из
кислого теста, фрикадельками 150
Уха рыбная 130
Основные горячие блюда:
Блюда из рыбы
Рыба жареная 90
Рыба отварная и паровая 70
Рыба жареная в жире 100
Рыба фаршированная 220
Тельное из рыбы 180
Мелкая рыба (тюлька, килька), жареная
в жире без гарнира 100
Блюда из мяса (птицы, дичи)
Азу с гарниром 220
Антрекот 70
Баранина отварная, бифштекс рубленый 60
Бифштекс натуральный 70
Бефстроганов 130
Бифштекс натуральный с яйцом 80
Бифштекс натуральный с луком 150
Бифштекс рубленый с яйцом 70
Бифштекс рубленый с луком 140
Биточки рубленые 70
Биточки мясные 90
Ветчина, говядина жареная, кролик жареный 50
Говядина отварная, консервы мясные 60
Гуляш мясной 70
Говядина духовая с гарниром 180
Голубцы мясные 210
Зразы рубленые 120
Кролик жареный 120
Колбаса жареная 40
Консервы мясные 60
Котлеты мясные рубленые жареные 70
Котлеты отбивные и натуральные 110
Куры и цыплята жареные 100
Куры и цыплята отварные 90
Люля-кебаб 160
Лангет 70
Мясо кисло-сладкое, плов из баранины 90
Блюда из мяса, птицы, дичи
Мясо тушеное, свинина тушеная 60
Мясо шпигованное, эскалоп 70
Почки по-русски и жареные в сметане 120
Печенка жареная, свинина жареная, ростбиф 50
Помидоры, фаршированные мясом 180
Рагу из баранины или потроха птицы 100
Ромштекс, тефтели, шницель рубленые 80
Солянка мясная на сковороде 250
Суфле и пудинги мясные 90
Сосиски и сардельки 30
Телятина отварная 60
Шницель отбивной 110
Шашлыки с луком 140
Чахохбили 130
Язык отварной 50
Блюда из яиц и творога:
Запеканка творожная, омлет натуральный 40
Омлет паровой 60
Пудинги творожные 50
Сырники, вареники ленивые 90
Сырковая масса со сметаной 20
Творог со сметаной и сахаром, с молоком 40
Творог протертый со сметаной (диетический) 80
Яичница натуральная 40
Яичница с гарниром 70
Блюда из овощей:
Перец фаршированный, пудинг и суфле овощные 240
Рагу из овощей 250
Баклажаны жареные 190
Голубцы овощные 220
Горошек зеленый свежемороженый в масле 50
Запеканки и рулеты картофельные фаршированные 260
Зразы картофельные, крокеты, пирожки
картофельные 330
Капуста тушеная 190
Капуста белокочанная, соус сухарный 90
Кабачки фаршированные 240
Кабачки жареные 100
Картофель в молочном или сметанном соусе 120
Картофель отварной, картофельное пюре 120
Картофель жареный 270
Консервы овощные, бобовые, мясорастительные 40
Блюда из круп и макарон:
Биточки крупяные со сладким, грибным или
молочным соусом 60
Запеканка крупяная 60
Запеканки с мясом крупяные 100
Запеканки из макаронных изделий с мясом 80
Котлеты крупяные с соусами 100
Каши из разных круп вязкие и полувязкие 20
Каши рассыпчатые разные 30
Каши молочные разные 30
Каши диетические протертые разные 100
Каша пшенная с тыквой 40
Крупеник с творогом 50
Макароны отварные с маслом и сыром, в томате 60
Макаронники, пудинги крупяные, сухарные 50
Макаронные изделия отварные 30
Мучные кулинарные и кондитерские изделия:
Булочки школьные 30
Булочки школьные (100 г) 40
Булочки с марципаном 100
Коврижки, коржики разные, языки песочные 50
Пончики без начинки и пышки с сахарной пудрой 50
Пирожки из дрожжевого теста с повидлом 50
Пирожки из дрожжевого теста с капустой 70
Пирожки из дрожжевого теста с разными фаршами 60
Пирожки слоеные с капустой 80
Пирожки слоеные с прочим фаршем 80
Сдоба венская и фигурная 60
Языки и рожки слоеные 60
Кулебяки из кислого теста с капустой 90
Кулебяки из кислого теста с прочим фаршем 70
Открытые пироги из дрожжевого теста 60
Ватрушки из дрожжевого теста 50
Мучные блюда:
Блины, пироги слоеные 100
Блинчики с творогом, вареньем 140
Блинчики с мясом, яблоками 170
Пельмени собственного приготовления 250
Сладкие блюда и горячие напитки:
Арбуз порциями без сахара 20
Арбуз, очищенный с сахаром 40
Дыни, лимоны порциями 20
Желе из концентратов и молока 30
Кофе черный, чай 10
Кофе на молоке, какао, чай с лимоном 20
Кисель из лимона 40
Кисель из сиропа, порошка, повидла, соусов 10
Кисель из сухофруктов 50
Кисель из сливы, компот из сухофруктов 30
Компот из консервированных фруктов 30
Кисель молочный, компот из свежих фруктов 30
Муссы различные 80
Суфле ванильное, крем шоколадный 120
Свежие фрукты в сиропе 30
Яблоки печеные 50
Яблоки в тесте 100
Прочие изделия:
Кефир с сахаром 20
Молоко кипяченое 20
Масло сливочное, сметана порциями 20
Яйцо вареное 20
Напиток из сиропа, варенья 20
Норма времени на изготовление ед. изделия = К тр.*100
Коэффициенты трудоемкости блюд для доготовочных цехов предприятий общественного питания
Наименование блюд и изделий производства | Коэффициент | |
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ | ||
1 | Консервы овощные разные порциями без гарнира | 0,4 |
2 | Салат из квашенной капусты промышленного производства и грибы соленые с луком | 0,5 |
3 | Салат из белокочанной капусты или редьки приготовленные машинным способом | 0,5 |
4 | Салат из соленых огурцов и соленых помидоров | 0,6 |
5 | Салат картофельный | 0,8 |
6 | Салат из зеленого лука со сметаной | 0,8 |
7 | Салат из белокочанной и красной капусты и редьки приготовленный ручным способом | 08 |
8 | Винегрет овощной | 0,8 |
9 | Яйцо рубленное | 1,0 |
10 | Винегрет с рыбой | 1,2 |
11 | Яйцо под майонезом промышленного производства с гарниром | 1,5 |
12 | Котлеты картофельные под маринадом | 1,5 |
13 | Икра из свежих баклажан, кабачков и овощей собственного приготовления | 1,5 |
14 | Салат из свежих помидоров | 1,5 |
15 | Салат из свежих огурцов | 1,5 |
16 | Салат из редиса | 1,5 |
17 | Салат из редиса с огурцами и яйцом в сметане | 2,0 |
18 | Винегрет овощной с селедкой | 2,2 |
19 | Салат из крабов под майонезом промышленного производства | 2,5 |
20 | Салаты мясные и рыбные | 2,5 |
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | ||
21 | Рыба жаренная без гарнира | 0,4 |
22 | Салака, корюшка жареная без гарнира | 0,5 |
ГАСТРОНОМИЯ И КОНСЕРВЫ РАЗНЫЕ | ||
24 | гастрономия мясная и рыбная без гарнира | 0,5 |
25 | Консервы разные порциями без гарнира | 0,6 |
26 | Семга, лососина, балык и т.п. порциями | 0,6 |
27 | Кильки и сельдь без гарнира | 1,0 |
28 | Шпроты с яйцом и луком | 1,0 |
29 | Гастрономия мясная и рыбная с упрощенным гарниром | 1,0 |
30 | Консервы мясные и рыбные с гарниром | 1,2 |
31 | Кильки и сельдь с гарниром | 1,8 |
32 | Гастрономия мясная и рыбная со сложным гарниром | 2,0 |
БУТЕРБРОДЫ | ||
33 | Гастрономия для бутербродов без хлеба | 0,3 |
34 | Бутерброды с вареными колбасами и маслом | 0,4 |
35 | Бутерброды с копчеными колбасами, сыром, икрой, ветчиной и рыбной гастрономией | 0,6 |
36 | Бутерброды с килькой и яйцом | 1,0 |
Примечание: при приготовлении холодных блюд с майонезом собственного приготовления коэффициент трудоемкости увеличивается на 0,6 | ||
СУПЫ ЗАПРАВОЧНЫЕ | ||
37 | Супы из макаронных изделий без картофеля | 0,6 |
38 | Супы крупяные и бобовые без картофеля | 0,6 |
39 | Рассольник, борщ, щи консервированные | 0,6 |
40 | Щи зеленые консервированные без картофеля и без яйца | 0,8 |
41 | Щи разные из овощей и квашенной капусты | 0,8 |
42 | Щи зеленые консервированные с яйцом | 1,0 |
43 | Щи зеленые консервированные с картофелем без яйца | 1,0 |
44 | Супы грибные с макаронными изделиями безкартофеля | 1,0 |
45 | Щи зеленые консервированные с картофелем и яйцом | 1,2 |
46 | Супы овощные картофельные | 1,2 |
47 | Супы крупяные, макаронные и бобовые с картофелем | 1,2 |
48 | Суп картофельный с консервами | 1,2 |
49 | Суп харчо и пити | 1,2 |
50 | Суп картофельный грибной | 1,8 |
51 | Щи зеленые из свежего щавеля и шпината без яйца | 1,8 |
52 | То же с яйцом | 2,0 |
53 | Борщ разный из свежих овощей | 2,0 |
54 | Рассольник | 2,0 |
55 | Борщ московский с мясным набором | 3,0 |
СОЛЯНКИ | ||
56 | Солянки жидкие рыбные, мясные и грибные | 3,5 |
СУПЫ МОЛОЧНЫЕ И ПЮРЕОБРАЗНЫЕ | ||
57 | Супы молочные | 0,6 |
58 | Супы пюреобразные крупяные и бобовые | 1,0 |
59 | Супы пюреобразные овощные | 1,2 |
СУПЫ ПРОЗРАЧНЫЕ (БУЛЬОНЫ) | ||
60 | Бульон с мясом | 1,2 |
61 | Бульон с кулебяками из кислого теста | 1,5 |
62 | Бульон с фрикадельками | 1,5 |
63 | Уха рыбацкая | 1,5 |
64 | Бульон с пельменями промышленного производства с1 рисом, макаронными изделиями | 1,8 |
65 | Бульон с пельменями собственного приготовления | 1,8 |
66 | Бульон с курицей и рисом | 2,2 |
67 | Бульон с гренками | 2,2 |
68 | Бульон с яйцом или овощами | 2,4 |
69 | Бульоны и супы разные с домашней лапшой и сложными гарнирами (клецки, профитроли и т.п.) | 2,4 |
СУПЫ ХОЛОДНЫЕ | ||
70 | Супы сладкие | 1,2 |
71 | Свекольники | 2,0 |
72 | Окрошки мясные | 2,5 |
Примечание: при приготовлении первых блюд с птицей, мясом, рыбой, головизной коэффициент трудоемкости увеличивается на 0,2.При изготовлении первых блюд с кукурузными, пшеничными хлопьями и гренками из пшеничного хлеба коэффициент трудоемкости увеличивается на 0,5 | ||
ВТОРЫЕ БЛЮДА | ||
Блюда из рыбы | ||
73 | Котлеты, биточки, тефтели и фрикадельки с крупяными гарнирами и картофельным пюре | 1,0 |
74 | Рыба паровая в томатном соусе | 1,0 |
75 | Рыба отварная и жареная с разными соусами и картофельным пюре | 1,0 |
76 | Тельное из рыбы с зеленым горошком или пюре | 1,0 |
77 | Крабы с разными гарнирами | 1,2 |
78 | Консервы рыбные с гарниром | 1,2 |
79 | Рыба по-русски в томатном соусе с корнеплодами и огурцами | 1,2 |
80 | Котлеты, биточки рыбные и тефтели с жареным картофелем | 1,5 |
81 | Рыба жареная в жире (фри) | 1,5 |
82 | Рыба жареная с разными соусами и картофелемжареным | 1,5 |
83 | Рыба, запеченная на сковороде | 4,0 |
84 | Рыба по-ленинградски и рыба жареная в тесте | 4,5 |
БЛЮДА ИЗ МЯСА, ПТИЦЫ И ДИЧИ | ||
85 | Колбаса жареная без гарнира | 0,6 |
86 | Баранина, телятина, говядина отварные с крупяными гарнирами, картофельным пюре и тушенойкапустой | 0,8 |
87 | Плов из баранины | 0,8 |
88 | Чахохбили | 0,8 |
89 | Котлеты, биточки, тефтели, шницели рубленные, бифштекс рубленный и рулет с крупяными гарнирами, картофельный пюре и тушеной капустой | 1,0 |
90 | Котлеты, биточки мясные паровые с гарниром | 1,0 |
91 | Зразы рубленые | 1,0 |
92 | Печенка жареная с картофельным пюре и соусом | 1,0 |
93 | Фрикадельки мясные с гарниром | 1,0 |
94 | Мясо в кислосладком соусе с крупяными гарнирами и картофельным пюре | 1,0 |
95 | Каша мясная с гарниром | 1,0 |
96 | Баранина, телятина, говядина, кролик, свинина жареные с крупяными и макаронными изделиями картофельным пюре и тушеной капустой | 1,0 |
97 | Говядина духовая | 1,2 |
98 | Ветчина, свинокопченности и язык отварной с гарниром | 1,2 |
99 | Колбаса жареная с крупяными и макаронными изделиями, картофельным пюре и тушеной капустой | 1,2 |
100 | Консервы мясные с гарниром | 1,2 |
101 | Сосиски и сардельки с гарниром | 1,2 |
102 | Гуляш с крупяными гарнирами и картофельным пюре | 1,2 |
103 | Пудинг мясной | 1,2 |
104 | Рагу из баранины | 1,2 |
105 | Жаркое из баранины и мяса | 1,2 |
106 | Котлеты из кур рубленые паровые и жареные | 1,2 |
107 | Шашлыки | 1,2 |
108 | Азу по-татарски | 1,5 |
109 | 1 Баранина, телятина, говядина, кролик, свининажареные с жареным картофелем | 1,5 |
110 | 1 Котлеты, биточки, шницели рубленые, бифштексрубленый и рулет мясной с жареным картофелем | 1,5 |
111 | Мясо тушеное с крупяными и макаронными изделиями и картофельным пюре | 11,5 |
112 | Котлеты натуральные из телятины, свинины паровые | 1,5 |
113 | Куры, цыплята, гуси, индейки и дичь отварные и жареные | 1,5 |
114 | Мозги жареные | 1,5 |
115 | Гуляш из сердца или ливера | 1,5 |
116 | Колбаса жареная с жареным картофелем | 1,8 |
117 | Печенка жареная с жареным картофелем и соусом | 1,8 |
118 | Гуляш с жареным картофелем | 1,8 |
119 | Антрекоты и бифштексы натуральные | 1,8 |
120 | Лангет, эскалоп | 1,8 |
121 | Ромштекс | 1,8 |
122 | Котлеты отбивные и натуральные из телятины, баранины, свинины, шницеля отбивные | 1,8 |
123 | Мясо шпигованное | 1,8 |
124 | Бефстроганов | 1,8 |
125 | Мясо тушеное с жареным картофелем | 2,0 |
126 | Биточки по-казацки | 2,0 |
127 | Бифштекс рубленый и натуральный с яйцом или луком | 2,0 |
128 | Чанахи | 2,0 |
129 | Почки по-русски | 2,0 |
130 | Кабачки и помидоры, фаршированные мясом и рисом | 2,5 |
131 | Баранина «фри» | 3,0 |
132 | Голубцы мясные | 3,0 |
133 | Мясо, запеченное на сковородке | 4,0 |
Примечание: при приготовлении полуфабриката голубцов и кабачков, фаршированных мясом и рисом, в мясном цехе коэффициент трудоемкости доготовочного цеха равен: | ||
a) голубцы мясные | 1,5 | |
б) кабачки, фаршированные мясом и рисом | 1,8 | |
БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ | ||
134 | Картофель отварной | 0,3 |
135 | Картофельное пюре | 0,5 |
136 | Горошек зеленый свежезамороженный в масле | 0,5 |
137 | кукуруза початками отварная со сливочным маслом | 0,5 |
138 | капуста тушеная (при машинной нарезке) | 0,6 |
139 | Картофель отварной с луком | 0,6 |
140 | Консервы овощные, бобовые, мясорастительные в горячем виде | 0,6 |
141 | Горошек зеленый консервированный в молочном соусе | 0,8 |
142 | Капуста белокочанная, соус сухарный | 0,8 |
l43 | Картофель в молоке | 1,0 |
144 | Капуста тушеная (при ручной нарезке) | 1,2 |
145 | Тыква запеченная с яйцом | 1,4 |
146 | Запеканка картофельная натуральная | 1,5 |
147 | Овощи тушеные и припущенные в молочном соусе | 1,5 |
148 | Картофель жареный | 1,8 |
149 | Котлеты капустные и морковные | 1,8 |
150 | Морковь в молочном соусе | 1,8 |
151 | Кабачки, баклажаны и тыква жареные | 1,0 |
152 | Запеканка и рулет картофельные фаршированные | 2,0 |
153 | Запеканка овощная и пудинг овощной | 2,0 |
154 | Котлеты картофельные с соусом | 2,5 |
155 | Рагу из овощей | 2,5 |
156 | Картофель тушеный с луком и грибами | 2,5 |
157 | Голубцы овощные | 3,0 |
158 | Крокеты, пирожки и зразы картофельные | 3,5 |
БЛЮДА ИЗ КРУП И МАКАРОН | ||
159 | Каши из разных круп вязкие, полувязкие | 0,4 |
160 | Каши молочные разные | 0,4 |
161 | Макаронные изделия отварные | 0,6 |
162 | Каши рассыпчатые разные | 0,6 |
163 | Каша пшенная с тыквой | 0,3 |
164 | Каши рассыпчатые с молоком | 0,8 |
165 | Макароны отварные с мясным фаршем | 0,8 |
166 | Макароны отварные с ветчиной в томате | 1,0 |
167 | Макароны отварные с маслом и сыром, макаронные изделия в томате | 1,2 |
168 | Макаронники и запеканки крупяные | 1,2 |
169 | Каши диетические и протертые разные | 1,2 |
170 | Крупяник с творогом | 1,2 |
171 | Пудинги крупяные и сухарные | 1,5 |
172 | Биточки и котлеты крупяные со сладким, грибным и молочным соусом | 2,5 |
173 | Лапша домашняя отварная с маслом и творогом | 3,0 |
МУЧНЫЕ БЛЮДА | ||
174 | пельмени промышленного производства | 1,0 |
175 | Пельмени разные собственного приготовления | 1,0 |
176 | Оладьи | 1,5 |
177 | Блины | 2,5 |
178 | Беляш и | 2,5 |
179 | Блинчики с творогом, вареньем | 3,0 |
180 | Блинчики с мясом, яблоки и блинчатый пирог с различными начинками | 3,5 |
181 | Вареники с разными начинками | 4,0 |
182 | БЛЮДА ИЗ ЯИЦ И ТВОРОГА | |
183 | Творог со сметаной и с сахаром | 0,6 |
184 | Творог с молоком | 0,6 |
185 | Яичница натуральная | 1,0 |
186 | Омлет натуральный | 1,0 |
187 | Омлет с картофельным пюре | 1,0 |
188 | Творог протертый со сметаной (диетический) | 1,2 |
189 | Пудинг творожный | 1,2 |
190 | Яичница с гарниром | 1,5 |
191 | Омлет с разными фаршами | 1,5 |
192 | Вареники | 2,0 |
193 | Сырники | 2,0 |
194 | СЛАДКИЕ БЛЮДА И ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ | |
195 | Чай | 0,2 |
196 | Лимоны порциями | 0,2 |
197 | Мороженое промышленного производства (порциями) | 0,2 |
198 | Кофе черный | 0,2 |
199 | Кисель молочный | 0,3 |
200 | Арбуз порциями без сахара | 0,4 |
201 | Виноград | 0,4 |
202 | Дыня порциями | 0,4 |
203 | Кофе на молоке | 0,4 |
204 | Чай с лимоном | 0,4 |
205 | Кофе с лимоном | 0,4 |
206 | Какао | 0,4 |
207 | Кисель из сиропа, порошка, соусов и повидла | 0,4 |
208 | Морс клюквенный собственного приготовления | 0,4 |
209 | Муссы различные (приготовленные машинным способом) | 0,4 |
210 | Желе молочное | 0,5 |
211 | Сливки и сметана взбитые | 0,6 |
8 | Арбуз очищенный с сахаром | 0,6 |
213 | Клюква с сахаром | 0,6 |
214 | Компот из арбуза, винограда, вишни, дыни | 0,6 |
215 | Компот из сухофруктов | 0,6 |
216 | Кисель из свежих протертых ягод и фруктов | 0,6 |
217 | Компот из консервированных фруктов (ассорти) | 0,8 |
218 | Яблоки печеные | 0,8 |
219 | Желе из свежих фруктов | 0,8 |
220 | Кремы различные | 0,8 |
221 | Муссы различные (приготовленные ручным способом) | 1,2 |
222 | Блинчики с яблоками | 3,5 |
Примечание: при отпуске сладких блюд с кукурузными хлопьями коэффициент трудоемкости увеличивается на 0,2 | ||
ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
223 | Молоко кипяченое | 0,1 |
224 | Масло сливочное | 0,2 |
225 | Сметана порциями | 0,2 |
226 | Яйцо вареное | 0,4 |
227 | Кефир с сахаром | 0,4 |
228 | Сырковая масса промышленного производства (порциями) | 0,4 |
229 | Хлопья кукурузные и пшеничные с сахарной пудрой | 0,6 |
Примечание: коэффициенты трудоемкости на вторые рыбные и мясные блюда указаны с гарниром |
Приложение И
Режим работы предприятия | Режим работы повара | Значение коэффициента |
7 дней в неделю | 5 дней в неделю | 1,59 |
7 дней в неделю | 6 дней в неделю | 1,32 |
5 дней в неделю | 5 дней в неделю | 1,13 |
7 дней из 7 в неделю | 1(2) через 1 (2) | 2,0 |
Приложение К
Норма воды для бульона
Наименование бульона | Норма воды, л |
Костный | 1,25 |
Мясной | 1,25 |
Рыбный | 1,1 |
Куриный | 1,15 |
Грибной | 1,25 |
Приложение Л
8 ´ 5 = 40 | 185 7 10 23 15 10 70 5 5 5 5 12 18 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
КП–2068689–2712–19–00–ПЗ-В | ||||||||||||||
Изм | Лист | На документ | Подп. | Дата | ||||||||||
Разраб. | Кафе на 50 мест при гостинице | Лит | Лист | Листов | ||||||||||
Провер. | У |
|
| 7 | 5 | |||||||||
Рук. | ИПТД Кафедра ТОП | |||||||||||||
Долгополова С.В. | ||||||||||||||
Долгополова С.В. | ||||||||||||||
Рисунок Л.1
´ 5 = 15 | 185 7 10 23 15 10 120 10 | ||||||
Лист | |||||||
КП–2068689–2712–19–00–ПЗ-В | 98 | ||||||
Изм | Лист | На документ | Подп. | Дата |
Рисунок Л.2
11 ´ 5 = 55 | 185 7 10 23 15 10 70 5 5 5 5 12 18 | |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
КП–2068689–2712–19–00 Черт. П.П. | ||||||||||||||||
Кафе на 50 мест при гостинице | Лит | Масса | Масштаб | |||||||||||||
Изм | Лист | На документ | Подп. | Дата | У |
| 7 | 1:100 | ||||||||
Разраб. | Лист 2 | Листов 7 | ||||||||||||||
Провер. | ИПТД Кафедра ТОП | |||||||||||||||
Рук. | ||||||||||||||||
Утв. | ||||||||||||||||
Рисунок Л.3
15 | Поз.марка | Обозначение | Наименование | Кол | Масса, ед.,кг | Примечание |
8 | 1 | ПЭ – 0,17 | Плита электрическая | 2 | 55 | |
| 2 | ПЭ – 0,51 | Плита электрическая | 1 | 120 | |
3 | ||||||
4 | ||||||
….. 20 | 60 | 60 | 10 | 15 | 20 |
Приложение М
Оформление титульного листа
«Институт пищевых технологий и дизайна» – филиал
Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
Технологический факультет
Кафедра технологии общественного питания
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «Проектирование предприятий общественного питания»
на тему: _______________________________________
Разработал(а):_______________
студент(ка)_________________
группы____________________
Научный руководитель:_______
___________________________
Защищена с оценкой
__________________
“____”_______201…_г
Н. Новгород
201..г
Дата: 2018-12-21, просмотров: 1120.