Для перевірки попередньо обраного двигуна за умов нагріву необхідно побудувати тахограму і навантажувальну діаграму двигуна з урахуванням перехідних процесів в усіх його режимах.
Електромеханічну сталу часу приводу при роботі на характеристиках 6… 11, 16 (див. рисунок 1.5):
 
 
де 
  – ковзання двигуна при номінальному моменті
При роботі на характеристиках 1…4 (див. рисунок 1.4), 5, 14, 16 (див. рисунок 1.5):
 ,
де Мк.з - момент короткого замикання двигуна.
Результати розрахунку постійних електромеханічних часу зведемо у табл. 1.3.
Тривалість перехідного процесу на пусковій чи гальмовій механічній характеристиці:
 
 ,
де 
  – абсолютні значення початкового і кінцевого (в точці переходу двигуна на іншу характеристику) моменту двигуна.
Знак «–» у формулі відповідає дії моменту М двигуна і моменту опору 
  зустрічно один одному, знак «+» – згідно один одному.
Результати розрахунку тривалості перехідних процесів в табл. 1.3.
Таблиця 1.4 – Електромеханічні постійні часу привода
| № хар-ки | Назва характеристики | J, кгм2 | S(н) | Мк.з., Нм | Тм, с | 
  
  |  Розгін двигуна при виборі провису | 18 | - | 3204 | 0,353 | 
  
  |  Гальмування двигуна при виборі провису | 18 | - | 945.02 | 1,196 | 
| 5 |   Пуск при підйомі вантажу  |  18,42 | 0,42 | - | 0,239 | 
| 6 | 18,42 | 0,239 | - | 0,136 | |
| 7 | 18,42 | 0,136 | - | 0,077 | |
| 8 | 18,42 | 0,077 | - | 0,044 | |
| 9 | 18,42 | 0,043 | - | 0,024 | |
| 10 | 18,42 | 0,024 | - | 0,014 | |
| 11 | 18,42 | 0,015 | - | 0,009 | |
| 12 | Гальмування при підйомі вантажу | 18,42 | - | 772,2 | 1,498 | 
| 14 | Опускання вантажу | 18,42 | 0,015 | - | 0,009 | 
| 15 | Гальмування до посадкової швидкості | 18,42 | - | 1214,5 | 0,952 | 
| 16 | Опускання вантажу з посадковою швидкістю | 18,42 | 0,733 | - | 0,416 | 
  
  |  Розгін при підйомі пустого крюка | 18 | - | 3337,9 | 0,339 | 
| 19 | Гальмування при підйомі пустого крюка | 18 | - | 877,8 | 1,288 | 
| 21 | Гальмування при опусканні пустого крюка | 18 | - | 1099,25 | 1,028 | 
Таблиця 1.5 – Розрахунок тривалості перехідних процесів
| № хар-ки | Назва характеристики | Мнач, Нм | Мкін, Нм | Мс., Нм | tпп, с | 
  
  |  Розгін двигуна при виборі провису | 3204 | 158 | 158 | 0,835 | 
  
  |  Гальмування двигуна при виборі провису | 1916,2 | 949,1 | 158 | 0,955 | 
| 5 |   Пуск при підйомі вантажу  |  3453,8 | 2064 | 1572,7 | 0,077 | 
| 6 | 3453,8 | 2064 | 1572,7 | 0,044 | |
| 7 | 3453,8 | 2064 | 1572,7 | 0,025 | |
| 8 | 3453,8 | 2064 | 1572,7 | 0,014 | |
| 9 | 3453,8 | 2064 | 1572,7 | 0,008 | |
| 10 | 3453,8 | 2064 | 1572,7 | 0,005 | |
| 11 | 3453,8 | 1572,7 | 1572,7 | 0,004 | |
| 12 | Гальмування при підйомі вантажу | 0 | 772,2 | 1572,7 | 1,012 | 
| 14 | Опускання вантажу | 0 | 1006,5 | 1006,5 | 0,006 | 
| 15 | Гальмування до посадкової швидкості | 2430,4 | 1362,5 | 1006,5 | 0,354 | 
| 16 | Опускання вантажу з посадковою швидкістю | 904,2 | 102,3 | 1006,5 | 0,226 | 
| 18 | Розгін при підйомі пустого крюка | 3337,9 | 245,4 | 245,4 | 0,674 | 
| 19 | Гальмування при підйомі пустого крюка | 1691,15 | 877,7 | 245,4 | 1,065 | 
| 20 | Розгін при опусканні пустого крюка | 3337,9 | 79,2 | 79,2 | 1,041 | 
| 21 | Гальмування при опусканні пустого крюка | 2050 | 1039,25 | 79,2 | 0,739 | 
Розрахуємо початкові та кінечні значення струму І2, для цього знайдемо константу:
  B·c
за допомогою цієї константи можливо розрахувати струму: 
Розрахунок перехідних процесів зведено в табл. 1.5.
Таблиця 1.5 – Перехідні процеси
| № хар-ки | Назва характеристики | tпп, с |   
  |    
  |  Мпоч, Н·м | Мкін, Н·м | І2нач, А | І2кін, А | 
| 1 | Розгін двигуна при виборі провису | 0,835 | 0 | 60,8 | 3934 | 108,1 | 337,682 | 9,279 | 
| 2 | Гальмування двигуна при виборі провису | 0,955 | 60,8 | 0 | -2346 | -1175 | -201,37 | -100,9 | 
| 3 | Розгін при напуску провису | 0,835 | 0 | -60,8 | -3934 | -108,1 | -337,68 | -9,279 | 
| 4 | Гальмування при напуску провису | 0,955 | -60,8 | 0 | 2346 | 1175 | 201,373 | 100,85 | 
| 5 |   Пуск при підйомі вантажу  |  0,077 | 0 | 28 | 3453,8 | 2064 | 267,64 | 154,68 | 
| 6 | 0,044 | 28 | 43 | 3453,8 | 2064 | 267,64 | 154,68 | |
| 7 | 0,025 | 43 | 52 | 3453,8 | 2064 | 267,64 | 154,68 | |
| 8 | 0,014 | 52 | 56,4 | 3453,8 | 2064 | 267,64 | 154,68 | |
| 9 | 0,008 | 56,4 | 59,9 | 3453,8 | 2064 | 267,64 | 154,68 | |
| 10 | 0,005 | 59,9 | 61,2 | 3453,8 | 2064 | 267,64 | 154,68 | |
| 11 | 0,004 | 61,2 | 61,6 | 3453,8 | 1572,7 | 267,64 | 119,74 | |
| 12 | Гальмування при підйомі вантажу | 1,012 | 62,83 | 0 | 0 | 772,2 | 0 | 56,721 | 
| 14 | Опускання вантажу | 0,006 | 0 | -60,8 | 0 | 1006,5 | 0 | 77,991 | 
| 15 | Гальмування до посадкової швидкості | 0,354 | -7,6 | 0 | 2430,4 | 1362,5 | 189,27 | 94,85 | 
| 16 | Опускання вантажу з посадковою швидкостю | 0,226 | -63.33 | -7,6 | 904,2 | 102,3 | 77,9914 | 5,6 | 
| 18 | Розгін при підйомі пустого крюка | 0,674 | 0 | 61 | 3337,9 | 245,4 | 332,704 | 16,455 | 
| 19 | Гальмування при підйомі пустого крюка | 1,065 | 61 | 0 | -1691 | -877,7 | -184,21 | -92,28 | 
| 20 | Розгін при опусканні пустого крюка | 1,041 | 0 | -61 | -3338 | -79,2 | -355,45 | -7,597 | 
| 21 | Гальмування при опусканні пустого крюка | 0,739 | -61 | 0 | 2050 | 1039,3 | 216,223 | 109,44 | 
Дата: 2019-07-30, просмотров: 265.