Таблица А.1 – Статистические данные 189 – 1906
категория | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 |
Обвиняемые | 245 | 248 | 128 | 182 | 241 | 224 | 220 | 206 | 188 | 159 |
Оправданные | 51 | 170 | 60 | 116 | 145 | 150 | 154 | 166 | 144 | 124 |
Осужденные | 44 | 78 | 68 | 66 | 96 | 74 | 66 | 40 | 44 | 35 |
Таблица А. 2 – Статистические данные 1997 - 1999
Статья 106 УК РФ | 1997 | 1998 | 1999 |
Зарегистрированных преступлений | 220 | 216 | 251 |
Выявлено лиц, совершивших преступление | 148 | 136 | 169 |
Таблица А. 3 – Соотношение категории посягательства и причиненный посягающему вред при защите
№ | Посягательство | Последствия защиты | Квалификация |
1 | Небольшой тяжести | Смерть или тяжкий вред здоровью посягающего | Ч. 1 ст. 108 или ч. 1 ст. 114 УК РФ в зависимости от последствий или необходимая оборона, если возможности, обстановка и состояние обороняющегося были неблагоприятными для отражения посягательства |
2 | Небольшой тяжести | Иные | Необходимая оборона |
3 | Смерть или тяжкий вред здоровью посягающего | Необходимая оборона или ее превышение в зависимости от обстоятельств дела | |
4 | Средней тяжести | Иные | Необходимая оборона |
5 | Тяжкое | Смерть или тяжкий вред здоровью посягающего | Необходимая оборона или ее превышение в зависимости от обстоятельств дела |
6 | Тяжкое | Иные | Необходимая оборона |
7 | Особо тяжкое | Смерть или тяжкий вред здоровью посягающего | Необходимая оборона |
8 | Особо тяжкое | Смерть или тяжкий вред здоровью посягающего | Необходимая оборона |
Таблица А.4 – Показатели зарегистрированных преступлений
года | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Количество уголовных дел по ст. 106 УК РФ | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 |
Из них направлено в суд | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Количество уголовных дел по ч. 1 ст. 107 УК РФ | 12 | 18 | 11 | 6 | 12 | 4 | 10 |
Из них направлено в суд | 9 | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
Количество уголовных дел по ч. 1 ст. 108 УК РФ | 9 | 14 | 18 | 10 | 6 | 19 | 21 |
Из них направлено в суд | 4 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 15 |
Количество уголовных дел по ч. 2 ст. 108 УК РФ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Из них направлено в суд | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Таблица А. 5 – Судебная практика
Ф.И.О. | Данные личности подсудимого | Обвинение | Причина совершения преступления | Наказание |
Иванова Ксения Валерьевна | 24.06.1983г.р., со средним образованием, не замужем, не работающая, не судима. | Обвиняется в совершении убийства новорожденного ребенка сразу же после родов. Т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ. | Страх перед родителями. | Лишение свободы сроком на три года. Но на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком три года. |
6 августа 1985г.р., со средне-специальным образованием, не замужняя, работающая менеджером по розничным продажам ООО «Фалекс», не судима. | Обвиняется в совершении убийства новорожденного ребенка сразу же после родов в условиях психотравмирующей ситуации. Т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ. | Страх перед родителями. | Лишение свободы сроком на три года. Но на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком один год и шесть месяцев. |
Сенокосов Николай Степанович | 20.10.1970г.р., образование 8 классов, разведенного, имеющего на иждивении 8-летнего сына, которого воспитывает один, работающего в ЗАО «Медстрэм» электромонтажником, не судим. | Обвиняется в совершении убийства в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного оскорблением со стороны потерпевшей, противоправными и аморальными действиями потерпевшей, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшей. Т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст.107 ч.1 УК РФ. | Систематическое противоправное и аморальное поведение потерпевшей. | Лишение свободы сроком на два года и шесть месяцев. Но на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком два года и шесть месяцев. |
Толстой Денис Анатольевич | 14.06.1980г.р., образование среднее, холостой, не работающий, военнообязанный, не судимый. | Обвиняется в совершении убийства в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), возникшего на фоне протрагированной конфликтной ситуации. Т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст.107 ч.1 УК РФ. | Конфликтная психотравмирую-щая ситуация. | Лишение свободы сроком на один год с отбытием в исправительной колонии общего режима. |
Яковлев Анатолий Николаевич | 06.06.1961г.р., среднее образование, холостой, имеющим на иждивении сына четырех месяцев ранее судимого 18.12.92г. по ст.108 ч. 2 УК РФ к шести годам и шести месяцам лишения свободы, освобожден 11.06.98г. по отбытию срока наказания, не работает. | Обвиняется в совершении убийства в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, противоправными и аморальными действиями потерпевшего. Т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст.107 ч.1 УК РФ. | Насилие, противоправные и аморальные действия потерпевшего. | Лишение свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбытием в исправительной колонии строгого режима. |
Поляков Константин Викторович | 1.05.1970г.р., образование средне-техническое, не работает, не судим. | Обвиняется в совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны. Т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст.108 ч.1 УК РФ. | Противоправные действия потерпевшего Потерпевший покушался на жизнь подсудимого. | Лишение свободы сроком на один год четыре месяца и четырнадцать недель с отбытием в исправительной колонии общего режима. |
Дата: 2019-07-30, просмотров: 182.