Наименование | Страна | Вид ВС | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Локхид-Мартин F-16 | Всего | 3 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16C,-D | Бахрейн | ВВС | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16AM,-BM | Бельгия | ВВС | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16A,-B | Венесуэла | ВВС | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16C,-D | Греция | ВВС | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16AM,-BM | Дания | ВВС | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16A,-B | Египет | ВВС | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16C,-D | Египет | ВВС | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16A,-B "Нец" | Израиль | ВВС | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16C,-D "Барак" | Израиль | ВВС | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16I | Израиль | ВВС | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16A,-B | Индонезия | ВВС | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16A,-B | Иордания | ВВС | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16A,-B ADF | Италия | ВВС | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16AM,-AM(R),-BM | Нидерланды | ВВС | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16AM,-BM | Норвегия | ВВС | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16C,-D Block 60 | ОАЭ | ВВС | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16C,-D Block 50+ | Оман | ВВС | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16A,-B | Пакистан | ВВС | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16A,-B,-C,-D | Республика Корея | ВВС | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16A,-B,-C,-D | Сингапур | ВВС | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16 | США | ВВС | 1 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16A,-B | Таиланд | ВВС | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16A,-B | Тайвань | ВВС | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16C,-D | Турция | ВВС | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16C,-D Block 50+ | Чили | ВВС | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 | Шингду J-7/JJ-7, F-7/FT-7 | Всего | 3 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 | Азербайджан | ВВС | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-7А | Албания | ВВС | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 БИС/МР/УМ | Алжир | ВВС | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 БИС/У | Ангола | ВВС | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-7MG, F-7M, FT-7B | Бангладеш | ВВС | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 БИС/РФ/У | Болгария | ВВС | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 БИС/УМ | Вьетнам | ВВС | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 | Гвинея | ВВС | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 ПФ/ПМ/Р/У | Египет | ВВС | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-7А | Египет | ВВС | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 МФ/У | Замбия | ВВС | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-7, FT-7 | Зимбабве | ВВС | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 БИС/М/ФЛ/У | Индия | ВВС | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-7 | Ирак | ВВС | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 ПФМ/МФ | Ирак | ВВС | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-7N, FT-7 | Иран | ВВС | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 МФ/БИС/УМ | Йемен | ВВС | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 БИС/УМ | Камбоджа | ВВС | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-7, JJ-7 | Китай | ВВС | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-7 I, II, III | Китай | ВМС | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 ПФ/ПФМ/У | КНДР | ВВС | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 МФ/У | Конго | ВВС | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 Ф/МФ/ПФМ/БИС/У | Куба | ВВС | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 ПФ/У | Лаос | ВВС | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 МФ | Ливия | ВВС | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 ФЛ/У | Мадагаскар | ВВС | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 МФ/У | Мали | ВВС | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-7M, FT-7 | Мьянма | ВВС | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 МФ/У | Нигерия | ВВС | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-7MP,-MG; FT-7 | Пакистан | ВВС | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 | Польша | ВВС | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 "Лансер" | Румыния | ВВС | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 ПФ/МФ/БИС/У/УМ | Сирия | ВВС | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 МФ/УС/УМ | Словакия | ВВС | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-7B | Судан | ВВС | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-7A | Танзания | ВВС | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 | Туркмения | ВВС | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 МФ/УМ | Уганда | ВВС | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 БИС/МФ/РФ/У | Хорватия | ВВС | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 МФ/УМ | Чехия | ВВС | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-7BS, FT-7 | Шри-Ланка | ВВС | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 МФ/У | Эфиопия | ВВС | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-21 БИС/Р/УМ | Югославия | ВВС | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Локхид-Мартин, Нортроп, BAe F-35 | Всего | 3 002 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F-35 JSF | Великобритания | ВВС, ВМС | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-35 JSF CTOL | США | ВВС | 1 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-35 JSF CV | США | ВМС | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-35 JSF STOVL | США | МП | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Боинг F/A-18 "Хорнет" | "Супер Хорнет" | Всего | 1 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-18A,-B | Австралия | ВВС | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C/CE-15/15A | Испания | ВВС | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CF-188A,-B | Канада | ВВС | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F/A-18C,-D | Кувейт | ВВС | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F/A-18D | Малайзия | ВВС | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F/A-18A,-B | США | ВМС, МП | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F/A-18C,-D | США | ВМС, МП | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F/A-18E,-F | США | ВМС, МП | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-18C,-D | Финляндия | ВВС | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F/A-18C,-D | Швейцария | ВВС | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-17 | Шиньянг J-4, J-5/JJ-5, F-5/FT-5 | Всего | 1 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F-5, FT-5 | Албания | ВВС | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-17Ф | Гвинея | ВВС | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-17Ф | Гвинея-Бисау | ВВС | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-5, J-5A | Китай | ВВС | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JJ-5 | Китай | ВВС | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-4 | Китай | ВВС | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-5A | Китай | ВМС | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-5, FT-5 | КНДР | ВВС | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-17Ф | Конго | ВВС | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-17Ф | Куба | ВВС | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-17Ф | Мадагаскар | ВВС | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FT-5 | Пакистан | ВВС | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-17Ф | Сирия | ВВС | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-5, FT-5 | Судан | ВВС | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-5 | Танзания | ВВС | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FT-5 | Шри-Ланка | ВВС | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-17Ф | Эфиопия | ВВС | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 | Всего | 1 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 | Алжир | ВВС | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 | Бангладеш | ВВС | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 С/УБ | Белорусия | ВВС | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/УБ | Болгария | ВВС | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/УБ | Венгрия | ВВС | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/УБ | Германия | ВВС | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/УБ | Индия | ВВС | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 К | Индия | ВМС | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/УБ | Иран | ВВС | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/У | Йемен | ВВС | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/У | Казахстан | ВВС | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/У | КНДР | ВВС | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 | Куба | ВВС | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 Н/У | Малайзия | ВВС | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 С/УБ | Мьянма | ВВС | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 С/У | Перу | ВВС | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/УБ | Польша | ВВС | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/С/СМТ/УБ/УБТ | Россия | ВВС | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/УБ | Румыния | ВВС | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/УБ | Сирия | ВВС | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/УБ | Словакия | ВВС | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 | Туркмения | ВВС | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 | Узбекистан | ВВС | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/С/УБ | Украина | ВВС | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/УБ | Эритрея | ВВС | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-29 А/УБ | Югославия | ВВС | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 | МиГ-27 | Всего | 1 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 БН/МС/У | Алжир | ВВС | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 М/У | Ангола | ВВС | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 МЛД/УБ | Белоруссия | ВВС | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 БН/МФ/УМ | Болгария | ВВС | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 М/У | Зимбабве | ВВС | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 БН/МФ/УМ | Индия | ВВС | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-27 М | Индия | ВВС | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 МЛ/БН | Ирак | ВВС | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 БН/УМ | Йемен | ВВС | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 М/У | Казахстан | ВВС | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 МЛ/У | КНДР | ВВС | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 М/БН/У | Куба | ВВС | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 МС/БН/У | Ливия | ВВС | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 М/У | Намибия | ВВС | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 МФ/УМ | Румыния | ВВС | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 БН/УМ | Сирия | ВВС | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 МФ/МЛ/МС | Сирия | ВВС | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 ФЛ/У | Судан | ВВС | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 М/У | Туркмения | ВВС | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-27 М/УБ | Шри-Ланка | ВВС | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-23 БН/УБ | Эфиопия | ВВС | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Боинг F-15 "Игл" | Всего | 1 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F-15A,-B "Баз" | Израиль | ВВС | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-15C,-D "Акиф" | Израиль | ВВС | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-15I "Райам" | Израиль | ВВС | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-15C,-D,-S | Саудовская Аравия | ВВС | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-15A,-B,-C,-D,-E | США | ВВС | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-15J,-DJ | Япония | ВВС | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макдоннел Дуглас F-4 "Фантом II" | Всего | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F-4F | Германия | ВВС | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-4E, RF-4E | Греция | ВВС | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-4E | Египет | ВВС | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-4E, F-4E-2000, RF-4E "Курнасс" | Израиль | ВВС | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-4D/E, RF-4E | Иран | ВВС | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RF-4C (C-12) | Испания | ВВС | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-4D/E, RF-4E | Республика Корея | ВВС | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-4E, RF-4E | Турция | ВВС | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F-4EJ "Кай", RF-4EJ "Ка" | Япония | ВВС | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 | Всего | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 | Азербайджан | ВВС | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 МР | Алжир | ВВС | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 МК/МР | Белоруссия | ВВС | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 МК | Иран | ВВС | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 | Казахстан | ВВС | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 МК | Ливия | ВВС | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 МР/МП | Россия | ВВС | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 МР | Россия | ВМС | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 МК | Сирия | ВВС | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 МР | Узбекистан | ВВС | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-24 М/МР/МП | Украина | ВВС | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Панавиа "Торнадо" | Всего | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"Торнадо GR1,-GR1A,-GR1B,-GR4,-GR4A" | Великобритания | ВВС | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Торнадо F3" | Великобритания | ВВС | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Торнадо ECR" | Германия | ВВС | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Торнадо IDS" | Германия | ВВС | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Торнадо IDS" | Германия | ВМС | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Торнадо IDS/ECR" | Италия | ВВС | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Торнадо ADV" | Саудовская Аравия | ВВС | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Торнадо IDS" | Саудовская Аравия | ВВС | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Хонгду Q5-5 | A-5 "Фантайн" | Всего | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A-5C | Бангладеш | ВВС | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-5 | Китай | ВВС | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-5 | Китай | ВМС | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-5 | КНДР | ВВС | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-5M | Мьянма | ВВС | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-5 | Пакистан | ВВС | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-17 | Су-20 | Су-22 | Всего | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-17М | Азербайджан | ВВС | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-22 М4/У | Ангола | ВВС | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-22 М/У | Болгария | ВВС | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-22 | Вьетнам | ВВС | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-17,-20,-22 | Ирак | ВВС | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-20,-22 | Иран | ВВС | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-20 БКЛ/М2/У | Йемен | ВВС | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-20,-22,-22М3 | Ливия | ВВС | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-20М,-22У | Польша | ВВС | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-22 М/УМ | Сирия | ВВС | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-22М4 | Словакия | ВВС | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-17 М/УМ | Туркмения | ВВС | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-17 М/УБ | Узбекистан | ВВС | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-17 М/УМ | Украина | ВВС | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-22М4 | Чехия | ВВС | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Еврофайтер "Тайфун" | Всего | 644 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"Тайфун" | Австрия | ВВС | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Тайфун" | Великобритания | ВВС | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Тайфун" | Германия | ВВС | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Тайфун" | Испания | ВВС | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Тайфун" | Италия | ВВС | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Таблица составлена на основе данных издания «Истребители ВВС США» (пункт 12 в списке литературы).
Приложение 2
Дата: 2019-05-29, просмотров: 211.