| Физическая величина | Обозначение | Значение |
| Ускорение свободного падения | g | 9.81 м/с2 |
| Гравитационная постоянная | γ | 6.67·10-11 м3(кг·с2) |
| Постоянная Авогадро |
| 6.02·1023 моль-1 |
| Универсальная газовая постоянная | R | 8.31 Дж/(К·моль) |
| Постоянная Больцмана | k | 1.38·10-23 Дж/К |
| Элементарный заряд (модуль заряда электрона) | e | 1.60·10-19 Кл |
| Масса электрона |
| 9.11·10-31 кг |
| Удельный заряд электрона |
| 1.76·1011 Кл/кг |
| Электрическая постоянная |
| 8,85·10-12 Ф/м |
| Магнитная постоянная |
| Гн/м
|
| Скорость света в вакууме | c | 3.00·108 м/с |
| Постоянная Стефана – Больцмана |
| 5.67·10-8 Вт/(м2·К4) |
| Постоянная закона смещения Вина (первая константа Вина) | b | 2.90·10-3 м·К |
| Вторая константа Вина |
| 1.29·10-5 Вт/(м3·К5) |
| Постоянная Планка Редуцированная постоянная Планка | h
| 6.63·10-34 Дж·с 1.05·10-34 Дж·с |
| Постоянная Ридберга | R
| 1.10·107 м-1 3.29·1015 с-1 |
| Радиус первой боровской орбиты |
| 5.29·10-11 м |
| Комптоновская длина волны электрона |
| 2.43·10-12 м |
| Энергия ионизации атома водорода |
| 2.17·10-18 Дж 13.6 эВ |
| Атомная единица массы |
| 1.66·10-27 кг |
Таблица 4
Некоторые астрономические величины
| Наименование | Значение |
| Радиус Земли | 6.37·106 м |
| Масса Земли | 5.98·1024 кг |
| Радиус Солнца | 6.96·108 м |
| Масса Солнца | 1.99·1030 кг |
| Радиус Луны | 1.74·106 м |
| Масса Луны. | 7.35·1022 кг |
| Расстояние от центра Земли до центра Солнца | 1.49·1011 м |
| Расстояние от центра Земли до центра Луны | 3.84·108 м |
| Период обращения Луны вокруг Земли | 27.3 сут. = 2.36·106 с |
Таблица 5
Плотность веществ
| Твердое тело | Плотность, кг/м3 | Жидкость | Плотность, кг/м3 | |
| Алмаз | 3.5·103 | Бензол | 0.88·103 | |
| Алюминий | 2.71·103 | Вода (4º С) | 1.00·103 | |
| Висмут | 9.80·103 | Глицерин | 1.26·103 | |
| Вольфрам | 19.1·103 | Керосин | 0.80·103 | |
| Графит | 2.3·103 | Масло касторовое | 0.96·103 | |
| Железо (сталь) | 7.87·103 | Масло машинное | 0.90·103 | |
| Золото | 19.3·103 | Масло оливковое | 0.92·103 | |
| Кадмий | 8.69·103 | Нефть | 0.8·103 | |
| Каменная соль | 2.20·103 | Ртуть | 13.6·103 | |
| Кирпич | 1.8·103 | Сероуглерод | 1.29·103 | |
| Кобальт | 8.86·103 | Серная кислота | 1.83·103 | |
| Латунь | 8.6·103 | Спирт | 0.83·103 | |
| Лёд | 0.91·103 | Эфир | 0.72·103 | |
| Литий | 0.53·103 | |||
| Марганец | 7.30·103 | Газы (при н.у.) | Плотность, кг/м3 | |
| Медь | 8.90·103 | Азот | 1.25 | |
| Молибден | 10.2·103 | Аммиак | 0.77 | |
| Натрий | 0.97·103 | Аргон | 1.78 | |
| Никель | 8.90·103 | Водород | 0.090 | |
| Олово | 7.3·103 | Водяной пар (1000С) | 0.59 | |
| Платина | 21.5·103 | Воздух | 1.29 | |
| Пробка | 0.24·103 | Гелий | 0.18 | |
| Серебро | 10.5·103 | Кислород | 1.43 | |
| Свинец | 11.3·103 | Метан | 0.72 | |
| Титан | 4.5·103 | Природный газ | 0.8 | |
| Уран | 19.0·103 | Пропан | 2.2 | |
| Фарфор | 2.3·103 | Углекислый газ | 1.98 | |
| Цинк | 7.1·103 | Хлор | 3.21 |
Таблица 6
Свойства твердых тел
| Вещество | Модуль Юнга, Е.10-10, Па | Модуль сдвига, G.10-10, Па | Коэффициент линейного теплового расширения, α.105 , К-1 | Коэффициент Пуассона
| Предел прочности на разрыв, σр.10-8, Па |
| Алюминий | 6.9 | 2.6 | 2.2 | 0.34 | 1.1 |
| Вольфрам | 35 | 14 | 0.43 | 0.29 | 10-40 |
| Железо | 19.6 | 8.1 | 1.2 | 0.29 | 1.7-2.1 |
| Латунь | 9.1-9.9 | 3.5-3.7 | 1.9 | 0.32-0.42 | 3.2-6 |
| Медь | 13 | 4.8 | 1.7 | 0.31-0.35 | 2.4 |
| Платина | 16.8 | 6.1 | 0.9 | 0.377 | 1.5-1.7 |
| Свинец | 1.6 | 0.56 | 2.8 | 0.42-0.44 | 0.15 |
| Сталь | 21.6 | 8.1 | 1.3 | 0.25-0.3 | 7.8 |
| Стекло | 5.6 | 2.2 | 0.4-0.9 | 0.25 | 6-12 (на сжатие) |
| Цинк | 8.4 | 3.6 | 3.0 | 0.27 | 1.1-2 |
Таблица 7
Эффективный диаметр молекул, динамическая вязкость и теплопроводность газов при нормальных условиях
| Вещество | Эффективный диаметр d, нм | Динамическая вязкость h, мкПа·с | Теплопроводность l, мВт/(м·К) |
| Азот | 0,37 | 16,7 | 24,3 |
| Аргон | 0,35 | 22,1 | 16,5 |
| Водород | 0,27 | 8,4 | 172 |
| Воздух | 0,35 | 17,2 | 24,1 |
| Гелий | 0,20 | 18,9 | 143 |
| Кислород | 0,35 | 19,2 | 24,7 |
| Пары воды | 0,30 | 9,0 | 17 |
Таблица 8
Динамическая вязкость жидкостей при 20°С
| Жидкость | Вязкость , мПа·с
|
| Вода | 1.00 |
| Глицерин | 1480 |
| Масло касторовое | 987 |
| Масло машинное | 100 |
| Масло оливковое | 84 |
| Масло трансформаторное | 32 |
| Спирт этиловый | 0.97 |
| Ртуть | 1.55 |
Таблица 9
Дата: 2019-02-25, просмотров: 300.