Коэффициент момента тангажа передних несущих поверхностей равен сумме коэффициента момента тангажа передних консолей с учетом влияния корпуса и коэффициента момента тангажа от нормальной силы, возникающей на корпусе из-за интерференции с крылом :
Не отклоненные рули
Крыло
M | 0,8 | 2 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,00 | 1,2461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3039 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 1,2461 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 1,3039 | -0,03 | -0,03 |
10 | 0,00 | 1,2461 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 1,3039 | -0,05 | -0,05 |
15 | 0,00 | 1,2461 | -0,06 | -0,06 | 0,00 | 1,3039 | -0,07 | -0,07 |
20 | 0,00 | 1,2461 | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 1,3039 | -0,10 | -0,10 |
25 | 0,00 | 1,2461 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 1,3039 | -0,11 | -0,11 |
30 | 0,00 | 1,2461 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 1,3039 | -0,13 | -0,13 |
35 | 0,00 | 1,2461 | -0,11 | -0,11 | 0,00 | 1,3039 | -0,14 | -0,14 |
40 | 0,00 | 1,2461 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 1,3039 | -0,15 | -0,15 |
45 | 0,00 | 1,2461 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 1,3039 | -0,15 | -0,15 |
50 | 0,00 | 1,2461 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 1,3039 | -0,15 | -0,15 |
M | 0,4 | 2,5 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,00 | 1,2461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2898 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 1,2461 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 1,2898 | -0,02 | -0,02 |
10 | 0,00 | 1,2461 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 1,2898 | -0,03 | -0,03 |
15 | 0,00 | 1,2461 | -0,06 | -0,06 | 0,00 | 1,2898 | -0,05 | -0,05 |
20 | 0,00 | 1,2461 | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 1,2898 | -0,06 | -0,06 |
25 | 0,00 | 1,2461 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 1,2898 | -0,07 | -0,07 |
30 | 0,00 | 1,2461 | -0,11 | -0,11 | 0,00 | 1,2898 | -0,08 | -0,08 |
35 | 0,00 | 1,2461 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 1,2898 | -0,09 | -0,09 |
40 | 0,00 | 1,2461 | -0,13 | -0,13 | 0,00 | 1,2898 | -0,09 | -0,09 |
45 | 0,00 | 1,2461 | -0,13 | -0,13 | 0,00 | 1,2898 | -0,09 | -0,09 |
50 | 0,00 | 1,2461 | -0,13 | -0,13 | 0,00 | 1,2898 | -0,09 | -0,09 |
M | 0,6 | 3 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,00 | 1,2461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2815 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 1,2461 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 1,2815 | -0,01 | -0,01 |
10 | 0,00 | 1,2461 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 1,2815 | -0,02 | -0,02 |
15 | 0,00 | 1,2461 | -0,06 | -0,06 | 0,00 | 1,2815 | -0,03 | -0,03 |
20 | 0,00 | 1,2461 | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 1,2815 | -0,04 | -0,04 |
25 | 0,00 | 1,2461 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 1,2815 | -0,05 | -0,05 |
30 | 0,00 | 1,2461 | -0,11 | -0,11 | 0,00 | 1,2815 | -0,06 | -0,06 |
35 | 0,00 | 1,2461 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 1,2815 | -0,06 | -0,06 |
40 | 0,00 | 1,2461 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 1,2815 | -0,06 | -0,06 |
45 | 0,00 | 1,2461 | -0,13 | -0,13 | 0,00 | 1,2815 | -0,06 | -0,06 |
50 | 0,00 | 1,2461 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 1,2815 | -0,06 | -0,06 |
Не отклоненные рули
Оперение
M | 0,8 | 2 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,00 | 1,2461 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 1,3039 | -0,02 | -0,02 |
5 | 0,00 | 1,2461 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 1,3039 | -0,04 | -0,04 |
10 | 0,00 | 1,2461 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 1,3039 | -0,06 | -0,06 |
15 | 0,00 | 1,2461 | -0,06 | -0,06 | 0,00 | 1,3039 | -0,08 | -0,08 |
20 | 0,00 | 1,2461 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 1,3039 | -0,10 | -0,10 |
25 | 0,00 | 1,2461 | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 1,3039 | -0,11 | -0,11 |
30 | 0,00 | 1,2461 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 1,3039 | -0,12 | -0,12 |
35 | 0,00 | 1,2461 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 1,3039 | -0,13 | -0,13 |
40 | 0,00 | 1,2461 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 1,3039 | -0,14 | -0,14 |
45 | 0,00 | 1,2461 | -0,11 | -0,11 | 0,00 | 1,3039 | -0,14 | -0,14 |
50 | 0,00 | 1,2461 | -0,11 | -0,12 | 0,00 | 1,3039 | -0,15 | -0,15 |
M | 0,4 | 2,5 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,00 | 1,2461 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 1,3039 | -0,01 | -0,01 |
5 | 0,00 | 1,2461 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 1,3039 | -0,03 | -0,03 |
10 | 0,00 | 1,2461 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 1,3039 | -0,05 | -0,05 |
15 | 0,00 | 1,2461 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 1,3039 | -0,06 | -0,06 |
20 | 0,00 | 1,2461 | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 1,3039 | -0,07 | -0,07 |
25 | 0,00 | 1,2461 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 1,3039 | -0,08 | -0,08 |
30 | 0,00 | 1,2461 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 1,3039 | -0,09 | -0,09 |
35 | 0,00 | 1,2461 | -0,11 | -0,11 | 0,00 | 1,3039 | -0,09 | -0,09 |
40 | 0,00 | 1,2461 | -0,11 | -0,11 | 0,00 | 1,3039 | -0,10 | -0,10 |
45 | 0,00 | 1,2461 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 1,3039 | -0,10 | -0,10 |
50 | 0,00 | 1,2461 | -0,13 | -0,13 | 0,00 | 1,3039 | -0,11 | -0,11 |
M | 0,6 | 3 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,00 | 1,2461 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 1,3039 | -0,01 | -0,01 |
5 | 0,00 | 1,2461 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 1,3039 | -0,02 | -0,02 |
10 | 0,00 | 1,2461 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 1,3039 | -0,03 | -0,03 |
15 | 0,00 | 1,2461 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 1,3039 | -0,04 | -0,04 |
20 | 0,00 | 1,2461 | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 1,3039 | -0,05 | -0,05 |
25 | 0,00 | 1,2461 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 1,3039 | -0,06 | -0,06 |
30 | 0,00 | 1,2461 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 1,3039 | -0,07 | -0,07 |
35 | 0,00 | 1,2461 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 1,3039 | -0,07 | -0,07 |
40 | 0,00 | 1,2461 | -0,11 | -0,11 | 0,00 | 1,3039 | -0,08 | -0,08 |
45 | 0,00 | 1,2461 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 1,3039 | -0,08 | -0,08 |
50 | 0,00 | 1,2461 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 1,3039 | -0,08 | -0,08 |
Отклоненные рули
Крыло
M | 0,8 | 2 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,10 | 1,2461 | 0,02 | 0,13 | 0,11 | 1,3039 | 0,04 | 0,15 |
5 | 0,10 | 1,2461 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 1,3039 | 0,01 | 0,12 |
10 | 0,10 | 1,2461 | -0,02 | 0,09 | 0,11 | 1,3039 | -0,02 | 0,09 |
15 | 0,10 | 1,2461 | -0,03 | 0,07 | 0,11 | 1,3039 | -0,05 | 0,06 |
20 | 0,10 | 1,2461 | -0,05 | 0,05 | 0,11 | 1,3039 | -0,07 | 0,04 |
25 | 0,10 | 1,2461 | -0,07 | 0,04 | 0,11 | 1,3039 | -0,09 | 0,02 |
30 | 0,10 | 1,2461 | -0,08 | 0,02 | 0,11 | 1,3039 | -0,11 | 0,00 |
35 | 0,10 | 1,2461 | -0,09 | 0,02 | 0,11 | 1,3039 | -0,12 | -0,02 |
40 | 0,10 | 1,2461 | -0,09 | 0,01 | 0,11 | 1,3039 | -0,13 | -0,02 |
45 | 0,10 | 1,2461 | -0,09 | 0,01 | 0,11 | 1,3039 | -0,14 | -0,03 |
50 | 0,10 | 1,2461 | -0,09 | 0,01 | 0,11 | 1,3039 | -0,13 | -0,02 |
M | 0,4 | 2,5 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,10 | 1,2461 | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 1,2898 | 0,04 | 0,13 |
5 | 0,10 | 1,2461 | 0,01 | 0,11 | 0,08 | 1,2898 | 0,01 | 0,10 |
10 | 0,10 | 1,2461 | 0,00 | 0,10 | 0,08 | 1,2898 | -0,02 | 0,07 |
15 | 0,10 | 1,2461 | -0,01 | 0,09 | 0,08 | 1,2898 | -0,05 | 0,04 |
20 | 0,10 | 1,2461 | -0,02 | 0,08 | 0,08 | 1,2898 | -0,07 | 0,01 |
25 | 0,10 | 1,2461 | -0,03 | 0,07 | 0,08 | 1,2898 | -0,09 | -0,01 |
30 | 0,10 | 1,2461 | -0,04 | 0,06 | 0,08 | 1,2898 | -0,11 | -0,03 |
35 | 0,10 | 1,2461 | -0,04 | 0,06 | 0,08 | 1,2898 | -0,13 | -0,04 |
40 | 0,10 | 1,2461 | -0,05 | 0,06 | 0,08 | 1,2898 | -0,13 | -0,05 |
45 | 0,10 | 1,2461 | -0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,2898 | -0,14 | -0,05 |
50 | 0,10 | 1,2461 | -0,05 | 0,05 | 0,08 | 1,2898 | -0,13 | -0,05 |
M | 0,6 | 3 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,11 | 1,2461 | 0,02 | 0,14 | 0,11 | 1,2815 | 0,03 | 0,14 |
5 | 0,11 | 1,2461 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 1,2815 | 0,01 | 0,13 |
10 | 0,11 | 1,2461 | -0,02 | 0,09 | 0,11 | 1,2815 | 0,00 | 0,12 |
15 | 0,11 | 1,2461 | -0,04 | 0,07 | 0,11 | 1,2815 | -0,01 | 0,11 |
20 | 0,11 | 1,2461 | -0,06 | 0,06 | 0,11 | 1,2815 | -0,02 | 0,10 |
25 | 0,11 | 1,2461 | -0,07 | 0,04 | 0,11 | 1,2815 | -0,02 | 0,09 |
30 | 0,11 | 1,2461 | -0,08 | 0,03 | 0,11 | 1,2815 | -0,03 | 0,08 |
35 | 0,11 | 1,2461 | -0,09 | 0,02 | 0,11 | 1,2815 | -0,03 | 0,08 |
40 | 0,11 | 1,2461 | -0,10 | 0,01 | 0,11 | 1,2815 | -0,04 | 0,07 |
45 | 0,11 | 1,2461 | -0,10 | 0,01 | 0,11 | 1,2815 | -0,04 | 0,07 |
50 | 0,11 | 1,2461 | -0,10 | 0,01 | 0,11 | 1,2815 | -0,04 | 0,07 |
Отклоненные рули
Оперение
M | 0,8 | 2 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,10 | 1,2461 | 0,01 | 0,11 | 0,14 | 1,3039 | 0,02 | 0,16 |
5 | 0,10 | 1,2461 | -0,01 | 0,09 | 0,14 | 1,3039 | 0,00 | 0,13 |
10 | 0,10 | 1,2461 | -0,02 | 0,08 | 0,14 | 1,3039 | -0,02 | 0,11 |
15 | 0,10 | 1,2461 | -0,04 | 0,07 | 0,14 | 1,3039 | -0,04 | 0,09 |
20 | 0,10 | 1,2461 | -0,05 | 0,06 | 0,14 | 1,3039 | -0,06 | 0,08 |
25 | 0,10 | 1,2461 | -0,06 | 0,05 | 0,14 | 1,3039 | -0,07 | 0,07 |
30 | 0,10 | 1,2461 | -0,06 | 0,04 | 0,14 | 1,3039 | -0,08 | 0,05 |
35 | 0,10 | 1,2461 | -0,07 | 0,03 | 0,14 | 1,3039 | -0,09 | 0,04 |
40 | 0,10 | 1,2461 | -0,08 | 0,02 | 0,14 | 1,3039 | -0,10 | 0,04 |
45 | 0,10 | 1,2461 | -0,08 | 0,02 | 0,14 | 1,3039 | -0,11 | 0,03 |
50 | 0,10 | 1,2461 | -0,09 | 0,01 | 0,14 | 1,3039 | -0,11 | 0,03 |
M | 0,4 | 2,5 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,10 | 1,2461 | 0,01 | 0,11 | 0,10 | 1,3039 | 0,02 | 0,12 |
5 | 0,10 | 1,2461 | -0,01 | 0,09 | 0,10 | 1,3039 | 0,00 | 0,11 |
10 | 0,10 | 1,2461 | -0,03 | 0,07 | 0,10 | 1,3039 | -0,02 | 0,09 |
15 | 0,10 | 1,2461 | -0,04 | 0,06 | 0,10 | 1,3039 | -0,03 | 0,08 |
20 | 0,10 | 1,2461 | -0,05 | 0,05 | 0,10 | 1,3039 | -0,04 | 0,06 |
25 | 0,10 | 1,2461 | -0,06 | 0,04 | 0,10 | 1,3039 | -0,05 | 0,05 |
30 | 0,10 | 1,2461 | -0,07 | 0,03 | 0,10 | 1,3039 | -0,06 | 0,04 |
35 | 0,10 | 1,2461 | -0,08 | 0,02 | 0,10 | 1,3039 | -0,07 | 0,04 |
40 | 0,10 | 1,2461 | -0,09 | 0,02 | 0,10 | 1,3039 | -0,07 | 0,03 |
45 | 0,10 | 1,2461 | -0,09 | 0,01 | 0,10 | 1,3039 | -0,08 | 0,03 |
50 | 0,10 | 1,2461 | -0,10 | 0,00 | 0,10 | 1,3039 | -0,08 | 0,02 |
M | 0,6 | 3 | ||||||
α | ||||||||
0 | 0,11 | 1,2461 | 0,01 | 0,12 | 0,08 | 1,3039 | 0,01 | 0,10 |
5 | 0,11 | 1,2461 | -0,01 | 0,10 | 0,08 | 1,3039 | 0,00 | 0,08 |
10 | 0,11 | 1,2461 | -0,03 | 0,09 | 0,08 | 1,3039 | -0,01 | 0,07 |
15 | 0,11 | 1,2461 | -0,04 | 0,07 | 0,08 | 1,3039 | -0,02 | 0,06 |
20 | 0,11 | 1,2461 | -0,05 | 0,06 | 0,08 | 1,3039 | -0,03 | 0,05 |
25 | 0,11 | 1,2461 | -0,06 | 0,05 | 0,08 | 1,3039 | -0,04 | 0,04 |
30 | 0,11 | 1,2461 | -0,07 | 0,04 | 0,08 | 1,3039 | -0,05 | 0,04 |
35 | 0,11 | 1,2461 | -0,08 | 0,04 | 0,08 | 1,3039 | -0,05 | 0,03 |
40 | 0,11 | 1,2461 | -0,08 | 0,03 | 0,08 | 1,3039 | -0,06 | 0,03 |
45 | 0,11 | 1,2461 | -0,09 | 0,02 | 0,08 | 1,3039 | -0,06 | 0,02 |
50 | 0,11 | 1,2461 | -0,10 | 0,02 | 0,08 | 1,3039 | -0,06 | 0,02 |
Итог:
0 | -15 | |||||||||||
| Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | ||||||
M | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 |
0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,42 | -0,35 | -0,47 | -0,27 | -0,45 | -0,20 |
5,00 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,19 | -0,28 | -0,23 | -0,31 | -0,14 | -0,31 | -0,08 |
10,00 | 0,57 | 0,43 | 0,56 | 0,47 | 0,56 | 0,48 | -0,05 | -0,03 | -0,08 | 0,11 | -0,07 | 0,18 |
15,00 | 0,96 | 0,81 | 0,93 | 0,85 | 0,94 | 0,85 | 0,26 | 0,36 | 0,21 | 0,48 | 0,22 | 0,54 |
20,00 | 1,39 | 1,26 | 1,34 | 1,29 | 1,35 | 1,27 | 0,62 | 0,84 | 0,56 | 0,93 | 0,58 | 0,97 |
25,00 | 2,06 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,79 | 1,74 | 1,24 | 1,37 | 0,94 | 1,42 | 0,97 | 1,45 |
30,00 | 2,68 | 2,29 | 2,19 | 2,27 | 2,37 | 2,22 | 1,83 | 1,93 | 1,33 | 1,94 | 1,51 | 1,94 |
35,00 | 3,25 | 2,84 | 2,59 | 2,79 | 2,90 | 2,71 | 2,38 | 2,49 | 1,72 | 2,45 | 2,03 | 2,43 |
40,00 | 3,92 | 3,38 | 2,97 | 3,32 | 3,60 | 3,22 | 3,05 | 2,99 | 2,09 | 2,94 | 2,73 | 2,90 |
45,00 | 4,56 | 3,96 | 3,31 | 3,84 | 4,13 | 3,73 | 3,70 | 3,50 | 2,44 | 3,40 | 3,27 | 3,36 |
50,00 | 5,11 | 4,54 | 3,93 | 4,37 | 4,61 | 4,25 | 4,27 | 3,98 | 3,07 | 3,83 | 3,76 | 3,79 |
0 | -15 | |||||||||||
| Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | ||||||
M | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 |
0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,09 | 0,16 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 0,14 | 0,20 | 0,13 | 0,16 |
5,00 | 0,10 | 0,18 | 0,09 | 0,16 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,24 | 0,14 | 0,20 | 0,14 | 0,17 |
10,00 | 0,10 | 0,18 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,14 | 0,20 | 0,13 | 0,17 |
15,00 | 0,09 | 0,17 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,22 | 0,13 | 0,19 | 0,12 | 0,16 |
20,00 | 0,09 | 0,16 | 0,08 | 0,14 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,20 | 0,10 | 0,17 | 0,10 | 0,14 |
25,00 | 0,08 | 0,15 | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,14 | 0,07 | 0,11 |
30,00 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,08 |
35,00 | 0,07 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,05 |
40,00 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | 0,03 | -0,03 | 0,01 |
45,00 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | -0,06 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | -0,06 | -0,02 |
50,00 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | -0,10 | -0,04 | -0,09 | -0,04 | -0,09 | -0,05 |
0 | -15 | |||||||||||
| Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | ||||||
M | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 |
0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,42 | -0,35 | -0,47 | -0,27 | -0,45 | -0,20 |
5,00 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | -0,29 | -0,25 | -0,33 | -0,16 | -0,32 | -0,09 |
10,00 | 0,55 | 0,39 | 0,54 | 0,44 | 0,54 | 0,45 | -0,07 | -0,07 | -0,11 | 0,07 | -0,10 | 0,15 |
15,00 | 0,90 | 0,74 | 0,88 | 0,78 | 0,89 | 0,79 | 0,21 | 0,29 | 0,17 | 0,41 | 0,19 | 0,48 |
20,00 | 1,28 | 1,13 | 1,23 | 1,16 | 1,25 | 1,15 | 0,55 | 0,72 | 0,49 | 0,82 | 0,51 | 0,87 |
25,00 | 1,84 | 1,53 | 1,57 | 1,54 | 1,59 | 1,53 | 1,10 | 1,17 | 0,82 | 1,22 | 0,85 | 1,27 |
30,00 | 2,28 | 1,92 | 1,86 | 1,90 | 2,02 | 1,87 | 1,56 | 1,61 | 1,13 | 1,62 | 1,29 | 1,64 |
35,00 | 2,62 | 2,26 | 2,09 | 2,22 | 2,34 | 2,17 | 1,95 | 1,99 | 1,41 | 1,97 | 1,66 | 1,96 |
40,00 | 2,97 | 2,52 | 2,24 | 2,48 | 2,73 | 2,41 | 2,36 | 2,26 | 1,62 | 2,23 | 2,11 | 2,21 |
45,00 | 3,19 | 2,74 | 2,31 | 2,66 | 2,89 | 2,59 | 2,66 | 2,47 | 1,76 | 2,41 | 2,35 | 2,39 |
50,00 | 3,25 | 2,86 | 2,50 | 2,76 | 2,94 | 2,69 | 2,82 | 2,58 | 2,04 | 2,49 | 2,49 | 2,48 |
0 | -15 | |||||||||||
| Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | ||||||
M | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 |
0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,09 | 0,16 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 0,14 | 0,20 | 0,13 | 0,16 |
5,00 | 0,12 | 0,20 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,22 | 0,12 | 0,19 | 0,11 | 0,17 |
10,00 | 0,19 | 0,25 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,22 | 0,14 | 0,23 | 0,12 | 0,22 | 0,12 | 0,20 |
15,00 | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,36 | 0,32 | 0,35 | 0,19 | 0,31 | 0,18 | 0,31 | 0,17 | 0,29 |
20,00 | 0,56 | 0,58 | 0,53 | 0,57 | 0,53 | 0,55 | 0,31 | 0,47 | 0,29 | 0,47 | 0,29 | 0,46 |
25,00 | 0,95 | 0,88 | 0,81 | 0,86 | 0,82 | 0,84 | 0,59 | 0,73 | 0,47 | 0,72 | 0,47 | 0,72 |
30,00 | 1,40 | 1,26 | 1,15 | 1,24 | 1,24 | 1,20 | 0,95 | 1,07 | 0,70 | 1,06 | 0,79 | 1,04 |
35,00 | 1,92 | 1,73 | 1,54 | 1,69 | 1,71 | 1,63 | 1,37 | 1,50 | 1,00 | 1,46 | 1,17 | 1,43 |
40,00 | 2,57 | 2,26 | 1,95 | 2,20 | 2,35 | 2,13 | 1,94 | 1,96 | 1,33 | 1,92 | 1,73 | 1,88 |
45,00 | 3,26 | 2,87 | 2,37 | 2,77 | 2,95 | 2,69 | 2,57 | 2,48 | 1,69 | 2,40 | 2,27 | 2,36 |
50,00 | 3,94 | 3,53 | 3,03 | 3,39 | 3,55 | 3,29 | 3,21 | 3,02 | 2,30 | 2,91 | 2,82 | 2,87 |
0 | -15 | |||||||||||
| Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | ||||||
M | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 |
0,00 | 0,14 | 0,04 | 0,18 | 0,03 | 0,19 | 0,03 | -2,91 | -1,56 | -3,38 | -1,38 | -3,44 | -1,24 |
5,00 | 2,03 | 0,93 | 2,25 | 1,03 | 2,35 | 1,16 | -2,27 | -1,15 | -2,80 | -0,81 | -2,85 | -0,54 |
10,00 | 2,82 | 1,58 | 2,99 | 1,87 | 3,08 | 2,08 | -0,53 | -0,29 | -0,86 | 0,34 | -0,81 | 0,73 |
15,00 | 2,67 | 1,98 | 2,75 | 2,14 | 2,80 | 2,28 | 1,11 | 0,96 | 0,98 | 1,35 | 1,07 | 1,64 |
20,00 | 2,29 | 1,94 | 2,32 | 2,03 | 2,35 | 2,10 | 1,75 | 1,53 | 1,70 | 1,72 | 1,76 | 1,87 |
25,00 | 1,94 | 1,74 | 1,94 | 1,78 | 1,95 | 1,82 | 1,84 | 1,61 | 1,76 | 1,69 | 1,80 | 1,77 |
30,00 | 1,63 | 1,52 | 1,62 | 1,54 | 1,63 | 1,56 | 1,65 | 1,50 | 1,61 | 1,53 | 1,64 | 1,57 |
35,00 | 1,37 | 1,31 | 1,36 | 1,32 | 1,37 | 1,33 | 1,42 | 1,33 | 1,41 | 1,34 | 1,42 | 1,37 |
40,00 | 1,16 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1,13 | 1,22 | 1,16 | 1,22 | 1,16 | 1,22 | 1,18 |
45,00 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 1,04 | 1,01 |
50,00 | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0,86 | 0,88 | 0,86 |
0 | -15 | |||||||||||
| Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | ||||||
M | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,16 |
5,00 | 0,29 | 0,20 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 0,23 | 0,45 | 0,39 | 0,44 | 0,37 | 0,45 | 0,39 |
10,00 | 0,58 | 0,40 | 0,54 | 0,44 | 0,55 | 0,45 | 0,74 | 0,59 | 0,72 | 0,58 | 0,72 | 0,62 |
15,00 | 0,86 | 0,59 | 0,80 | 0,65 | 0,80 | 0,66 | 1,02 | 0,77 | 0,98 | 0,77 | 0,97 | 0,83 |
20,00 | 1,10 | 0,76 | 1,03 | 0,84 | 1,03 | 0,85 | 1,26 | 0,94 | 1,22 | 0,94 | 1,20 | 1,01 |
25,00 | 1,32 | 0,91 | 1,23 | 1,00 | 1,23 | 1,01 | 1,48 | 1,08 | 1,43 | 1,09 | 1,40 | 1,18 |
30,00 | 1,49 | 1,03 | 1,39 | 1,13 | 1,39 | 1,15 | 1,65 | 1,20 | 1,60 | 1,22 | 1,56 | 1,31 |
35,00 | 1,62 | 1,11 | 1,51 | 1,23 | 1,51 | 1,24 | 1,78 | 1,28 | 1,72 | 1,31 | 1,68 | 1,41 |
40,00 | 1,69 | 1,17 | 1,58 | 1,29 | 1,58 | 1,30 | 1,85 | 1,33 | 1,79 | 1,36 | 1,75 | 1,47 |
45,00 | 1,72 | 1,18 | 1,60 | 1,30 | 1,61 | 1,32 | 1,88 | 1,35 | 1,82 | 1,38 | 1,78 | 1,49 |
50,00 | 1,69 | 1,16 | 1,58 | 1,28 | 1,58 | 1,30 | 1,85 | 1,33 | 1,79 | 1,36 | 1,75 | 1,47 |
Графики:
| Жосану В. А. | Салихов А. Р. | Юдин Д. А. | |||
M | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 0,6 | 3,0 |
0,099 | 0,181 | 0,087 | 0,160 | 0,082 | 0,139 |
ЛА является неустойчивым, так как момент аэродинамических сил, возникающий при угловом отклонении от положения равновесия, направлен в сторону увеличения начального отклонения.
Дата: 2019-02-02, просмотров: 228.