Вычисление показателей простейшей очереди
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

При формулировании задачи важную роль играет дисциплина очереди, здесь рассматривается следующая: требование приходит в систему и дожидается обслуживания, а например, не уходит, если очередь велика, и, кроме того, каждое требование обслуживается в свою очередь без каких-либо приоритетов.

Отношение λ/μ = ρ – загрузка системы (коэффициент загрузки).

Расчетные формулы для системы М/М/1 имеют следующий вид:

вероятность того, что обслуживающий прибор свободен,

Р0 =1ρ. (5.3)

среднее число требований в системе (находящихся в очереди и на обслуживании)

E(n) = ρ/(1ρ); (5.4)

среднее время ожидания обслуживания

E(t) = ρ/[μ(1ρ)]; (5.5)

средняя длина очереди, ожидающей обслуживания,

E(no) = ρ2/(1 – ρ); (5.6)

среднее время, проведенное требованием в системе,

E(tc) = 1/[μ(1 – ρ)]. (5.7)

Пример 1. Требования поступают на обслуживающее устройство (в кассу магазина для оплаты покупок) случайно, причем средний промежуток времени между поступлениями требований равен 1,0 мин, среднее время обслуживания – 0,8 мин. Определить: среднее число требований в системе; среднее время ожидания обслуживания; среднюю длину очереди, ожидающей обслуживания; среднее время; проведенное требованием в системе; вероятность отсутствия требований в системе, если она состоит из одного прибора и имеет пуассоновский входящий поток и экспоненциальное время обслуживания (М/М/1).

Решение. Так как средний промежуток времени между поступлениями требований известен: mt пост = 1 мин, то среднее число покупателей, приходящих к кассе для расчета за покупки в течение 1 мин,

λ = 1/mt пост; λ = 1/1 = 1 покупатель/мин.

Поскольку среднее время обслуживания mt обсл = 0,8 мин, то среднее число покупателей, обслуживаемых в 1 мин,

μ = 1/mtобсл ; μ = 1/0,8 = 1,25,

т. е. в среднем кассир обслуживает более одного покупателя в минуту.

Тогда вероятность простоя системы (в данном случае кассы и кассира)

Р0 = 1 – ρ; Р0 = 1 – 0,8 = 0,2,

т. е. 20 % рабочего времени система простаивает.

Среднее число покупателей в системе (стоят в очереди плюс один рассчитывается за покупку)

E(n) = ρ/(1ρ); E(n) = 0,8/(1 – 0,8) = 4 покупателя.

Среднее время ожидания в очереди

E(t) = ρ/μ(1 – ρ); E(t) = 0,8/(1,25·0,2) =3,2 мин.

Средняя длина очереди, ожидающей обслуживания,

E(n0) = ρ2/(1 – ρ); E(n) = 0,82/ (1 – 0,8) = 3,2 покупателя.

т. е., как правило, немногим больше трех покупателей стоят в очереди.

Среднее время, проведенное покупателем в системе, ожидая сначала в очереди, а потом и собственно своего обслуживания кассиром,

E(tc) = 1/μ(1 – ρ); E(tc) = 1/[1,25·(1 – 0,8)] = 4 мин.

Пример 2. При этих же условиях задачи рассматривается ситуация: добавлен еще один кассовый аппарат с кассиром при тех же условиях: все покупатели стоят в одной очереди и, как только один из кассиров освобождается, первый из стоящих в очереди поступает к нему на обслуживание (т. е. имеет место система М/М/2). Как изменятся первые три основных показателя?

Решение. Вероятность простоя системы

Р0 = (2ρ)/ (2 + ρ); P0 = (2 – 0,8)/(2 + 0,8) = 0,43,

т. е. 43 % рабочего времени кассиры будут простаивать.

Среднее число требований в системе

E(n) = 2ρ/(4ρ2); E(n) = 2·0,8/(4 – 0,82) = 0,48,

т. е. практически очереди нет.

Среднее время ожидания обслуживания

E(t) = ρ2/[μ(4ρ2)]; E(t) = 0,82/ 1,25(4 – 0,82) = 0,15 мин.

При увеличении числа обслуживающих приборов на единицу практически не стало очереди и покупателям не приходится терять время в ней.

Модели М/М/m (здесь m – число обслуживающих приборов) можно использовать в любых случаях, нужно только помнить, что они дают завышенные показатели при одних и тех же значениях λ и μ, когда законы распределения величин, формирующих случайные потоки, более упорядочены.

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисциплина «Маркетинг» занимает одно из важнейших мест в системе подготовки высококвалифицированных инженеров-экономистов в части приобретения ими фундаментальных понятий, знаний терминологии, организации, структуры и методов оптимизации процессов производства, сбыта и потребления товаров.

В практике выполнения дипломных работ собственно маркетинговая тематика является одной из ведущих, помимо этого при выполнении дипломной работы на любую другую тему приходится решать комплекс маркетинговых задач – неотъемлемой составной части экономической проблематики.

Удаленность предприятий Норильского промышленного района от заводов-изготовителей технологического оборудования, машин и материалов предполагает наличие множества вариантов выбора поставщиков, потребителей продукции НПР и видов транспорта, поэтому привитие знаний, умений и навыков исследовательского подхода к решению практических задач является необходимой составляющей процесса обучения.

Кем бы и где бы не работал молодой специалист, он обязательно столкнется с задачами, способы разрешения которых и все основные и необходимые данные приведены в настоящем пособии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

  1. Большев, Л. Н. Таблицы математической статистики /
    Л. Н. Большев, Н. В. Смирнов. М.: Наука, 1983. 416 с.
  2. Вознесенский, В. А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях /
    В. А. Вознесенский. М.: Статистика, 1981. 263 с.
  3. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. М.: Наука, 1969. 576 с.
  4. Вагнер, Г. Основы исследования операций / Г. Вагнер. М.: Наука, 1972. 420 с.
  5. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Е. Гмурман. М.: Высш. шк., 1977. 479 с.
  6. Голубков, Е. П. Основы маркетинга: Учебник / Е. П. Голубков. М.: Изд-во «Финпресс», 1999. 656 с.
  7. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. М.: Бизнес-книга, 1995. 702 с.
  8. Красильников, В. В. Статистика объектов нечисловой природы / В. В. Красильников. Наб. Челны: Изд-во Камского политехнического института, 2001. 144 с.
  9. Саати, Т. Математические методы исследования операций/ Т. Саати. М.: Воениздат, 1963. 219 с.
  10. Алифанов, А. Л. Северные регионы. Потребность в ремонтных комплектах для автомобилей / А. Л. Алифанов // Автомобильная промышленность. 1997. № 12. С. 20–22.
  11. Бушуева, Л. И. Методы прогнозирования объема продаж / Л. И. Бушуева // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. № 1. С. 15–29.
  12. Виноградов, В. А. Некоторые вопросы ценообразования на основе спроса на рынке бытовой мебели Российской Федерации / В. А. Виноградов // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. № 5. С. 77–85.
  13. Канунников, С. И. Автобум по-русски / С. И. Канунников, Д. С. Канунников // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. № 2. С. 108–114.
  14. Каплина, О. В. Оценка конкурентоспособности массового товара (на примере пива) / О. В. Каплина // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 4. С. 28–48.
  15. Кац, И. С. Компьютерный рынок: настоящее и ближайшее будущее / И. С. Кац, Л. В. Тихонова // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 3. С. 35–41.
  16. Ларионов, В. Г. Проблема фальсификации товарной продукции в России и за рубежом / В. Г. Ларионов, М. Н. Скрыпников // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 1. С 114–119.
  17. Савин, В. А. Роль субъектов Российской Федерации в формировании товарной структуры экспорта страны / В. А. Савин, В. А. Сковорода // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. № 3. С. 42–52.
  18. Чуровский, С. Р. Продуктовый портфель мясоперерабатывающего предприятия / С. Р. Чуровский, Г. В. Сафонов // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. № 4. С. 19–31.
  19. Шекова, Е. Л. Маркетинговое исследование рынка культурных услуг в России и за рубежом / Е. Л. Шекова // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. № 6. С. 23–29.
  20. Тернер, Д. Вероятность, статистика и исследование операций / Д. Тернер. М.: Статистика, 1976. 431 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицы математической статистики [1]

Таблица 1
Критерий знаков. Доверительные пределы для медианы

μ

Уровень значимости α

μ

Уровень значимости α

0,10 0,05 0,10 0,05
0 4 5 26 64 67
1 7 8 27 66 69
2 9 11 28 68 71
3 12 13 29 70 74
4 14 16 30 72 76
5 17 18 31 75 78
6 19 21 32 77 80
7 21 23 33 79 82
8 24 26 34 81 85
9 26 28 35 83 87
10 28 30 36 85 89
11 31 33 37 87 91
12 33 35 38 90 93
13 35 37 39 92 96
14 37 40 40 94 98
15 39 42 41 96 100
16 42 44 42 98 102
17 44 47 43 100 104
18 46 49 44 102 106
19 48 51 45 105 109
20 51 53 46 107 111
21 53 56 47 109 113
22 55 58 48 111 115
23 57 60 49 113 117
24 59 62 50 115 119
25 62 65 51 117 122

<з>Таблица предназначена для проверки гипотезы р = 0,5 в последовательности независимых испытаний. Если в результате наблюдений было установлено, что количество «положительных исходов» равно μ, то для проверки гипотезы р = 0,5 по таблице следует найти критические значения N(Q, μ) и N(Q, n – μ), соответствующие заданному уровню значимости α.

1. При альтернативе {p < 0,05} основная гипотеза отвергается с уровнем значимости α, если n ≥ N(α, μ).

2 . При альтернативе {p > 0,5} основная гипотеза p = 0,5 отвергается с уровнем значимости α, если n ≥ N(α, n – μ).

3. При двусторонней альтернативе {p ≠ 0,5} основная гипотеза p = 0,5 отвергается с уровнем значимости 2α, если n ≥ N (α, min (μ, n – μ)).

Таблица 2
Критические значения для количества серий

m

n

Уровни значимости

m

n

Уровни значимости

0,10 0,05 0,10 0,05
2 2 1 5 1 5 5 5 3 9 2 10
  3 1 6 1 6   6 3 10 3 10
  4 1 6 1 6   7 3 10 3 11
  5 1 6 1 6   8 3 11 3 11
  6 1 6 1 6   9 4 11 3 12
  7 1 6 1 6   10 4 11 3 12
  8 2 6 1 6   11 4 12 4 12
  9 2 6 1 6   12 4 12 4 12
  10 2 6 1 6   13 4 12 4 12
  12 2 6 2 6   14 5 12 4 12
  20 2 6 2 6   18 5 12 5 12
3 3 1 7 1 7   20 5 12 5 12
  4 1 7 1 8 6 6 3 11 3 11
  5 2 8 1 8   7 4 11 3 12
  6 2 8 2 8   8 4 12 3 12
  7 2 8 2 8   9 4 12 4 13
  8 2 8 2 8   10 5 12 4 13
  9 2 8 2 8   11 5 13 4 13
  10 3 8 2 8   12 5 13 4 13
  11 3 8 2 8   13 5 13 5 14
  15 3 8 3 8   14 5 13 5 14
  16 3 8 3 8   15 6 14 5 14
  17 3 8 3 8   20 6 14 6 14
  20 3 8 3 8 7 7 4 12 3 13
4 4 2 8 1 9   8 4 13 4 13
  5 2 9 2 9   9 5 13 4 14
  6 3 9 2 9   10 5 13 5 14
  7 3 9 2 10   11 5 14 5 14
  8 3 10 3 10   12 6 14 5 14
  9 3 10 3 10   13 6 14 5 15
  11 3 10 3 10   14 6 14 5 15
  12 4 10 3 10   15 6 15 5 15
  13 4 10 3 10   16 6 15 6 16

m

n

Уровни значимости

m

n

Уровни значимости

0,10 0,05 0,10 0,05
  16 4 10 4 10   17 7 15 6 16
  20 4 10 4 10   20 7 15 6 16
8 8 5 13 4 14 11 18 10 20 9 20
  9 5 14 5 14   19 10 20 9 21
  10 6 14 5 15   20 10 20 9 21
  11 6 15 5 15 12 12 8 18 7 19
  12 6 15 6 16   13 9 18 8 19
  14 7 16 6 16   14 9 19 8 20
  17 7 16 7 17   15 9 19 8 20
  18 8 16 7 17   16 10 20 9 21
  19 8 16 7 17   17 10 20 9 21
  20 8 17 7 17   18 10 21 9 21
9 9 6 14 5 15   19 10 21 10 22
  10 6 15 5 16   20 11 21 10 22
  11 6 15 6 16 13 13 9 19 8 20
  12 7 16 6 16   14 9 20 9 20
  13 7 16 6 17   15 10 20 9 21
  14 7 17 7 17   16 10 21 9 21
  15 8 17 7 18   17 10 21 10 22
  17 8 17 7 18   18 11 21 10 22
  18 8 18 8 18   19 11 22 10 23
  19 8 18 8 18   20 11 22 10 23
  20 9 18 8 18 14 14 10 20 9 21
10 10 6 16 6 16   15 10 21 9 22
  11 7 16 6 17   16 11 21 10 22
  12 7 17 7 17   17 11 22 10 23
  13 8 17 7 18   18 11 22 10 23
  14 8 17 7 18   19 12 23 11 23
  15 8 18 7 18   20 12 23 11 24
  16 8 18 8 19 15 15 11 21 10 22
  17 9 18 8 19   16 11 22 10 23
  18 9 19 8 19   17 11 22 11 23
  19 9 19 8 20   18 12 23 11 24
  20 9 19 9 20   19 12 23 11 24
11 11 7 17 7 17   20 12 24 12 25
  12 8 17 7 18 16 16 11 23 11 23
  13 8 18 7 19   17 12 23 11 24
  14 8 18 8 19   18 12 24 11 25
  15 9 19 8 19   19 13 24 12 25
  16 9 19 8 20   20 13 25 12 25
  17 9 19 9 20      

Таблица 3
Критические значения статистики W-критерия Вилкоксона

m

n

Уровни значимости

m

n

Уровни значимости

0,10 0,05 0,10 0,05
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 1 3 14 16 13
  18 1   15 16 13
  19 2 1   16 17 14
  25 2 1   17 18 15
2 3 3   18 19 15
  4 3   19 20 16
  5 4 3   20 21 17
  6 4 3   21 21 17
  7 4 3   22 22 18
  8 5 4   23 23 19
  9 5 4   24 24 19
  10 6 4   25 25 20
  11 6 4 4 4 13 11
  12 7 5   5 14 12
  13 7 5   6 15 13
  14 8 6   7 16 14
  15 8 6   8 17 15
  16 8 6   9 19 16
  17 9 6   10 20 17
  18 9 7   11 21 18
  19 10 7   12 22 19
  20 10 7   13 23 20
  21 11 8   14 25 21
  22 11 8   15 26 22
  23 12 8   16 27 24
  24 12 9   17 28 25
  25 12 9   18 30 26
3 3 7 6   19 31 27
  4 7 6   20 32 28
  5 8 7   21 33 29
  6 9 8   22 35 30
  7 10 8   23 36 31
  8 11 9   24 38 32
  9 11 10   25 38 33
  10 12 10 5 5 20 19
  11 13 11   6 22 20
  12 14 11   7 23 21
  13 15 12   8 25 23

m

n

Уровни значим.

m

n

Уровни значим.

m

n

Уровни значим.

0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05
5 9 27 24 7 9 46 43 9 13 83 78
  10 28 26   10 49 45   14 86 81
  11 30 27   11 51 47   15 90 84
  12 32 28   12 54 49   16 93 87
  13 33 30   13 56 52   17 97 90
  14 35 31   14 59 54   18 100 93
  15 37 33   15 61 56   19 103 96
  16 38 34   16 64 58   20 107 99
  17 40 35   17 66 61   21 110 102
  18 42 37   18 69 63   22 113 105
  19 43 38   19 71 65   23 117 108
  20 45 40   20 74 67   24 120 111
  21 47 41   21 76 69   25 123 114
  22 48 43   22 79 72 10 10 87 82
  23 50 44   23 81 74   11 91 86
  24 51 45   24 84 76   12 94 89
  25 53 47   25 86 78   13 98 92
6 6 30 28 8 8 55 51   14 102 96
  7 32 29   9 58 54   15 106 99
  8 34 31   10 60 56   16 109 103
  9 36 33   11 63 59   17 113 106
  10 38 35   12 66 62   18 117 110
  11 40 37   13 69 64   19 121 113
  12 42 38   14 72 67   20 125 117
  13 44 40   14 75 69   21 128 120
  14 46 42   16 78 72   22 132 123
  15 48 44   17 81 75   23 136 127
  16 50 46   18 84 77   24 140 130
  17 52 47   19 87 80   25 144 134
  18 55 49   20 90 83 11 11 106 100
  19 57 51   21 92 85   12 110 104
  20 59 53   22 95 88   13 114 108
  21 61 55   23 98 90   14 118 112
  22 63 57   24 101 93   15 123 116
  23 65 58   25 104 96   16 127 120
  24 67 60 9 9 70 66   17 131 123
  25 69 62   10 73 69   18 135 127
7 7 41 39   11 76 72   19 139 131
  8 44 41   12 80 75   20 144 135

m

n

Уровни значим.

m

n

Уровни значим.

m

n

Уровни знач.

0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05
11 20 144 135 14 18 196 187 17 25 314 300
  21 148 139   19 202 192 18 18 291 280
  22 152 143   20 207 197   19 299 287
  23 156 147   21 213 202   20 306 294
  24 161 151   22 218 207   21 313 301
  25 165 155   23 224 212   22 321 307
12 12 127 120   24 229 218   23 328 314
  13 131 125   25 235 223   24 335 321
  14 136 129 15 15 200 192   25 343 328
  15 141 133   16 206 197 19 19 325 313
  16 145 138   17 212 203   20 333 320
  17 150 142   18 218 208   21 341 328
  18 155 146   19 224 214   22 349 335
  19 159 150   20 230 220   23 357 342
  20 164 155   21 236 225   24 364 350
  21 169 159   22 242 231   25 372 357
  22 173 163   23 248 236 20 20 361 348
  23 178 168   24 254 242   21 370 356
  24 183 172   25 260 248   22 378 364
  25 187 176 16 16 229 219   23 386 371
13 13 149 142   17 235 225   24 394 379
  14 154 147   18 242 231   25 403 387
  15 159 152   19 248 237 21 21 399 385
  16 165 156   20 255 243   22 408 393
  17 170 161   21 261 249   23 417 401
  18 175 166   22 267 255   24 425 410
  19 180 171   23 274 261   25 434 418
  20 185 175   24 280 267 22 22 439 424
  21 190 180   25 287 273   23 448 432
  22 195 185 17 17 259 249   24 457 441
  23 200 189   18 266 255   25 467 450
  24 205 194   19 273 262 23 23 481 465
  25 211 199   20 280 268   24 491 474
14 14 174 166   21 287 274   25 500 483
  15 179 171   22 294 281 24 24 525 507
  16 185 176   23 300 287   25 535 517
  17 190 182   24 307 294 25 25 570 552

Таблица 4
Критерий исключения резко выделяющихся наблюдений

Число членов вариационного ряда n







Уровни значимости

Число членов вариационного ряда n

Уровни значимости

0,10 0,05 0,10 0,05 3 1,412 1,414 28 2,764 2,929 4 1,689 1,710 29 2,778 2,944 5 1,869 1,917 30 2,792 2,958 6 1,996 2,067 31 2,805 2,972 7 2,093 2,182 32 2,818 2,985 8 2,172 2,273 33 2,830 2,998 9 2,238 2,349 34 2,842 3,010 10 2,294 2,414 35 2,853 3,022 11 2,343 2,470 36 2,864 3,033 12 2,387 2,519 37 2,874 3,044 13 2,426 2,563 38 2,885 3,055 14 2,461 2,602 39 2,894 3,065 15 2,494 2,638 40 2,904 3,075 16 2,523 2,670 41 2,913 3,084 17 2,551 2,701 42 2,922 3,094 18 2,577 2,728 43 2,931 3,103 19 2,601 2,754 44 2,940 3,112 20 2,623 2,779 45 2,948 3,120 21 2,644 2,801 46 2,956 3,129 22 2,664 2,823 47 2,964 3,137 23 2,683 2,843 48 2,972 3,145 24 2,701 2,862 49 2,980 3,152 25 2,718 2,880 50 2,987 3,160 26 2,734 2,897 51 2,994 3,167 27 2,749 2,913 52 3,001 3,175

Таблица 5
Критерии исключения резко выделяющихся наблюдений

Число членов вариационного ряда n

Уровни значимости α

Число членов вариационного ряда n

Уровни значимости α

0,10 0,05 0,10 0,05
3 0,886 0,941 11 0,332 0,392
  1,000 1,000   0,385 0,450
  1,000 1,000   0,449 0,504

Число членов вариационного ряда n

Уровни значимости α

Число членов вариационного ряда n

Уровни значимости α

0,10 0,05 0,10 0,05
4 0,679 0,765 12 0,318 0,376
  0,910 0,955   0,367 0,428
  0,935 0,967   0,429 0,481
5 0,557 0,642 15 0,285 0,338
  0,728 0,807   0,323 0,381
  0,782 0,845   0,382 0,430
6 0,482 0,560 20 0,252 0,300
  0,609 0,689   0,282 0,334
  0,670 0,736   0,333 0,372
7 0,434 0,507 24 0,234 0,281
  0,530 0,610   0,260 0,309
  0,596 0,661   0,309 0,347
8 0,399 0,468 30 0,215 0,260
  0,479 0,554   0,236 0,283
  0,545 0,607   0,285 0,322
9 0,370 0,437
  0,441 0,512
  0,505 0,565
10 0,319 0,412
  0,409 0,477
  0,474 0,531

Таблица 6
Критерий Аббе

n P = 0,05 n P = 0,05 n P = 0,05 n P = 0,05
4 0,3902 19 0,6417 34 0,7256 49 0,7698
5 0,4103 20 0,6498 35 0,7292 50 0,7718
6 0,4451 21 0,6574 36 0,7328 51 0,7739
7 0,4680 22 0,6645 37 0,7363 52 0,7759
8 0,4912 23 0,6713 38 0,7396 53 0,7779
9 0,5121 24 0,6776 39 0,7429 54 0,7799
10 0,5311 25 0,6836 40 0,7461 55 0,7817
11 0,5482 26 0,6893 41 0,7491 56 0,7836
12 0,5638 27 0,6946 42 0,7521 57 0,7853
13 0,5778 28 0,6996 43 0,7550 58 0,7872
14 0,5908 29 0,7046 44 0,7576 59 0,7891
15 0,6027 30 0,7091 45 0,7603 0,7906
16 0,6137 31 0,7136 46 0,7628
17 0,6237 32 0,7177 47 0,7653
18 0,6330 33 0,7216 48 0,7676

Таблица 7
Критические точки распределения Стьюдента

Число степеней свободы k

Уровень значимости α(двусторонняя критическая область)

0,5 0,10 0,05
1 1,0000 6,3138 12,7062
2 0,8165 2,9200 4,3037
3 0,7649 2,3534 3,1824
4 0,7497 2,1318 2,7764
5 0,7267 2,0150 2,5706
6 0,7176 1,9432 2,4469
7 0,7111 1,8946 2,3646
8 0,7064 1,8595 2,3060
9 0,7027 1,8331 2,2622
10 0,6998 1,8125 2,2281
11 0,6974 1,7959 2,2010
12 0,6955 1,7823 2,1788
13 0,6938 1,7709 2,1604
14 0,6924 1,7613 2,1448
15 0,6912 1,7530 2,1314
16 0,6901 1,7459 2,1190
17 0,6892 1,7396 2,1098
18 0,6884 1,7341 2,1009
19 0,6876 1,7291 2,0930
20 0,6870 1,7247 2,0860
21 0,6864 1,7207 2,0796
22 0,6858 1,7171 2,0739
23 0,6853 1,7139 2,0687
24 0,6848 1,7109 2,0639
25 0,6844 1,7081 2,0595
26 0,6840 1,7056 2,0555
27 0,6837 1,7033 2,0518
28 0,6834 1,7011 2,0484
29 0,6830 1,6991 2,0452
30 0,6828 1,6973 2,0423
40 0,6807 1,6839 2,0211
60 0,6786 1,6706 2,0003
120 0,6765 1,6577 1,9840
0,6750 1,6479 1,9647
0,25 0,05 0,025

Уровень значимости α(односторонняя критическая область)

Таблица 8
Значения функции Лапласа

Х Ф(x) х Ф(х) Х Ф(х) х Ф(х)
0,00 0,0000 0,38 0,1480 0,75 0,2734 1,12 0,3686
0,01 0,0040 0,39 0,1517 0,76 0,2764 1,13 0,3708
0,02 0,0080 0,40 0,1554 0,77 0,2794 1,14 0,3729
0,03 0,0120 0,41 0,1591 0,78 0,2823 1,15 0,3749
0,04 0,0160 0,42 0,1628 0,79 0,2852 1,16 0,3770
0,05 0,0199 0,43 0,1664 0,80 0,2881 1,17 0,3790
0,06 0,0239 0,44 0,1700 0,81 0,2910 1,18 0,3810
0,07 0,0279 0,45 0,1736 0,82 0,2939 1,20 0,3849
0,08 0,0319 0,46 0,1772 0,83 0,2967 1,21 0,3869
0,09 0,0359 0,47 0,1808 0,84 0,2995 1,22 0,3883
0,10 0,0398 0,48 0,1844 0,85 0,3023 1,23 0,3907
0,12 0,0478 0,49 0,1879 0,86 0,3051 1,24 0,3925
0,13 0,0517 0,50 0,1915 0,87 0,3078 1,25 0,3944
0,14 0,0557 0,51 0,1950 0,88 0,3106 1,26 0,3962
0,15 0,0596 0,52 0,1985 0,89 0,3133 1,27 0,3980
0,16 0,0636 0,53 0,2019 0,90 0,3159 1,28 0,3997
0,17 0,0675 0,54 0,2054 0,91 0,3186 1,29 0,4015
0,18 0,0714 0,55 0,2088 0,92 0,3212 1,30 0,4032
0,19 0,0753 0,56 0,2123 0,93 0,3238 1,31 0,4049
0,20 0,0793 0,57 0,2157 0,94 0,3264 1,32 0,4066
0,21 0,0832 0,58 0,2190 0,95 0,3289 1,33 0,4082
0,22 0,0871 0,59 0,2224 0,96 0,3315 1,34 0,4099
0,23 0,0910 0,60 0,2267 0,97 0,3340 1,35 0,4115
0,24 0,0948 0,61 0,2291 0,98 0,3365 1,36 0,4131
0,25 0,0987 0,62 0,2324 0,99 0,3389 1,37 0,4147
0,26 0,1026 0,63 0,2357 1,00 0,3413 1,38 0,4162
0,27 0,1064 0,64 0,2389 1,01 0,3438 1,39 0,4177
0,28 0,1103 0,65 0,2422 1,02 0,3461 1,40 0,4192
0,29 0,1141 0,66 0,2454 1,03 0,3485 1,41 0,4207
0,30 0,1179 0,67 0,2486 1,04 0,3508 1,42 0,4222
0,31 0,1217 0,68 0,2517 1,05 0,3531 1,43 0,4230
0,32 0,1255 0,69 0,2549 1,06 0,3554 1,44 0,4251
0,33 0,1293 0,70 0,2580 1,07 0,3577 1,45 0,4265
0,34 0,1331 0,71 0,2611 1,08 0,3599 1,46 0,4279
0,35 0,1368 0,72 0,2642 1,09 0,3621 1,47 0,4292
0,36 0,1406 0,73 0,2673 1,10 0,3643 1,48 0,4306
0,37 0,1443 0,74 0,2703 1,11 0,3665 1,49 0,4319
Х Ф(х) х Ф(х) х Ф(х) х Ф(х)
1,50 0,4332 1,90 0,4713 2,30 0,4893 2,81 0,4975
1,51 0,4345 1,91 0,4719 2,31 0,4896 2,82 0,4976
1,52 0,4357 1,92 0,4726 2,32 0,4898 2,83 0,4977
1,53 0,4370 1,93 0,4732 2,33 0,4901 2,84 0,4978
1,54 0,4382 1,94 0,4738 2,34 0,4904 2,85 0,49781
1,55 0,4394 1,95 0,4744 2,35 0,4906 2,86 0,49782
1,56 0,4406 1,96 0,4750 2,36 0,4909 2,87 0,49795
1,57 0,4418 1,97 0,4756 2,37 0,4911 2,88 0,49801
1,58 0,4429 1,98 0,4761 2,38 0,4913 2,89 0,49807
1,59 0,4441 1,99 0,4767 2,39 0,4915 2,90 0,49813
1,60 0,4452 2,00 0,4772 2,40 0,4918 2,91 0,49819
1,61 0,4463 2,01 0,4773 2,41 0,4920 2,92 0,49820
1,62 0,4474 2,02 0,4783 2,42 0,4922 2,93 0,49830
1,63 0,4484 2,03 0,4788 2,43 0,4924 2,94 0,49840
1,64 0,4495 2,04 0,4793 2,44 0,4927 2,95 0,49841
1,65 0,4505 2,05 0,4798 2,45 0,4929 2,96 0,49846
1,66 0,4515 2,06 0,4803 2,46 0,4931 2,97 0,49851
1,67 0,4525 2,07 0,4808 2,47 0,4932 2,98 0,49860
1,68 0,4535 2,08 0,4812 2,48 0,4934 2,99 0,49861
1,69 0,4545 2,09 0,4817 2,49 0,4936 3,00 0,49865
1,70 0,4554 2,10 0,4821 2,50 0,4938 3,10 0,49903
1,71 0,4564 2,11 0,4826 2,51 0,4939 3,20 0,49931
1,72 0,4573 2,12 0,4830 2,52 0,4941 3,30 0,49951
1,73 0,4582 2,13 0,4834 2,53 0,4942 3,40 0,49966
1,74 0,4591 2,14 0,4838 2,54 0,4945 3,50 0,49976
1,75 0,4599 2,15 0,4843 2,55 0,4946 3,60 0,499841
1,76 0,4608 2,16 0,4846 2,60 0,4953 3,80 0,499928
1,77 0,4616 2,17 0,4850 2,67 0,4962 4,00 0,499968
1,78 0,4625 2,18 0,4854 2,68 0,4963 4,10 0,499979
1,79 0,4633 2,19 0,4858 2,69 0,4964 4,20 0,499987
1,80 0,4641 2,20 0,4861 2,70 0,4965 4,30 0,499991
1,81 0,4649 2,21 0,4864 2,71 0,4966 4,40 0,499995
1,82 0,4656 2,22 0,4868 2,72 0,4967 4,50 0,499997
1,83 0,4664 2,23 0,4872 2,73 0,4968 4,60 0,499997
1,84 0,4671 2,24 0,4875 2,74 0,4969 4,70 0,499997
1,85 0,4678 2,25 0,4878 2,75 0,4970 4,80 0,499997
1,86 0,4686 2,26 0,4881 2,76 0,4971 4,90 0,499997
1,87 0,4693 2,27 0,4884 2,77 0,4972 5,00 0,499997
1,88 0,4699 2,28 0,4887 2,78 0,4973
1,89 0,4706 2,29 0,4890 2,80 0,4974

Таблица 9
Критические точки распределения χ2

Число степеней свободы k

Уровень значимости α

0,20 0,10 0,05 0,025
1 1,642 2,706 3,841 5,024
2 3,219 4,605 5,991 7,378
3 4,642 6,251 7,815 9,348
4 5,989 7,779 9,488 11,143
5 7,289 9,236 11,070 12,832
6 8,558 10,645 12,592 14,449
7 9,803 12,017 14,067 16,013
8 11,030 13,362 15,507 17,535
9 12,242 14,684 16,919 19,023
10 13,442 15,987 18,307 20,483
11 14,631 17,275 19,676 21,920
