1) | Каждый десятый опрошенный школьник считает добрым делом помощь людям, оказавшимся в беде. | |
2) | Каждый пятый опрошенный школьник считает добрым делом заботу о детях. | |
3) | Среди опрошенных тех, кто считает добрым делом заботу о пожилых людях, больше, чем тех, кто считает добрым делом заботу о детях. | |
4) | Среди опрошенных тех, кто считает добрыми дела, сделанные от души, больше, чем тех, кто отмечает борьбу за мир. | |
5) | Равные доли опрошенных считают добрым делом любую бескорыстную помощь и дела, сделанные от души. |
A63EE5
|
|
| ||||||||||
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
1) взгляды; 2) идеалы; 3) представления; 4) мировоззрение; 5) ценностные установки.
|
AB22
|
ОТВЕТЫ:
Стр. 1 | Стр. 3 | Стр. 5 | Стр. 7 | Стр. 9 |
124 | 134 | 135 | 123 | 1 |
245 | 145 | 235 | 125 | С |
145 | 245 | 135 | 3 | С |
145 | 145 | 145 | НОРМЫ | С |
235 | 145 | 345 | МОБИЛЬНОСТЬ | С |
234 | 345 | 234 | 3142 | С |
125 | 235 | 145 | 23 | 2 |
245 | 245 | 123 | 1221 | 3 |
125 | 345 | 145 | 13 | С |
134 | 345 | 345 | 1 | 3 |
Стр. 2 | Стр. 4 | Стр. 6 | Стр. 8 | Стр. 10 |
245 | 135 | 135 | 3 | 3 |
145 | 245 | 125 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ | 2 |
234 | 35 | 123 | 3 | 3 |
345 | 125 | 245 | 2 | 2 |
134 | 245 | 135 | 3 | 2 |
125 | 134 | 125 | 3 | 3 |
345 | 345 | 125 | 3 | 1 |
345 | 125 | 124 | 1 | 1 |
245 | 234 | 145 | 4 | 3 |
135 | 124 | 134 | 4 | 1 |
Стр. 11 | Стр. 13 | Стр. 15 | Стр. 17 | |
2 | 1 | С | 134 | |
2 | 3 | С | С | |
4 | 2 | С | С | |
2 | 3 | 4 | 2 | |
4 | 3 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 125 | |
3 | 4 | С | АААБ | |
1 | 3 | 1 | ДБВАЕГ | |
4 | 3 | 3412 | 2112 | |
4 | 3 | АААБ | 236 | |
Стр. 12 | Стр. 14 | Стр. 16 | Стр. 18 | |
1 | 4 | 4 | БАЕЖЗВ | |
С | 2 | 2 | С | |
С | 1 | 2 | С | |
1 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 4 | 4 | |
2 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 3 | 1 | 1 | |
2 | 3 | С | 3 | |
4 | 3 | С | 2 | |
3 | 2 | 3 | С |
Стр. 19 |
Стр. 21 |
Стр. 23 |
Стр. 25 | Стр. 27 | ||||||||
C9 | 3 | 1121 | C9 | 1 | ||||||||
C6 | 4 | 1122 | 1 | C | ||||||||
3 | ИВЖГЕА | С9 | 3 | 3 | ||||||||
С9 | 2 | С9 | 1 | 2 | ||||||||
1112 | 122112 | 1 | 13 | 4 | ||||||||
КОНФЕССИОНАЛЬНОМУ | 1 | 3 | С | 1 | ||||||||
2 | 2 | 1 | С9 | 4 | ||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2112 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 4 | С5 | ||||||||
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Стр. 20 |
Стр. 22 |
Стр. 24 |
Стр. 26 | |||||||||
2 | 2 | МУСУЛЬМАНЕ | 4 | |||||||||
4 | ВЖАЗДИ | С5 | 1 | |||||||||
4 | С | С9 | ЭТНОСА | |||||||||
2 | С9 | 1 | ИАВЕЖГ | |||||||||
2 | 4 | 4 | С8 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
С | 3 | 2 | 4 | |||||||||
4 | 2 | 21122 | 3 | |||||||||
1 | МОРАЛЬ | С6 | 2 | |||||||||
Стр. 2 8 |
Стр. 3 0 |
Стр. 3 2 |
Стр. 3 4 |
Стр. 3 6 | ||||||||
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 3 | СЫН академика | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | С | 3 | С | ||||||||
2 | 3 | 4 | 1121 | С | ||||||||
3 | 145 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
ПРЕСТИЖ | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
2 | 4 | 1346 | 2 | 4 | ||||||||
2 | 3 | С | 2 | 46 | ||||||||
1 | 3 | 2 | 46 | С | ||||||||
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
Стр. 29 |
Стр. 31 |
Стр. 33 |
Стр. 35 |
Стр. 37 | ||||||||
3 | 1112 | 3 | С | 3 | ||||||||
146 | 4 | 4 | С | 4 | ||||||||
С | 4 | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ | С | 1 | ||||||||
4 | 4 | 134 | 4 | 312698 | ||||||||
4 | 3 | С | 4 | С | ||||||||
4 | 12121 | С | 3 | 1 | ||||||||
3 | 4 | 1 | КОНФЛИКТ | 4 | ||||||||
ВОЗРАСТ (Демографический, возрастные характеристики) | 2 | 3 | С | 3 | ||||||||
312678 | 2 | 3 | С | 112212 | ||||||||
С | 2 | С | 4 | С | ||||||||
Стр. 3 8 |
Стр. 40 |
Стр. 42 | ||||||||||
С | 1 | ИСКУССТВО |
|
| ||||||||
1 | 1 | 3 |
|
| ||||||||
4 | 4 | 14 |
|
| ||||||||
3 | С | 124 |
|
| ||||||||
145 | РЕПРОДУКТИВНАЯ | 134 |
|
| ||||||||
С | 3 | 23211 |
|
| ||||||||
С | 2 | 182456 |
|
| ||||||||
4 | С | ПОЛИЦИЯ |
|
| ||||||||
3 | 3 | 4 |
|
| ||||||||
3 | 32112 | 34 |
|
| ||||||||
Стр. 39 |
Стр. 41 | |||||||||||
С | С |
|
|
| ||||||||
1 | С |
|
|
| ||||||||
3 | С |
|
|
| ||||||||
3 | 125 |
|
|
| ||||||||
1 | 12121 |
|
|
| ||||||||
С | 3 |
|
|
| ||||||||
2 | 25 |
|
|
| ||||||||
4 | 123 |
|
|
| ||||||||
С | 3 |
|
|
| ||||||||
214673 | 235 |
|
|
| ||||||||
Дата: 2018-12-28, просмотров: 481.