Определение плотного объема поленницы дров
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Пример:

Собрана поленница дров лиственных пород круглых средних по толщине. Длина поленьев 1,25 м, высота поленницы с учетом надбавки на усадку 1, 65м, длина поленницы – 24 м. На лицевой стороне поленницы отграничен прямоугольник и в нем проведена диагональ, длина диагонали – 10,3 м. суммарная длина пересеченных торцов поленьев по диагонали – 6,72 м.

Решение:

1) Определяем складочный объем дров в поленнице

надбавку на усадку по высоте вычисляем из расчета 3 см на 1 м высоты

2) Определяем фактический коэффициент полнодревесности

Кфакт =  =  = 0,65

3) Определяем стандартный коэффициент полнодревесности (приложение № 4). Кст = 0,68

4) Если расхождение фактического и стандартного коэффициентов полнодревесности составляет 0,02 и более, необходимо провести перерасчет складочного объема. В нашем примере кладка рыхлая.                   Vскл. фак. = 48×  = 45,88 м3

5)  Определяем плотный объем дров в поленнице

Vплот = 45,88 м3 × 0,68 = 31,20 м3

 

Задачи № 54-78

Исходные данные этих задач представлены в таблице 4.

Определение складочного и плотного объема хвороста и хмыза. Хворост и хмыз укладывают в кучи комлями в одну сторону так, чтобы образовалась отвесная стенка. В отдельные кучи собирают хворост толщиной в комле до 4 см, разный по длине – 2-4 м и 4-6 м, неочищенный и очищенный. На усушку и усадку куч дают надбавку для хвороста – 10 % и для хмыза – 20 %, в дальнейшем не учитывается.

Пример:

Уложена куча хвороста неочищенного длиной 3,8м, шириной 1 м и высотой 1,10 м.

1) Определяем складочный объем: Vскл=1 м × 1 ×  = 1,9 м3 Надбавка на усадку по высоте вычитаем из расчета – 10 %

2) Определяем плотный объем: Vпл = Vскл Кст

Vпл = 1,9 м3 0,12 = 0,23 м3

Коэффициент полнодревесности определяем из приложения 4.

Задачи № 79-103

Исходные данные этих задач предоставлены в таблице 5

Определение объема бревен длиной свыше 2 м по ГОСТ 2708 – 75 по форме таблицы 9. Решение по нулевому варианту.                 Таблица 9

Номер штабеля Длина бревен в штабеле, м Диаметр в верхнем отрезе без коры, см Число бревен, шт. Объем одного бревна м3 Общий объем м3
1 2,5 16 18 20 22 24 26 28 17 21 29 30 32 27 31 0,056 0,071 0,087 0,107 0,130 0,154 0,180 0,952 1,491 2,523 3,21 4,16 4,158 5,58
Итого     187   22,074
2 5,5 16 18 20 22 24 26 28 24 29 35 39 41 38 39    
Итого          
3 9,5 16 18 20 22 24 26 28 23 25 27 29 30 32 33    
Итого          

Приложение 1

Площади поперечных сечений древесных стволов (в см2) по диаметрам (в см) и объемы однометровых цилиндров (в м3) при перенесении запятой влево на четыре знака – 0000

Диаметр в см

Диаметр в десятых долях, см

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8
2 3,1 3,5 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3 5,7 6,2 6,63
3 7,1 7,6 8,0 8,6 9,3 9,6 10,2 10,8 11,3 11,9
4 12,6 13,2 13,9 14,5 15,2 15,9 16,6 17,4 18,1 18,9
5 20 20 21 22 23 24 25 26 26 27
6 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
7 38 40 41 42 43 44 45 46 48 49
8 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62
9 64 65 66 68 69 70 72 74 75 77
10 78 80 82 83 85 86 88 90 92 93
11 95 97 98 100 102 104 106 108 109 111
12 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131
13 133 135 137 139 141 143 145 147 150 152
14 154 156 158 161 163 165 167 170 172 174
15 177 179 182 184 186 189 191 194 196 199
16 201 204 206 209 211 214 216 219 222 224
17 227 230 232 235 238 240 243 246 249 252
18 254 257 260 263 266 269 272 275 278 280
19 284 286 290 292 296 299 302 305 308 311
20 314 317 320 324 327 330 333 336 340 343
21 346 350 353 356 360 363 366 370 373 377
22 380 384 387 391 394 398 401 405 408 412
23 416 419 432 426 430 434 437 441 445 449
24 452 456 460 464 468 471 475 479 483 487
25 491 495 499 503 507 511 515 519 523 527
26 531 535 539 543 547 552 556 560 564 568
27 573 577 581 585 590 594 598 603 607 611
28 616 620 625 629 634 638 642 647 651 656
29 660 665 670 674 679 684 688 693 698 702
30 707 712 716 721 726 731 735 740 745 750
31 755 760 764 769 774 779 784 789 794 799
32 804 809 814 819 824 830 835 840 845 850
33 855 860 866 871 876 881 887 892 897 903
34 908 913 919 924 929 935 940 946 951 957
35 962 968 973 979 984 990 995 1001 1007 1012
Диаметр, см 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
36 1018 1023 1029 1035 1041 1046 1052 1058 1064 1069
37 1075 1081 1087 1093 1099 1104 1110 1116 1122 1128
38 1134 1140 1146 1152 1158 1164 1170 1176 1182 1188
39 1195 1201 1207 1213 1219 1225 1232 1238 1244 1250
40 1257 1263 1269 1276 1282 1288 1295 1301 1307 1314
41 1320 1327 1333 1340 1346 1353 1359 1366 1372 1379
42 1385 1392 1399 1405 1412 1419 1425 1432 1439 1445
43 1452 1459 1466 1472 1479 1486 1493 1500 1507 1514
44 1520 1527 1534 1541 1548 1555 1562 1569 1576 1583
45 1590 1597 1605 1612 1619 1626 1633 1640 1647 1655
46 1662 1669 1676 1684 1691 1698 1705 1713 1720 1728
47 1735 1742 1750 1757 1765 1772 1779 1787 1794 1802
48 1810 1817 1825 1832 1840 1847 1855 1863 1870 1878
49 1886 1893 1901 1909 1917 1923 1931 1940 1948 1956
50 1983 1971 1979 1987 1995 2003 2010 2019 2027 2035
51 2043 2051 2059 2067 2075 2083 2091 2099 2107 2115
52 2124 2132 2140 2143 2153 2165 2173 2181 2189 2198
53 2203 2214 2223 2231 2240 2248 2256 2265 2278 2282
54 2290 2299 2307 2316 2324 2333 2341 2350 2359 2367
55 2376 2384 2399 2402 2410 2419 2428 2437 2445 2454

 

Приложение 2

Объемы двухметровых цилиндров м3, по диаметрам на середине,

В см и мм

Диаметр в см

Диаметр в десятых долях, см

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005 0,0006
2 0,0006 0,0007 0,0008 0,0008 0,0009 0,0010 0,0011 0,0011 0,0012 0,0013
3 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0019 0,0019 0,0020 0,0022 0,0023 0,0024
4 0,0025 0,0026 0,0028 0,0029 0,0030 0,0032 0,0033 0,0035 0,0036 0,0038
5 0,0039 0,0041 0,0042 0,0044 0,0046 0,0048 0,0049 0,0051 0,0053 0,0055
6 0,0056 0,0058 0,0060 0,0062 0,0064 0,0066 0,0068 0,0070 0,0073 0,0075
7 0,0077 0,0079 0,0081 0,0084 0,0086 0,0088 0,0091 0,0093 0,0096 0,0098
8 0,0100 0,0103 0,0105 0,0108 0,0111 0,0114 0,0116 0,0119 0,0122 0,0124
9 0,0127 0,0130 0,0133 0,0136 0,0139 0,0142 0,0145 0,0148 0,0151 0,0154
10 0,0157 0,0160 0,0163 0,0167 0,0170 0,0173 0,0176 0,0180 0,0183 0,0187
11 0,0190 0,0194 0,0197 0,0201 0,0204 0,0208 0,0211 0,0215 0,0219 0,0222
12 0,0226 0,0230 0,0234 0,0238 0,0242 0,0245 0,0249 0,0253 0,0257 0,0261
13 0,0265 0,0270 0,0274 0,0278 0,0282 0,0286 0,0291 0,0295 0,0299 0,0303
14 0,0308 0,0312 0,0317 0,0321 0,0326 0,0330 0,0334 0,0339 0,0344 0,0349
15 0,0353 0,0358 0,0363 0,0368 0,0373 0,0377 0,0382 0,0387 0,0392 0,0397
16 0,0402 0,0407 0,0412 0,0417 0,0422 0,0428 0,0433 0,0438 0,0443 0,0449
17 0,0454 0,0459 0,0465 0,0470 0,0476 0,0481 0,0487 0,0492 0,0498 0,0503
18 0,0509 0,0515 0,0520 0,0526 0,0532 0,0538 0,0543 0,0549 0,0555 0,0561
19 0,0567 0,0573 0,0579 0,0584 0,0591 0,0597 0,0603 0,0610 0,0616 0,0622
20 0,0628 0,0635 0,0641 0,0647 0,0654 0,0660 0,0667 0,0673 0,0680 0,0686
21 0,0693 0,0699 0,0706 0,0713 0,0719 0,0726 0,0733 0,0740 0,0746 0,0753
22 0,0760 0,0767 0,0774 0,0781 0,0788 0,0795 0,0802 0,0809 0,0817 0,0824
23 0,0831 0,0838 0,0845 0,0853 0,0860 0,0867 0,0875 0,0882 0,0889 0,0897
24 0,0905 0,0912 0,0920 0,0928 0,0935 0,0943 0,0951 0,0958 0,0966 0,0974
25 0,0982 0,0990 0,0998 0,1005 0,1013 0,1021 0,1029 0,1037 0,1046 0,1054
26 0,1062 0,1070 0,1078 0,1086 0,1095 0,1103 0,1111 0,1120 0,1128 0,1137
27 0,1145 0,1154 0,1162 0,1171 0,1179 0,1188 0,1197 0,1205 0,1214 0,1223
28 0,1231 0,1240 0,1248 0,1258 0,1267 0,1276 0,1285 0,1294 0,1303 0,1312
29 0,1321 0,1330 0,1339 0,1348 0,1358 0,1367 0,1376 0,1386 0,1395 0,1404
30 0,1414 0,1423 0,1433 0,1442 0,1452 0,1461 0,1471 0,1480 0,1490 0,1500
31 0,1510 0,1519 0,1529 0,1540 0,1549 0,1559 0,1569 0,1578 0,1588 0,1598
32 0,1608 0,1619 0,1629 0,1639 0,1649 0,1659 0,1669 0,1680 0,1690 0,1700
33 0,1711 0,1721 0,1731 0,1742 0,1752 0,1763 0,1773 0,1784 0,1795 0,1805
34 0,1816 0,1827 0,1837 0,1848 0,1859 0,1870 0,1880 0,1891 0,1902 0,1913
35 0,1924 0,1935 0,1946 0,1957 0,968 0,1980 0,1991 0,2002 0,2014 0,2024
36 0,2036 0,2046 0,2058 0,2070 0,2082 0,2092 0,2104 0,2116 0,2128 0,2138
37 0,2150 0,2162 0,2174 0,2186 0,2198 0,2204 0,2220 0,2232 0,2244 0,2256
38 0,2268 0,2280 0,2292 0,2304 0,2316 0,2328 0,2340 0,2352 0,2364 0,2376
39 0,2390 0,2402 0,2414 0,2426 0,2438 0,2450 0,2464 0,2476 0,2488 0,2500
40 0,2514 0,2526 0,2538 0,2552 0,2564 0,2576 0,2590 0,2602 0,2614 0,2628
41 0,2640 0,2654 0,2666 0,2680 0,2692 0,2706 0,2718 0,2732 0,2744 0,2758
42 0,2770 0,2784 0,2798 0,2810 0,2824 0,2838 0,2850 0,2863 0,2878 0,2890
43 0,2904 0,2918 0,2932 0,2944 0,2958 0,2972 0,2986 0,3000 0,3014 0,3028
44 0,3040 0,3054 0,3068 0,3082 0,3096 0,3110 0,3124 0,3138 0,3152 0,3166
45 0,3180 0,3194 0,3210 0,3224 0,3238 0,3252 0,3266 0,3280 0,3294 0,3310
46 0,3324 0,3338 0,3352 0,3368 0,3382 0,3396 0,3410 0,3426 0,3440 0,3056
47 0,3470 0,3484 0,3500 0,3514 0,3530 0,3544 0,3558 0,3574 0,3588 0,3604
48 0,3620 0,3634 0,3650 0,3664 0,3680 0,3694 0,3710 0,3726 0,3740 0,3756
49 0,3772 0,3786 0,3802 0,3818 0,3834 0,3848 0,3864 0,3880 0,3896 0,3912
50 0,3926 0,3942 0,3958 0,3974 0,3990 0,4006 0,4022 0,4038 0,4054 0,4070

 

Приложение 3

Объем круглых лесоматериалов в м3 в зависимости от длины и диаметра в верхнем отрезе – ГОСТ 2708 – 75

Диаметр в верхнем отрезе, см

Объемы сортиментов в м3 при длине сортимента, м

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8 8,5 9 9,5
6 0,012 0,014 0,017 0,019 0,022 0,025 0,28 0,31 0,037 0,042 0,047 0,051 0,056 0,062
7 0,015 0,018 0,021 0,025 0,028 0,032 0,036 0,040 0,045 0,051 0,058 0,064 0,070 0,077
8 0,017 0,021 0,026 0,031 0,031 0,035 0,040 0,045 0,057 0,064 0,071 0,078 0,084 0,094
9 0,021 0,026 0,032 0,037 0,043 0,049 0,055 0,061 0,069 0,076 0,084 0,092 0,100 0,112
10 0,026 0,031 0,037 0,044 0,051 0,058 0,065 0,075 0,082 0,090 0,100 0,110 0,122 0,135
11 0,032 0,037 0,045 0,053 0,062 0,070 0,080 0,090 0,098 0,108 0,120 0,130 0,140 0,157
12 0,038 0,046 0,053 0,063 0,073 0,83 0,093 0,103 0,114 0,125 0,138 0,150 0,166 0,180
13 0,045 0,053 0,062 0,074 0,085 0,097 0,108 0,120 0,132 0,144 0,158 0,173 0,190 0,20
14 0,052 0,061 0,073 0,084 0,097 0,110 0,123 0,135 0,150 0,164 0,179 0,195 0,21 0,23
15 0,060 0,072 0,084 0,097 0,110 0,125 0,140 0,154 0,169 0,185 0,20 0,22 0,24 0,25
16 0,069 0,082 0,095 0,110 0,124 0,140 0,155 0,172 0,189 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28
17 0,078 0,093 0,107 0,124 0,140 0,158 0,175 0,192 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31
18 0,086 0,103 0,120 0,138 0,156 0,175 0,194 0,210 0,23 0,25 0,28 0,30 0,32 0,35
19 0,096 0,114 0,133 0,153 0,174 0,194 0,210 0,230 0,26 0,28 0,30 0,33 0,36 0,38
20 0,107 0,126 0,147 0,170 0,190 0,210 0,230 0,260 0,28 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42
21 0,118 0,140 0,163 0,186 0,21 0,23 0,26 0,28 0,31 0,33 0,36 0,40 0,42 0,46
22 0,130 0,154 0,178 0,20 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,50
23 0,143 0,169 0,195 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 0,47 0,51 0,54
24 0,157 0,184 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,40 0,43 0,47 0,50 0,55 0,58
25 0,170 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,36 0,39 0,43 0,47 0,50 0,54 0,59 0,63
26 0,185 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,46 0,50 0,54 0,58 0,63 0,67
28 0,22 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63 0,67 0,72 0,78
30 0,25 0,29 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72 0,78 0,83 0,89
32 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,94 1,00
34 0,31 0,37 0,43 0,49 0,54 0,60 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92 0,98 1,06 1,13
36 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,67 0,74 0,80 0,88 0,95 1,02 1,10 1,18 1,26
38 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,74 0,82 0,90 0,97 1,05 1,13 1,22 1,30 1,40
40 0,43 0,50 0,58 0,66 0,74 0,82 0,90 0,99 1,07 1,16 1,25 1,35 1,44 1,54
42 0,47 0,56 0,64 0,73 0,81 0,90 1,00 1,08 1,18 1,28 1,38 1,48 1,58 1,70
44 0,52 0,61 0,70 0,80 0,89 0,99 1,09 1,20 1,30 1,40 1,51 1,62 1,73 1,86
46 0,57 0,67 0,77 0,87 0,98 1,08 1,19 1,30 1,41 1,53 1,65 1,77 1,90 2,03
48 0,62 0,73 0,84 0,95 1,06 1,18 1,30 1,41 1,54 1,67 1,80 1,93 2,07 2,22

 

Приложение 4


Дата: 2018-12-21, просмотров: 606.