№ задач | Расстояние вывозки, км | Возраст насаждения лет | Категория технической годности леса | Число деревьев по ступени толщины | |||||||||
12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0 | 18 | 90 | Деловые Полуделовые Дровяные | 6 3 5 | 12 4 2 | 43 5 1 | 58 3 3 | 68 1 2 | 34 2 3 | 25 2 1 | 17 2 2 | 3 1 1 | 266 23 20 |
1 | 12 | 90 | Деловые Полуделовые Дровяные | 2 2 2 | 19 2 3 | 65 2 3 | 68 2 4 | 47 4 3 | 45 5 3 | 38 2 2 | 7 - 1 | 4 - 2 | 295 19 23 |
2 | 24 | 80 | Деловые Полуделовые Дровяные | 3 - 3 | 30 2 2 | 43 - 7 | 35 2 6 | 49 5 2 | 43 - 3 | 38 2 6 | 17 2 2 | 2 - - | 260 13 31 |
3 | 8 | 90 | Деловые Полуделовые Дровяные | 22 2 2 | 23 3 2 | 66 2 1 | 67 - 2 | 50 2 2 | 23 4 2 | 20 - 2 | 5 - 2 | 4 - 1 | 280 13 16 |
4 | 32 | 80 | Деловые Полуделовые Дровяные | 3 - 3 | 4 2 6 | 56 2 3 | 69 2 4 | 75 2 3 | 54 4 1 | 22 3 1 | 11 2 - | 3 - - | 299 17 21 |
5 | 45 | 90 | Деловые Полуделовые Дровяные | 14 1 3 | 16 4 2 | 50 4 2 | 80 2 5 | 54 2 2 | 37 4 6 | 17 2 1 | 7 2 - | 4 - - | 279 21 21 |
6 | 14 | 90 | Деловые Полуделовые Дровяные | 6 2 2 | 27 2 1 | 68 4 1 | 75 1 1 | 48 - 3 | 27 2 1 | 20 4 1 | 7 - 1 | 3 1 - | 281 16 11 |
7 | 28 | 80 | Деловые Полуделовые Дровяные | 20 - 2 | 31 2 2 | 53 2 10 | 49 2 2 | 38 1 7 | 31 4 2 | 20 6 2 | 15 5 1 | 1 - - | 258 22 28 |
8 | 10 | 80 | Деловые Полуделовые Дровяные | 12 6 7 | 47 - 3 | 47 2 2 | 45 10 2 | 22 - 2 | 19 4 6 | 20 6 6 | 24 - 2 | 2 - - | 238 28 30 |
9 | 35 | 80 | Деловые Полуделовые Дровяные | 26 2 3 | 41 2 2 | 34 - 6 | 39 2 2 | 40 2 4 | 25 3 1 | 36 8 2 | 14 4 2 | 2 - 1 | 257 23 23 |
10 | 18 | 80 | Деловые Полуделовые Дровяные | 20 - 3 | 47 2 5 | 44 3 4 | 24 4 3 | 67 1 3 | 45 3 3 | 10 3 2 | 18 - 2 | 2 - - | 277 16 25 |
11 | 22 | 80 | Деловые Полуделовые Дровяные | 2 4 3 | 25 1 2 | 74 2 2 | 61 1 1 | 37 4 3 | 40 2 2 | 26 3 1 | 5 2 1 | 1 - 1 | 271 19 16 |
12 | 31 | 90 | Деловые Полуделовые Дровяные | 27 2 2 | 39 2 2 | 34 - 6 | 37 2 1 | 39 4 5 | 25 4 2 | 38 8 2 | 12 4 2 | 2 - - | 253 26 22 |
13 | 7 | 90 | Деловые Полуделовые Дровяные | 3 2 2 | 13 1 4 | 55 4 2 | 81 2 8 | 57 2 7 | 20 - 2 | 23 2 1 | 8 1 1 | 4 1 1 | 264 14 28 |
14 | 18 | 90 | Деловые Полуделовые Дровяные | 10 2 1 | 8 4 2 | 53 4 4 | 62 2 2 | 71 4 2 | 39 2 - | 13 2 2 | 8 1 2 | 7 2 - | 271 23 15 |
15 | 29 | 90 | Деловые Полуделовые Дровяные | 2 1 3 | 9 1 2 | 55 2 3 | 75 1 - | 71 2 4 | 36 - 4 | 29 2 4 | 7 - 1 | 5 - 1 | 289 9 22 |
16 | 34 | 80 | Деловые Полуделовые Дровяные | - - 5 | 8 7 2 | 9 4 4 | 17 4 1 | 87 4 2 | 74 2 4 | 49 2 1 | 21 2 2 | 2 - - | 267 25 21 |
17 | 42 | 70 | Деловые Полуделовые Дровяные | 19 3 3 | 20 2 5 | 28 1 3 | 56 1 5 | 60 4 4 | 35 2 2 | 22 - 2 | 6 4 2 | - - - | 246 17 26 |
18 | 35 | 70 | Деловые Полуделовые Дровяные | 31 4 2 | 61 2 4 | 48 4 3 | 65 5 3 | 41 2 5 | 27 4 2 | 17 2 5 | 3 1 - | - - - | 293 24 24 |
19 | 10 | 70 | Деловые Полуделовые Дровяные | 5 4 3 | 19 2 1 | 40 1 4 | 52 4 4 | 75 4 3 | 44 4 5 | 19 2 2 | 13 2 1 | 1 - - | 268 23 23 |
20 | 17 | 80 | Деловые Полуделовые Дровяные | - - 6 | 30 2 2 | 43 1 8 | 35 4 4 | 49 5 2 | 43 4 - | 41 4 5 | 17 2 2 | 2 - - | 260 22 29 |
21 | 27 | 80 | Деловые Полуделовые Дровяные | - - - | 9 6 2 | 10 2 4 | 15 4 2 | 87 4 1 | 73 3 3 | 49 2 - | 21 2 1 | 4 - - | 268 23 13 |
22 | 33 | 70 | Деловые Полуделовые Дровяные | 10 - 2 | 25 1 4 | 74 2 3 | 48 - 2 | 34 2 4 | 37 4 2 | 27 2 6 | 3 4 - | - - - | 258 15 23 |
23 | 48 | 80 | Деловые Полуделовые Дровяные | 21 2 2 | 29 4 4 | 33 4 3 | 41 10 2 | 44 2 4 | 26 4 2 | 23 - 5 | 13 - 2 | 6 - 1 | 236 26 25 |
24 | 19 | 90 | Деловые Полуделовые Дровяные | - - - | 4 8 - | 35 4 2 | 39 3 2 | 56 14 5 | 33 11 6 | 47 5 4 | 25 - 4 | 6 - - | 235 45 23 |
25 | 7 | 70 | Деловые Полуделовые Дровяные | 2 4 3 | 23 1 3 | 72 2 2 | 61 1 - | 38 6 2 | 36 4 - | 24 4 20 | 8 2 1 | 1 - - | 265 24 13 |
Таблица 11
Результаты измерений высоты деревьев сосны на пробной площади.
(исходные данные к задачам № 1 – 50 контрольной работы № 2)
к задачам 1 – 10 | к задачам 11 – 20 | к задачам 21 - 30 | к задачам 31 - 40 | к задачам 41 – 50 | |||||
d (см) | H (м) | d (см) | H (м) | d (см) | H (м) | d (см) | H (м) | d (см) | H (м) |
12 | 17,7 | 11 | 17,6 | 12 | 18,0 | 11 | 18,4 | 12 | 17,9 |
13 | 18,5 | 12 | 18,5 | 13 | 18,5 | 12 | 18,8 | 13 | 18,9 |
14 | 18,9 | 14 | 19,7 | 14 | 19,2 | 14 | 19,3 | 14 | 19,6 |
15 | 20,3 | 16 | 20,2 | 15 | 19,8 | 16 | 20,4 | 15 | 20,4 |
16 | 20,9 | 17 | 21,5 | 16 | 20,2 | 17 | 20,9 | 16 | 21,2 |
17 | 21,4 | 19 | 22,3 | 18 | 21,5 | 19 | 21,6 | 18 | 21,9 |
18 | 22,5 | 20 | 22,8 | 19 | 22,3 | 20 | 22,3 | 19 | 22,5 |
20 | 23,0 | 23 | 23,5 | 20 | 22,8 | 21 | 23,2 | 21 | 23,8 |
22 | 23,8 | 24 | 24,8 | 22 | 23,5 | 22 | 23,7 | 22 | 24,2 |
24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 23 | 23,8 | 24 | 24,9 | 24 | 24,9 |
26 | 24,8 | 26 | 25,6 | 24 | 24,6 | 25 | 25,4 | 25 | 25,2 |
28 | 25,0 | 27 | 25,9 | 26 | 25,5 | 26 | 25,8 | 26 | 25,6 |
29 | 26,0 | 28 | 26,4 | 27 | 26,0 | 27 | 26,4 | 27 | 26,0 |
30 | 26,5 | 30 | 26,9 | 28 | 26,5 | 29 | 26,9 | 28 | 26,5 |
32 | 27,0 | 32 | 27,4 | 30 | 26,9 | 31 | 27,3 | 30 | 26,9 |
34 | 27,2 | 33 | 27,8 | 32 | 27,5 | 33 | 27,9 | 31 | 27,0 |
35 | 27,6 | 35 | 28,2 | 34 | 27,9 | 35 | 28,4 | 32 | 27,4 |
36 | 28,0 | 37 | 28,6 | 36 | 28,0 | 36 | 28,6 | 34 | 27,8 |
38 | 28,5 | 39 | 28,9 | 38 | 28,4 | 38 | 28,9 | 36 | 28,2 |
40 | 28,8 | 40 | 29,0 | 40 | 28,6 | 40 | 29,0 | 38 | 28,8 |
42 | 29,0 | 42 | 29,2 | 43 | 29,0 | 42 | 29,2 | 41 | 29,2 |
43 | 29,4 | 43 | 29,5 | 45 | 29,3 | 44 | 29,4 | 43 | 29,3 |
Таблица 12
Размеры модельных деревьев
(исходные данные к задачам № 1 – 50 контрольной работы № 2)
В 70 – летних насаждениях сосны | В 80 – летних насаждениях сосны | В 90 – летних насаждениях сосны | |||||||||
№ мод. дер. | Д 1.3 на высоте груди, см | Высота, м | Объем в коре, м3 | № мод. дер. | Д 1.3 на высоте груди, см | Высота, м | Объем в коре, м3 | № мод. дер. | Д 1.3 на высоте груди, см | Высота, м | Объем в коре, м3 |
1 | 11,5 | 12 | 0,08 | 1 | 12,0 | 18,5 | 0,11 | 1 | 12,2 | 18,8 | 0,11 |
2 | 15,6 | 15 | 0,13 | 2 | 15,6 | 22,5 | 0,18 | 2 | 15,4 | 21,6 | 0,18 |
3 | 19,2 | 18,5 | 0,26 | 3 | 16,4 | 21,9 | 0,22 | 3 | 16,8 | 22,4 | 0,23 |
4 | 20,5 | 19 | 0,30 | 4 | 18,0 | 22,2 | 0,25 | 4 | 18,2 | 22,6 | 0,27 |
5 | 21,0 | 19,6 | 0,31 | 5 | 19,8 | 23,0 | 0,29 | 5 | 19,8 | 23,5 | 0,31 |
6 | 23,5 | 21,0 | 0,43 | 6 | 22,6 | 24,0 | 0,40 | 6 | 22,6 | 24,4 | 0,42 |
7 | 24,6 | 21,5 | 0,46 | 7 | 23,8 | 24,7 | 0,46 | 7 | 23,4 | 24,8 | 0,46 |
8 | 25,0 | 22,0 | 0,48 | 8 | 24.4 | 25,0 | 0,53 | 8 | 24,0 | 25,2 | 0,51 |
9 | 26,5 | 22,5 | 0,54 | 9 | 25,2 | 26,5 | 0,56 | 9 | 25,2 | 26,0 | 0,54 |
10 | 27,0 | 23,5 | 0,62 | 10 | 25,8 | 26,9 | 0,58 | 10 | 26,4 | 26,5 | 0.63 |
11 | 28,5 | 24,9 | 0,67 | 11 | 26,8 | 26,6 | 0,70 | 11 | 27,9 | 26,7 | 0,66 |
12 | 29,5 | 25,6 | 0,69 | 12 | 26,4 | 25,0 | 0,64 | 12 | 30,0 | 27,5 | 0,87 |
13 | 30,0 | 27,2 | 0,86 | 13 | 28,4 | 26,4 | 0,71 | 13 | 31,9 | 28,4 | 1,06 |
14 | 31,8 | 28,0 | 0,99 | 14 | 31,6 | 27,6 | 0,99 | 14 | 34,2 | 28,3 | 1,10 |
15 | 32,0 | 28,4 | 1,08 | 15 | 32,0 | 27,0 | 1,04 | 15 | 36,4 | 28,5 | 1,18 |
16 | 34 | 28,6 | 1,12 | 16 | 36,6 | 28,5 | 1,19 | 16 | 36,9 | 28,0 | 1,20 |
17 | 36,4 | 28,8 | 1,17 | 17 | 36,9 | 28,0 | 1,21 | 17 | 38,6 | 28,5 | 1,42 |
18 | 38,0 | 29,0 | 1,48 | 18 | 40,4 | 28,5 | 1,50 | 18 | 40,2 | 28,7 | 1,51 |
19 | 41,6 | 29,0 | 1,60 | 19 | 40,8 | 28,7 | 1,52 | 19 | 42,4 | 29,0 | 1,62 |
20 | 43,6 | 29,2 | 1,71 | 20 | 43,8 | 29,5 | 1,71 | 20 | 43,7 | 29,4 | 1,70 |
Таблица 13
Показатели измерительной таксации с помощью полнотомера
Биттерлиха на круговых площадках.
(исходные данные к задачам 26 -50)
№ задачи | Площадь участка, га | Порода | Возраст, лет | Площадь сечения стволов деревьев на 1 га, м2 | Средняя высота, м | № задачи | Площадь участка, га | Порода | Возраст, лет | Площадь сечения стволов деревьев на 1 га, м2 | Средняя высота, м |
0 | 4,5 | Дуб сем. Ясень Клен Липа | 70 60 60 50 | 16 7 5 8 | 22 20 19 14 | 13 | 7,5 | Береза Осина Сосна Ель | 70 60 70 40 | 11 9 6 7,5 | 24 20 24 13 |
1 | 7,0 | Сосна Ель Береза | 80 80 70 | 19 11 3 | 24 21 25 | 14 | 4,8 | Сосна Дуб. поросл. Береза Осина | 100 60 60 60 | 12 14 4 2,5 | 28 18 18 16 |
2 | 10,0 | Сосна Ель Береза | 80 80 60 | 19 9 4 | 25 22 24 | 15 | 9,4 | Ель Ель Осина | 90 50 50 | 13,5 8,5 3,5 | 24 14 16 |
3 | 6,0 | Береза Липа Осина | 60 60 50 | 11 8 7 | 20 18 21 | 16 | 7,8 | Дуб сем. Ясень | 90 70 | 13,0 11,5 | 25 21 |
4 | 4,8 | Дуб сем. Клен Липа | 80 80 80 | 14 5,5 9,0 | 22 16 14 | 17 | 6,3 | Сосна Ель Береза Осина | 80 80 60 60 | 19 9 4 2 | 23 20 23 19 |
5 | 3,9 | Сосна Дуб сем. Осина | 90 50 50 | 15 12 6 | 25 16 16 | 18 | 9,2 | Сосна Ель Осина | 70 50 50 | 14 8 8 | 24 13 20 |
6 | 5,8 | Ель Береза | 90 70 | 19 8 | 21 24 | 19 | 7,5 | Ель Береза Липа | 70 60 50 | 18 10,5 3,5 | 20 21 18 |
7 | 4,7 | Дуб поросл. Ясень Осина Липа | 50 50 50 50 | 19,5 8,5 1,0 9,5 | 20 19 18 15 | 20 | 6,5 | Ель Осина Ель | 100 70 50 | 19 9 9 | 26 23 15 |
8 | 5,3 | Сосна Ель Береза Осина | 90 90 70 60 | 23 7 4 1 | 26 23 26 22 | 21 | 7,2 | Дуб сем. Клен Липа | 60 50 60 | 17 8 3 | 18 17 16 |
9 | 7,9 | Дуб сем. Ясень липа | 60 60 50 | 19 3,5 11 | 21 19 12 | 22 | 8,9 | Сосна Береза Осина | 100 70 60 | 13 9,5 2,5 | 26 17 18 |
10 | 9,3 | Сосна Ель Береза | 80 80 70 | 21 10 2 | 24 23 25 | 23 | 6,7 | Дуб поросл. Осина | 60 60 | 16,5 8 | 18 15 |
11 | 10,0 | Дуб сем. Осина Клен | 90 60 70 | 20 4 10 | 22 21 14 | 24 | 4,9 | Сосна Береза Ель | 80 70 40 | 13 4,5 7 | 22 24 12 |
12 | 5,5 | Ель Береза Липа | 80 60 70 | 9 10 9 | 22 23 19 | 25 | 7,5 | Дуб сем. Клен Липа | 80 70 70 | 13,0 9,0 9,0 | 22 18 21 |
Дата: 2018-12-21, просмотров: 562.