Форма и размеры поленьев и поленниц дров
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Номера задач

Порода

Форма и толщина поленьев

Длина (м)

Высота кладки с учетом надбавки

Длина диагонали, (м)

Сумма длин торцов поленьев по диагонали (м)

поленьев поленниц
29 Б Круглые средние 0,75 15,0 1,55 9,5 6,20
30 С Круглые средние 1,0 23 1,03 16,30 10,96
31 Д Колотые толстые 0,50 13 2,06 7,88 5,25
32 С Круглые средние 1,0 27 1,55 15,35 10,13
33 Олх Круглые тонкие 1,25 20 1,03 10,95 7,14
34 С Круглые средние 1,0 36 1,55 16,3 11,78
35 Д Колотые толстые 0,50 23 2,06 8,40 6,27
36 Е Круглые тонкие 1,25 32 1,03 9,30 5,95
37 Яс Смесь круглых и колотых поленьев 0,75 15 1,55 18,00 11,88
38 С Круглые средние 0,50 30 2,06 7,00 5,42
39 Ос Круглые тонкие 1,25 17 1,03 8,10 5,11
40 Д Колотые толстые 0,75 22 1,68 8,60 5,82
41 Б Смесь из круглых и колотых поленьев 1,0 14 1,65 9,17 6,14
42 Яс Круглые тонкие 1,0 21 1,55 12,50 8,26
43 С Круглые средние 0,75 33 1,03 15,40 11,35
44 Б Колотые толстые 0,50 19 2,06 8,88 6,03
45 Е Смесь круглых и колотых поленьев 0,75 24 1,54 9,70 6,82
46 Ос Круглые средние 0,33 16 2,06 8,15 6,38
47 Д Круглые тонкие 1,25 20 1,03 9,87 6,47
48 С Колотые толстые 0,50 25 2,06 16,22 11,34
49 Б Смесь круглых и колотых поленьев 0,75 18 1,56 12,10 7,94
50 Е Круглые средние 1,00 26 1,68 16,30 11,26
51 Яс Круглые тонкие 1,25 13 1,03 8,80 5,23
52 Д Смесь круглых и колотых поленьев 0,50 28 2,06 15,30 11,38
53 Ос Круглые тонкие 1,00 27 1,67 16,30 10,85

 

Исходные данные по выполнению контрольной работы № 1

(задачи 54 - 78)

Таблица 4

Размеры уложенных куч хвороста и хмыза

№ Задач Хворост, хмыз Высота кладки с надбавкой на осадку, м Ширина кладки, м Средняя длина хвороста, хмыза, м
1 2 3 4 5
54 Хворост очищенный от веток 1,10 1,0 3,2
55 Хмыз 1,20 0,5 1,6
56 Хворост не очищенный от веток 1,10 2,0 2,8
57 Хмыз 1,20 1,0 1,8
58 Хворост очищенный от веток 1,10 2,0 5,8
59 Хворост не очищенный от веток 1,10 1,0 3,8
60 Хмыз 1,20 1,0 1,2
61 Хворост очищенный от веток 1,10 2,0 3,5
62 Хмыз 1,20 1,0 1,3
63 Хворост не очищенный от веток 1,10 1,0 5,4
64 Хмыз 1,20 0,5 2,0
65 Хворост очищенный от веток 1,10 2,0 4,8
66 Хворост не очищенный от веток 1,10 1,0 3,7
67 Хмыз 1,20 1,0 1,1
68 Хворост очищенный от веток 1,10 1,0 2,6
69 Хмыз 1,20 2,0 1,5
70 Хворост не очищенный от веток 1,10 1,0 5,7
71 Хмыз 1,20 1,0 1,9
72 Хворост очищенный от веток 1,10 2,0 4,7
73 Хмыз 1,20 1,0 1,9
74 Хворост не очищенный от веток 1,10 1,0 3,9
75 Хворост очищенный от веток 1,10 1.0 2,5
76 Хмыз 1,20 2,0 2,0
77 Хворост не очищенный от веток 1,10 1,0 5,7
78 Хмыз 1,20 0,5 1,5

 

 


Исходные данные по выполнению контрольной работы № 1

(задачи 79 -103)

Размеры уложенных штабелей бревен длиной свыше 2м

 

Таблица 5

Задач

Номер штабеля

Длина бревен в штабеле, м

Число бревен при диаметре в верхнем отрезе без коры, см

16 18 20 22 24 26 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 2,5 5,5 9,5 17 24 23   21 29 25 29 35 27 30 39 29 32 41 30 27 38 32 31 39 33
79 1 2 3 3,5 5,5 8,5 32 37 29 37 33 27 40 36 30 38 27 31 27 36 32 29 32 25 39 40 23
80 1 2 3 4,0 6,5 7,5 22 35 29 29 34 22 27 38 28 21 42 32 34 36 27 36 38 33 37 41 32
81 1 2 3 4,5 8.0 6,0 24 31 43 28 33 37 24 27 33 29 30 27 35 33 37 39 37 34 31 41 35
82 1 2 3 5,5 7,0 8,5 30 28 35 32 34 29 26 27 31 28 31 29 36 38 32 41 39 33 39 42 29
83 1 2 3 6,5 9,0 5,0 41 25 44 34 36 33 28 30 32 30 33 36 38 40 33 40 36 29 38 41 27
84 1 2 3 3,5 6,0 7,5 23 42 32 28 32 34 30 37 26 42 33 28 39 41 31 43 37 28 42 44 36
85 1 2 3 9,5 6,0 4,5 33 44 29 21 23 28 25 28 31 33 36 29 36 39 28 39 37 26 31 39 28
86 1 2 3 4,0 8,5 5,5 28 35 41 23 26 30 28 30 33 34 38 40 38 42 32 41 37 35 36 29 27
87 1 2 3 3,5 6,5 8,0 26 45 28 22 38 27 24 39 29 28 41 26 30 39 31 42 36 35 39 28 32
88 1 2 3 4,5 6,5 8,0 28 47 32 26 29 22 27 36 28 29 39 31 38 40 29 43 37 31 45 36 29
89 1 2 3   5,0 7,5 9,0 21 25 26 23 29 31 28 32 36 29 34 36 31 36 38 33 37 40 38 40 39
90   1 2 3 4,5 6,5 8,0 20 29 23 25 30 28 27 35 31 33 35 39 36 39 30 39 40 32 44 39 36
91 1 2 3 3,5 5,5 6,0 18 24 29 19 26 31 23 28 25 33 39 31 27 40 32 29 42 34 30 44 36
92 1 2 3 3,0 5,5 7,5 22 29 27 24 34 29 26 35 33 29 39 32 30 41 28 37 45 32 36 44 28
93 1 2 3 4,0 7,0 9,5 24 30 22 26 32 29 28 36 31 30 37 28 27 35 31 32 42 35 37 46 34
94 1 2 3 6,5 8,0 9,0 26 21 23 36 29 28 39 33 31 43 36 28 45 27 30 48 35 34 43 33 29
95 1 2 3 5,0 6.0 8,5 25 30 19 27 37 22 29 39 26 32 40 29 37 42 32 31 39 29 33 44 32
96 1 2 3 3,5 6,5 8,0 29 37 30 28 36 29 27 39 33 29 41 35 32 43 36 35 39 32 31 40 31
97 1 2 3 4,5 7,5 9,0 24 28 30 25 30 29 26 32 28 29 34 30 30 33 28 34 36 31 36 38 39
98 1 2 3 5,0 7,5 6,5 26 18 24 32 23 22 28 26 34 34 32 24 36 28 26 37 29 27 38 30 28
99 1 2 3 5,5 7,0 8,5 27 29 32 32 26 34 27 34 26 34 28 31 36 32 28 39 33 29 41 35 31
100 1 2 3 3,0 6,5 7,5 28 33 36 34 29 28 36 27 24 24 32 36 26 37 42 28 39 41 29 40 36
101 1 2 3 3,5 5.5 8,5 32 26 42 38 25 36 42 28 29 34 32 27 33 36 33 35 37 34 37 39 31
102 1 2 3 4,5 6,0 7,0 26 32 34 28 29 27 32 34 29 33 28 36 36 32 42 37 34 31 40 36 33
103 1 2 3 4,0 6,5 8,0 36 34 29 33 29 31 27 28 32 29 26 34 32 36 28 34 37 29 35 39 31

 

 


Контрольная работа № 2

Задание

1. Задачи №1 – 25

По данным сплошного перечета деревьев на пробной площади (таблица 6), по измеренным высотам деревьев каждой ступени толщины (таблица 10)

необходимо определить:

1. Средний диаметр древостоя сосны.

2. Среднюю высоту древостоя графическим способом и средневзвешенную по выровненным высотам.

3. Запас древостоя по способу средней модели.

4. Запас древостоя по таблицам объемов.

5. Класс бонитета древостоя.

6. Полноту древостоя.

7. Средний прирост по запасу на 1 гектаре.

 

2. Задачи №26 - 50

По данным измерительной таксации (таблица 13) с помощью полнотомера Биттерлиха на круговых площадках определите таксационные показатели насаждения, произрастающегося на лесном участке:

1. Форму лесного насаждения.

2. Полноту насаждения.

3. Состав лесного насаждения.

4. Класс бонитета.

5. Среднюю высоту каждого яруса насаждения.

6. Запас лесного насаждения различными способами (по основной формуле с применением видовых чисел; с использованием стандартной таблицы сумм площадей поперечных сечений и запасов при полноте 1,0; по формуле, учитывающей отношение древесных пород к свету).

 

3. Задача № 51

По данным сплошного перечета деревьев на пробной площади (таблица № 10) выполните следующее решение:

1. Определите разряд высот.

2. Произведите материальную и денежную оценку делянки площадью 1 гектар, для этого количество деревьев, указанных в таблице 10, необходимо удвоить.

3. Определите средний объем хлыста на делянке.

 

Исходные данные по выполнению контрольной работы № 2

(Задачи № 1 – 25 и 51)                                                                     Таблица 10

Дата: 2018-12-21, просмотров: 539.