Визначення діаметрів всмоктувальних і напірних трубопроводів для першого варіанту
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

По ступені забезпеченості подачі води запроектована система водопостачання відноситься до I категорії. Прийнято двохступеневий режим роботи насосної станції. Подача I та II ступеню за рис.6.1 становить:

 Подача I ступені становить:

 

м3 / год =341,76 л/с

Подача II ступені становить:

 

м3 / год =897,11 л/с

 

Розрахункова витрата кожного із всмоктувальних водоводів визначається за формулою:

 

 Qвс.в = Qмакс.н. с / (nвс – 1),(2.16)

 

де Qмакс.н. с – максимальна подача насосної станції, м3/год.;

nвс – кількість всмоктувальних водоводів. nвс = 2.

 

Таблиця 5.1. Визначення путьових витрат.

 

 

Таблиця 5.1 Визначення вузлових витрат

№ узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

1

 

1--2

20,14

10,07

1--6

20,137

2

 

 

2--1

 

 

 

19,42

2--3

 

2--5

38,84

3

 

3--2

 

 

9,52

3--4

19,03

4

 

 

4--3

 

 

 

17,21

4--5

 

4--12

34,42

5

 

5--6

 

 

35,67

5--4

 

5--11

 

5--2

71,34

6

 

6--5

 

 

27,42

6--9

 

6--1

 

6--7

54,85

7

 

7--8

 

 

8,80

7--6

17,60

8

 

 

8--9

 

 

 

23,76

8--7

 

8--19

47,51

9

 

9--8

 

 

37,56

9--6

 

9--10

 

9--18

75,11

10

 

 

10--9

 

 

 

29,50

10--15

 

10--11

59,01

11

 

 

11--5

 

 

 

23,89

11--10

 

11--12

47,79

12

 

 

12--11

 

 

 

18,46

12--4

 

12--14

36,93

13

 

13--14

 

 

10,17

13--27

20,34

14

 

 

14--15

 

 

 

17,72

 

14--12

 

14--13

35,43

15

15—16

15--14

15--10

69,52

34,76

№ узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

 

 

16

16--15

 

 

 

16--17

 

 

 

16--26

57,90

28,95

17

17--16

 

 

 

17--20

 

 

 

17--18

 

 

 

17--22

129,24

64,62

18

18--17

 

 

 

18--19

 

 

 

18--9

68,83

34,41

19

19-20

 

 

 

19--18

 

 

 

19--8

53,07

26,52

20

20--19

 

 

 

20--21

 

 

 

20--17

79,78

39,89

21

21--22

 

 

 

21--20

58,36

29,18

22

22--17

 

 

 

22--23

103,39

51,69

 

22--21

 

 

23

23--24

 

 

 

23--22

39,35

19,68

24

24--23

 

 

 

24--25

 

 

 

24--30

72,70

36,34

25

25--29

 

 

 

25--24

 

 

 

25--26

102,08

51,04

26

26--25

 

 

 

26--16

 

 

 

26--27

127,43

63,71

27

27--28

 

 

 

27--26

 

 

 

27--13

96,08

48,04

28

28--29

 

 

 

28--27

23,35

11,67

29

29--28

 

 

 

29--25

 

 

 

29--30

67,40

33,70

30

30--24

 

 

 

30--29

35,05

17,53

 

Таблиця 5.3. Визначення путьових витрат при транзиті.

 

Таблиця 5.4. Визначення вузлових витрат

№ узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

1

 

1--2

12,39

6,20

1--6

20,137

2

 

 

2--1

 

 

 

12,15

2--3

 

2--5

24,29

3

 

3--2

 

 

5,96

3--4

11,91

4

 

 

4--3

 

 

 

10,82

4--5

 

4--12

21,64

5

 

5--6

 

 

22,51

5--4

 

5--11

 

5--2

45,01

6

 

6--5

 

 

17,11

6--9

 

6--1

 

6--7

34,22

7

 

7--8

 

 

5,42

7--6

10,84

8

 

 

8--9

 

 

 

11,19

8--7

 

8--19

22,38

9

 

9--8

 

 

17,78

9--6

 

9--10

 

9--18

35,56

10

 

 

10--9

 

 

 

12,51

10--15

 

10--11

25,01

11

 

 

11--5

 

 

 

12,71

11--10

 

11--12

25,43

12

 

 

12--11

 

 

 

8,90

12--4

 

12--14

17,81

13

 

13--14

 

 

5,00

13--27

9,99

14

 

 

14--15

 

 

 

7,76

14--12

 

14--13

15,51

15

15--16

 

29,02

 

 

14,51

 

15--14

15--10

№ узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

 

 

16

16--15

 

 

 

16--17

 

 

 

16--26

28,07

14,04

17

17--16

 

 

 

17--20

 

 

 

17--18

 

 

 

17--22

61,68

30,84

18

18--17

 

 

 

18--19

 

 

 

18--9

26,29

13,15

19

19-20

 

 

 

19--18

 

 

 

19--8

20,21

10,11

20

20--19

 

 

 

20--21

 

 

 

20--17

37,55

18,78

21

21--22

 

 

 

21--20

29,73

14,87

22

22--17

 

 

 

22--23

52,68

26,34

 

22--21

 

 

23

23--24

 

 

 

23--22

20,05

10,03

24

24--23

 

 

 

24--25

 

 

 

24--30

37,03

18,52

25

25--29

 

 

 

25--24

 

 

 

25--26

51,97

25,99

26

26--25

 

 

 

26--16

 

 

 

26--27

64,88

32,44

27

27--28

 

 

 

27--26

 

 

 

27--13

48,55

24,28

28

28--29

 

 

 

28--27

11,88

5,94

29

29--28

 

 

 

29--25

 

 

 

29--30

34,29

17,15

30

30--24

 

 

 

30--29

17,83

8,92

 

Таблиця 5.5 – Результати ув’язки для режиму максимального водорозбору.

e= .01000 nk= 14 ny= 43

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 301.19 600.00 c 2 600.00 443.05 800.00 c 3 610.00 156.36 500.00 c

4 370.00 125.41 350.00 c 5 620.00 115.89 350.00 c 6 400.00 41.58 250.00 c

7 500.00 50.38 250.00 c 8 400.00 285.00 600.00 c 9 470.00 80.25 250.00 c

10 400.00 243.76 500.00 c 11 390.00 42.82 200.00 c 12 400.00 55.86 200.00 c

13 410.00 90.40 300.00 c 14 360.00 129.47 450.00 c 15 160.00 50.28 250.00 c

16 520.00 10.23 200.00 c 17 810.00 28.05 200.00 c 18 420.00 17.59 300.00 c

19 700.00 186.93 600.00 c 20 270.00 171.64 500.00 c 21 580.00 19.12 200.00 c

22 840.00 150.25 500.00 c 23 540.00 127.80 350.00 c 24 120.00 70.28 250.00 c

25 350.00 39.80 200.00 c 26 230.00 155.28 450.00 c 27 260.00 110.70 300.00 c

28 650.00 17.59 300.00 c 29 1030.00 75.07 350.00 c 30 1000.00 13.90 400.00 c

31 460.00 237.03 450.00 c 32 480.00 153.19 400.00 c 33 490.00 60.11 250.00 c

34 970.00 20.12 150.00 c 35 450.00 32.19 200.00 c 36 250.00 32.18 200.00 c

37 720.00 74.65 300.00 c 38 330.00 8.77 200.00 c 39 720.00 8.76 200.00 c

40 330.00 27.50 200.00 c 41 800.00 17.60 150.00 c 42 380.00 37.28 200.00 c

43 720.00 75.07 400.00 c 44 .00 .00 .00 45 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 600.00 : 430.00 : 295.44 : 1.04 : 1.00 :

: 2 : 2- 0 : 800.00 : 600.00 : 448.80 :.89 :.72 :

: 3 : 1- 2 : 500.00 : 610.00 : 211.64 : 1.08 : 1.90 :

: 4 : 0- 1 : 350.00 : 370.00 : 64.38 :.67 :.76 :

: 5 : 0- 1 : 350.00 : 620.00 : 54.86 :.57 :.95 :

: 6 : 5- 0 : 250.00 : 400.00 : 21.73 :.44 :.60 :

: 7 : 5- 0 : 250.00 : 500.00 : 30.53 :.62 : 1.39 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 350.54 : 1.24 : 1.28 :

: 9 : 2- 4 : 250.00 : 470.00 : 40.31 :.82 : 2.18 :

: 10 : 3- 4 : 500.00 : 400.00 : 222.59 : 1.13 : 1.37 :

: 11 : 3- 1 : 200.00 : 390.00 : 6.32 :.20 :.19 :

: 12 : 0- 3 : 200.00 : 400.00 : 31.33 : 1.00 : 3.55 :

: 13 : 3- 6 : 300.00 : 410.00 : 67.56 :.96 : 1.99 :

: 14 : 6- 4 : 450.00 : 360.00 : 131.14 :.82 :.78 :

: 15 : 4- 7 : 250.00 : 160.00 : 84.05 : 1.71 : 3.04 :

: 16 : 8- 5 : 200.00 : 520.00 : 11.26 :.36 :.72 :

: 17 : 8- 0 : 200.00 : 810.00 : 9.24 :.29 :.78 :

: 18 : 0- 9 : 300.00 : 420.00 : 7.89 :.11 :.04 :

: 19 : 7- 8 : 600.00 : 700.00 : 217.67 :.77 :.92 :

: 20 : 7- 9 : 500.00 : 270.00 : 173.87 :.89 :.58 :

: 21 : 8- 9 : 200.00 : 580.00 : -9.39 :.30 :.58 :

: 22 : 6- 7 : 500.00 : 840.00 : 185.69 :.95 : 2.05 :

: 23 : 0- 6 : 350.00 : 540.00 : 80.44 :.84 : 1.67 :

: 24 : 0-12 : 250.00 : 120.00 : 77.84 : 1.59 : 1.96 :

: 25 : 12- 6 : 200.00 : 350.00 : -15.12 :.48 :.82 :

: 26 : 12- 7 : 450.00 : 230.00 : 135.80 :.85 :.53 :

: 27 : 7-11 : 300.00 : 260.00 : 124.33 : 1.76 : 4.12 :

: 28 : 9-10 : 300.00 : 650.00 : 6.64 :.09 :.05 :

: 29 : 0-10 : 350.00 : 1030.00 : 54.42 :.57 : 1.56 :

: 30 : 11-10 : 400.00 : 1000.00 : -8.46 :.07 :.03 :

: 31 : 12-11 : 450.00 : 460.00 : 231.18 : 1.45 : 2.94 :

: 32 : 13-11 : 400.00 : 480.00 : 156.36 : 1.24 : 2.62 :

: 33 : 0-12 : 250.00 : 490.00 : 67.67 : 1.38 : 6.04 :

: 34 : 12-13 : 150.00 : 970.00 : 11.10 :.63 : 5.34 :

: 35 : 0-13 : 200.00 : 450.00 : 30.73 :.98 : 3.85 :

: 36 : 13- 0 : 200.00 : 250.00 : 33.64 : 1.07 : 2.53 :

: 37 : 13-14 : 300.00 : 720.00 : 73.07 : 1.03 : 4.03 :

: 38 : 0-14 : 200.00 : 330.00 : 5.72 :.18 :.14 :

: 39 : 14- 0 : 200.00 : 720.00 : 11.81 :.38 : 1.08 :

: 40 : 14-11 : 200.00 : 330.00 : 32.25 : 1.03 : 3.09 :

: 41 : 11- 0 : 150.00 : 800.00 : 15.89 :.90 : 8.52 :

: 42 : 11- 0 : 200.00 : 380.00 : 35.57 : 1.13 : 4.27 :

: 43 : 10- 0 : 400.00 : 720.00 : 95.72 :.76 : 1.58

 

 Таблиця 5.6 – Результати ув’язки для режиму пожежегасіння в годину максимального водорозбору

e= .01000 nk= 14 ny= 43

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 405.60 600.00 c 2 600.00 615.45 800.00 c 3 610.00 352.20 500.00 c

4 370.00 33.98 350.00 c 5 620.00 24.46 350.00 c 6 400.00 63.53 250.00 c

7 500.00 72.33 250.00 c 8 400.00 465.32 600.00 c 9 470.00 50.38 250.00 c

10 400.00 342.46 500.00 c 11 390.00 24.45 200.00 c 12 400.00 31.70 200.00 c

13 410.00 31.71 300.00 c 14 360.00 286.86 450.00 c 15 160.00 50.43 250.00 c

16 520.00 15.28 200.00 c 17 810.00 55.05 200.00 c 18 420.00 38.49 300.00 c

19 700.00 362.05 600.00 c 20 270.00 314.68 500.00 c 21 580.00 9.96 200.00 c

22 840.00 307.79 500.00 c 23 540.00 44.94 350.00 c 24 120.00 72.16 250.00 c

25 350.00 44.94 200.00 c 26 230.00 228.09 450.00 c 27 260.00 75.50 300.00 c

28 650.00 38.49 300.00 c 29 1030.00 37.09 350.00 c 30 1000.00 139.06 400.00 c

31 460.00 274.64 450.00 c 32 480.00 188.94 400.00 c 33 490.00 61.99 250.00 c

34 970.00 21.99 150.00 c 35 450.00 35.94 200.00 c 36 250.00 35.93 200.00 c

37 720.00 100.90 300.00 c 38 330.00 31.27 200.00 c 39 720.00 31.26 200.00 c

40 330.00 37.00 200.00 c 41 800.00 30.60 150.00 c 42 380.00 50.28 200.00 c

43 720.00 37.09 400.00 c 44 .00 .00 .00 45 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 600.00 : 430.00 : 358.50 : 1.27 : 1.44 :

: 2 : 2- 0 : 800.00 : 600.00 : 662.55 : 1.32 : 1.49 :

: 3 : 1- 2 : 500.00 : 610.00 : 262.84 : 1.34 : 2.88 :

: 4 : 0- 1 : 350.00 : 370.00 : 76.24 :.79 : 1.04 :

: 5 : 0- 1 : 350.00 : 620.00 : 66.72 :.69 : 1.36 :

: 6 : 5- 0 : 250.00 : 400.00 : 36.00 :.73 : 1.50 :

: 7 : 5- 0 : 250.00 : 500.00 : 44.80 :.91 : 2.82 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 543.92 : 1.92 : 3.08 :

: 9 : 2- 4 : 250.00 : 470.00 : 46.41 :.95 : 2.83 :

: 10 : 3- 4 : 500.00 : 400.00 : 284.23 : 1.45 : 2.21 :

: 11 : 1- 3 : 200.00 : 390.00 : -10.65 :.34 :.48 :

: 12 : 0- 3 : 200.00 : 400.00 : 38.86 : 1.24 : 5.31 :

: 13 : 3- 6 : 300.00 : 410.00 : 78.32 : 1.11 : 2.61 :

: 14 : 6- 4 : 450.00 : 360.00 : 182.01 : 1.14 : 1.44 :

: 15 : 4- 7 : 250.00 : 160.00 : 88.79 : 1.81 : 3.40 :

: 16 : 8- 5 : 200.00 : 520.00 : 15.32 :.49 : 1.24 :

: 17 : 8- 0 : 200.00 : 810.00 : 27.56 :.88 : 5.67 :

: 18 : 9- 0 : 300.00 : 420.00 : 28.25 :.40 :.41 :

: 19 : 7- 8 : 600.00 : 700.00 : 402.25 : 1.42 : 2.95 :

: 20 : 7- 9 : 500.00 : 270.00 : 337.63 : 1.72 : 2.10 :

: 21 : 9- 8 : 200.00 : 580.00 : 27.21 :.87 : 3.96 :

: 22 : 6- 7 : 500.00 : 840.00 : 241.30 : 1.23 : 3.34 :

: 23 : 0- 6 : 350.00 : 540.00 : 98.72 : 1.03 : 2.44 :

: 24 : 0-12 : 250.00 : 120.00 : 89.20 : 1.82 : 2.57 :

: 25 : 6-12 : 200.00 : 350.00 : 8.21 :.26 :.27 :

: 26 : 12- 7 : 450.00 : 230.00 : 198.34 : 1.25 : 1.08 :

: 27 : 7-11 : 300.00 : 260.00 : 102.00 : 1.44 : 2.77 :

: 28 : 10- 9 : 300.00 : 650.00 : 56.66 :.80 : 2.27 :

: 29 : 10- 0 : 350.00 : 1030.00 : 45.02 :.47 : 1.10 :

: 30 : 11-10 : 400.00 : 1000.00 : 117.34 :.93 : 3.19 :

: 31 : 12-11 : 450.00 : 460.00 : 271.39 : 1.71 : 4.05 :

: 32 : 13-11 : 400.00 : 480.00 : 195.88 : 1.56 : 4.11 :

: 33 : 0-12 : 250.00 : 490.00 : 79.03 : 1.61 : 8.24 :

: 34 : 12-13 : 150.00 : 970.00 : 11.80 :.67 : 5.97 :

: 35 : 0-13 : 200.00 : 450.00 : 42.79 : 1.36 : 7.24 :

: 36 : 13- 0 : 200.00 : 250.00 : 29.08 :.93 : 1.93 :

: 37 : 13-14 : 300.00 : 720.00 : 98.62 : 1.40 : 7.18 :

: 38 : 0-14 : 200.00 : 330.00 : 35.84 : 1.14 : 3.76 :

: 39 : 14- 0 : 200.00 : 720.00 : 26.69 :.85 : 4.75 :

: 40 : 14-11 : 200.00 : 330.00 : 46.22 : 1.47 : 6.19 :

: 41 : 11- 0 : 150.00 : 800.00 : 16.81 :.95 : 9.45 :

: 42 : 11- 0 : 200.00 : 380.00 : 36.49 : 1.16 : 4.48 :

: 43 : 0-10 : 400.00 : 720.00 : 29.16 :.23 :.19 :

 

Таблиця 5.7– Результати ув’язки для транзиту

e= .01000 nk= 14 ny= 43

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 311.04 600.00 c 2 600.00 485.31 800.00 c 3 610.00 266.93 500.00 c

4 370.00 31.96 350.00 c 5 620.00 26.00 350.00 c 6 400.00 15.43 250.00 c

7 500.00 20.85 250.00 c 8 400.00 410.19 600.00 c 9 470.00 37.16 250.00 c

10 400.00 255.59 500.00 c 11 390.00 25.99 200.00 c 12 400.00 41.17 200.00 c

13 410.00 41.17 300.00 c 14 360.00 201.71 450.00 c 15 160.00 80.39 250.00 c

16 520.00 46.56 200.00 c 17 810.00 50.80 200.00 c 18 420.00 91.49 300.00 c

19 700.00 265.46 600.00 c 20 270.00 201.53 500.00 c 21 580.00 50.80 200.00 c

22 840.00 269.59 500.00 c 23 540.00 73.44 350.00 c 24 120.00 30.40 250.00 c

25 350.00 35.28 200.00 c 26 230.00 290.37 450.00 c 27 260.00 98.13 300.00 c

28 650.00 91.47 300.00 c 29 1030.00 164.19 350.00 c 30 1000.00 177.36 400.00 c

31 460.00 178.20 450.00 c 32 480.00 120.37 400.00 c 33 490.00 25.40 250.00 c

34 970.00 25.50 150.00 c 35 450.00 26.52 200.00 c 36 250.00 26.52 200.00 c

37 720.00 48.13 300.00 c 38 330.00 4.46 200.00 c 39 720.00 4.46 200.00 c

40 330.00 46.26 200.00 c 41 800.00 23.28 150.00 c 42 380.00 13.25 200.00 c

43 720.00 164.27 400.00 c 44 .00 .00 .00 45 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 600.00 : 430.00 : 256.18 :.91 :.77 :

: 2 : 2- 0 : 800.00 : 600.00 : 540.17 : 1.07 : 1.01 :

: 3 : 1- 2 : 500.00 : 610.00 : 191.21 :.97 : 1.57 :

: 4 : 0- 1 : 350.00 : 370.00 : 52.82 :.55 :.53 :

: 5 : 0- 1 : 350.00 : 620.00 : 46.86 :.49 :.71 :

: 6 : 5- 0 : 250.00 : 400.00 : 31.50 :.64 : 1.18 :

: 7 : 5- 0 : 250.00 : 500.00 : 36.92 :.75 : 1.97 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 455.42 : 1.61 : 2.16 :

: 9 : 2- 4 : 250.00 : 470.00 : 30.73 :.63 : 1.32 :

: 10 : 3- 4 : 500.00 : 400.00 : 208.04 : 1.06 : 1.21 :

: 11 : 1- 3 : 200.00 : 390.00 : -8.61 :.27 :.33 :

: 12 : 0- 3 : 200.00 : 400.00 : 27.43 :.87 : 2.77 :

: 13 : 3- 6 : 300.00 : 410.00 : 52.15 :.74 : 1.23 :

: 14 : 6- 4 : 450.00 : 360.00 : 143.18 :.90 :.92 :

: 15 : 4- 7 : 250.00 : 160.00 : 54.20 : 1.10 : 1.28 :

: 16 : 8- 5 : 200.00 : 520.00 : 13.52 :.43 :.99 :

: 17 : 8- 0 : 200.00 : 810.00 : 33.83 : 1.08 : 8.29 :

: 18 : 9- 0 : 300.00 : 420.00 : 60.08 :.85 : 1.64 :

: 19 : 7- 8 : 600.00 : 700.00 : 369.92 : 1.31 : 2.49 :

: 20 : 7- 9 : 500.00 : 270.00 : 320.42 : 1.63 : 1.89 :

: 21 : 9- 8 : 200.00 : 580.00 : 36.36 : 1.16 : 6.80 :

: 22 : 6- 7 : 500.00 : 840.00 : 184.87 :.94 : 2.04 :

: 23 : 0- 6 : 350.00 : 540.00 : 70.68 :.73 : 1.32 :

: 24 : 0-12 : 250.00 : 120.00 : 52.57 : 1.07 :.91 :

: 25 : 12- 6 : 200.00 : 350.00 : 10.35 :.33 :.41 :

: 26 : 12- 7 : 450.00 : 230.00 : 180.72 : 1.14 :.91 :

: 27 : 11- 7 : 300.00 : 260.00 : 21.85 :.31 :.16 :

: 28 : 10- 9 : 300.00 : 650.00 : 99.11 : 1.40 : 6.54 :

: 29 : 10- 0 : 350.00 : 1030.00 : 140.42 : 1.46 : 9.19 :

: 30 : 11-10 : 400.00 : 1000.00 : 212.34 : 1.69 : 10.06 :

: 31 : 12-11 : 450.00 : 460.00 : 144.83 :.91 : 1.20 :

: 32 : 13-11 : 400.00 : 480.00 : 107.08 :.85 : 1.29 :

: 33 : 0-12 : 250.00 : 490.00 : 47.57 :.97 : 3.09 :

: 34 : 12-13 : 150.00 : 970.00 : 5.42 :.31 : 1.47 :

: 35 : 0-13 : 200.00 : 450.00 : 28.61 :.91 : 3.37 :

: 36 : 13- 0 : 200.00 : 250.00 : 24.43 :.78 : 1.40 :

: 37 : 13-14 : 300.00 : 720.00 : 51.94 :.73 : 2.14 :

: 38 : 0-14 : 200.00 : 330.00 : 10.36 :.33 :.39 :

: 39 : 14- 0 : 200.00 : 720.00 : -1.44 :.05 :.03 :

: 40 : 14-11 : 200.00 : 330.00 : 29.15 :.93 : 2.56 :

: 41 : 0-11 : 150.00 : 800.00 : 12.08 :.68 : 5.14 :

: 42 : 0-11 : 200.00 : 380.00 : 2.05 :.07 :.03 :

: 43 : 0-10 : 400.00 : 720.00 : 188.04 : 1.50 : 5.68 :

 

Qвс.в = 897,1 / (2 – 1) = 897,1 л/с. (2.17)

 

За розрахунками до проектування прийняті сталеві електрозварні труби діаметром Двс = 1000 мм; v = 1,14м/с; [2].

Число напірних водоводів від насосної станції також дорівнює двом. Розрахункова витрата кожного з них визначається за формулою:

 

Qн.в = Qмакс.н. с / nн,

 

де nн – число напірних водоводів, nн = 2.


Qн.в = 897,1/2 = 448,55 л/с.

 

До проектування прийняті два сталевих напірних водовода Дн = 800 мм;

 


Визначення параметрів насосної станції другого підйому для варіанта 1

Дата: 2019-12-22, просмотров: 334.