Початковий потокорозподіл і вихідні розрахункові схеми мережі
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Витрату води у вузлі сходу розподіляється по ділянках водопровідної мережі, які сходяться у вузлі, додержуючись умови за (2.12)

За розрахункові витрати, згідно з якими визначаємо діаметр окремих ділянок, в системі з водонапірною баштою в початковій точці приймаємо розрахункові витрати цих ділянок для випадку максимального водорозбору.

Попередній потокорозподіл виконується на схемі мережі на рис. 4.1 для режиму максимального водорозбору, на рис. 4.2 для режиму пожежі в годину максимального водо розбору і на рис. 4.3 для режиму транзиту.

 

2.5.2 Гідравлічна ув’язка водопровідної мережі на ЕОМ

 Гідравлічну ув’язку водопровідної мережі виконуємо для визначення реального потокорозділу по лініях мережі при вже вибраних діаметрах труб. За (2.13) Ув’язка проводимо за допомогою програми GIDRAST. Результати ув’язки заносяться до табл.4.5, табл. 4.6. та табл. 4.7 Дійсний потокорозподіл приводиться на схемі мережі на рис. 4.4 для режиму максимального водорозбору і на рис. 4.5 для режиму пожежі в годину максимального водорозбору, на рис. 4.6 для режиму транзиту.

 

Таблиця 3.1 Визначення шляхових витрат

 

Таблиця 3.2. Визначення вузлових витрат

 

Таблиця 3.3. Визначення путьових витрат

Таблиця 3.4. Визначення вузлових витрат

 

 № узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

1

1--2

 

6,20

1--6

12,390

2

2--1

 

12,15

2--3

 

2--5

24,290

3

3--2

 

5,96

3--4

11,910

4

4--3

 

10,82

4--5

 

4--12

21,640

5

5--6

 

22,51

5--4

 

5--11

 

5--2

45,010

6

6--5

 

17,11

6--9

 

6--1

 

6--7

34,220

7

7--8

 

5,42

7--6

10,840

8

8--9

 

14,76

8--7

 

8--19

29,510

9

9--8

 

22,76

9--6

 

9--10

 

9--18

45,520

10

10--9

 

14,76

10--16

 

10--11

29,510

11

11--5

 

13,51

11--10

 

11--12

27,020

12

12--11

 

9,89

12--4

 

12--14

19,780

13

13--14

 

8,52

13--24

17,030

14

14--15

 

8,51

14--12

 

14--13

17,010

 № узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

15

15--16

 

23,08

15--14

 

 

16

15--23

46,160

 

15,28

16--15

 

16--17

 

 

17

16--10

30,550

 

21,61

17--16

 

 

18

17--18

 

 

38,30

17--22

43,220

18--17

 

 

19

18--9

 

 

23,37

18--21

 

18--19

76,600

19--8

 

 

20

19--18

 

 

14,13

19--20

46,730

20--19

 

20--21

28,250

21

21--18

 

24,93

21--20

 

 

22

 

21--28

49,850

 

28,39

22--17

 

22--23

 

 

23

 

 

22--27

56,780

 

26,62

23--15

 

23--22

 

23--25

53,240

24

 

25

24--13

 

9,55

8,21

24--25

19,090

25--23

 

 

 

26

25--24

 

 

8,52

25--26

16,410

26--25

 

 

27

 

26--27

17,040

 

17,58

27--22

 

27--26

 

 

28

27--28

35,160

 

9,47

28--21

 

Всього

883,7

441,85

 

Таблиця 3.5 – Результати ув’язки для режиму максимального водорозбору.

 e= .01000 nk= 13 ny= 40

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 301.19 600.00 c 2 600.00 443.05 700.00 c 3 610.00 125.35 400.00 c

4 370.00 156.42 450.00 c 5 620.00 146.90 450.00 c 6 400.00 36.78 300.00 c

7 500.00 45.58 300.00 c 8 400.00 279.67 600.00 c 9 470.00 90.38 350.00 c

10 400.00 149.50 350.00 c 11 390.00 30.56 250.00 c 12 400.00 160.25 500.00 c

13 410.00 14.35 100.00 c 14 360.00 139.03 400.00 c 15 840.00 153.27 450.00 c

16 160.00 46.38 200.00 c 17 520.00 5.65 200.00 c 18 970.00 180.95 500.00 c

19 1230.00 11.91 300.00 c 20 540.00 126.30 400.00 c 21 650.00 8.90 200.00 c

22 1000.00 33.96 450.00 c 23 260.00 123.09 350.00 c 24 940.00 106.32 350.00 c

25 230.00 28.24 350.00 c 26 250.00 90.52 350.00 c 27 940.00 98.43 400.00 c

28 350.00 56.04 300.00 c 29 120.00 51.58 200.00 c 30 940.00 34.14 250.00 c

31 250.00 38.15 200.00 c 32 330.00 8.63 200.00 c 33 220.00 63.57 300.00 c

34 500.00 19.75 100.00 c 35 330.00 28.34 200.00 c 36 800.00 16.16 150.00 c

37 720.00 8.64 150.00 c 38 380.00 35.57 150.00 c 39 720.00 120.53 450.00 c

40 1030.00 30.00 350.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 600.00 : 430.00 : 291.09 : 1.03 :.97 :

: 2 : 2- 0 : 700.00 : 600.00 : 453.15 : 1.18 : 1.42 :

: 3 : 1- 2 : 400.00 : 610.00 : 111.40 :.89 : 1.77 :

: 4 : 0- 1 : 450.00 : 370.00 : 160.26 : 1.01 : 1.17 :

: 5 : 0- 1 : 450.00 : 620.00 : 150.74 :.95 : 1.74 :

: 6 : 5- 0 : 300.00 : 400.00 : 39.13 :.55 :.71 :

: 7 : 5- 0 : 300.00 : 500.00 : 47.93 :.68 : 1.29 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 301.65 : 1.07 :.97 :

: 9 : 2- 4 : 350.00 : 470.00 : 76.16 :.79 : 1.31 :

: 10 : 3- 4 : 350.00 : 400.00 : 120.44 : 1.25 : 2.63 :

: 11 : 1- 3 : 250.00 : 390.00 : 31.45 :.64 : 1.15 :

: 12 : 0- 3 : 500.00 : 400.00 : 164.98 :.84 :.79 :

: 13 : 6- 3 : 100.00 : 410.00 : 1.89 :.24 :.69 :

: 14 : 6- 4 : 400.00 : 360.00 : 97.52 :.78 :.82 :

: 15 : 6- 7 : 450.00 : 840.00 : 117.32 :.74 : 1.49 :

: 16 : 4- 7 : 200.00 : 160.00 : 51.94 : 1.65 : 3.79 :

: 17 : 8- 5 : 200.00 : 520.00 : 13.80 :.44 : 1.03 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 189.22 :.96 : 2.45 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 22.41 :.32 :.80 :

: 20 : 0- 6 : 400.00 : 540.00 : 143.49 : 1.14 : 2.51 :

: 21 : 9- 8 : 200.00 : 650.00 : -9.21 :.29 :.62 :

: 22 : 9-10 : 450.00 : 1000.00 : 38.17 :.24 :.23 :

: 23 : 7-10 : 350.00 : 260.00 : 153.68 : 1.60 : 2.78 :

: 24 : 11-10 : 350.00 : 940.00 : 90.65 :.94 : 3.63 :

: 25 : 11- 7 : 350.00 : 230.00 : -18.01 :.19 :.05 :

: 26 : 6-11 : 350.00 : 250.00 : 100.82 : 1.05 : 1.18 :

: 27 : 12-11 : 400.00 : 940.00 : 119.29 :.95 : 3.09 :

: 28 : 12- 6 : 300.00 : 350.00 : 66.60 :.94 : 1.65 :

: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 58.20 : 1.85 : 3.57 :

: 30 : 0-12 : 250.00 : 940.00 : 40.76 :.83 : 4.45 :

: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 31.53 : 1.00 : 2.25 :

: 32 : 0-13 : 200.00 : 330.00 : 18.06 :.58 : 1.06 :

: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 66.38 :.94 : 1.03 :

: 34 : 11-13 : 100.00 : 500.00 : 1.70 :.22 :.69 :

: 35 : 13-10 : 200.00 : 330.00 : 30.73 :.98 : 2.83 :

: 36 : 10- 0 : 150.00 : 800.00 : 4.34 :.25 :.82 :

: 37 : 13- 0 : 150.00 : 720.00 : -.79 :.04 :.04 :

: 38 : 10- 0 : 150.00 : 380.00 : 23.75 : 1.34 : 8.65 :

: 39 : 9- 0 : 450.00 : 720.00 : 112.92 :.71 : 1.19 :

: 40 : 0- 9 : 350.00 : 1030.00 : 37.61 :.39 :.80 :

 

Таблиця 3.6 – Результати ув’язки для режиму пожежегасіння в годину максимального водорозбору

e= .01000 nk= 13 ny= 40

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 405.60 600.00 c 2 600.00 615.45 700.00 c 3 610.00 156.42 400.00 c

4 370.00 229.76 450.00 c 5 620.00 220.24 450.00 c 6 400.00 53.53 300.00 c

7 500.00 62.33 300.00 c 8 400.00 415.63 600.00 c 9 470.00 110.07 350.00 c

10 400.00 153.61 350.00 c 11 390.00 77.21 250.00 c 12 400.00 280.24 500.00 c

13 410.00 84.75 100.00 c 14 360.00 213.54 400.00 c 15 840.00 236.74 450.00 c

16 160.00 55.34 200.00 c 17 520.00 10.85 200.00 c 18 970.00 302.75 500.00 c

19 1230.00 33.86 300.00 c 20 540.00 175.89 400.00 c 21 650.00 28.81 200.00 c

22 1000.00 155.55 450.00 c 23 260.00 35.47 350.00 c 24 940.00 76.61 350.00 c

25 230.00 86.16 350.00 c 26 250.00 116.12 350.00 c 27 940.00 167.79 400.00 c

28 350.00 99.86 300.00 c 29 120.00 57.35 200.00 c 30 940.00 39.91 250.00 c

31 250.00 39.88 200.00 c 32 330.00 31.14 200.00 c 33 220.00 87.81 300.00 c

34 500.00 25.37 100.00 c 35 330.00 43.75 200.00 c 36 800.00 23.24 150.00 c

37 720.00 31.13 150.00 c 38 380.00 42.65 150.00 c 39 720.00 61.90 450.00 c

40 1030.00 11.89 350.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 600.00 : 430.00 : 367.20 : 1.30 : 1.51 :

: 2 : 2- 0 : 700.00 : 600.00 : 653.85 : 1.70 : 2.95 :

: 3 : 1- 2 : 400.00 : 610.00 : 148.03 : 1.18 : 3.00 :

: 4 : 0- 1 : 450.00 : 370.00 : 199.74 : 1.26 : 1.76 :

: 5 : 0- 1 : 450.00 : 620.00 : 190.22 : 1.20 : 2.69 :

: 6 : 5- 0 : 300.00 : 400.00 : 70.42 : 1.00 : 2.09 :

: 7 : 5- 0 : 300.00 : 500.00 : 79.22 : 1.12 : 3.26 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 463.60 : 1.64 : 2.24 :

: 9 : 2- 4 : 350.00 : 470.00 : 83.61 :.87 : 1.56 :

: 10 : 3- 4 : 350.00 : 400.00 : 160.15 : 1.66 : 4.64 :

: 11 : 1- 3 : 250.00 : 390.00 : 35.83 :.73 : 1.45 :

: 12 : 0- 3 : 500.00 : 400.00 : 208.84 : 1.06 : 1.22 :

: 13 : 6- 3 : 100.00 : 410.00 : 3.43 :.44 : 1.98 :

: 14 : 6- 4 : 400.00 : 360.00 : 138.76 : 1.10 : 1.57 :

: 15 : 6- 7 : 450.00 : 840.00 : 169.38 : 1.06 : 2.94 :

: 16 : 4- 7 : 200.00 : 160.00 : 62.75 : 2.00 : 5.54 :

: 17 : 8- 5 : 200.00 : 520.00 : 25.33 :.81 : 3.11 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 328.83 : 1.67 : 7.17 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 65.22 :.92 : 5.58 :

: 20 : 0- 6 : 400.00 : 540.00 : 185.81 : 1.48 : 4.16 :

: 21 : 9- 8 : 200.00 : 650.00 : 15.15 :.48 : 1.52 :

: 22 : 10- 9 : 450.00 : 1000.00 : 119.23 :.75 : 1.82 :

: 23 : 7-10 : 350.00 : 260.00 : 111.53 : 1.16 : 1.48 :

: 24 : 11-10 : 350.00 : 940.00 : 103.63 : 1.08 : 4.65 :

: 25 : 11- 7 : 350.00 : 230.00 : 37.12 :.39 :.17 :

: 26 : 6-11 : 350.00 : 250.00 : 97.80 : 1.02 : 1.11 :

: 27 : 12-11 : 400.00 : 940.00 : 147.69 : 1.18 : 4.60 :

: 28 : 12- 6 : 300.00 : 350.00 : 98.08 : 1.39 : 3.45 :

: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 69.04 : 2.20 : 5.03 :

: 30 : 0-12 : 250.00 : 940.00 : 51.60 : 1.05 : 6.89 :

: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 28.19 :.90 : 1.82 :

: 32 : 0-13 : 200.00 : 330.00 : 50.06 : 1.59 : 7.27 :

: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 95.04 : 1.34 : 2.04 :

: 34 : 13-11 : 100.00 : 500.00 : -1.96 :.25 :.89 :

: 35 : 13-10 : 200.00 : 330.00 : 43.44 : 1.38 : 5.47 :

: 36 : 10- 0 : 150.00 : 800.00 : 4.63 :.26 :.91 :

: 37 : 13- 0 : 150.00 : 720.00 : 12.21 :.69 : 4.72 :

: 38 : 10- 0 : 150.00 : 380.00 : 24.04 : 1.36 : 8.86 :

: 39 : 0- 9 : 450.00 : 720.00 : 44.20 :.28 :.22 :

: 40 : 9- 0 : 350.00 : 1030.00 : 29.59 :.31 :.52 :

 

Таблиця 3.7– Результати ув’язки для транзиту

e= .01000 nk= 13 ny= 40

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 311.04 600.00 c 2 600.00 485.31 700.00 c 3 610.00 189.81 400.00 c

4 370.00 109.09 450.00 c 5 620.00 103.13 450.00 c 6 400.00 87.79 300.00 c

7 500.00 93.21 300.00 c 8 400.00 395.38 600.00 c 9 470.00 20.48 350.00 c

10 400.00 113.20 350.00 c 11 390.00 33.61 250.00 c 12 400.00 125.92 500.00 c

13 410.00 22.36 100.00 c 14 360.00 122.05 400.00 c 15 840.00 158.67 450.00 c

16 160.00 51.37 200.00 c 17 520.00 35.27 200.00 c 18 970.00 286.07 500.00 c

19 1230.00 108.31 300.00 c 20 540.00 93.67 400.00 c 21 650.00 35.36 200.00 c

22 1000.00 252.70 450.00 c 23 260.00 40.27 350.00 c 24 940.00 59.72 350.00 c

25 230.00 121.61 350.00 c 26 250.00 21.78 350.00 c 27 940.00 47.02 400.00 c

28 350.00 48.31 300.00 c 29 120.00 36.85 200.00 c 30 940.00 28.33 250.00 c

31 250.00 28.32 200.00 c 32 330.00 4.26 200.00 c 33 220.00 40.79 300.00 c

34 500.00 20.37 100.00 c 35 330.00 10.69 200.00 c 36 800.00 10.88 150.00 c

37 720.00 4.26 150.00 c 38 380.00 20.35 150.00 c 39 720.00 207.42 450.00 c

 40 1030.00 120.30 350.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 600.00 : 430.00 : 262.89 :.93 :.80 :

: 2 : 2- 0 : 700.00 : 600.00 : 533.46 : 1.39 : 1.96 :

: 3 : 1- 2 : 400.00 : 610.00 : 111.36 :.89 : 1.77 :

: 4 : 0- 1 : 450.00 : 370.00 : 139.38 :.88 :.90 :

: 5 : 0- 1 : 450.00 : 620.00 : 133.42 :.84 : 1.39 :

: 6 : 5- 0 : 300.00 : 400.00 : 72.66 : 1.03 : 2.22 :

: 7 : 5- 0 : 300.00 : 500.00 : 78.08 : 1.10 : 3.17 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 388.21 : 1.37 : 1.57 :

: 9 : 4- 2 : 350.00 : 470.00 : -49.97 :.52 :.61 :

: 10 : 3- 4 : 350.00 : 400.00 : 118.33 : 1.23 : 2.53 :

: 11 : 1- 3 : 250.00 : 390.00 : 20.48 :.42 :.53 :

: 12 : 0- 3 : 500.00 : 400.00 : 143.09 :.73 :.60 :

: 13 : 6- 3 : 100.00 : 410.00 : 2.82 :.36 : 1.39 :

: 14 : 6- 4 : 400.00 : 360.00 : 107.64 :.86 :.98 :

: 15 : 6- 7 : 450.00 : 840.00 : 135.53 :.85 : 1.94 :

: 16 : 4- 7 : 200.00 : 160.00 : 42.64 : 1.36 : 2.56 :

: 17 : 8- 5 : 200.00 : 520.00 : 28.29 :.90 : 3.82 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 294.62 : 1.50 : 5.75 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 86.20 : 1.22 : 9.37 :

: 20 : 0- 6 : 400.00 : 540.00 : 130.37 : 1.04 : 2.10 :

: 21 : 9- 8 : 200.00 : 650.00 : 35.88 : 1.14 : 7.43 :

: 22 : 10- 9 : 450.00 : 1000.00 : 251.79 : 1.58 : 7.57 :

: 23 : 10- 7 : 350.00 : 260.00 : 31.33 :.33 :.15 :

: 24 : 11-10 : 350.00 : 940.00 : 49.38 :.51 : 1.19 :

: 25 : 11- 7 : 350.00 : 230.00 : 102.33 : 1.06 : 1.11 :

: 26 : 6-11 : 350.00 : 250.00 : 17.92 :.19 :.05 :

: 27 : 12-11 : 400.00 : 940.00 : 73.72 :.59 : 1.28 :

: 28 : 12- 6 : 300.00 : 350.00 : 78.87 : 1.12 : 2.26 :

: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 42.99 : 1.37 : 1.95 :

: 30 : 0-12 : 250.00 : 940.00 : 34.47 :.70 : 3.27 :

: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 22.18 :.71 : 1.17 :

: 32 : 0-13 : 200.00 : 330.00 : 14.67 :.47 :.73 :

: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 45.06 :.64 :.51 :

: 34 : 11-13 : 100.00 : 500.00 : -2.06 :.26 :.97 :

: 35 : 13-10 : 200.00 : 330.00 : 22.78 :.73 : 1.63 :

: 36 : 10- 0 : 150.00 : 800.00 : -11.62 :.66 : 4.79 :

: 37 : 13- 0 : 150.00 : 720.00 : -6.15 :.35 : 1.36 :

: 38 : 10- 0 : 150.00 : 380.00 : -2.15 :.12 :.11 :

: 39 : 0- 9 : 450.00 : 720.00 : 229.01 : 1.44 : 4.51 :

: 40 : 9- 0 : 350.00 : 1030.00 : 98.71 : 1.03 : 4.66 :


Таблиця 4.1 Визначення шляхових витрат

 

Таблиця 4.3. Визначення путьових витрат

Таблиця 4.4. Визначення вузлових витрат

 

№ узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

1

1--2

 

6,20

1--6

12,390

2

2--1

 

12,15

2--3

 

2--5

24,290

3

3--2

 

5,96

3--4

11,910

4

4--3

 

10,82

4--5

 

4--12

21,640

5

5--6

 

22,51

5--4

 

5--11

 

5--2

45,010

6

6--5

 

17,11

6--9

 

6--1

 

6--7

34,220

7

7--8

 

5,42

7--6

10,840

8

8--9

 

14,76

8--7

 

8--19

29,510

9

9--8

 

22,76

9--6

 

9--10

 

9--18

45,520

10

10--9

 

14,76

10--16

 

10--11

29,510

11

11--5

 

13,51

11--10

 

11--12

27,020

12

12--11

 

9,89

12--4

 

12--14

19,780

13

13--14

 

8,52

13--24

17,030

14

14--15

 

8,51

14--12

 

14--13

17,010

№ узла

№участков

СумQпут уз л/с

макс водоразб Qузл

15

15--16

 

23,08

15--14

 

 

16

15--23

46,160

 

15,28

16--15

 

16--17

 

 

17

16--10

30,550

 

21,61

17--16

 

 

18

17--18

 

 

38,30

17--22

43,220

18--17

 

 

19

18--9

 

 

23,37

18--21

 

18--19

76,600

19--8

 

 

20

19--18

 

 

14,13

19--20

46,730

20--19

 

20--21

28,250

21

21--18

 

24,93

21--20

 

 

22

 

21--28

49,850

 

28,39

22--17

 

22--23

 

 

23

 

 

22--27

56,780

 

26,62

23--15

 

23--22

 

23--25

53,240

24

 

25

24--13

 

9,55

8,21

24--25

19,090

25--23

 

 

 

26

25--24

 

 

8,52

25--26

16,410

26--25

 

 

27

 

26--27

17,040

 

17,58

27--22

 

27--26

 

28

28--21

 

9,47

28--21

 


Всього

883,7

441,85

 

 

Таблиця 4.5 – Результати ув’язки для режиму максимального водорозбору.

 e= .01000 nk= 13 ny= 40

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 150.17 400.00 c 2 600.00 594.07 900.00 c 3 610.00 70.28 300.00 c

4 370.00 60.47 300.00 c 5 620.00 50.95 300.00 c 6 400.00 71.45 350.00 c

7 500.00 80.25 350.00 c 8 400.00 336.01 600.00 c 9 470.00 150.39 450.00 c

10 400.00 194.62 400.00 c 11 390.00 9.62 400.00 c 12 400.00 24.11 450.00 c

13 410.00 25.37 300.00 c 14 360.00 144.42 450.00 c 15 840.00 212.53 500.00 c

16 160.00 100.25 350.00 c 17 520.00 15.65 150.00 c 18 970.00 173.42 500.00 c

19 1230.00 56.58 300.00 c 20 540.00 29.88 300.00 c 21 650.00 46.12 300.00 c

22 1000.00 17.54 450.00 c 23 260.00 154.16 350.00 c 24 940.00 138.67 400.00 c

25 230.00 29.52 450.00 c 26 250.00 148.55 400.00 c 27 940.00 58.23 250.00 c

28 350.00 42.15 350.00 c 29 120.00 53.33 200.00 c 30 940.00 35.98 200.00 c

31 250.00 36.40 200.00 c 32 330.00 8.63 150.00 c 33 220.00 61.82 300.00 c

34 500.00 58.21 250.00 c 35 330.00 22.23 200.00 c 36 800.00 22.27 200.00 c

37 720.00 8.64 200.00 c 38 380.00 41.68 200.00 c 39 720.00 110.22 400.00 c

40 1030.00 40.31 400.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

 результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 400.00 : 430.00 : 108.00 :.86 : 1.18 :

: 2 : 2- 0 : 900.00 : 600.00 : 636.24 : 1.00 :.76 :

: 3 : 1- 2 : 300.00 : 610.00 : 42.87 :.61 : 1.28 :

: 4 : 0- 1 : 300.00 : 370.00 : 45.71 :.65 :.87 :

: 5 : 0- 1 : 300.00 : 620.00 : 36.19 :.51 :.96 :

: 6 : 5- 0 : 350.00 : 400.00 : 55.43 :.58 :.63 :

: 7 : 5- 0 : 350.00 : 500.00 : 64.23 :.67 : 1.02 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 372.16 : 1.32 : 1.44 :

: 9 : 2- 4 : 450.00 : 470.00 : 172.43 : 1.08 : 1.70 :

: 10 : 3- 4 : 400.00 : 400.00 : 104.31 :.83 : 1.03 :

: 11 : 3- 1 : 400.00 : 390.00 : -75.32 :.60 :.55 :

: 12 : 0- 3 : 450.00 : 400.00 : 94.29 :.59 :.47 :

: 13 : 3- 6 : 300.00 : 410.00 :.03 :.00 :.00 :

: 14 : 6- 4 : 450.00 : 360.00 : 79.45 :.50 :.31 :

: 15 : 6- 7 : 500.00 : 840.00 : 195.90 : 1.00 : 2.27 :

: 16 : 4- 7 : 350.00 : 160.00 : 148.59 : 1.54 : 1.60 :

: 17 : 8- 5 : 150.00 : 520.00 : 2.49 :.14 :.20 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 174.38 :.89 : 2.11 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 27.40 :.39 : 1.15 :

: 20 : 0- 6 : 300.00 : 540.00 : 74.72 : 1.06 : 3.15 :

: 21 : 8- 9 : 300.00 : 650.00 : 31.29 :.44 :.77 :

: 22 : 9-10 : 450.00 : 1000.00 : 3.91 :.02 :.00 :

: 23 : 7-10 : 350.00 : 260.00 : 126.67 : 1.32 : 1.89 :

: 24 : 11-10 : 400.00 : 940.00 : 144.07 : 1.15 : 4.40 :

: 25 : 11- 7 : 450.00 : 230.00 : 62.41 :.39 :.13 :

: 26 : 6-11 : 400.00 : 250.00 : 99.03 :.79 :.58 :

: 27 : 12-11 : 250.00 : 940.00 : 56.09 : 1.14 : 8.05 :

: 28 : 6-12 : 350.00 : 350.00 : -5.23 :.05 :.01 :

: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 50.80 : 1.62 : 2.72 :

: 30 : 0-12 : 200.00 : 940.00 : 33.45 : 1.06 : 9.42 :

: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 38.93 : 1.24 : 3.33 :

: 32 : 0-13 : 150.00 : 330.00 :.59 :.03 :.01 :

: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 56.32 :.80 :.76 :

: 34 : 11-13 : 250.00 : 500.00 : 54.85 : 1.12 : 4.11 :

: 35 : 13-10 : 200.00 : 330.00 : 30.99 :.99 : 2.87 :

: 36 : 10- 0 : 200.00 : 800.00 : 21.55 :.69 : 3.56 :

: 37 : 13- 0 : 200.00 : 720.00 : 16.68 :.53 : 2.01 :

: 38 : 10- 0 : 200.00 : 380.00 : 40.96 : 1.30 : 5.60 :

: 39 : 9- 0 : 400.00 : 720.00 : 95.87 :.76 : 1.58 :

: 40 : 0- 9 : 400.00 : 1030.00 : 54.66 :.43 :.81 :

 

Таблиця 4.6 – Результати ув’язки для режиму пожежегасіння в годину максимального водорозбору

e= .01000 nk= 13 ny= 40

исходные данные

ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m

1 430.00 203.70 400.00 c 2 600.00 817.36 900.00 c 3 610.00 92.14 300.00 c

4 370.00 92.14 300.00 c 5 620.00 82.62 300.00 c 6 400.00 84.56 350.00 c

7 500.00 93.36 350.00 c 8 400.00 432.56 600.00 c 9 470.00 264.02 450.00 c

10 400.00 150.17 400.00 c 11 390.00 170.32 400.00 c 12 400.00 235.73 450.00 c

13 410.00 103.51 300.00 c 14 360.00 228.86 450.00 c 15 840.00 346.97 500.00 c

16 160.00 150.25 350.00 c 17 520.00 17.73 150.00 c 18 970.00 253.35 500.00 c

19 1230.00 36.31 300.00 c 20 540.00 112.62 300.00 c 21 650.00 36.36 300.00 c

22 1000.00 150.38 450.00 c 23 260.00 16.31 350.00 c 24 940.00 175.02 400.00 c

25 230.00 236.35 450.00 c 26 250.00 76.16 400.00 c 27 940.00 70.35 250.00 c

28 350.00 42.36 350.00 c 29 120.00 51.58 200.00 c 30 940.00 34.14 200.00 c

31 250.00 45.65 200.00 c 32 330.00 31.14 150.00 c 33 220.00 93.59 300.00 c

34 500.00 77.84 250.00 c 35 330.00 38.92 200.00 c 36 800.00 28.07 200.00 c

37 720.00 31.13 200.00 c 38 380.00 47.48 200.00 c 39 720.00 51.90 400.00 c

40 1030.00 21.89 400.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 400.00 : 430.00 : 137.02 : 1.09 : 1.83 :

: 2 : 2- 0 : 900.00 : 600.00 : 884.04 : 1.39 : 1.42 :

: 3 : 1- 2 : 300.00 : 610.00 : 58.20 :.82 : 2.24 :

: 4 : 0- 1 : 300.00 : 370.00 : 59.41 :.84 : 1.41 :

: 5 : 0- 1 : 300.00 : 620.00 : 49.89 :.71 : 1.72 :

: 6 : 5- 0 : 350.00 : 400.00 : 93.51 :.97 : 1.64 :

: 7 : 5- 0 : 350.00 : 500.00 : 102.31 : 1.06 : 2.42 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 537.14 : 1.90 : 3.00 :

: 9 : 2- 4 : 450.00 : 470.00 : 217.17 : 1.37 : 2.65 :

: 10 : 3- 4 : 400.00 : 400.00 : 142.07 : 1.13 : 1.82 :

: 11 : 1- 3 : 400.00 : 390.00 : 97.62 :.78 :.89 :

: 12 : 0- 3 : 450.00 : 400.00 : 130.30 :.82 :.86 :

: 13 : 6- 3 : 300.00 : 410.00 : 11.15 :.16 :.08 :

