Характеристики литой стали для монолитных станин
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

машин постоянного тока (Ст. 3)

 

В, Тл

0,00

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м × 102

0,0

0

0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72  
0,1

0,80

0,88 0,96 1,04 1,12 1,20 1,28 1,36 1,44 1,52  
0,2

1,60

1,68 1,76 1,84 1,92 2,00 2,08 2,16 2,24 2,32  
0,3

2,40

2,48 2,56 2,64 2,72 2,80 2,88 2,96 3,04 3,12  
0,4

3,20

3,28 3,36 3,44 3,52 3,60 3,68 3,76 3,84 3,92  
0,5

4,00

4,08 4,17 4,26 4,34 4,43 4,52 4,61 4,70 4,79  

 

                                                                                           Продолжение табл.5

 

В, Тл

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м × 102

0,6

4,88

4,97 5,06 5,16 5,25 5,35 5,44 5,54 5,64 5,74  
0,7

5,84

5,93 6,03 6,13 6,23 6,32 6,42 6,52 6,62 6,72  
0,8

6,82

6,93 7,03 7,24 7,34 7,45 7,55 7,66 7,76 7,87  
0,9

7,98

8,10 8,23 8,35 8,48 8,60 8,73 8,85 8,98 9,11  
1,0

9,24

9,78 9,53 9,69 9,85 10,00 10,2 10,4 10,60 10,70  
1,1

10,9

11,1 11,30 11,50 11,70 11,90 12,1 12,3 12,50 12,70  
1,2

12,9

13,1 13,40 13,70 14,00 14,30 14,6 14,9 15,20 15,50  
1,3  

15,9

16,0 16,70 17,20 17,60 18,10 18,6 19,2 19,70 20,00
1,4

20,9

21,6 22,30 23,00 23,70 24,40 25,3 6,20 27,1 28,00  
1,5

28,9

29,9 31,0 32,10 33,20 34,30 35,6 37,0 38,30 39,60  
1,6

41,0

42,5 44,00 45,50 47,00 48,50 50,0 51,5 53,00 55,60  
                       

 

 

 

Таблица 6

 

Характеристики чугуна для монолитных станин машин

постоянного тока

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м × 102

0,0 0 1,00 2,00 2,80 3,60 4,20 4,60 5,00 5,40 5,70  
0,1 6,00 6,30 6,60 6,90 7,20 7,50 7,80 8,10 8,40 8,70  
0,2 9,00 9,30 9,60 9,90 10,20 10,50 10,80 11,10 11,40 11,80  
0,3 12,2 12,6 13,00 13,4 13,80 14,30 14,70 15,10 15,60 16,00  

                                                                                          Продолжение табл.6

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м × 102

0,4 16,4 16,9 17,50 18,0 18,60 19,10 19,70 20,20 20,80 21,40  
0,5 22,0 22,6 23,50 24,0 24,70 25,50 26,20 27,00 27,80 28,60  
0,6 29,4 30,3 31,30 32,2 33,20 34,20 35,20 36,20 37,20 38,20  
0,7 39,2 40,5 41,80 43,2 44,60 46,00 47,50 49,10 50,70 52,30  
0,8 54,0 55,7 57,50 59,3 61,10 63,00 65,00 67,10 69,30 71,40  
0,9 73,6 75,0 77,80 80,0 83,00 86,00 89,00 92,00 95,00 98,00  
1,0 101   105 108,0 112   116   120   124   128   132   136  
1,1 140   144   149   154    159   165   170   175   181   186  
1,2 192   198   204   211   218   225   232   240   247   255  
1,3 262 270 278 286 294 303 312 321 330 339  
1,4 348   359   370   382   392   409   423   436   450   464  
1,5 478   494   510   526   545   562   580   600   617 632    

 

 

Таблица 7

Характеристика намагничивания

горячекатаных слаболегированных электротехнических

сталей 1211, 1212, 1311

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м × 102

0,6 2,11 2,16 2,21 2,26 2,31 2,36 2,41 2,46 2,51 2,56  
0,7 2,61 2,66 2,71 2,76 2,81 2,87 2,93 2,99 3,06 3,12  
0,8 3,18 3,24 3,30 3,37 3,44 3,52 3,60 3,69 3,78 3,87  
0,9 3,97 4,07 4,17 4,24 4,37 4,47 4,58 4,69 4,80 4,91  

                                                                                           Продолжение табл.7

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м × 102

1,0 5,02 5,15 5,30 5,45 5,55 5,70 5,85 6,05 6,20 6,35  
1,1 6,5 6,65 6,80 7,01 7,20 7,39 7,59 7,79 8,00 9,21  
1,2 8,43 8,66 8,91 9,18 9,46 9,76 10,1 10,4 10,70 11,0  
1,3 11,4 11,81 12,10 12,60 13,0 13,4 13,8 14,2 14,8 15,3  
1,4 15,8 16,45 17,1 17,8 18,7 19,5 20,5 21,5 22,6 23, 8  
1,5 25,1 26,4 27,87 29,5 31,1 32,8 34,57 36,59 38,8 41,2  
1,6 43,7 46,32 49,1 52,2 55,3 58,8 62,3 66,0 69,83 73,7  
1,7 77,8 82,2 86,3 90,7 96,3 101,0 106,0 111,0 116,0 122,0  
1,8 128,0 134,0 142,0 146,0 152,0 159,0 166,0 173,0 180,0 188,0  
1,9 197,0 206,0 216,0 226,0 236,0 246,0 256,0 268,0 282,0 296,0  
2,0 310,0 325,0 343,0 365,0 390,0 420,0 465,0 495,0 545,0 595,0  
2,1 655,0 725,0 800,0 880,0 960,0 1040 1120 1200 1280 1300  
2,2 1440 1520 1600 1680 1760 1840 1920 2000 2080 2160  
2,3 2240 2320 2400 2480 2560 2640 2720 2800 2880 2960  
2,4 3040 3120 3200 3280 3360 3440 3520 3600 3680 3760

 

 

Таблица 8

 

Характеристика намагничивания

высоколегированных горячекатаных электротехнических

сталей 1511, 1512, 1513

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м × 102

0,4 0,96 0,97 0,98 0,99 1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11  
0,5 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,29 1,32 1,36 1,40 1,44  

                                                                                               

                                                                                           Продолжение табл.8

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м × 102

0,6 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,77 1,82 1,87  
0,7 1,92 1,97 2,02 2,08 2,14 2,20 2,26 2,33 2,40 2,47  
0,8 2,54 2,61 2,68 2,75 2,82 2,89 2,96 3,03 3,1 3,17  
0,9 3,25 3,33 3,41 3,49 3,58 3,67 3,76 3,85 3,94 4,04  
1,0 4,14 4,24 4,35 4,46 4,58 4,70 4,83 4,96 5,10 5,24  
1,1 5,38 5,53 5,69 5,86 6,04 6,23 6,43 6,64 6,85 7,07  
1,2 7,3 7,54 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 9,4 9,8 10,3  
1,3 10,8 11,3 12,0 12,7 13,4 14,1 14,9 15,9 16,0 17,2  
1,4 19,4 20,6 22,0 23,4 25,0 27,0 29,2 31,4 33,7 36,0  
1,5 38,5 40,6 42,9 45,2 47,6 50,0 53,0 56,5 60,0 63,5  
 1,6 67,0 71,0 76,0 81,0 86,5 93,0 100,0 107,0 114,0 122,0  
1,7 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0  
1,8 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 312,0 325,0  
1,9 340,0 355,0 370,0 385,0 405,0 425,0 450,0 510,0 570,0 630,0  
2,0 700,0 770,0 845,0 920,0 1000 1080 1160 1240 1380 1400  
2,1 1480 1560 1640 1720 1800 1880 1960 2040 2120 2200  
2,2 2280 2360 2440 2520 2600 2680 2760 2840 2920 3000  

 

Таблица 9

Характеристика намагничивания

холоднокатаных электротехнических сталей 2011, 2013

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м ×102

0,6 0,70 0,705 0,71 0,72 0,73 0,74 0,74 0,75 0,76 0,77  
0,7 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87

 

0,8 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97  
0,9 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08  
1,0 1,09 1,11 1,13 1,14 1,15 1,17 1,18 1,20 1,21 1,23  
1,1 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,32 1,33 1,34 1,36 1,38  
1,2 1,41 1,46 1,52 1,58 1,64 1,70 1,76 1,82 1,88 1,94  
1,3 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90  
1,4 3,00 3,20 3,50 3,80 4,10 4,30 4,60 5,00 5,40 5,80  
1,5 6,20 6,70 7,80 8,90 10,00 11,30 12,40 13,50 14,60 15,80  
1,6 17,00 18,60 20,20 21,80 23,40 25,00 27,00 28,00 30,00 32,00  
1,7 34,00 37,00 40,00 43,00 47,00 50,00 54,00 58,00 62,00 66,00  
1,8 70,00 75,00 80,00 85,00 92,00 100,0 106,0 112,0 118,0 124,0  
1,9 130,0 136,0 142,0 148,0 156,0 165,0 173,0 181,0 189,0 198,0  
2,0 207,0 226,0 244,0 263,0 281,0 300,0 360,0 420,0 480,0 540,0  
2,1 600,0 670,0 740,0 810,0 880,0 950,0 1020 1090 1160 1230  
2,2 1300 1380 1460 1540 1620 1700 1780 1860 1940 2020  
2,3 2100 2180 2260 2340 2420 2500 2580 2660 2740 2820  
2,4 2900 2980   3060 3140 3220 3300 3380 3460 3540 3620

 

 

Таблица 10

Характеристика намагничивания

холоднокатаных электротехнических сталей 2311, 2312

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м × 102

0,6 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95  
0,7 0,96 0,99 1,03 1,08 1,13 1,18 1,22 1,26 1,31 1,35  
0,8 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85  
0,9 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35  
1,0 2,40 2,46 2,52 2,58 2,64 2,70 2,76 2,82 2,88 2,94  
1,1 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90  
1,2 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,60 4,70 4,80 5,00 5,20  
1,3 5,50 5,80 6,10 6,50 6,90 7,30 7,80 8,30 8,80 9,40  
1,4 10,0 10,6 11,2 11,8 12,4 13,0 13,6 14,2 14,8 15,4  
1,5 16,0 17,5 19,0 20,5 22,0 23,5 25,0 27,0 29,0 31,0  
1,6 34,0 36,0 38,0 41,0 44,0 47,0 53,0 59,0 65,0 71,0  
1,7 77,0 82,0 89,0 94,0 100,0 106,0 111,0 117,0 122,0 128,0  
1,8 134,0 140,0 146,0 152,0 158,0 164,0 170,0 176,0 182,0 188,0  
1,9 194,0 200,0 218,0 237,0 257,0 278,0 300,0 322,0 344,0 366,0  
2,0 388,0 410,0 434,0 460,0 480,0 521,0 577,0 597,0 641,0 689,0  
2,1 740,0 800,0 860,0 920,0 980,0 1050 1120 1200 1280 1360  
2,2 1440 1520 1600 1680 1760 1840 1920 2000 2080 2160  
2,3 2240 2320 2400 2480 2560 2640 2720 280 2880 2960  
2,4 3040 3120 3200 3280 3360 3440 3520 3600 3680 3760  

 

 

Таблица 11

Характеристика намагничивания

холоднокатаных электротехнических сталей 2411, 2412,2413

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м × 102

0,4 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76  
0,5 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,83 0,84 0,86 0,87 0,89  
0,6 0,90 0,92 0,92 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07  
0,7 1,09 1,11 1,13 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,27 1,30  
0,8 1,33 1,25 1,38 1,41 1,44 1,47 1,50 1,54 1,58 1,62  
0,9 1,66 1,70 1,74 1,79 1,84 1,87 1,94 1,99 2,05 2,11  
1,0 2,17 2,23 2,30 2,37 2,44 2,52 2,60 2,69 2,77 2,86  
1,1 2,95 3,04 3,14 3,24 3,34 3,44 3,55 3,66 3,77 3,88  
1,2 3,99 4,11 4,23 4,35 4,47 4,60 4,73 4,86 5,00 5,40  
1,3 5,85 6,30 6,80 7,35 7,95 8,60 9,30 10,0 10,7 11,5  
1,4 12,3 13,2 14,2 15,2 16,3 17,5 18,7 20,1 21,6 23,2  
1,5 25,0 26,8 28,7 30,8 33,0 35,4 38,0 40,9 43,8 47,0  
1,6 50,0 53,8 57,6 62,0 66,5 71,2 76,5 82,0 88,0 94,0  
1,7 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 131,0 137,0 143,0 149,0  
1,8 156,0 162,0 168,0 175,0 183,0 191,0 200,0 209,0 219,0 229,0  
1,9 239,0 250,0 262,0 274,0 287,0 300,0 320,0 360,0 420,0 500,0  
2,0 590,0 680,0 770,0 860,0 950,0 1040 1130 1220 1310 1400  
2,1 1490 1580 1670 1760 1850 1940 2030 2120 2210 2300  
2,2 2390 2480 2580 2660 2750 2840 2930 3020 3110 3200  

 

 

Таблица 12

Характеристика намагничивания

холоднокатаной текстурованной электротехнической стали 3411, 3412

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Н, А/м × 102

1,0 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,90 2,00 2,00 2,10 2,10  
1,1 2,20 2,20 2,30 2,35 2,40 2,40 2,50 2,60 2,60 2,70  
1,2 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60  
1,3 3,70 3,80 4,00 4,10 4,20 4,30 4,50 4,60 4,70 4,80  
1,4 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80  
1,5 7,00 7,30 7,60 7,90 8,20 8,50 8,80 9,10 9,40 9,70  
1,6 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0  
1,7 20,0 21,0 22,0 23,0 34,0 25,0 28,0 31,0 34,0 37,0  
1,8 40,0 43,0 46,0 50,0 54,0 59,0 65,0 71,0 78,0 85,0  
1,9 92,0 100,0 112,0 130,0 155,0 190,0 225,0 260,0 300,0 350,0  
2,0 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0 660,0   730,0  815,0  890,0     980,0      

 

 

Таблица 13

Характеристика намагничивания холоднокатаных

текстурованных электротехнических сталей 3413, 3414

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

H, A/м × 102

0,6 0,81 0,83 0,85 0,97 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99  
0,7 1,1 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28  
0,8 1,3 1,32 1,34 1,36 1,38 1,4 1,42 1,44 1,46 1,49  
0,9 1,52 1,55 1,58 1,61 1,64 1,67 1,70 1,73 1,76 1,79  
1,0 1,82 1,85 1,88 1,92 1,95 1,98 2,01 2,04 2,07 2,10  

 

Окончание табл. 13

 

В, Тл 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

H, A/м × 102

1,1 2,13 2,16 2,19 2,22 2,25 2,28 2,31 2,34 2,37 2,40  
1,2 2,43 2,46 2,49 2,52 2,55 2,58 2,61 2,64 2,67 2,71  
1,3 2,75 2,78 2,83 2,87 2,91 2,95 3,00 3,05 3,10 3,15  
1,4 3,2 3,26 3,32 3,38 3,44 3,50 3,58 3,66 3,74 3,82  
1,5 3,9 4,02 4,14 4,26 4,38 4,50 4,64 4,78 4,92 5,06  
1,6 5,20 5,44 5,66 5,88 6,10 6,32 6,65 6,98 7,32 7,66  
1,7 8,00 8,40 8,90 9,40 9,90 10,40 11,32 12,24 13,16 14,08  
1,8 15,0 15,42 17,0 19,22 21,44 23,66 25,88 28,20 30,8 34,5  
1,9 38,25 42,0 46,0 52,0 58,0 70,0 82,0 94,0 109,0 134,0  
2,0 160,0 200,0 250,0 300,0 - - - - - -

 

 

Таблица 14

Номинальные размеры щёток, мм

 

Обозначение типов щёток Ширина по окружности коллектора bЩ Длина по оси коллектора aЩ Высота щётки hЩ
  1,0 1,6 6,3
  1,6 2,0 5,0 6,3 8,0
ФО 2,0   2,5 6,3 10,0
    2,5   3,2 4,0 6,3 10,0
        3,2 6,3 10,0
ФО 2,5 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5
  3,2 4,0 8,0 10,0 12,5

Окончание табл. 14

 

Обозначение типов щёток Ширина по окружности коллектора bЩ Длина по оси коллектора aЩ Высота щётки hЩ
    ФО 3,2   5,0 10,0 12,5 16,0
    6,3 10,0 12,5 16,0
  4,0 5,0 6,3 8,0 8,0 12,5 16,0
Ф8-А1 5,0 6,3 10,0 12,5 12,5 16,0 20,0
  6,3 8,0 10,0 20,0 25,0
  8,0 10,0 12,5 25,0 25,0

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 ВВЕДЕНИЕ........................................................................................…..… 3

1.  ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ...........................................………..4

2.  ПАРАМЕТРЫ ОБМОТКИ ЯКОРЯ............................................………….8

3.  РАЗМЕРЫ ЗУБЦОВ, ПАЗОВ И ПРОВОДНИКОВ

ОБМОТКИ ЯКОРЯ…...................................................................………..10

4.  КОЛЛЕКТОР И ЩЁТОЧНЫЙ АППАРАТ……….............................……..15

5.    МАГНИТНАЯ СИСТЕМА МАШИНЫ

ПОСТОЯННОГО ТОКА............................................................…………..19

6. РАСЧЁТ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ….....................................………..26

7. ПОТЕРИ И КПД МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА................………….28

8. УПРОЩЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ МАШИНЫ

ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ..............……………….33

9. РАСЧЁТ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ

ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА..............………35

10. ПРИМЕР РАСЧЁТА МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА ……………. 44

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ………………………………..………. 56

ПРИЛОЖЕНИЕ..................................................…….........…………….…. 57

 

Дата: 2019-12-22, просмотров: 222.