за __________________ 20___г. | Коды | ||||
Форма по ОКУД | |||||
Дата (число, месяц, год) | |||||
Организация _______________________________________________________ | по ОКОП | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||
Вид экономической деятельности ______________________________________ | по ОКВЭД | ||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________ | |||||
__________________________________________________________________ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||
Наименование показателя | За ___ 20 ___ г. (1) | За ___ 20 ___ г. (2) |
Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего | ||
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | ||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | ||
от перепродажи финансовых вложений | ||
прочие поступления | ||
Платежи - всего | ( ) | ( ) |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | ( ) | ( ) |
в связи с оплатой труда работников | ( ) | ( ) |
процентов по долговым обязательствам | ( ) | ( ) |
налога на прибыль организаций | ( ) | ( ) |
прочие платежи | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
Наименование показателя | За __ 20 ___ г.(1) | За ___ 20 ___ г.(2) |
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего | ||
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | ||
от продажи акций других организаций (долей участия) | ||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | ||
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | ||
прочие поступления | ||
Платежи - всего | ( ) | ( ) |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | ( ) | ( ) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | ( ) | ( ) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | ( ) | ( ) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | ( ) | ( ) |
прочие платежи | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | ||
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего | ||
в том числе: получение кредитов и займов | ||
денежных вкладов собственников (участников) | ||
от выпуска акций, увеличения долей участия | ||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | ||
прочие поступления |
Наименование показателя | За ____ 20 ___ г.(1) | За ____ 20 ___ г.(2) |
Платежи - всего | ( ) | ( ) |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | ( ) | ( ) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | ( ) | ( ) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | ( ) | ( ) |
прочие платежи | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | ||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | ||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Руководитель _____________ _____________ Главный ______________ ____________________ (подпись (расшифровка подписи)бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"______________________ 20___г.
Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн.руб.)
Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||
Поступило | Выбыло | начислено аморти зации | Убыток от обесценения | Переоценка | ||||||||
Первоначаль-ная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначаль-ная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначаль-ная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |||||
Нематериальные активы - всего | за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
в том числе: (вид нематериальных активов) | за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
(вид нематериальных активов) | за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
и т.д. |
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя | На _________ 20___г.(4) | На 31 декабря 20___г.(2) | На 31 декабря 20___г.(5) |
Всего | |||
в том числе: (вид нематериальных активов) | |||
(вид нематериальных активов) | |||
и т.д. |
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя | На _________ 20___г.(4) | На 31 декабря 20___г.(2) | На 31 декабря 20___г.(5) |
Всего | |||
в том числе: (вид нематериальных активов) | |||
(вид нематериальных активов) | |||
и т.д. |
Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||
первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |||
первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | ||||||||
НИОКР - всего | за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
в том числе: (объект, группа объектов) | за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
(объект, группа объектов) | за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
за 20___г. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
и т.д. |
Дата: 2016-09-30, просмотров: 242.