Ообъем продаж, тонн
Продукция | январь | февраль | март | Итого 1КВ. | апрель | май | июнь | Итого 2 КВ. | Итого 1полугодие | % | |||
Проволока ОН т/н без покрытия | 1542 | 1400 | 1520 | 4462 | 1700 | 1850 | 2003 | 5550 | 10012 | 18,6% | |||
Проволока ОН т/о без покрытия | 430 | 300 | 370 | 1100 | 400 | 410 | 430 | 1240 | 2340 | 4,3% | |||
Проволока ОН оцинкованная т/н | 401 | 350 | 370 | 1121 | 410 | 430 | 500 | 1340 | 2461 | 4,6% | |||
Проволока ОН оцинкованная т/о | 1140 | 820 | 920 | 2880 | 1050 | 1160 | 1280 | 3490 | 6370 | 11,8% | |||
Проволока колючая | 90 | 200 | 210 | 500 | 220 | 220 | 220 | 660 | 1160 | 2.1% | |||
Проволока ВР-1 | 300 | 360 | 500 | 1160 | 600 | 670 | 800 | 2070 | 3230 | 6,0% | |||
Проволока СВОЗА | 120 | 140 | 150 | 410 | 150 | 150 | 150 | 450 | 860 | 1,6% | |||
Проволока СВ08Г2С | 360 | 420 | 490 | 1270 | 580 | 660 | 810 | 2050 | 3320 | 6,2% | |||
Гвозди | 310 | 400 | 480 | 1190 | 540 | 600 | 680 | 1820 | ЗОЮ | 5,6% | |||
Электроды | 240 | 270 | 400 | 910 | 480 | 550 | 600 | 1630 | 2540 | 4,7% | |||
Болты | 300 | 375 | 445 | 1120 | 465 | 465 | 465 | 1395 | 2515 | 4,7% | |||
Гайки | 100 | 120 | 140 | 360 | 150 | 150 | 150 | 450 | 810 | 1,5% | |||
Заклепки | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 0.9 | 2,5 | 4 | 0,0% | |||
Шурупы | 60 | 60 | 70 | 190 | 100 | 110 | 115 | 325 | 515 | 1.0% | |||
Винты | 30 | 30 | 33 | 93 | 39,6 | 45 | 54 | 138,6 | 232 | 0.4% | |||
Шплнты | 39 | 37 | 40 | 116 | 48 | 58 | 70 | 176 | 292 | 0,5% | |||
Сетка "Рабица" кв, м | 5680 | 5680 | 7384 | 18744 | 8861 1 | 0190 | 11209 | 30260 | 49004 |
| |||
Сетка "Рабица", тонн | 11 | 14 | 16 | 41 | 20 | 23 | 25 | 67 | 108 | 0,2% | |||
Сетка канилированная | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 14 | 15 | 40,98 | 69 | 0,1% | |||
Итого проволока | 4383 | 3990 | 4530 | 12903 | 5110 | 5550 | 6190 | 16850 | 29753 | 55,1% | |||
ИтогоГВОЗДИ | 310 | 400 | 480 | 1190 | 540 | 600 | 680 | 1820 | ЗОЮ | 5,6% | |||
Итогоэлектроды | 240 | 270 | 400 | 910 | 480 | 550 | 600 | 1630 | 2540 | 4,7% | |||
Итогокрепеж | 530 | 623 | 729 | 1881 | 803 | 829 | 855 | 2487 | 4368 | 8,1% | |||
Итого сетка | 20 | 23 | 26 | 69 | 32 | 36 | 40 | 108 | 177 | 0,3% | |||
Итого внутренний рынок | 2550 | 2800 | 3400 | 8750 | 4000 | 4400 | 5000 | 13400 | 22150 | 41,1% | |||
Итого экспорт | 4933 | 5005 | 5265 | 15203 | 5365 | 5565 | 5675 | 16605 | 31808 | 58,9% | |||
В т.ч. по давальческой схеме | 2003 | 2500 | 2500 | 7000 | 2400 | 2400 | 2310 | 7110 | 14110 |
| |||
Итого продажи по обществоу, тонн | 7483 | 7805 | 8665 | 23953 | 9365 | 9965 | 10675 | 30005 | 53958 | 100,0% | |||
Прогноз продаж на внутреннем рынке на первое полугодие 2008 года
Объем продаж, тонн
Продукция | январь | февраль | март | Итого 1кв. | апрель | май | июнь | Итого 2 кв. | Итого 1 полугодие |
Проволока ОН т/н без покрытия | 350 | 350 | 420 | 1120 | 500 | 550 | 600 | 1650 | 2770 |
Проволока ОН т/о без покрытия | 100 | 100 | 120 | 320 | 150 | 160 | 180 | 490 | 810 |
Проволока ОН оцинкованная т/н | 170 | 170 | 170 | 510 | 210 | 230 | 300 | 740 | 1250 |
Проволока ОН оцинкованная т/о | 120 | 120 | 120 | 360 | 150 | 160 | 180 | 490 | 850 |
Проволока колючая | 50 | 50 | 50 | 150 | 60 | 60 | 60 | 180 | 330 |
Проволока ВР-1 | 300 | 360 | 500 | 1160 | 600 | 670 | 800 | 2070 | 3230 |
Проволока СВ08А | 120 | 140 | 150 | 410 | 150 | 150 | 150 | 450 | 860 |
Проволока СВ08Г2С | 300 | 360 | 430 | 1090 | 520 | 600 | 750 | 1870 | 2960 |
Гвоэди | 250 | 250 | 300 | 800 | 360 | 420 | 500 | 1280 | 2080 |
Электроды | 240 | 270 | 400 | 910 | 480 | 550 | 600 | 1630 | 2540 |
Болты | 300 | 360 | 430 | 1090 | 450 | 450 | 450 | 1350 | 2440 |
Гайки | 100 | 120 | 140 | 360 | 150 | 150 | 150 | 450 | 810 |
Заклепки | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 2 | 4 |
Шурупы | 60 | 60 | 70 | 190 | 100 | 110 | 115 | 325 | 515 |
Винты | 30 | 30 | 33 | 93 | 40 | 45 | 54 | 139 | 232 |
Шплинты | 39 | 37 | 40 | 116 | 48 | 58 | 70 | 176 | 292 |
Сетка "Рабица", кв м | 5680 | 5680 | 7384 | 18744 | 8861 | 10190 | 1209 | 30260 | 49004 |
Сетка "Рабица", тонн | 11 | 14 | 16 | 41 | 20 | 23 | 25 | 67 | 108 |
Сетка канилированная | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 14 | 15 | 41 | 69 |
Итого проволока | 1510 | 1650 | 1960 | 5120 | 2340 | 2580 | 3020 | 7940 | 13060 |
Итого гвозди | 250 | 250 | 300 | 800 | 360 | 420 | 500 | 1280 | 2080 |
Итого электроды | 240 | 270 | 400 | 910 | 480 | 550 | 600 | 1630 | 2540 |
Итого крепеж | 530 | 608 | 714 | 1851 | 788 | 814 | 840 | 2442 | 4293 |
Итого сетка | 20 | 23 | 26 | 69 | 32 | 36 | 40 | 108 | 177 |
Итого продажи по России, тонн | 2550 | 2800 | 3400 | 8750 | 4000 | 4400 | 5000 | 13400 | 22150 |
Прогноз продаж региональными представительствами
на первое полугодие 2008 года
Объем продаж, тонн
Продукция | январь | февраль | март | Итого 1 кв. | апрель | май | июнь | Итого 2 кв. | Итого 1 полугодие |
Киевский | 400 | 450 | 650 | 1500 | 800 | 850 | 950 | 2600 | 4100 |
Днепропетровский | 900 | 850 | 750 | 2500 | 600 | 900 | 1000 | 2700 | 5200 |
Донецкий | 400 | 450 | 600 | 1450 | 700 | 750 | 850 | 2300 | 3750 |
Харьковский | 400 | 450 | 600 | 1450 | 700 | 750 | 850 | 2300 | 3750 |
Николаевский | 200 | 300 | 350 | 850 | 400 | 450 | 500 | 1350 | 2200 |
Львовский | 180 | 200 | 300 | 680 | 400 | 450 | 550 | 1400 | 2080 |
Крым | 70 | 100 | 150 | 320 | 200 | 250 | 300 | 750 | 1070 |
Всего продажи по регионам, тонн | 2550 | 2800 | 3400 | 8750 | 4000 | 4400 | 5000 | 13400 | 22150 |
Прогноз продаж на внешнем рынке
на первое полугодие 2008 года
Объем продаж, тонн
Продукция | январь | февраль | март | Итого 1 кв. | апрель | май | июнь | Итого 2 кв. | Итого 1 полугодие |
Проволока ОН т/н без покрытия | 1192 | 1050 | 1100 | 3342 | 1200 | 1300 | 1400 | 3900 | 7242 |
Проволока ОН т/о без покрытия | 330 | 200 | 250 | 780 | 250 | 250 | 250 | 750 | 1530 |
Проволока ОН оцинкованная т/н | 231 | 180 | 200 | 611 | 200 | 200 | 200 | 600 | 1211 |
Проволока ОН оцинкованная т/о | 1020 | 700 | 800 | 2520 | 900 | 1000 | 1100 | 3000 | 5520 |
Проволока СВ08Г2С | 60 | 60 | 60 | 180 | 60 | 60 | 60 | 180 | 360 |
Проволока колючая | 40 | 150 | 160 | 350 | 160 | 160 | 160 | 480 | 830 |
Гвозди | 60 | 150 | 180 | 390 | 180 | 180 | 180 | 540 | 930 |
Электроды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Болты | 0 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 45 | 75 |
Гайки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шплинты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продажи на экспорт, тонн | 2933 | 2505 | 2765 | 8203 | 2965 | 3165 | 3365 | 9495 | 17698 |
Давальческая схема | 2003 | 2500 | 2500 | 7000 | 2400 | 2400 | 2310 | 7110 | 14110 |
Итого | 4933 | 5005 | 5265 | 15203 | 5365 | 5565 | 5675 | 16605 | 31808 |
Прогноз продаж на 1 полугодие 2008 года (тонн)
Определение бюджета и затрат на маркетинг
На основе стратегического плана поквартально формируется рабочая программа по следующей схеме:
- подробно плановый квартал;
- тезисно по основным направлениям - квартал, следующий за плановым.
Эта схема наиболее действенна в условиях вхождения на рынок и позволяет очень гибко и оперативно реагировать на изменения рыночной среды.
В структуру рабочей программы входят мероприятия по реализации каждого из направлений маркетинговой стратегии предприятия и план мероприятий по исследованию рынка. Разработка планов мероприятий по стратегическим направлениям развития поручается соответствующим подразделениям общества. По некоторым направлениям стратегического развития общества работа будет осуществляться совместно с внешними консультантами (ARIA).
Таблица 4
Мероприятия | Отдел |
Мероприятия по исследованию тынка | Отдел маркетинга Общества |
Мероприятия по развитию продукта | Технические отделы заводов, технический консультант Общества, ARIA. |
Мероприятия по ценовой политике | Планово-экономические отделы заводов, финансовый отдел Общества, отдел маркетинга Общества, ARIA. |
Мероприятия по развитию системы товародвижения | Отдел внутренних и внешних продаж Торгового Дома, ARIA. |
Мероприятия по продвижению | Отдел маркетинга Общества |
Расходы на маркетинговые мероприятия составят $47797, в том числе на рекламу -$32015, на развитие системы товародвижения - $12250, на мероприятия по ценообразованию — $944 и на маркетинговые исследования - $ 1888.
Дата: 2019-07-30, просмотров: 227.