Расчет интегрального показателя
Шифр i-го заказа | Т, дн | Wвыр, ДЕ | А | П, ДЕ | ЗП, ДЕ | НР, ДЕ | Итого |
А1 | 0,6 | 0,216 | 1,15 | 0,2349 | 0,2 | 0,14 | 2,5409 |
А2 | 1,22 | 0,9 | 0,8 | 1,305 | 0,89 | 0,79 | 5,905 |
А3 | 1,28 | 1,35 | 1,2 | 1,9575 | 1,332 | 1,1844 | 8,3039 |
А4 | 0,72 | 0,6 | 0,5 | 0,58 | 0,5376 | 0,384 | 3,3216 |
А5 | 1,12 | 0,9 | 0,6 | 0,435 | 0,8232 | 0,588 | 4,4662 |
А6 | 0,8 | 0,36 | 0,99 | 0,174 | 0,33 | 0,376 | 3,03 |
А7 | 0,9 | 2,43 | 1,1 | 0,88 | 2,23 | 2,87 | 10,41 |
А8 | 0,6 | 0,12 | 0,5 | 0,2755 | 0,16 | 0,2 | 1,8555 |
А9 | 0,92 | 0,141 | 0,55 | 0,2726 | 0,18 | 0,26 | 2,3236 |
А10 | 0,44 | 0,9 | 0,6 | 1,7835 | 1,1567 | 1,32192 | 6,20212 |
Ранжирование заказов по убыванию:
Предприятие обеспечено заказами на январь, февраль и март месяц, поэтому определяются оптимальные сроки именно на эти месяцы.
На январь планируется изготовление заказа, который по ранжированию стоит на первом месте (А7), на февраль – на втором месте (А3), на март – на третьем месте (А10)
Заказы А7, А3, А10 исключаются из множества J.
январь | февраль | март |
А7(10,41) | А3(8,3039) | А10(6,20212) |
Из всех значений Sk выбирают минимальное. Это соответствует k-му периоду, на который будет планироваться следующий заказ в порядке убывания значения интегрального показателя:
S а = 6,20212 = min.
Тогда заказ А2 (четвертое место по ранжированию) нужно запланировать на март:
S а = 6,20212 + 5,905 = 12,11
январь | февраль | март |
А7(10,41) | А3(8,3039) | А10(6,20212) |
+ А2(5,905) |
Заказ А2 исключается из множества J:
S а = 8,3039 = min.
Заказ А5 (пятое место по ранжированию) планируется на февраль.
S а = 8,3039 + 4,4662 = 12,77
январь | февраль | март |
А7(10,41) | А3(8,3039) | А10(6,20212) |
+ А5(4,4662) | + А2(5,905) |
Заказ А5 исключается из множества J:
S а = 10,41 = min.
Заказ А4 (шестое место по ранжированию) планируется на январь:
S а = 10,41 + 3,3216 = 13,73
январь | февраль | март |
А7(10,41) | А3(8,3039) | А10(6,20212) |
+ А4(3,3216) | + А5(4,4662) | + А2(5,905) |
Заказ А4 исключается из множества J:
S а = 12,11 = min.
Заказ А6 (седьмое место по ранжированию) планируется на март:
S а = 12,11 + 3,03 = 15,14
январь | февраль | март |
А7(10,41) | А3(8,3039) | А10(6,20212) |
+ А4(3,3216) | + А5(4,4662) | + А2(5,905) |
+ А6(3,03) |
Заказ А6 исключается из множества J:
S а = 12,77 = min.
Заказ А1 (восьмое место по ранжированию) планируется на февраль:
S а = 12,77 + 2,5409 = 15,3109
январь | февраль | март |
А7(10,41) | А3(8,3039) | А10(6,20212) |
+ А4(3,3216) | + А5(4,4662) | + А2(5,905) |
+ А1(2,5409) | + А6(3,03) |
Заказ А1 исключается из множества J:
S а = 13,73 = min.
Заказ А9 (девятое место по ранжированию) планируется на январь:
S а = 13,73 + 2,3236 = 16,05
январь | февраль | март |
А7(10,41) | А3(8,3039) | А10(6,20212) |
+ А4(3,3216) | + А5(4,4662) | + А2(5,905) |
+ А9(2,3236) | + А1(2,5409) | + А6(3,03) |
Заказ А9 исключается из множества J:
S а = 15,14 = min.
Заказ А8 (десятое место по ранжированию) планируется на март:
S а = 15,14 + 1,8555 = 17
январь | февраль | март |
А7(10,41) | А3(8,3039) | А10(6,20212) |
+ А4(3,3216) | + А5(4,4662) | + А2(5,905) |
+ А9(2,3236) | + А1(2,5409) | + А6(3,03) |
+А8(1,8555) |
На первоначальном сводном графике запуска-выпуска отображаем все десять заказов с учетом оптимальных сроков запуска-выпуска.
Сводный график запуска-выпуска заказов с учетом оптимальных сроков запуска-выпуска продукции
декабрь январь февраль
17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | |
А1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А10 |
Март
3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
А1 | ||||||||||||||||||
А2 | ||||||||||||||||||
А3 | ||||||||||||||||||
А4 | ||||||||||||||||||
А5 | ||||||||||||||||||
А6 | ||||||||||||||||||
А7 | ||||||||||||||||||
А8 | ||||||||||||||||||
А9 | ||||||||||||||||||
А10 |
Дата: 2019-07-24, просмотров: 209.