Меню- это перечень холодных закусок , первых, сладких блюд, холодных, горячих напитков, кондитерских изделий имеющиеся в ассортименте, для продажи в торговом, банкетном зале предприятия с указанным выходом блюд и его цены.
При составлении меню учитывают:
1. тип предприятия
2. контингент питающихся
3. наличие продуктов в кладовых предприятия
4. профессиональную подготовку кадров
5. условия работы
6. наличие оборудования
7. сезонность
В меню холодные закуски, блюда располагаются в строгой последовательности: от менее острых, содержащих небольшое количество экстрактивных веществ к более острым, от отварных, припущенных, тушеных, жареных, запеченных. Супы от прозрачных к заправочным, супам- пюре, молочным, холодным, сладким.
Ассортимент буфетной продукции к комплексному обеду.
ТАБЛИЦА № 5
| № п/п | Наименование покупной продукции | Емкость Кг., Шт. | Цена | ||
| Емкость | Кг. | Шт. | |||
| 1 | Фруктовые воды: |
|
|
|
|
|
| Апельсиновая | 0,2 | 3-00 |
|
|
|
| персиковая | 0,2 | 3-01 |
|
|
|
| Ананасовая | 0,2 | 3-02 |
|
|
| 2 | Минеральные воды: |
|
|
|
|
|
| Козельская | 0,2 | 4-00 |
|
|
|
| Есентуки № 4 | 0,2 | 6-00 |
|
|
|
| Затишенская | 0,2 | 3-50 |
|
|
| 3 | Натуральные соки в ассортименте: |
|
|
|
|
|
| апельсиновый | 0,2 | 8-20 |
|
|
|
| Яблочный | 0,2 | 7-60 |
|
|
|
| Томатный | 0,2 | 7-50 |
|
|
| 4 | Шоколад: |
|
|
|
|
|
| Альпен Гольд | 0,9 |
|
| 19-00 |
|
| Воздушный | 0,1 |
|
| 21-00 |
|
| Алёнка | 0,1 |
|
| 22-00 |
|
| Бабаевский | 0,1 |
|
| 25-00 |
| 5 | Шоколадные батончики: |
|
|
|
|
|
| Сникерс | 0,05 |
|
| 13-00 |
|
| Марс | 0,1 |
|
| 16-00 |
|
| Натс | 0,1 |
|
| 15-50 |
|
| Баунти | 0,09 |
|
| 19-00 |
| 6 | Печенье: |
|
|
|
|
|
| Юбилейное | 0,1 |
|
| 8-00 |
|
| Изюминка | 0,1 |
|
| 5-50 |
|
| Земляничное | 0,2 |
|
| 7-00 |
|
| Кокосовое | 0,1 |
|
| 7-50 |
| 7 | Фрукты: |
|
|
|
|
|
| Бананы | 1 |
| 35 |
|
|
| Апельсины | 1 |
| 42 |
|
| 8 | Мороженное: |
|
|
|
|
|
| Мороженное сливочное с консервированными фруктами | 0,1 |
| 150-00 |
|
|
| Мороженное пломбир с орехами | 0,1 |
| 16-00 |
|
|
| Мороженное сливочное с шоколадной крошкой | 0,1 |
| 85-00 |
|
| 9 | Жевательные резинки: |
|
|
|
|
|
| орбит | 1 |
| 10-50 |
|
|
| Дирол | 1 |
| 12-00 |
|
|
| Стиморол | 1 |
| 11-00 |
|
График реализации блюд в горячем цехе по часам работы торгового зала.
Таблица № 6
| № п/п | Наименование блюд горячего цеха каждого вида в ассортименте | Количество блюд каждого вида | Часы работы торгового зала | ||||||||||
| 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||
| Коэффициент перерасчёта блюд | |||||||||||||
| 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0,1 | 0,16 | 0,3 | перерыв | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,09 | |||
| 1 | Фирменные блюда | 345 | 7 | 6 | 10 | 34 | 55 | 103 |
| 17 | 31 | 51 | 31 |
|
| Картофель запеченный со свининой | 115 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 34 |
| 6 | 10 | 17 | 10 |
|
| Икра овощная закусочная(свекла, морковь, редька,лук репчатый,чеснок, масло растительное) | 115 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 35 |
| 5 | 11 | 17 | 11 |
|
| Судак запеченный в соусе с грибами(соус сметанно-майонезный) | 115 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | 34 |
| 6 | 10 | 17 | 10 |
| 2 | комплекс№1 | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| Винегрет овощной с селедью | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| Щи из свежей капусты с картофелем | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| Котлета отбивная жаренная с картофельным пюре и сливочным маслом | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| Желе с консервироваными плодами | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| кокао с молоком | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| Ватрушка с творогом | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
| 3 | комплекс№2 | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| Икра кабочковая | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| Щи из свежей капусты с картофелем | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| Треска жареная с картофельным пюре и соусом томатным | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| Мусс клюквенный с соусом кюквенным | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| Кофе с молоком | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
|
| Пирожок с повидлом | 575 | 11 | 11 | 17 | 57 | 92 | 172 |
| 28 | 51 | 85 | 51 |
Расчет потребного количества продуктов и сырья весом брутто и нетто для выполнения производственной программы по плану меню.
Таблица №7
| № рецептуры | 115 | |||
| Наименование блюда | Картофель, запеченный со свининой | |||
| Количество порций | 115 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 115п-(кг) | 1п-(г) | 115п-(кг) | |
| Картофель | 200 | 23 | 150 | 17,25 |
| свинина | 70 | 8,05 | 59 | 6,785 |
| Лук репчатый | 18 | 2,07 | 15 | 1,725 |
| шпик | 10,4 | 1,196 | 10 | 1,15 |
| Мука пшеничная | 10 | 1,15 | 10 | 1,15 |
| Натрий двуглекислый | 0,4 | 0,46 | 0,4 | 0,46 |
| Жир животный | 5 | 0,575 | 5 | 0,575 |
| Масло сливочное | 10 | 1,15 | 10 | 1,15 |
| № рецептуры | 76 | |||
| Наименование блюда | Икра овощная закусочная | |||
| Количество порций | 115 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 115п-(кг) | 1п-(г) | 115п-(кг) | |
| Свекла | 33,8 | 3,887 | 26,5 | 3,0475 |
| морковь | 33,1 | 3,8065 | 26,5 | 3,0475 |
| Редька | 38 | 4,37 | 26,5 | 3,0475 |
| Лук репчатый | 22,6 | 2,599 | 19 | 2,185 |
| Чеснок | 1,2 | 0,138 | 1 | 0,115 |
| Масло растительное | 4,5 | 0,5175 | 4,5 | 0,5175 |
| № рецептуры | 332 | |||
| Наименование блюда | Рыба, запеченная в соусе с грибами | |||
| Количество порций | 115 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 115п-(кг) | 1п-(г) | 115п-(кг) | |
| Судак | 227 | 26,105 | 116 | 13,34 |
| Мука пшеничная | 6 | 0,69 | 6 | 0,69 |
| Кулинарный жир | 11 | 1,265 | 11 | 1,265 |
| Грибы белые сушенные | 15 | 1,725 | 30 | 1,725 |
| Сметана | 25 | 2,875 | 25 | 2,875 |
| Майонез | 25 | 2,875 | 25 | 2,875 |
| Масло сливочное | 10 | 1,15 | 10 | 1,15 |
| № рецептуры | 60 | |||
| Наименование блюда | Венегред овощной с селедью | |||
| Количество порций | 575 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 575п-(кг) | 1п-(г) | 575п-(кг) | |
| Картофель | 21,6 | 12,42 | 15,7 | 9,0275 |
| свекла | 14,3 | 8,2225 | 11,2 | 6,44 |
| Морковь | 9,5 | 5,4625 | 7,5 | 4,3125 |
| Огурцы солённые | 14 | 8,05 | 11,2 | 6,44 |
| Капуста квашенная | 16 | 9,2 | 11,2 | 6,44 |
| Лук репчатый | 13,5 | 7,7625 | 11,2 | 6,44 |
| Масло сливочное | 7,5 | 4,3125 | 7,5 | 4,3125 |
| Селедь | 52 | 29,9 | 25 | 14,375 |
| № рецептуры | 74 | |||
| Наименование блюда | Икра кабочковая | |||
| Количество порций | 575 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 575п-(кг) | 1п-(г) | 575п-(кг) | |
| Кабачки | 100 | 57,5 | 80,5 | 46,2875 |
| Капуста свежая | 20,6 | 11,845 | 16,5 | 9,4875 |
| Лук репчатый | 9,8 | 5,635 | 8,25 | 4,74375 |
| Томатное пюре | 8,25 | 4,74375 | 8,25 | 4,74375 |
| Масло растительное | 3,75 | 2,15625 | 3,75 | 2,15625 |
| Уксус 3%-ный | 2,25 | 1,29375 | 2,25 | 1,29375 |
| № рецептуры | 120 | |||
| Наименование блюда | Щи из свежей капусты с картофелем | |||
| Количество порций | 575 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 575п-(кг) | 1п-(г) | 575п-(кг) | |
| Капуста белокочанная | 6,25 | 3,59375 | 50 | 28,75 |
| Картофель | 40 | 23 | 30 | 17,25 |
| Морковь | 12,5 | 7,1875 | 10 | 5,75 |
| Петрушка(корень) | 3,25 | 1,86875 | 2,5 | 1,4375 |
| Лук репчатый | 12 | 6,9 | 10 | 5,75 |
| Кулинарный жир | 5 | 2,875 | 5 | 2,875 |
| Бульон | 200 | 115 | 200 | 115 |
| № рецептуры | 129 | |||
| Наименование блюда | Рассольник ленинградский | |||
| Количество порций | 575 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 575п-(кг) | 1п-(г) | 575п-(кг) | |
| Картофель | 100 | 57,5 | 75 | 43,125 |
| Крупа перловая | 5 | 2,875 | 5 | 2,875 |
| Морковь | 12,5 | 7,1875 | 10 | 5,75 |
| Лук репчатый | 6 | 3,45 | 5 | 2,875 |
| Огурцы солённые | 17 | 9,775 | 15 | 8,625 |
| Маргарин столовый | 5 | 2,875 | 5 | 2,875 |
| Бульон | 187,5 | 107,8125 | 187,5 | 107,8125 |
| № рецептуры | 381 | |||
| Наименование блюда | Котлета отбивная | |||
| Количество порций | 575 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 575п-(кг) | 1п-(г) | 575п-(кг) | |
| Телятина | 106 | 60,95 | 70 | 40,25 |
| Яйца | 1/13 шт |
| 3 | 1,725 |
| Сухари | 9 | 5,175 | 9 | 5,175 |
| Масса полуфабриката | - |
| 80 | 46 |
| Жир животный | 6 | 3,45 | 6 | 3,45 |
| Масса жаренных котлет | - |
| 58 | 33,35 |
| Гарнир №472 | - |
| 150 | 86,25 |
| Масло сливочное или маргарин | 4 | 2,3 | 4 | 2,3 |
| № рецептуры | 472 | |||
| Наименование блюда | Картофельное пюре | |||
| Количество порций | 1150 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 1150п-(кг) | 1п-(г) | 1150п-(кг) | |
| Картофель | 1140 | 1311 | 855 | 983,25 |
| Молоко | 158 | 181,7 | 150 | 172,5 |
| Маргарин столовый | 35 | 40,25 | 35 | 40,25 |
| Наименование блюда | Треска жаренная с картофельным пюре | |||
| и соусом томатным | ||||
| Количество порций | 575 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 575п-(кг) | 1п-(г) | 575п-(кг) | |
| Треска | 101 | 58,075 | 855 | 491,625 |
| Мука пшеничная | 5 | 2,875 | 150 | 86,25 |
| Масло растительное | 5 | 2,875 | 35 | 20,125 |
| Масса жаренной рыбы | - |
| 75 | 43,125 |
| Гарнир№472 | - |
| 150 | 86,25 |
| Масло сливочное | 5 | 2,875 | 5 | 2,875 |
| № рецептуры | 642 | |||
| Наименование блюда | Какао с молоком | |||
| Количество порций | 575 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 575п-(кг) | 1п-(г) | 575п-(кг) | |
| Какао-порошок | 4 | 2,3 | 4 | 2,3 |
| Молоко | 100 | 57,5 | 100 | 57,5 |
| Вода | 110 | 63,25 | 110 | 63,25 |
| Сахар-песок | 20 | 11,5 | 20 | 11,5 |
| № рецептуры | 629 | |||
| Наименование блюда | Чай с сахаром | |||
| Количество порций | 575 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 575п-(кг) | 1п-(г) | 575п-(кг) | |
| Чай-заварка №627 мл | 50 | 28,75 | 50 | 28,75 |
| Вода | 150 | 86,25 | 150 | 86,25 |
| Сахар | 15 | 8,625 | 15 | 8,625 |
| Лимон | 7 | 4,025 | 7 | 4,025 |
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель предприятия
И.С. Крыжановский
«_08_» Декабря___ 2006г.
Дата: 2019-05-29, просмотров: 471.