Наименование блюд котлеты
Выход в граммах 75/5
Расчет стоимости сырья на 100 блюд
Сборник рецептур блюд, 1973, № 353
№ | Наименование продукта | Дата 17.08.20__ г. | Дата 21.08.20__ г. | ||||||
норма | Цена | Сумма | норма | Цена | Сумма | ||||
на 1 блюдо | на 100 блюд | на 1 блюдо | на 100 блюд | ||||||
1 | Говядина котлетная | 5,6 | 150-00 | 840-00 | - | - | - | ||
2 | Хлеб пшеничный | 1,3 | 28-00 | 36-40 | 1,3 | 28-00 | 36-40 | ||
3 | Молоко фляжное | 1,7 | 20-00 | 34-00 | 1,7 | 16-00 | 34-00 | ||
4 | Сухари | ||||||||
панировочные | 0,7 | 30-00 | 21-00 | 0,7 | 30-00 | 21-00 | |||
5 | Масло подсолнечное | 0,5 | 50-00 | 25-00 | 0,5 | 50-00 | 25-00 | ||
6 | Маргарин столовый | 0,5 | 100-00 | 50-00 | |||||
7 | Свинина котлетная | 5,6 | 140-00 | 784-00 | |||||
8 | Соус томатный | 5,0 | 30-00 | 150-00 |
Общая стоимость продуктов 1006-40 1050-40
Продажная цена 10-06 10-50
Зав. производством Дубов Дубова
Экономист по ценам Дружинина Дружинина
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Тонких Тонких
Столовая № 7 ОАО «Рассвет»
Калькуляционная карточка № 5
Наименование блюд курица отварная
Выход в граммах 100/5
Расчет стоимости сырья на 100 блюд
Сборник рецептур блюд, 1973, № 98
№ | Наименование продукта | Дата 18.07.20_ г. | Дата | ||||||
норма | Цена | Сумма | норма | Цена | Сумма | ||||
на 1 блюдо | на 100 блюд | на 1 блюдо | на 100 блюд | ||||||
1 | Курица 2 к. | 14,3 | 120-00 | 1716-00 | |||||
2 | Масло сливочное Соль | 0,5 | 190-00 | 95-00 | |||||
3 | Курица 2 к. | 0,1 | 15-00 | 1-50 |
Общая стоимость продуктов 1812-50
Продажная цена 18-13
Зав. производством Дубов
Экономист по ценам Дружинина
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Тонких
Столовая № 7 ОАО «Рассвет»
Калькуляционная карточка № 6
Наименование блюд гуляш
Выход в граммах 75/5
Расчет стоимости сырья на 100 блюд
Сборник рецептур блюд, 1973, № 308
№ | Наименование продукта | Дата 16.06.20__ г. | Дата 21.08.20__ г. | ||||||
норма | Цена | Сумма | норма | Цена | Сумма | ||||
на 1 блюдо | на 100 блюд | на 1 блюдо | на 100 блюд | ||||||
1 | Говядина | ||||||||
лопаточная | 7,9 | 200-00 | 1580-00 | - | - | - | |||
2 | Лук репчатый | 1,8 | 9-00 | 16-20 | 2,4 | 9-00 | 21-60 | ||
3 | Томат-паста | 0,48 | 80-00 | 38-40 | 0,6 | 80-00 | 48-00 | ||
4 | Масло подсолнечное | 0,5 | 50-00 | 25-00 | 0,7 | 50-00 | 35-00 | ||
5 | Мука в/с | 0,4 | 10-00 | 4-00 | 0,5 | 10-00 | 5-00 | ||
6 | Гуляш – п/ф | 11,9 | 250-00 | 2975-00 |
Общая стоимость продуктов 1663-60 3084-60
Продажная цена 16-64 30-85
Зав. производством Дубов Дубова
Экономист по ценам Дружинина Дружинина
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Тонких Тонких
Столовая № 7 ОАО «Рассвет»
Калькуляционная карточка № 9
Наименование блюд шницель натуральный рубленный
Выход в граммах 75/5
Расчет стоимости сырья на 100 блюд
Сборник рецептур блюд, 1973, № 352
№ | Наименование продукта | Дата 11.05.20__ г. | Дата 17.07.20__ г. | ||||||
норма | Цена | Сумма | норма | Цена | Сумма | ||||
на 1 блюдо | на 100 блюд | на 1 блюдо | на 100 блюд | ||||||
1 | Говядина котлетная | 8,1 | 150-00 | 1215-00 | 8,1 | 150-00 | 1215-00 | ||
2 | ЯйцоД-1 | 8 шт. | 3-50 | 28-00 | 8 шт. | 3-50 | 40-00 | ||
3 | Сухари | ||||||||
панировочные | 1,2 | 30-00 | 36-00 | 0,7 | 30-00 | 21-00 | |||
4 | Масло подсолнечное | 0,6 | 50-00 | 30-00 | 0,6 | 50-00 | 30-00 | ||
5 | Масло сливочное | 0,5 | 190-00 | 95-00 |
Общая стоимость продуктов 1309-00 1401-00
Продажная цена 13-09 14-01
Зав. производством Дубов Дубова
Экономист по ценам Дружинина Дружинина
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Тонких Тонких
Столовая № 7 ОАО «Рассвет»
Калькуляционная карточка № 11
Наименование блюд мясо тушеное с луком
Выход в граммах 75/50
Расчет стоимости сырья на 100 блюд
Сборник рецептур блюд, 1973, № 352
№ | Наименование продукта | Дата 18.08.20__ г. |
| ||||||
норма | Цена | Сумма | норма | Цена | Сумма | ||||
на 1 блюдо | на 100 блюд | на 1 блюдо | на 100 блюд | ||||||
1 | Говядина | ||||||||
лопаточная | 11,9 | 200-00 | 2380-00 | ||||||
2 | Лук репчатый | 11,0 | 9-00 | 99-00 | |||||
3 | Кулинарный жир | 1,0 | 50-00 | 50-00 |
Общая стоимость продуктов 2529-00
Продажная цена 25-29
Зав. производством Дубов
Экономист по ценам Дружинина
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Тонких
Столовая № 7 ОАО «Рассвет»
Калькуляционная карточка № 38
Наименование блюд картофельное пюре
Выход в граммах 200
Расчет стоимости сырья на 100 блюд
Сборник рецептур блюд, 1973, № 380
№ | Наименование продукта | Дата 28.07.20__ г. |
| ||||||
норма | Цена | Сумма | норма | Цена | Сумма | ||||
на 1 блюдо | на 100 блюд | на 1 блюдо | на 100 блюд | ||||||
1 | Картофель | 13,1 | 12-00 | 157-20 | |||||
2 | Молоко | 1,58 | 20-00 | 31-60 | |||||
3 | Маргарин сливочный | 0,35 | 110-00 | 38-50 |
Общая стоимость продуктов 227-30
Продажная цена 2-27
Зав. производством Дубов
Экономист по ценам Дружинина
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Тонких
Столовая № 7 ОАО «Рассвет»
Калькуляционная карточка № 39
Наименование блюд рис припущенный
Выход в граммах 150
Расчет стоимости сырья на 100 блюд
Сборник рецептур блюд, 1973, № 373
№ | Наименование продукта | Дата 28.07.20__ г. |
| ||||||
норма | Цена | Сумма | норма | Цена | Сумма | ||||
на 1 блюдо | на 100 блюд | на 1 блюдо | на 100 блюд | ||||||
1 | Крупа рис | 3,5 | 33-00 | 115-50 | |||||
2 | Маргарин сливочный | 0,35 | 110-00 | 38-50 |
Общая стоимость продуктов 154-00
Продажная цена 1-54
Зав. производством Дубов
Экономист по ценам Дружинина
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Тонких
Столовая № 7 ОАО «Рассвет»
Калькуляционная карточка № 30
Наименование блюд чай с сахаром
Выход в граммах 200
Расчет стоимости сырья на 100 блюд
Сборник рецептур блюд, 1973, № 525
№ | Наименование продукта | Дата 04.08.20__ г. |
| ||||||
норма | Цена | Сумма | норма | Цена | Сумма | ||||
на 1 блюдо | на 100 блюд | на 1 блюдо | на 100 блюд | ||||||
1 | Чай | 0,1 | 75-00 | 7-50 | |||||
2 | Сахар | 1,6 | 19-00 | 30-40 |
Общая стоимость продуктов 37-90
Продажная цена 0-38
Зав. производством Дубов
Экономист по ценам Дружинина
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Тонких
Столовая № 7 ОАО «Рассвет»
Дата: 2019-05-28, просмотров: 328.