На I квартал 2011 г.
| Статья затрат | Комплект постельного белья «Нежность» | Платье «Вечернее» | Костюм защитный «Кулон» | Костюм детский «Непоседа» | Сумма, руб | 
| Переменные (Условно-переменные) расходы | |||||
| Текущий ремонт | 100 846,00 | 125 620,00 | 793 276,00 | 417 472,00 | 507 214,00 | 
| ТЗР | 120 414,40 | 200 708,00 | 1 107 392,00 | 590 628,00 | 935 142,40 | 
| Постоянные расходы | |||||
| Амортизация производственного оборудования | 115 429,40 | 140 295,50 | 567 272,20 | 567 382,40 | 669 379,50 | 
| Амортизация производственного здания | 125 143,40 | 60 189,00 | 225 205,20 | 225 102,80 | 230 640,40 | 
| Капитальные ремонт оборудования | 180 957,80 | 180 872,50 | 680 939,60 | 680 882,60 | 683 652,50 | 
| Комунальные платежи по производственному зданию | 55 906,40 | 120 061,50 | 120 056,20 | 120 023,20 | 12 047,30 | 
| Итого | 3 967 036 | 
На II квартал 2011 г.
| Статья затрат | Комплект постельного белья «Нежность» | Платье «Вечернее» | Костюм защитный «Кулон» | Костюм детский «Непоседа» | Сумма, руб | 
| Переменные (Условно-переменные) расходы | |||||
| Текущий ремонт | 100 846,00 | 125 620,00 | 793 276,00 | 417 472,00 | 507 214,00 | 
| ТЗР | 120 414,40 | 200 708,00 | 1 107 392,00 | 590 628,00 | 935 142,40 | 
| Постоянные расходы | |||||
| Амортизация производственного оборудования | 115 429,40 | 140 295,50 | 567 272,20 | 567 382,40 | 669 379,50 | 
| Амортизация производственного здания | 125 143,40 | 60 189,00 | 225 205,20 | 225 102,80 | 230 640,40 | 
| Капитальные ремонт оборудования | 180 957,80 | 180 872,50 | 680 939,60 | 680 882,60 | 683 652,50 | 
| Комунальные платежи по производственному зданию | 55 906,40 | 120 061,50 | 120 056,20 | 120 023,20 | 12 047,30 | 
| Итого | 3 967 036 | 
На III квартал 2011 г.
| Статья затрат | Комплект постельного белья «Нежность» | Платье «Вечернее» | Костюм защитный «Кулон» | Костюм детский «Непоседа» | Сумма, руб | 
| Переменные (Условно-переменные) расходы | |||||
| Текущий ремонт | 100 846,00 | 125 620,00 | 793 276,00 | 417 472,00 | 507 214,00 | 
| ТЗР | 120 414,40 | 200 708,00 | 1 107 392,00 | 590 628,00 | 935 142,40 | 
| Постоянные расходы | |||||
| Амортизация производственного оборудования | 115 429,40 | 140 295,50 | 567 272,20 | 567 382,40 | 669 379,50 | 
| Амортизация производственного здания | 125 143,40 | 60 189,00 | 225 205,20 | 225 102,80 | 230 640,40 | 
| Капитальные ремонт оборудования | 180 957,80 | 180 872,50 | 680 939,60 | 680 882,60 | 683 652,50 | 
| Комунальные платежи по производственному зданию | 55 906,40 | 120 061,50 | 120 056,20 | 120 023,20 | 12 047,30 | 
| Итого | 3 967 036 | 
На IV квартал 2011 г.
| Статья затрат | Комплект постельного белья «Нежность» | Платье «Вечернее» | Костюм защитный «Кулон» | Костюм детский «Непоседа» | Сумма, руб | 
| Переменные (Условно-переменные) расходы | |||||
| Текущий ремонт | 100 846,00 | 125 620,00 | 793 276,00 | 417 472,00 | 507 214,00 | 
| ТЗР | 120 414,40 | 200 708,00 | 1 107 392,00 | 590 628,00 | 935 142,40 | 
| Постоянные расходы | |||||
| Амортизация производственного оборудования | 115 429,40 | 140 295,50 | 567 272,20 | 567 382,40 | 669 379,50 | 
| Амортизация производственного здания | 125 143,40 | 60 189,00 | 225 205,20 | 225 102,80 | 230 640,40 | 
| Капитальные ремонт оборудования | 180 957,80 | 180 872,50 | 680 939,60 | 680 882,60 | 683 652,50 | 
| Комунальные платежи по производственному зданию | 55 906,40 | 120 061,50 | 120 056,20 | 120 023,20 | 12 047,30 | 
| Итого | 3 967 036 | 
Итого на 2011 г.
| Статья затрат | Комплект постельного белья «Нежность» тыс. р. | Платье «Вечернее» тыс. р. | Костюм защитный «Кулон» тыс. р. | Костюм детский «Непоседа» тыс. р. | Сумма, тыс. р. | 
| Переменные (Условно-переменные) расходы | |||||
| Текущий ремонт | 469 | 526 | 793 | 417 | 2 207 | 
| ТЗР | 568 | 768 | 1 107 | 590 | 3 135 | 
| Постоянные расходы | |||||
| Амортизация производственного оборудования | 467 | 567 | 567 | 567 | 2 269 | 
| Амортизация производственного здания | 125 | 225 | 225 | 225 | 900 | 
| Капитальные ремонт оборудования | 780 | 680 | 680 | 680 | 2 723 | 
| Комунальные платежи по производственному зданию | 219 | 120 | 120 | 120 | 480 | 
| Итого | 15 870 | 
Бюджет административно-управленческих расходов
| Статья расходов | I кв. тыс. р. | II кв. тыс. р. | III кв. тыс. р. | IV кв. тыс. р. | Итого млн.р. | 
| Оплата труда не производственного персонала | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 18 | 
| Затраты на соц. отчисление аппарата управления | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 5,4 | 
| Амортизация административного здания | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 | 
| Комунальные платежи по административному зданию | 150 | 150 | 150 | 150 | 0,6 | 
| Амортизация офисной техники | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,2 | 
| Представительские расходы | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,2 | 
| Итого | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 27,4 | 
Бюджет расходов на продажу
| Статья расходов | I кв. тыс. р. | II кв. тыс. р. | III кв. тыс. р. | IV кв. тыс. р. | Итого млн.р. | 
|   Постоянные затраты  |  |||||
| Оплата труда персонала занятого реализацией продукции | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 9 | 
| Затраты на соц. отчисление персонала занятого реализацией продукции | 675 | 675 | 675 | 675 | 2,7 | 
| Реклама и маркетинг | 525 | 525 | 525 | 525 | 2,1 | 
|   Условно-переменные затраты  |  |||||
| Транспортные расходы связанные с реализацией продукции | 525 | 525 | 525 | 525 | 2,1 | 
| Итого | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 15,9 | 
Генеральный бюджет (ЦО 1) на 2011 г.:
| I кв. тыс. р. | II кв. тыс. р. | III кв. тыс. р. | IV кв. тыс. руб. | 2011 г. тыс. руб. | |
| Выручка | 20000 | 20300 | 20600 | 20791 | 81691 | 
| Прямые затраты на материалы | 3100 | 3200 | 3250 | 3396 | 12946 | 
| Прямые затраты на труд | 500 | 502 | 505 | 512 | 2019 | 
| Постоянные ОПР | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 10220 | 
| Переменные ОПР | 1200 | 1250 | 1270 | 1300 | 5335 | 
| Административно-упр.авленческие расходы | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 27400 | 
| Коммерческие расходы | 397,0 | 397,5 | 397,5 | 398 | 15900 | 
| Итого доход | 5409 | 5556,5 | 5783,5 | 5791 | 7871 | 
Анализ безубыточности
Точка безубыточности – уровень производства, при котором величина издержек равна выручке; начиная с этой точки предприятие, получает прибыль, маржинальный доход в этом случае совпадает с постоянными затратами. Точка безубыточности используется при оценке рисков, в финансовом менеджменте, стоимостном анализе. Иногда точку безубыточности называют мёртвой точкой или порогом рентабельности, т. к. продажи ниже этой точки ведут к получению убытков, а продажи выше точки безубыточности приносят прибыль. Чем ниже точка безубыточности, тем выше прибыль и меньше операционный риск.
Для расчета используем следующие формулы:
КТ(р) = ФЗ (пост. затраты)/НМП(норму марж. приб.)ед.
НМП ед. = МП (марж. прибыль) / Ц ед.
МП = Ц – ПР (пер. расх.)
Составим следующие таблицы:
| Вид продукции | Выручка от реализации за год, руб. | Удельный вес | 
| Комплект постельного белья «Нежность» | 9900000 | 12,12 % | 
| Платье «Вечернее» | 45220000 | 55,35 % | 
| Костюм защитный «Кулон» | 13155300 | 16,10 % | 
| Костюм детский «Непоседа» | 13416000 | 16,42 % | 
| Итого | 81691300 | 100 % | 
Таблица Маржинальной проболи
|   Вид продукции  |    Цена ед.  |  Переменные расходы | Маржинальная прибыль | Норма маржинальной прибыли | 
|   Комплект постельного белья «Нежность»  |    3000  |    576  |    2424  |    0,808  |  
|   Платье «Вечернее»  |    14000  |    2608  |    11392  |    0,814  |  
|   Костюм защитный «Кулон»  |    4230  |    839  |    3390  |    0,802  |  
|   Костюм детский «Непоседа»  |    4300  |    800  |    3499  |    0,814  |  
|   Итого  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
Отсюда критическая точка = 73820000/(0,808*0,1212+0,814*0,5535+0,802*0,161+0,814*0,1642)= 75782392 руб.
Таким образом, при выручке свыше 70782392 руб. мы перешагнем порог безубыточности.
Рассчитаем критические точки для каждого отдельного продукта:
По формуле: КТпр. = КТобщая * удельный вес
После чего для определения критической точки в натуральном выражении:
КТпр. нат. = КТ пр./ цену реализации
|   Вид продукции  |    КТ  |  Удельный вес | КТ для каждого продукта | Цена реализации | КР в нат. выражении ед. | 
|   Комплект постельного белья «Нежность»  |    75782392  |    12,12 %  |    8578826  |    3000  |  2860 | 
|   Платье «Вечернее»  |    75782392  |    55,36 %  |    39185132  |    14000  |  2799 | 
|   Костюм защитный «Кулон»  |    75782392  |    16,10 %  |    11395965  |    4230  |  2694 | 
|   Костюм детский «Непоседа»  |    75782392  |    16,42 %  |    11622469  |    4300  |  2703 | 
Дата: 2019-05-28, просмотров: 259.