За результатами наведених розрахунків і деяких доповнень визначаються слідуючі економічні показники з виробництва культури.
Собівартість одиниці продукції розраховується як:
АС = КПР*(UЕ+ВН+ВМД+ВГ+ВІМ+ВЗВ)/УПР 1.15
де КПР – коефіцієнт, що враховує долю продукції від всього урожаю культури
UЕ – експлуатаційні витрати, грн/га
ВН – вартість насіння, грн/га
ВМД – вартість мінеральних добрив, грн./га
ВГ – вартість гербіцидів, грн./га
ВІМ – вартість інших матеріалів, грн/га
ВЗВ – загально-виробничі нарахування, грн./га
УПР – врожайність основного чи побічного виду продукції культури, ц/га
АС = (32597,6+40000+30000+2400+40000+31000)/760 = 231,7 грн./т
Таблиця 1.1 Показники використання МТА та розрахунок собівартості продукції
Найменування показника | Кількість матеріалу на 1га, т | Ціна матеріалу, грн./т | Вартість матеріалу в розрахунку на 1 га, грн. | Витрати загальні на всю площу, грн. |
Експлуатаційні витрати | 37382,3 | |||
Насіння | 0,22 | 1000 | 220 | 44000 |
Мінеральні добрива | 0,3 | 75 | 225 | 45000 |
Гербіциди | 0,003 | 50 | 85 | 30000 |
Вартість інших матеріалів | 15 | |||
Витрати на автоперевезення | 10 | 2000 | ||
Загальні витрати | 7 | |||
Разом | 158382,3 | |||
Урожайність: Основної продукції Побічної продукції | 50 50 | 800 800 | ||
Собівартість 1т основної продукції, грн./т | 231,7 |
Таблиця 1.2 Економічні показники вирощування та збирання пшениці
№ п/п | Найменування операції | Обсяг роботи | Витрати пального | Затрати праці | Амортизаційні відрахування, грн. | Оплата за працю | Експлуатаційні витрати | |||||||||||||
Трактор | С.-г. машина | Зчіпка | Всього по МТА | механізатори | Допоміжні працівники | Всього за працю | На одиницю площі, грн/га | На весь обсяг робіт, грн. |
| |||||||||||
Фіз. од. га | Ет.од. ум. ет. га | Кг/га | Всього кг | Люд.год/ га | Всього люд. год. | За 1 год. | Всього | За 1 год. | Всього | За 1 год. | Всього | |||||||||
1 | Лущення стерні | 200 | 53,13 | 2,61 | 522 | 0,096 | 12,2 | 0,97 | 145,5 | 1,86 | 279 | - | - | 2,83 | 0,41 | - | 0,41 | 5,11 | 1022 | 2,48 |
2 | Навантаження мін. добрив | 30 | 0,34 | 0,12 | 5,6 | 0,015 | 0,45 | 0,21 | 8,4 | 0,017 | 0,68 | - | - | 0,23 | 0,029 | - | 0,029 | 0,44 | 132 | 0,06 |
3 | Внесення мін. добрив | 200 | 13,1 | 1,14 | 228 | 0,145 | 0,29 | 2,05 | 307,5 | 0,86 | 129 | - | - | 2,91 | 0,28 | - | 0,28 | 4,9 | 980 | 4,15 |
4 | Чизелювання | 200 | 186 | 10,5 | 2100 | 0,546 | 109,2 | 16,4 | 2400 | 2,59 | 388,5 | - | - | 19,0 | 1,04 | - | 1,04 | 27,5 | 5500 | 15,6 |
5 | Предпосівний обробіток | 200 | 34,1 | 2,21 | 442 | 0,109 | 21,8 | 2,35 | 352 | 0,4 | 16,5 | 0,68 | 102 | 3,14 | 0,121 | - | 0,121 | 6,37 | 1314 | 3,12 |
6 | Сівба озимих | 200 | 40,7 | 2,71 | 542 | 0,42 | 84 | 5,8 | 787 | 1,87 | 28,05 | 1,53 | 260 | 8,58 | 0,28 | 0,175 | 0,46 | 12,31 | 2462 | 4 |
7 | Прикочування посівів | 200 | 32,1 | 2,42 | 484 | 0,125 | 25 | 4,65 | 697,5 | 0,84 | 126 | 1,37 | 206 | 1,4 | 0,158 | - | 0,158 | 10,73 | 2146 | 3,57 |
8 | Досходове боронування | 200 | 15,7 | 1,23 | 246 | 0,057 | 11,4 | 0,31 | 46,5 | 0,016 | 2,4 | 0,68 | 102 | 3,58 | 0,12 | - | 0,12 | 5,12 | 1024 | 1,64 |
9 | Навантаження мін. добрив | 30 | 0,34 | 0,12 | 5,6 | 0,015 | 0,45 | 0,21 | 8,4 | 0,017 | 0,68 | - | - | 0,29 | 0,029 | - | 0,029 | 0,44 | 13,2 | 0,067 |
10 | Весняне підживлення | 200 | 13,1 | 1,14 | 228 | 0,145 | 2,9 | 2,05 | 307,5 | 0,86 | 129 | - | - | 2,91 | 0,28 | - | 0,28 | 4,9 | 980 | 4,15 |
11 | Траспортування води | 135 | 5,16 | 1,3 | 175,5 | 0,03 | 4,05 | 0,068 | 8,5 | 0,13 | 17,6 | - | - | 2,76 | 0,12 | - | 0,12 | 1,54 | 207,9 | 0,64 |
12 | Приготування розчину | 60 | 10,5 | 3,04 | 182,4 | 0,78 | 23,4 | 0,07 | 2,83 | 0,17 | 7,65 | - | - | 0,08 | 0,74 | 0,46 | 1,2 | 7,5 | 450 | 3,34 |
13 | Обприскування | 200 | 9,8 | 0,83 | 166 | 0,01 | 2 | 0,2 | 30 | 0,18 | 27 | - | - | 0,38 | 0,19 | - | 0,19 | 5,14 | 1028 | 2,85 |
14 | Пряме комбайнування | 200 | 142 | 9,7 | 1940 | 0,49 | 98 | 40,2 | 6030 | - | - | - | - | 40,2 | 2,04 | - | 2,04 | 56,79 | 11358 | 14,07 |
15 | Траспортування соломи | 1800 | 167,5 | 0,5 | 900 | 0,175 | 315 | 1,24 | 2253 | 0,24 | 432 | - | - | 1,48 | 0,121 | - | 0,121 | 2,35 | 4230 | 22,5 |
16 | Скирдування соломи | 200 | 43,14 | 2,89 | 578 | 0,37 | 74 | 5,23 | 784,3 | 0,41 | 645 | - | - | 5,71 | 0,7 | - | 0,7 | 10,74 | 2148 | 10,5 |
Всього | 981,6 | 90532 | 856,4 | 7,418 | 167 | 31362,3 |
Таблиця 1.3 Технологічна карта обробки та збирання озимої пшениці
№ п/п | Найменування роботи | Обєм, га, т ТКМ | Склад агрегату | Норма виробітку за зміну | Кількість нормо-змін за весь обсяг роботи | Витрати палива | Затрати праці, люд.-год. | ||||
Трактор | Зчіпка | С.-г. машини | На 1 год. роботи, кг/га | На весь обсяг, кг | На 1 год. роботи, люд.-год./га | На весь обсяг | |||||
1 | Дискування поля після соняшнику | 100га | Т-150 | - | БДТ-7 | 31,0 | 3,23 | 5,3 | 530 | 0,226 | 22,6 |
2 | Погрузка фосфорних добрив | 30т | МТЗ-80 | - | ПЄ-0,8 | 108 | 0,27 | 0,2 | 6,0 | 0,02 | 1,9 |
3 | Транспортування та внесення мінеральних добрив | 100га | Т-150К | - | МВУ-8 | 45,0 | 2,18 | 2,4 | 240 | 0,153 | 15,3 |
4 | Вспашка на глибину 25-27см | 100га | Т-150 | - | ПН4-42 | 6,5 | 15,4 | 18,5 | 1850 | 1,077 | 107,7 |
5 | Зрівнювання розємних борозд | 7га | Т-150 | - | волокуша | 11 | 0,63 | 8,4 | 59 | 0,588 | 58,8 |
6 | Ранньовесняне боронування | 100га | Т-150 | СГ-21 | БЗТС-1,0 | 99,3 | 1,0 | 1,2 | 120 | 0,07 | 7 |
7 | Культивація на глибину 10-12см | 100га | Т-150 | - | Славутич | 35,0 | 2,85 | 4,6 | 460 | 0,2 | 20 |
8 | Культивація на глибину 6-8см | 300га | Т-150 | СП-11 | КПС-4 | 35,2 | 2,84 | 3,6 | 360 | 0,199 | 19,9 |
9 | Передпосівна культивація на глибину 5-6см | 100га | Т-150 | - | КШП-8 | 39,1 | 2,56 | 4,5 | 450 | 0,18 | 18 |
10 | Протруювання насіння (фундазал 2-3кг/т, вітавікс – 2,5-3 кг/т) | 22т | - | - | ПСШО-5 | 8,4 | 2,62 | - | - | 0,16 | 15,7 |
11 | Погрузка та транспортування насіння та добрив (0,22+0,05 т/га) | 27т | МТЗ-80 | - | 2ПТС-4 | 14,9 | 1,81 | 1,13 | 30,5 | 0,127 | 12,7 |
12 | Сівба з використанням технологічної колії | 100га | Т-150 | СП-16 | СЗ-3,6 | 32,6 | 3,06 | 2,4 | 240 | 0,215 | 21,5 |
13 | Прикатування після сівби | 100га | ДТ-75 | С-11У | ЗККШ-6 | 76,9 | 1,3 | 1,2 | 120 | 0,09 | 18,2 |
14 | Погрузка та транспортування базудину або валатону (2 л/га) | 0,2т | Т-16М | - | - | 4,6 | 0,15 | 0,3 | 7,5 | 0,02 | 2,1 |
15 | Транспортування води | 25т | МТЗ-80 | - | ВУ-ЗМ | 9,2 | 2,71 | 2,84 | 71 | 0,2 | 40 |
16 | Приготовлення розчину гербіцидів | 25т | МТЗ-80 | - | АПЖ-12 | 70 | 0,36 | 1,1 | 28 | 0,19 | 38 |
17 | Оприскування посівів проти лічинок жужулиці та совок | 100га | МТЗ-80 | - | ОП-2000 | 31,8 | 3,14 | 1,45 | 145 | 0,19 | 18,9 |
18 | Погрузка та транспортування мінеральних добрив | 9т | МТЗ-80 | - | АИР-20 2ПТС-4 | 27,7 | 0,3 | 0,95 | 9,0 | 0,023 | 2,3 |
19 | Підкормка посівів азотними добривами (30% норми) | 100га 9т | Т-150 | СП-16 | СЗ-3,6 | 32,6 | 3,06 | 2,4 | 240 | 0,215 | 21,5 |
20 | Боронування озимих | 100га | Т-150 | СГ-21 | БЗСС-1 | 51,0 | 2,0 | 1,3 | 130 | 0,2 | 20 |
21 | Транспортування гербіцидів, фунгецидів (3 обробки) | 0,5т | Т-16М | - | - | 4,6 | 0,1 | 0,3 | 17,5 | 0,04 | 4 |
22 | Транспортування води (3 обробки) | 75т | МТЗ-80 | - | ВУ-ЗМ | 9,2 | 8,15 | 2,84 | 213 | 0,19 | 57 |
23 | Приготовлення розчину (3 обробки) | 75т | МТЗ-80 | - | АПЖ-12 | 17,7 | 4,23 | 0,3 | 22,5 | 0,3 | 30 |
24 | Внесення гербіцидів та фунгіцидів | 300га | МТЗ-80 | - | ОП-2000 | 31,8 | 9,42 | 1,45 | 43,5 | 0,7 | 69,5 |
25 | Погрузка та транспортування азотних добрив | 13,5т | МТЗ-80 | - | АИР-20 2ПТС-4 | 27,7 | 0,5 | 0,95 | 12,8 | 0,035 | 3,5 |
26 | Внесення азотних добрив (50% норми) | 100га | МТЗ-80 | - | РУМ-5 | 33,2 | 3,0 | 2,6 | 260 | 0,21 | 21 |
27 | Уборка прямим комбайнуванням | 100га | ДОН-1500 | - | - | 10,1 | 10 | 13,7 | 1370 | 0,7 | 70 |
28 | Транспортування зерна на тік | 500т | ГАЗ-53 | - | - | 21 | 23,8 | 2,8 | 1400 | 1,66 | 166,6 |
29 | Транспортування змільченої соломи | 600т | МТЗ-80 | - | 2ПТС-887А | 16,0 | 37,6 | - | 2150 | 2,625 | 262,5 |
30 | Скирдування соломи | 600т | МТЗ-80 | - | - | 51,8 | 1,93 | 0,6 | 360 | 10,85 | 1085 |
31 | Первинна очистка зерна на току | 500т | ЗАВ-20 | - | - | 100 | - | - | - | 0,7 | 70 |
Дата: 2019-04-22, просмотров: 206.