Научная и инновационная деятельность
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Регионы

Количество организаций, которые выполняют научные и научно-технические работы, ед.

Объем выполненных научных и научно-технических работ, всего, млн. грн.

Выполнено научных и научно-технических работ в 2007 г.

Освоено на внедрение научных и научно-технических разработок в 2007 г.

Всего разработок, единиц

Видов продукции

Технологий

Всего разработок, единиц

Видов продукции

Технологий

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Всего, единиц Их них новых видов техники Всего, единиц Их них малоотходных, ресурсосберегающих Всего, единиц Их них новых видов техники Всего, единиц Их них малоотходных, ресурсосберегающих
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Украина 1510 1452 1404 4818,6 5354,6 6700,7 62657 8466 2956 7637 3188 41032 5835 2026 5117 2008
АРК 47 47 52 89,4 107,4 131,4 1545 92 22 299 149 773 74 14 189 102
Винницкий 28 24 24 41,5 28,2 41,8 735 190 29 88 49 520 161 12 37 16
Волынский 16 19 16 11,8 14,1 12,4 88 9 5 4 3 47 4 0 0 0
Днепропетровский 109 105 93 398,8 526 634,6 3895 986 272 553 333 2409 735 203 308 201
Донецкий 81 77 74 261,9 322,3 395,4 3978 508 232 781 301 2782 261 103 608 162
Житомирский 12 9 11 10,7 10,4 16,8 130 11 1 28 18 46 7 0 9 5
Закарпатский 21 20 21 15 15,5 15,2 225 30 20 60 51 88 23 15 47 45
Запорожский 38 35 35 305,3 304,9 351,6 1805 258 160 373 75 1397 196 115 298 28
Ивано-Франковский 21 21 23 31,1 36 44,7 2208 39 8 123 54 1372 33 8 47 28
Киевский 36 37 36 85,9 102,6 136,4 764 91 45 134 100 346 49 13 36 19
Кировоградский 11 11 12 14,6 15,6 20,4 134 58 11 18 14 70 22 5 14 12

Продолж. табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Луганский 49 52 51 69,1 70,3 85,3 1819 179 105 324 268 1402 157 95 300 260
Львовский 87 82 84 179,2 199,2 252,9 2114 253 146 334 172 1045 111 63 195 93
Николаевский 41 54 54 212,2 202,5 209,7 1060 284 241 136 37 617 211 168 75 24
Одесский 74 66 65 110,3 125,6 154 3699 234 52 167 99 2463 174 34 110 55
Полтавский 32 30 25 37,4 35,5 41,6 551 121 40 69 55 322 107 34 31 27
Ровенский 17 15 13 9,4 12 12,5 339 42 14 58 22 177 26 10 33 14
Сумской 29 27 25 95,4 87,4 101,2 943 183 92 96 47 453 109 52 35 13
Тернопольский 16 16 14 11,9 12,3 12,9 207 38 8 48 11 135 28 2 37 6
Харьковский 227 228 218 772,5 901,4 1130,5 10232 1568 403 1746 531 7077 1035 268 1350 307
Херсонский 28 26 25 19,6 24 29,6 449 124 32 48 30 240 105 18 19 11
Хмельницкий 6 6 7 4,1 5,9 7,8 129 4 3 39 14 91 3 1 25 8
Черкасский 30 29 31 28,6 33,7 46,8 1341 81 32 144 29 977 44 12 37 17
Черновицкий 24 21 22 14,8 19,6 24,5 345 59 22 19 17 140 46 15 18 17
Черниговский 22 22 22 22,5 23,5 28,9 234 59 6 43 24 142 57 4 26 15
г. Киев 393 360 340 1894 2042 2640,7 23454 2918 937 1893 678 15790 2027 745 1225 519
г. Севастополь 15 13 11 71,6 76,9 121,4 234 47 18 12 7 111 30 17 8 4

 


Таблица 2

Промышленные предприятия, которые занимались инновационной деятельностью и внедряли инновации в 2007г.

Регионы

Единиц

Удельный вес предприятий, %

Темп роста (снижения) количества промышленных предприятий, %

Предприятия, которые занимались инновациями, всего

Предприятия, которые

внедряли инновации

Предприятия, которые занимались инновациями, всего

Предприятия, которые

внедряли инновации

Предприятия, которые занимались инновациями, всего

Предприятия, которые

внедряли инновации

Всего

Из них

Всего

Из них

Всего

Из них

Осуществляли механизацию и автоматизацию производства Внедряли новые технологические процессы Осваивали производство новых видов продукции Осуществляли механизацию и автоматизацию производства Внедряли новые технологические процессы Осваивали производство новых видов продукции Осуществляли механизацию и автоматизацию производства Внедряли новые технологические процессы Осваивали производство новых видов продукции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Украина 1472 1186 898 515 564 14,2 11,5 8,7 5 5,5 131,7 118,7 176,1 189,3 121
АРК 33 25 18 10 14 11,5 8,7 6,3 3,5 4,9 137,5 147,1 163,6 500 155,6
Винницкий 75 55 59 37 39 23,9 17,5 18,8 11,8 12,4 192,3 171,9 245,8 246,7 300
Волынский 26 28 28 17 2 19,8 15,4 15,4 9,3 1,1 276,9 215,4 350 242,9 66,7
Днепропетровский 70 60 44 30 30 10,8 9,3 6,8 4,6 4,6 106,1 111,1 112,8 150 115,4
Донецкий 82 63 48 17 18 10,4 8 6,1 2,2 2,3 134,4 118,9 177,8 121,4 62,1
Житомирский 37 33 21 14 11 10,5 9,3 5,9 4,0 3,1 90,2 82,5 87,5 140 73,3
Закарпатский 28 23 13 7 13 8,8 7,2 4,1 2,2 4,1 90,3 82,5 87,5 140 73,3
Запорожский 43 41 24 21 14 10,8 10,3 6,0 5,3 3,5 134,4 141,4 171,4 190,9 93,3
Ивано-Франковский 92 71 55 35 36 30,6 23,6 18,3 11,6 12,0 242,1 197,2 275 350 257,1
Киевский 52 46 34 20 16 11,9 10,5 7,8 4,6 3,7 120,9 121,1 161,9 222,2 100
Кировоградский 39 31 21 20 16 15,8 12,6 8,5 8,1 6,5 139,3 110,7 262,5 181,8 94,1

Продолж. табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Луганский 67 49 49 29 19 11,3 8,2 8,2 4,9 3,2 148,9 116,7 245,0 241,7 111,8
Львовский 127 79 98 32 47 15,8 9,8 12,2 4,0 5,8 204,8 168,1 297,0 400,0 195,8
Николаевский 26 14 16 5 8 8,3 4,4 5,1 1,6 2,5 96,3 66,7 106,7 71,4 400,0
Одесский 46 44 28 22 11 11,4 10,9 6,9 5,4 2,7 85,2 95,7 127,3 366,7 40,7
Полтавский 64 42 45 22 5 15,3 10,1 10,8 5,3 1,2 213,3 150,0 250,0 244,4 29,4
Ровенский 22 22 8 4 6 8,5 8,5 3,1 1,6 2,3 275 440,0 200,0 400,0 150,0
Сумской 14 13 14 9 12 5,2 4,8 5,2 3,3 4,5 116,7 108,3 175,0 100,0 120,0
Тернопольский 36 26 20 13 23 13,2 9,6 7,4 4,8 8,5 171,4 288,9 200,0 650,0 460,0
Харьковский 142 115 70 41 47 18,0 14,6 8,9 5,2 6,0 99,3 84,6 140,0 85,4 117,5
Херсонский 29 23 13 5 6 13,6 10,8 5,1 2,3 2,8 116,0 104,5 433,3 166,7 100,0
Хмельницкий 25 22 10 8 5 7,3 6,4 2,9 2,3 1,5 113,6 100,0 166,7 200,0 83,3
Черкасский 27 26 10 8 15 8,9 8,5 3,3 2,6 4,9 117,4 123,8 125,0 400,0 150,0
Черновицкий 32 23 21 6 18 17,4 12,5 11,4 3,3 9,8 123,1 104,5 190,9 150,0 150,0
Черниговский 41 34 19 11 10 15,5 12,9 7,2 4,2 3,8 164,0 136,0 190,0 91,7 76,9
г. Киев 180 172 110 72 120 33,4 31,9 20,4 13,4 22,3 105,3 103,0 131,0 225,0 113,2
г. Севастополь 7 6 2 - 3 6,7 5,7 1,9 - 2,9 87,5 100 100,0 - 300

 




Дата: 2019-03-05, просмотров: 256.