Реквизиты сертификата прибора
(инструмента, аппаратуры)
Реквизиты свидетельства о поверке прибора
(инструмента, аппаратуры)
3
4
Заводской № 111555
Свидетельство
о поверке№ 963258, выдано 07.07.2013г.,
действительно до 07.07.2016г
| ||||||||||
МЕЖЕВОЙ ПЛАН | ||||||||||
Сведения о выполненных измерениях и расчетах | ||||||||||
1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей | ||||||||||
№ п/п |
Кадастровый номер или обозначение Земельного участка | Метод определения координат | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | :ЗУ1 | Геодезический метод полигонометрии и прямых засечек | ||||||||
Точность положения характерных точек границ земельных участков | ||||||||||
№ п/п |
Кадастровый номер или обозначение Земельного участка | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (М t ), м | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | :ЗУ1 | Мt = 0.1 выполнено с использованием программного обеспечения Credo DAT 3.1 | ||||||||
Точность положения характерных точек границ частей земельных участков | ||||||||||
№ п/п |
Кадастровый номер или обозначение Земельного участка |
Учетный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (М t ), м | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |||||||
4. Точность определения площади земельных участков | ||||||||||
№ п/п |
Кадастровый номер или обозначение Земельного участка |
Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | :ЗУ1 | 2475 | ∆Р = 2.5 *0.1*√2475 = 12,4 | |||||||
5. Точность определения площади частей земельных участков | ||||||||||
№ п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка |
Учетные номера частей земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (∆Р), м2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ||||||
МЕЖЕВОЙ ПЛАН | |||||||||||||
Сведения об образуемых земельных участках и их частях | |||||||||||||
Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков | |||||||||||||
Обозначение характерных точек границы |
Существующие координаты, м |
Средняя Квадратическая погрешность Положения Характерных точек (М t ), м |
Описание закрепления точки | ||||||||||
X | Y | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
н1 | 7500 | 3100 | 0,1 | - | |||||||||
н2 | 7580 | 3120 | 0,1 | - | |||||||||
н3 | 7545 | 3160 | 0,1 | - | |||||||||
н4 | 7490 | 3110 | 0,1 | - | |||||||||
н1 | 7500 | 3100 | 0,1 | - | |||||||||
Сведения о частях границ образуемых земельных участков | |||||||||||||
Обозначение части границы |
Горизонтальное проложение ( S ), м |
Описание прохождения части границы | |||||||||||
От т. |
До т. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
н1 | н2 | 82,46 | - | ||||||||||
н2 | н3 | 53,15 | - | ||||||||||
н3 | н4 | 74,33 | - | ||||||||||
н4 | н1 | 14,14 | - | ||||||||||
Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков | |||||||||||||
Учетный номер или обозначение части ¾ | |||||||||||||
Обозначение характерных точек границы |
Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М t ), м |
Примечание | ||||||||||
X | Y | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
Общие сведения об образуемых земельных участках | |||||||||||||
№ п/п |
Наименование характеристик земельного участка |
Значение характеристики | |||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||
МЕЖЕВОЙ ПЛАН | ||||||
Сведения об образуемых земельных участках и их частях | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | Адрес земельного участка или его местоположение | Волгоградская область, Камышинский район, село Владимирское, ул. Коммунистическая, 27 | ||||
2. | Категория земель | Земли населенных пунктов | ||||
3. | Вид разрешенного использования | Под индивидуальное жилищное строительство | ||||
4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 2475±12,4 | ||||
5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 | Рмин=300 кв.м; Рмакс-5000кв.м | ||||
6 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | отсутствует | ||||
7. | Иные сведения | Экологически чистая территория | ||||
Общие сведения о частях образуемых земельных участков | ||||||
№ п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
- | - | - | - | - | ||
| ||
МЕЖЕВОЙ ПЛАН | ||
Дата: 2019-02-02, просмотров: 258. |