Масштаб конкуренции (географический аспект | Стратегические намерения | Цели по достижению определенной доли на рынке | Конкурентная позиция/ ситуация | Тип стратегии | Конкурентные стратегии |
Губернские аптеки | |||||
Региональная | Удержать позиции | Удержание существующей доли рынка (темпы роста равны темпам роста отрасли) | Хорошо защищена, компания способна сохранить свою позицию | Комбинация стратегий наступления и обороны | Упор на дифференциацию продукции на базе: качества обслуживания технологического превосходства ширины параметрического ряда |
Вита Мед | |||||
Местная | Быть в числе лидеров отрасли(первая пятерка) | Удержание существующей доли рынка (темпы роста равны темпам роста отрасли) | Компания пытается изменить свое положение на рынке (усилить свою позицию) | В основном оборонительная | Упор на дифференциацию продукции на базе: качества обслуживания технологического превосходства ширины параметрического ряда |
СИА | |||||
Региональная | Быть в числе лидеров отрасли(первая пятерка) | Удержание существующей доли рынка (темпы роста равны темпам роста отрасли) | Хорошо защищена, компания способна сохранить свою позицию | Комбинация стратегий наступления и обороны | Упор на дифференциацию продукции на базе: качества обслуживания технологического превосходства ширины параметрического ряда |
Пион-Фарма | |||||
Местная | Удержать позиции | Сокращение доли рынка для достижения краткосрочных целей по прибыли (упор делается на прибыльность, а не на объем реализации) | Компания «застряла в середине колоды» | В основном оборонительная | Упор на дифференциацию продукции на базе: качества обслуживания технологического превосходства ширины параметрического ряда |
Аптека Радуга | |||||
Национальная | Вытеснить нынешнего лидера отрасли с его позиций | Экспансия за счет внутреннего роста (увеличение рыночной доли за счет вытеснения фирм-конкурентов) | Становится сильнее; изменяется | Агрессивная стратегия с высоким уровнем риска | Лидерство по издержкам |
Мелодия Здоровья и Гармония здоровья | |||||
Национальная | Вытеснить нынешнего лидера отрасли с его позиций | Агрессивная экспансия за счет приобретения других фирм и внутреннего роста | Компания пытается изменить свое положение на рынке (усилить свою позицию) | В основном наступательная | Упор на дифференциацию продукции на базе: качества обслуживания технологического превосходства ширины параметрического ряда |
Агава | |||||
Местная | Просто выжить | Удержание существующей доли рынка (темпы роста равны темпам роста отрасли) | Хорошо защищена, компания способна сохранить свою позицию | В основном оборонительная | Упор на дифференциацию продукции на базе: качества обслуживания технологического превосходства ширины параметрического ряда |
Вывод ???
…….
1.1 Какие факторы являются ключевыми факторами успеха в конкурентной борьбе?
Основные группы КФУ | КФУ соответствующей группы | Наиболее значимые КФУ для конкурентной группы, к которой мы относимся |
КФУ, зависящие от технологии | • степень овладения существующими технологиями | ? |
КФУ, относящиеся к производству | • низкая себестоимость продукции (достижение экономии на масштабах производства и т.д.) • качество продукции (снижение количества дефектов, уменьшение потребности в ремонте) • доступ к квалифицированной рабочей силе • возможность выполнения заказов потребителей | ? |
КФУ, относящиеся к реализации продукции | • широкий доступ/присутствие в точках розничной торговли • наличие точек розничной торговли, принадлежащих компании • скорая доставка | ? |
КФУ, относящиеся к маркетингу | • аккуратное исполнение заказов покупателей (небольшое количество ошибок и возвратов) • искусство продаж | ? |
КФУ, относящиеся к профессиональным навыкам | • способность (умение) создавать эффективную рекламу | ? |
КФУ, связанные с организационными возможностями | • способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию | ? |
Прочие КФУ | • благоприятный имидж/репутация фирмы у покупателей • выгодное расположение (особенно важно для розничной торговли) • приятные в общении, доброжелательные служащие | ? |
Вывод ???
…….
Дата: 2018-12-28, просмотров: 271.