№ п/п | Темы дисциплины | Количество часов на изучение | ||||
всего | в том числе | |||||
лекции | практические (семинарские) занятия | лабораторные занятия | СРС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1. Предмет, система, источники и метод конституционного права зарубежных стран | 6 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 2. Конституции зарубежных стран | 5 | 1 | 4 | ||
3 | 3. Политические партии и политические системы в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
4 | 4. Формы правления в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
5 | 5. Формы политико-территориального устройства в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
6 | 6. Политический режим в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
7 | 7. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
8 | 8. Выборы и референдум в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
9 | 9. Институт парламента в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
10 | 10. Институт главы государства в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
11 | 11. Правительство в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
12 | 12. Органы субъектов федерации. Местное управление и самоуправление | 5 | 1 | 4 | ||
13 | 13. Органы судебной власти в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
14 | 14. Основы конституционного (государственного) права в США | 5 | 1 | 4 | ||
15 | 15. Основы конституционного (государственного) права Великобритании | 6 | 1 | 1 | 4 | |
16 | 16. Основы конституционного (государственного) права Франции | 6 | 1 | 1 | 4 | |
17 | 17. Основы конституционного (государственного) права ФРГ | 4 | 4 | |||
18 | 18. Основы конституционного (государственного) права Италии | 4 | 4 | |||
19 | 19. Основы конституционного (государственного) права Японии | 4 | 4 | |||
20 | 20. Основы конституционного (государственного) права Индии | 4 | 4 | |||
21 | 21. Основы государственного (конституционного) права КНР | 3 | 3 | |||
22 | 22. Основы конституционного права Испании | 3 | 3 | |||
23 | 23. Основы конституционного права Польши | 3 | 3 | |||
24 | 24. Основы конституционного права Кубы | 3 | 3 |
Заочная форма обучения – 3,6 года
№ п/п | Темы дисциплины | Количество часов на изучение | ||||
всего | в том числе | |||||
лекции | практические (семинарские) занятия | лабораторные занятия | СРС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1. Предмет, система, источники и метод конституционного права зарубежных стран | 8 | 1 | 1 | 6 | |
2 | 2. Конституции зарубежных стран | 7 | 1 | 6 | ||
3 | 3. Политические партии и политические системы в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
4 | 4. Формы правления в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
5 | 5. Формы политико-территориального устройства в зарубежных странах | 4 | 4 | |||
6 | 6. Политический режим в зарубежных странах | 4 | 4 | |||
7 | 7. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах | 4 | 1 | 4 | ||
8 | 8. Выборы и референдум в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
9 | 9. Институт парламента в зарубежных странах | 4 | 4 | |||
10 | 10. Институт главы государства в зарубежных странах | 4 | 4 | |||
11 | 11. Правительство в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
12 | 12. Органы субъектов федерации. Местное управление и самоуправление | 5 | 1 | 4 | ||
13 | 13. Органы судебной власти в зарубежных странах | 5 | 1 | 4 | ||
14 | 14. Основы конституционного (государственного) права в США | 5 | 1 | 4 | ||
15 | 15. Основы конституционного (государственного) права Великобритании | 5 | 1 | 1 | 4 | |
16 | 16. Основы конституционного (государственного) права Франции | 5 | 1 | 1 | 4 | |
17 | 17. Основы конституционного (государственного) права ФРГ | 4 | 4 | |||
18 | 18. Основы конституционного (государственного) права Италии | 4 | 4 | |||
19 | 19. Основы конституционного (государственного) права Японии | 4 | 4 | |||
20 | 20. Основы конституционного (государственного) права Индии | 4 | 4 | |||
21 | 21. Основы государственного (конституционного) права КНР | 3 | 3 | |||
22 | 22. Основы конституционного права Испании | 3 | 3 | |||
23 | 23. Основы конституционного права Польши | 3 | 3 | |||
24 | 24. Основы конституционного права Кубы | 3 | 3 |
3.2. Темы и их краткое содержание
Раздел 1. Общая часть
Дата: 2018-09-13, просмотров: 619.