Рассмотрим принцип составления всех форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также процедур, предшествующих этому, на примере предприятия ООО «Торгмаш».
Организация зарегистрирована в октябре 2007 года учредителями – юридическим лицами. Размер уставного капитала составляет 400 000 рублей.
Директором ООО «Торгмаш» является Александров С.И., главным бухгалтером – Кузнецова А.А. (имеется приказ о назначении ее на эту должность).
Данная организация осуществляет производственную деятельность (изготовление мягкой и корпусной мебели), является плательщиков НДС и налога на прибыль, учет готовой продукции ведется на счете 43 по плановой себестоимости, отклонения списываются через счет 40 на финансовый результат деятельности предприятия. Кроме того, учетной политикой предприятия установлено, что общехозяйственные расходы со счета 26 списываются методом «директ-костинг» на финансовые результаты полностью в отчетном периоде.
По состоянию на 01 января 2009 года на счетах бухгалтерского учета были следующие сальдо (Таблица 1).
Таблица 1. Сальдовая ведомость по синтетическим счетам на 01.01.2009 года
Счет | Сальдо на начало периода | ||
Код | Наименование | Дебет | Кредит |
01 | Основные средства | 810000 | - |
02 | Амортизация основных средств | - | 6000 |
08 | Вложения во внеоборотные активы | 167000 | - |
10 | Материалы | 26128 | - |
43 | Готовая продукция | 50260 | - |
50 | Касса | 3460 | - |
51 | Расчетные счета | 172400 | - |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 213370 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 154000 | - |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | - | 103579 |
68 | Расчеты по налогам и сборам | - | 81789 |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | - | 2300 |
75 | Расчеты с учредителями | 6000 | - |
75 | Расчеты с учредителями | - | 12000 |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | 162270 |
80 | Уставный капитал | - | 400000 |
84 | Нараспределенная прибыль | - | 410740 |
97 | Расходы будущих периодов | 2800 | - |
ИТОГО: | 1392048 | 1392048 |
В январе месяце предприятие осуществило следующие хозяйственные операции (таблица 2).
Таблица 2. Хозяйственные операции ООО «Торгмаш» за январь 2009 года
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма | Корреспонд. счет | |
Дебет | Кредит | |||
1 | Поступили материалы от ООО «Профиль» | 5600 | 10-1 | 60-1 |
2 | Начислен НДС на материалы | 1008 | 19 | 60-1 |
3 | Приняты к учету услуги АО «Автотранс» за доставку материалов | 1150 | 44 | 60-1 |
4 | Начислен НДС на сумму доставки | 207 | 19 | 60-1 |
5 | Произведены расчеты с ООО «Профиль» за материалы | 95978 | 60-1 | 51 |
6 | Произведены расчеты с АО «Автотранс» за доставку материалов | 1357 | 60-1 | 51 |
7 | Переданы материалы для производства мягкой мебели | 16900 | 20 | 10-1 |
8 | Выпущена мягкая мебель из основного производства | 14400 10800 | 40 43 | 20 40 |
9 | Внесено основное средство в качестве вклада в уставный капитал от ЗАО «Веда» | 6000 | 08-4 | 75 |
10 | Введено в эксплуатацию основное средство | 6000 | 01-1 | 08-4 |
11 | Реализован объект основного средства | |||
- списана сумма начисленной амортизации | 2700 | 02-1 | 01-1 | |
- списана остаточная стоимость | 21300 | 91-2 | 01-1 | |
- учтена выручка | 30200 | 62-2 | 91-1 | |
- отражен НДС от выручки (18%) | 4607 | 91-2 | 68-2 | |
12 | Поступили средства от реализации основного средства | 30200 | 51 | 62-2 |
13 | Отгружена продукция ООО «Стройкомплекс» | |||
- учтена выручка | 82000 | 62-1 | 90-1 | |
- отражен НДС из выручки (18%) | 12508 | 90-3 | 68-2 | |
- списана себестоимость реализованной продукции | 28800 | 90-2 | 40 | |
14 | Поступили денежные средства от реализации готовой продукции | 82000 | 51 | 62-1 |
15 | Начислены проценты по краткосрочным кредитам | 3100 | 91 | 66-2 |
16 | Погашена задолженность по краткосрочным кредитам | 3500 | 66-2 | 51 |
17 | Поступили денежные средства в кассу для выплаты заработной платы | 28000 | 50 | 51 |
18 | Отнесены расходы по начислению заработной платы рабочих основного производства | |||
- начислена заработная плата | 12300 | 20 | 70 | |
- удержан НДФЛ (13%) | 1599 | 70 | 68-1 | |
- начислен ЕСН в пенсионный фонд | 2460 | 20 | 69-2 | |
- начислен ЕСН в фонд социального страхования | 357 | 20 | 69-1 | |
- начислен ЕСН в ФФОМС | 135 | 20 | 69-3 | |
- начислен ЕСН в ТФОМС | 246 | 20 | 69-3 | |
19 | Отнесены расходы по начислению заработной платы на общехозяйственные расходы | |||
- начислена заработная плата | 13900 | 26 | 70 | |
- удержан НДФЛ (13%) | 1807 | 70 | 68-1 | |
- начислен ЕСН в пенсионный фонд | 2780 | 26 | 69-2 | |
- начислен ЕСН в фонд социального страхования | 403 | 26 | 69-1 | |
- начислен ЕСН в ФФОМС | 153 | 26 | 69-3 | |
- начислен ЕСН в ТФОМС | 278 | 26 | 69-3 | |
20 | Выплачена заработная плата | 22794 | 70 | 50 |
21 | Получены денежные средства с расчетного счета для выдачи в подотчет | 8000 | 50 | 51 |
22 | Выданы денежные средства в подотчет | 6000 | 71-1 | 50 |
23 | Отнесены командировочные расходы на общехозяйственные затраты | 4200 | 26 | 71-1 |
24 | Остаток неиспользованной суммы внесен в кассу | 1800 | 50 | 71-1 |
25 | Отнесены на затраты расходы будущих периодов | 450 | 26 | 97 |
26 | Начислена амортизация по объектам основных средств общехозяйственного назначения | 3275 | 26 | 02 |
27 | Принят к зачету в бюджет НДС | 1215 | 68-2 | 19 |
28 | Произведено закрытие счетов: | |||
- счета 26 | 25439 | 90-2 | 26 | |
- счета 20 | 17998 | 40 | 20 | |
- счета 40 | 7202 | 40 | 90 | |
- счета 44 | 1150 | 90-8 | 44 | |
29 | Определен финансовый результат от продаж | 21215 | 90-9 | 99 |
30 | Определен финансовый результат от прочей реализации | 1193 | 91-9 | 99 |
31 | Начислен налог на прибыль (20%) | 4482 | 99 | 68-4 |
32 | Произведено закрытие счета 90 по субсчетам: | |||
- 1 | 82000 | 90-1 | 90-9 | |
- 2 | 46037 | 90-9 | 90-2 | |
- 3 | 12508 | 90-9 | 90-3 | |
- 8 | 1150 | 90-9 | 90-8 | |
- 9 | 21215 | 90-9 | 99 | |
33 | Произведено закрытие счета 91 по субсчетам | |||
- 1 | 30200 | 91-1 | 91-9 | |
- 2 | 25907 | 91-9 | 91-2 | |
- 9 | 1193 | 91-9 | 99 | |
34 | Произведено закрытие счета 99 | 17926 | 99 | 84 |
Главным бухгалтером компании на основании журнала хозяйственных операций за месяц и сальдовой ведомости оформлены ведомости и журналы ордера по счетам синтетического учета, а также главная книга и оборотно-сальдовая ведомость (таблица 3).
Ведомость по Дт сч. 01 Журнал-ордер по Кт сч. 01
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
08 | - | - | 02 | 91 | - | Дт | Кт | |||
810000 | ||||||||||
10 | 6000 | 6000 | ||||||||
11 | 2700 | 21300 | 24000 | |||||||
6000 | 24000 | |||||||||
792000 |
Ведомость по Дт сч. 02 Журнал-ордер по Кт сч. 02
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
01 | - | - | 26 | - | - | Дт | Кт | |||
6000 | ||||||||||
11 | 2700 | 2700 | ||||||||
26 | 3275 | 3275 | ||||||||
2700 | 3275 | |||||||||
6575 |
Ведомость по Дт сч. 08 Журнал-ордер по Кт сч. 08
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
75 | - | - | 01 | - | - | Дт | Кт | |||
167000 | ||||||||||
9 | 6000 | 6000 | ||||||||
10 | 6000 | 6000 | ||||||||
6000 | 6000 | |||||||||
167000 |
Ведомость по Дт сч. 10 Журнал-ордер по Кт сч. 10
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
60 | - | - | 20 | - | - | Дт | Кт | |||
26128 | ||||||||||
1 | 5600 | 5600 | ||||||||
7 | 16900 | 16900 | ||||||||
5600 | 16900 | |||||||||
14828 |
Ведомость по Дт сч. 19 Журнал-ордер по Кт сч. 19
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
60 | - | - | 68 | - | - | Дт | Кт | |||
2 | 1008 | 1008 | ||||||||
4 | 201 | 201 | ||||||||
27 | 1215 | 1215 | ||||||||
1215 | 1215 |
Ведомость по Дт сч. 20 Журнал-ордер по Кт сч. 20
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
10 | 69 | 70 | 40 | - | - | Дт | Кт | |||
7 | 16900 | 16900 | ||||||||
8 | 14400 | 14400 | ||||||||
18 | 3198 | 12300 | 15498 | |||||||
28 | 17998 | 17998 | ||||||||
32398 | 32398 |
Ведомость по Дт сч. 26 Журнал-ордер по Кт сч. 26
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | ||||||
69 | 70 | 71 | 97 | 02 | 90 | - | Дт | Кт | |||
19 | 3704 | 13900 | 17604 | ||||||||
23 | 4200 | 4200 | |||||||||
25 | 450 | 450 | |||||||||
26 | 3275 | 3275 | |||||||||
28 | 25529 | 25529 | |||||||||
25529 | 25529 |
Ведомость по Дт сч. 40 Журнал-ордер по Кт сч. 40
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
20 | 90 | - | 43 | 90 | - | Дт | Кт | |||
8 | 14400 | 14400 | ||||||||
13 | 28800 | 28800 | ||||||||
28 | 17998 | 7202 | 25200 | 10800 | 10800 | |||||
39600 | 39600 |
Ведомость по Дт сч. 43 Журнал-ордер по Кт сч. 43
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
40 | - | - | - | - | - | Дт | Кт | |||
50260 | ||||||||||
28 | 10800 | 10800 | ||||||||
10800 | 0 | |||||||||
61060 |
Ведомость по Дт сч. 44 Журнал-ордер по Кт сч. 44
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
60 | - | - | 90 | - | - | Дт | Кт | |||
3 | 1150 | 1150 | ||||||||
28 | 1150 | 1150 | ||||||||
1150 | 1150 |
Ведомость по Дт сч. 50 Журнал-ордер по Кт сч. 50
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
51 | 71 | - | 70 | 71 | - | Дт | Кт | |||
3460 | ||||||||||
17 | 28000 | 28000 | ||||||||
20 | 22794 | 22794 | ||||||||
21 | 8000 | 8000 | ||||||||
22 | 6000 | 6000 | ||||||||
24 | 1800 | 1800 | ||||||||
37800 | 28794 | |||||||||
12466 |
Ведомость по Дт сч. 51 Журнал-ордер по Кт сч. 51
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
62 | - | - | 50 | 60 | 66 | Дт | Кт | |||
172400 | ||||||||||
5 | 95978 | 95978 | ||||||||
6 | 1357 | 1357 | ||||||||
12 | 30200 | 30200 | ||||||||
14 | 82000 | 82000 | ||||||||
16 | 3500 | 3500 | ||||||||
17 | 28000 | 28000 | ||||||||
21 | 8000 | 8000 | ||||||||
112200 | 136835 | |||||||||
147765 |
Ведомость по Дт сч. 60 Журнал-ордер по Кт сч. 60
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
51 | - | - | 10 | 19 | 44 | Дт | Кт | |||
213370 | ||||||||||
1 | 5600 | 5600 | ||||||||
2 | 1008 | 1008 | ||||||||
3 | 1150 | 1150 | ||||||||
4 | 207 | 207 | ||||||||
5 | 95978 | 95978 | ||||||||
6 | 1357 | 1357 | ||||||||
97335 | 7965 | |||||||||
124000 |
Ведомость по Дт сч. 62 Журнал-ордер по Кт сч. 62
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
90 | 91 | - | 51 | - | - | Дт | Кт | |||
154000 | ||||||||||
11 | 30200 | 30200 | ||||||||
12 | 30200 | 30200 | ||||||||
13 | 82000 | 82000 | ||||||||
14 | 82000 | 82000 | ||||||||
112200 | 112200 | |||||||||
154000 |
Ведомость по Дт сч. 66 Журнал-ордер по Кт сч. 66
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
51 | - | - | 91 | - | - | Дт | Кт | |||
103579 | ||||||||||
15 | 3100 | 3100 | ||||||||
16 | 3500 | 3500 | ||||||||
3500 | 3100 | |||||||||
103179 |
Ведомость по Дт сч. 68 Журнал-ордер по Кт сч. 68
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | ||||||
19 | - | - | 70 | 90 | 91 | 99 | Дт | Кт | |||
81789 | |||||||||||
11 | 4607 | 4607 | |||||||||
13 | 12508 | 12508 | |||||||||
18 | 1599 | 1599 | |||||||||
19 | 1807 | 1807 | |||||||||
27 | 1215 | 1215 | |||||||||
31 | 4482 | 4482 | |||||||||
1215 | 25003 | ||||||||||
105577 |
Ведомость по Дт сч. 69 Журнал-ордер по Кт сч. 69
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
- | - | - | 20 | 26 | - | Дт | Кт | |||
18 | 3198 | 3198 | ||||||||
19 | 3704 | 3704 | ||||||||
0 | 6902 | |||||||||
6902 |
Ведомость по Дт сч. 70 Журнал-ордер по Кт сч. 70
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
50 | 68 | - | 20 | 26 | - | Дт | Кт | |||
18 | 1599 | 1599 | 12300 | 12300 | ||||||
19 | 1807 | 1807 | 13900 | 13900 | ||||||
20 | 22794 | 22620 | ||||||||
26200 | 26200 |
Ведомость по Дт сч. 71 Журнал-ордер по Кт сч. 71
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
50 | - | - | 26 | 50 | - | Дт | Кт | |||
2300 | ||||||||||
22 | 6000 | 6000 | ||||||||
23 | 4200 | 4200 | ||||||||
24 | 1800 | 1800 | ||||||||
6000 | 6000 | |||||||||
2300 |
Ведомость по Дт сч. 75/1 Журнал-ордер по Кт сч. 75/1
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
- | - | - | 08 | - | - | Дт | Кт | |||
6000 | ||||||||||
6 | 6000 | 6000 | ||||||||
0 | 6000 | |||||||||
0 |
Ведомость по Дт сч. 75/2 Журнал-ордер по Кт сч. 75/2
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
- | - | - | - | - | - | Дт | Кт | |||
12000 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||
12000 |
Ведомость по Дт сч. 76 Журнал-ордер по Кт сч. 76
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
66 | - | - | - | - | - | Дт | Кт | |||
162270 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||
162270 |
Ведомость по Дт сч. 80 Журнал-ордер по Кт сч. 80
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
- | - | - | - | - | - | Дт | Кт | |||
400000 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||
400000 |
Ведомость по Дт сч. 84 Журнал-ордер по Кт сч. 84
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
- | - | - | 99 | - | - | Дт | Кт | |||
410740 | ||||||||||
34 | 17926 | 17926 | ||||||||
0 | 17926 | |||||||||
428666 |
Ведомость по Дт сч. 90 Журнал-ордер по Кт сч. 90
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | ||||||
40 | 68 | 26 | 44 | 99 | 62 | 40 | Дт | Кт | |||
13 | 28800 | 12508 | 41308 | 82000 | 82000 | ||||||
28 | 25529 | 1150 | 26679 | 7202 | 7202 | ||||||
29 | 21215 | 21215 | |||||||||
89202 | 89202 |
Ведомость по Дт сч. 91 Журнал-ордер по Кт сч. 91
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | ||||||
01 | 68 | 66 | 99 | 62 | - | - | Дт | Кт | |||
11 | 21300 | 4607 | 26907 | 30200 | 30200 | ||||||
15 | 3100 | 3100 | |||||||||
30 | 1193 | 1193 | |||||||||
30200 | 30200 |
Ведомость по Дт сч. 97 Журнал-ордер по Кт сч. 97
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
- | - | - | 26 | - | - | Дт | Кт | |||
2800 | ||||||||||
25 | 450 | 450 | ||||||||
0 | 450 | |||||||||
2350 |
Ведомость по Дт сч. 99 Журнал-ордер по Кт сч. 99
№хоз.опер | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счета | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
68 | 84 | - | 90 | 91 | - | Дт | Кт | |||
29 | 21215 | 21215 | ||||||||
30 | 1193 | 1193 | ||||||||
31 | 4482 | 4482 | ||||||||
34 | 17926 | 17926 | ||||||||
22408 | 22408 |
Таблица 3. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета
Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
01 | Основные средства | 810000 | - | 6000 | 24000 | 792000 | - |
02 | Амортизация основных средств | - | 6000 | 2700 | 3275 | - | 6575 |
08 | Вложения во внеоборотные активы | 167000 | - | 6000 | 6000 | 167000 | - |
10 | Материалы | 26128 | - | 5600 | 16900 | 14828 | - |
19 | Налог на добавленную стоимость | - | - | 1215 | 1215 | - | - |
20 | Основное производство | - | - | 32398 | 32398 | - | - |
26 | Общехозяйственные расходы | - | - | 25529 | 25529 | - | - |
40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | - | - | 39600 | 39600 | - | - |
43 | Готовая продукция | 50260 | - | 10800 | - | 61060 | - |
44 | Расходы на продажу | - | - | 1150 | 1150 | - | - |
50 | Касса | 3460 | - | 37800 | 28794 | 12466 | - |
51 | Расчетные счета | 172400 | - | 112200 | 136835 | 147765 | - |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 213370 | 97335 | 7965 | - | 124000 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 154000 | - | 112200 | 112200 | 154000 | - |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | - | 103579 | 3500 | 3100 | - | 103179 |
68 | Расчеты по налогам и сборам | - | 81789 | 1215 | 25003 | - | 105577 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - | - | - | 6902 | - | 6902 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | - | - | 26200 | 26200 | - | - |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | - | 2300 | 6000 | 6000 | - | 2300 |
75/1 | Расчеты с учредителями | 6000 | - | - | 6000 | - | - |
75/2 | Расчеты с учредителями | - | 12000 | - | - | - | 12000 |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | 162270 | - | - | - | 162270 |
80 | Уставный капитал | - | 400000 | - | - | - | 400000 |
84 | Нераспределенная прибыль | - | 410740 | - | 17926 | - | 428666 |
90 | Продажи | - | - | 89202 | 89202 | - | - |
91 | Прочие доходы и расходы | - | - | 30200 | 30200 | - | - |
97 | Расходы будущих периодов | 2800 | - | - | 450 | 2350 | - |
99 | Прибыли и убытки | - | - | 22408 | 22408 | - | - |
ИТОГО: | 1392048 | 1392048 | 669252 | 669252 | 1351469 | 1351469 |
Главная книга – счет 01
Месяц | Оборот по дебету | Итого по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
08 | - | - | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало периода | 810000 | ||||||
Период | 6000 | 6000 | 24000 | ||||
Сальдо на конец периода | 792000 |
Главная книга – счет 02
Месяц | Оборот по дебету | Итого по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
01 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 6000 | ||||||
Период | 2700 | 2700 | 3275 | ||||
Сальдо на конец периода | 6575 |
Главная книга – счет 08
Месяц | Оборот по дебету | Итого по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
75 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 167000 | ||||||
Период | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Сальдо на конец периода | 167000 |
Главная книга – счет 10
Месяц | Оборот по дебету | Итого по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
60 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 26128 | ||||||
Период | 5600 | 5600 | 16900 | ||||
Сальдо на конец периода | 16900 | 14828 |
Главная книга – счет 19
Месяц | Оборот по дебету | Итого по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
60 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||
Период | 1215 | 1215 | 1215 | ||||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 20
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
10 | 69 | 70 | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||
Период | 16900 | 3198 | 12300 | 32398 | 32398 | ||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 26
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
69 | 70 | 71 | 97 | 02 | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||||
Период | 3704 | 13900 | 4200 | 450 | 3275 | 25529 | 25529 | ||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 40
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
20 | 90 | Дт | Кт | ||||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||
Период | 32398 | 7202 | 39600 | 39600 | |||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 43
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
40 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 50260 | ||||||
Период | 10800 | 10800 | 0 | ||||
Сальдо на конец периода | 61060 |
Главная книга – счет 44
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
60 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||
Период | 1150 | 1150 | 1150 | ||||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 50
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
51 | 71 | Дт | Кт | ||||
Сальдо на начало периода | 3460 | ||||||
Период | 36000 | 1800 | 37800 | 28794 | |||
Сальдо на конец периода | 12466 |
Главная книга – счет 51
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
62 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 112200 | 112200 | 136835 | 172400 | |||
Период | |||||||
Сальдо на конец периода | 147765 |
Главная книга – счет 60
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
51 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 213370 | ||||||
Период | 97335 | 97335 | 7965 | ||||
Сальдо на конец периода | 124000 |
Главная книга – счет 62
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
90 | 91 | Дт | Кт | ||||
Сальдо на начало периода | 154000 | ||||||
Период | 82000 | 30200 | 112200 | 112200 | |||
Сальдо на конец периода | 154000 |
Главная книга – счет 66
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
51 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 103579 | ||||||
Период | 3500 | 3500 | 3100 | ||||
Сальдо на конец периода | 103179 |
Главная книга – счет 68
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
19 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 81789 | ||||||
Период | 1215 | 1215 | 25003 | ||||
Сальдо на конец периода | 105577 |
Главная книга – счет 69
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
Дт | Кт | ||||||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||
Период | 0 | 6902 | |||||
Сальдо на конец периода | 6902 |
Главная книга – счет 70
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
50 | 68 | Дт | Кт | ||||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||
Период | 22794 | 3406 | 26200 | 26200 | |||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 71
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
50 | Дт | Кт | |||||
Сальдо на начало периода | 2300 | ||||||
Период | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Сальдо на конец периода | 2300 |
Главная книга – счет 75/1
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
Дт | Кт | ||||||
Сальдо на начало периода | 6000 | ||||||
Период | 0 | 6000 | |||||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 75/2
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
Дт | Кт | ||||||
Сальдо на начало периода | 12000 | ||||||
Период | 0 | 0 | |||||
Сальдо на конец периода | 12000 |
Главная книга – счет 76
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
Дт | Кт | ||||||
Сальдо на начало периода | 162270 | ||||||
Период | 0 | 0 | |||||
Сальдо на конец периода | 162270 |
Главная книга – счет 80
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
Дт | Кт | ||||||
Сальдо на начало периода | 400000 | ||||||
Период | 0 | 0 | |||||
Сальдо на конец периода | 400000 |
Главная книга – счет 84
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
Дт | Кт | ||||||
Сальдо на начало периода | 410740 | ||||||
Период | 0 | 17926 | |||||
Сальдо на конец периода | 428666 |
Главная книга – счет 90
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
40 | 68 | 26 | 44 | 99 | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало периода | 0 | ||||||||
Период | 28800 | 12508 | 25529 | 1150 | 21215 | 89202 | 89202 | ||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 91
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
01 | 68 | 66 | 99 | Дт | Кт | |||
Сальдо на начало периода | 0 | |||||||
Период | 21300 | 4607 | 3100 | 1193 | 30200 | 30200 | ||
Сальдо на конец периода | 0 |
Главная книга – счет 97
Месяц | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Оборот по Кт | Сальдо | |||
Дт | Кт | ||||||
Сальдо на начало периода | 2800 | ||||||
Период | 0 | 450 | |||||
Сальдо на конец периода | 2350 |
Главная книга – счет 99
