| № | Характеристика объектов, описание корректировок, скорректированная стоимость | Объект оценки | Объект сравнения | ||||
| №1 | №2 | №3 | |||||
| 1. | Цена продажи, тыс.р. | 123,30 | 119,20 | 121,40 | |||
| 2. | Общая площадь, кв.м | 903,60 | |||||
| 3. | Единица сравнения | р./ кв.м | р./ кв.м | р./ кв.м | р./ кв.м | ||
| 4. | Цена за единицу сравнения, р./ кв.м | 168,21 | 129,00 | 165,62 | |||
| 5. | Имущественные права | ||||||
| - на здание | Право собственности | ||||||
| - на участок земли | Долгосрочная аренда | ||||||
| Корректировка на имущественные права не требуется | |||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 168,21 | 129,00 | 165,62 | ||||
| 6. | Условия финансирования | рыночные | |||||
| Корректировка на условия финансирования не требуется | |||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 168,21 | 129,00 | 165,62 | ||||
| 7. | Условия продажи | рыночные | |||||
| Корректировка на условия продажи не требуется | |||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 168,21 | 129,00 | 165,62 | ||||
| 8. | Дата продажи | январь | сентябрь | октябрь | ноябрь | ||
| Индекс инфляции, % (см. прил. 3) | 7% | 6% | 4% | ||||
Окончание табл. 2
| № | Характеристика объектов, описание корректировок, скорректированная стоимость | Объект оценки | Объект сравнения | ||||||
| №1 | №2 | №3 | |||||||
| Корректировка на дату продажи | 1,2 | 1,12 | 1,06 | ||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 201,85 | 144,48 | 175,56 | ||||||
| 9. | Местоположение | окраина | окраина | центр | окраина | ||||
| Корректировка | -25% | ||||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 201,85 | 108,36 | 175,56 | ||||||
| 10. | Износ объекта, % | ||||||||
| Корректировка | 0,27 | 0,32 | 0,16 | ||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 54,50 | 34,68 | 28,09 | ||||||
| 11. | Инженерная обеспеченность | Осветительная и силовая электросети | |||||||
| Корректировка на инженерную обеспеченность не требуется | |||||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 54,50 | 34,68 | 28,09 | ||||||
| 12. | Количество корректировок | ||||||||
| 13. | Общая валовая коррекция | -113,71 | -94,32 | -137,53 | |||||
| 14. | В % от цены продажи | -67,60 | -73,12 | -83,04 | |||||
| 15. | Весовой коэффициент | 1,23 | 1,14 | ||||||
| 16. | Средневзвешенная цена, р./ кв.м | 39,96 | 67,04 | 39,54 | 28,09 | ||||
Цена за 1 кв.м объекта =(67,04+39,54+28,09)/(1,23+1,14+1)= 39,96 р./ кв.м.
Цена объекта = 39,96× 903,60/1000=36,11 тыс.р.
Таблица 3
Расчет стоимости здания подсобного производства, инв. № 7
| № | Характеристика объектов, описание корректировок, скорректированная стоимость | Объект оценки | Объект сравнения | ||||||
| №1 | №2 | №3 | |||||||
| 1. | Цена продажи, тыс.р. | 149,60 | 161,80 | 156,50 | |||||
| 2. | Общая площадь, кв.м | ||||||||
| 3. | Единица сравнения | р./ кв.м | р./ кв.м | р./ кв.м | р./ кв.м | ||||
| 4. | Цена за единицу сравнения, р./ кв.м | 775,13 | 571,73 | 734,74 | |||||
| 5. | Имущественные права | ||||||||
| - на здание | Право собственности | ||||||||
| - на участок земли | Долгосрочная аренда | ||||||||
| Корректировка на имущественные права не требуется | |||||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 775,13 | 571,73 | 734,74 | ||||||
| 6. | Условия финансирования | Рыночные | |||||||
| Корректировка на условия финансирования не требуется | |||||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 775,13 | 571,73 | 734,74 | ||||||
| 7. | Условия продажи | Рыночные | |||||||
| Корректировка на условия продажи не требуется | |||||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 775,13 | 571,73 | 734,74 | ||||||
| 8. | Дата продажи | январь | сентябрь | октябрь | ноябрь | ||||
| Индекс инфляции, % (см. прил. 3) | 7% | 6% | 4% | ||||||
| Корректировка на дату продажи | 1,2 | 1,12 | 1,06 | ||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 930,16 | 640,34 | 778,82 | ||||||
| 9. | Местоположение | окраина | окраина | центр | окраина | ||||
| Корректировка, % | -25% | ||||||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 930,16 | 480,26 | 778,82 | ||||||
| 10. | Износ объекта, % | ||||||||
Окончание табл. 3
| № | Характеристика объектов, описание корректировок, скорректированная стоимость | Объект оценки | Объект сравнения | ||
| №1 | №2 | №3 | |||
| Корректировка | 0,33 | 0,4 | 0,2 | ||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 306,95 | 192,10 | 155,76 | ||
| 11. | Инженерная обеспеченность | Осветительная и силовая электросети | |||
| Корректировка на инженерную обеспеченность не требуется | |||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 306,95 | 192,10 | 155,76 | ||
| 12. | Количество корректировок | ||||
| 13. | Общая валовая коррекция | -468,18 | -379,63 | -578,98 | |
| 14. | В % от цены продажи | -60,40 | -66,40 | -78,80 | |
| 15. | Весовой коэффициент | 1,3 | 1,19 | ||
| 16. | Средневзвешенная цена, р./ кв.м | 224,47 | 399,04 | 228,6 | 155,76 |
Цена за 1 кв. м объекта = (399,04+228,6+155,76)/(1,3+1,19 +1)= 224,47 р./ кв.м.
Цена объекта=224,47×158,00/1000=35,47 тыс.р.
Таблица 4
Расчет стоимости здания механических мастерских, инв. № 8
| № | Характеристика объектов, описание корректировок, скорректированная стоимость | Объект оценки | Объект сравнения | ||
| №1 | №2 | №3 | |||
| 1. | Цена продажи, тыс. р. | 596,80 | 600,10 | 589,80 | |
| 2. | Общая площадь, кв.м | ||||
| 3. | Единица сравнения | р./ кв.м | р./ кв.м | р./ кв.м | р./ кв.м |
| 4. | Цена за единицу сравнения, р./ кв.м | 762,20 | 672,00 | 746,58 |
Продолжение табл. 4
| № | Характеристика объектов, описание корректировок, скорректированная стоимость | Объект оценки | Объект сравнения | ||
| №1 | №2 | №3 | |||
| 5. | Имущественные права | ||||
| - на здание | Право собственности | ||||
| - на участок земли | Долгосрочная аренда | ||||
| Корректировка на имущественные права не требуется | |||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 762,20 | 672,00 | 746,58 | ||
| 6. | Условия финансирования | Рыночные | |||
| Корректировка на условия финансирования не требуется | |||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 762,20 | 672,00 | 746,58 | ||
| 7. | Условия продажи | Рыночные | |||
| Корректировка на условия продажи не требуется | |||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 762,20 | 672,00 | 746,58 | ||
| 8. | Дата продажи | январь | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| Индекс инфляции, % (см. прил. 3) | 7% | 6% | 4% | ||
| Корректировка на дату продажи | 1,2 | 1,12 | 1,06 | ||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 914,64 | 752,64 | 791,37 | ||
| 9. | Местоположение | окраина | окраина | центр | окраина |
| Корректировка | -25% | ||||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 914,64 | 564,48 | 791,37 | ||
| 10. | Износ объекта, % | ||||
| Корректировка | 0,13 | 0,16 | 0,08 | ||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 118,90 | 90,32 | 63,31 | ||
| 11. | Инженерная обеспеченность | Осветительная и силовая электросети | |||
| Корректировка на инженерную обеспеченность не требуется |
Окончание табл. 4
| № | Характеристика объектов, описание корректировок, скорректированная стоимость | Объект оценки | Объект сравнения | ||
| №1 | №2 | №3 | |||
| Скорректированная цена, р./ кв.м | 118,90 | 90,32 | 63,31 | ||
| 12. | Количество корректировок | ||||
| 13. | Общая валовая коррекция | -643,30 | -581,68 | -683,27 | |
| 14. | В % от цены продажи | -84,40 | -86,56 | -91,52 | |
| 15. | Весовой коэффициент | 1,08 | 1,06 | ||
| 16. | Средневзвешенная цена, р./ кв.м | 91,55 | 128,41 | 95,74 | 63,31 |
Цена за 1 кв.м объекта = (128,41+95,74+63,31)/(1,08+1,06+1) = 91,55 р./кв.м.
Цена объекта = 91,55×733,70/1000=67,17 тыс.р.
Таблица 5
Дата: 2016-10-02, просмотров: 366.