t,°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 50,00 | 50,19 | 50,39 | 50,58 | 50,78 | 50,97 | 51,17 | 51,36 | 51,56 | 51,75 |
10 | 51,951 | 52,146 | 52,341 | 52,535 | 52,730 | 52,924 | 53,119 | 53,313 | 53,508 | 53,702 |
20 | 53,896 | 54,091 | 54,285 | 54,479 | 54,673 | 54,867 | 55,061 | 55,255 | 55,448 | 55,642 |
30 | 55,836 | 56,030 | 56,223 | 56,417 | 56,610 | 56,803 | 56,997 | 57,190 | 57,383 | 57,577 |
40 | 57,770 | 57,963 | 58,156 | 58,349 | 58,541 | 58,734 | 58,927 | 59,120 | 59,312 | 59,505 |
50 | 59,698 | 59,890 | 60,082 | 60,275 | 60,467 | 60,659 | 60,851 | 61,044 | 61,236 | 61,428 |
60 | 61,620 | 61,812 | 62,003 | 62,195 | 62,387 | 62,578 | 62,770 | 62,962 | 63,153 | 63,345 |
70 | 63,536 | 63,727 | 63,918 | 64,110 | 64,301 | 64,492 | 64,683 | 64,874 | 65,065 | 65,256 |
80 | 65,446 | 65,637 | 65,828 | 66,018 | 66,209 | 66,399 | 66,590 | 66,780 | 66,971 | 67,161 |
90 | 67,351 | 67,541 | 67,731 | 67,921 | 68,111 | 68,301 | 68,491 | 68,681 | 68,871 | 69,060 |
100 | 69,250 | 69,440 | 69,629 | 69,819 | 70,008 | 70,197 | 70,387 | 70,576 | 70,765 | 70,954 |
110 | 71,143 | 71,332 | 71,521 | 71,710 | 71,899 | 72,087 | 72,276 | 72,465 | 72,653 | 72,842 |
120 | 73,030 | 73,219 | 73,407 | 73,595 | 73,784 | 73,972 | 74,160 | 74,348 | 74,536 | 74,724 |
130 | 74,912 | 75,100 | 75,287 | 75,475 | 75,663 | 75,850 | 76,038 | 76,225 | 76,413 | 76,600 |
140 | 76,788 | 76,975 | 77,162 | 77,349 | 77,536 | 77,723 | 77,910 | 78,097 | 78,284 | 78,471 |
150 | 78,657 | 78,844 | 79,031 | 79,217 | 79,404 | 79,590 | 79,777 | 79,963 | 80,149 | 80,335 |
160 | 80,522 | 80,708 | 80,894 | 81,080 | 81,266 | 81,451 | 81,637 | 81,823 | 82,009 | 82,194 |
170 | 82,380 | 82,565 | 82,751 | 82,936 | 83,121 | 83,307 | 83,492 | 83,677 | 83,862 | 84,047 |
180 | 84,232 | 84,417 | 84,602 | 84,787 | 84,972 | 85,156 | 85,341 | 85,526 | 85,710 | 85,895 |
190 | 86,079 | 86,263 | 86,448 | 86,632 | 86,816 | 87,000 | 87,184 | 87,368 | 87,552 | 87,736 |
200 | 87,920 | 88,104 | 88,287 | 88,471 | 88,655 | 88,838 | 89,022 | 89,205 | 89,388 | 89,572 |
210 | 89,755 | 89,938 | 90,121 | 90,304 | 90,487 | 90,670 | 90,853 | 91,036 | 91,219 | 91,401 |
220 | 91,584 | 91,767 | 91,949 | 92,132 | 92,314 | 92,497 | 92,679 | 92,861 | 93,043 | 93,226 |
230 | 93,408 | 93,590 | 93,772 | 93,954 | 94,135 | 94,317 | 94,499 | 94,681 | 94,862 | 95,044 |
240 | 95,225 | 95,407 | 95,588 | 95,769 | 95,951 | 96,132 | 96,313 | 96,494 | 96,675 | 96,856 |
250 | 97,037 | 97,218 | 97,399 | 97,580 | 97,760 | 97,941 | 98,121 | 98,302 | 98,482 | 98,663 |
Приложение 2
Градуировочная характеристика термометра сопротивления ТС- 50М
t,0С | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
–50 | 0,7845 | 0,7802 | 0,7758 | 0,7715 | 0,7671 | 0,7628 | 0,7585 | 0,7541 | 0,7498 | 0,7454 |
–40 | 0,8278 | 0,8235 | 0,8192 | 0,8148 | 0,8105 | 0,8062 | 0,8018 | 0,7975 | 0,7932 | 0,7888 |
–30 | 0,8710 | 0,8667 | 0,8624 | 0,8581 | 0,8538 | 0,8494 | 0,8451 | 0,8408 | 0,8365 | 0,8321 |
–20 | 0,9141 | 0,9098 | 0,9055 | 0,9012 | 0,8969 | 0,8926 | 0,8883 | 0,8840 | 0,8797 | 0,8753 |
–10 | 0,9571 | 0,9528 | 0,9485 | 0,9442 | 0,9399 | 0,9356 | 0,9313 | 0,9270 | 0,9227 | 0,9184 |
0 | 1,0000 | 0,9957 | 0,9914 | 0,9872 | 0,9829 | 0,9786 | 0,9743 | 0,9701 | 0,9658 | 0,9615 |
0 | 1,0000 | 1,0043 | 1,0086 | 1,0128 | 1,0171 | 1,0214 | 1,0257 | 1,0299 | 1,0342 | 1,0385 |
10 | 1,0428 | 1,0471 | 1,0513 | 1,0556 | 1,0599 | 1,0642 | 1,0684 | 1,0727 | 1,0770 | 1,0813 |
20 | 1,0856 | 1,0898 | 1,0941 | 1,0984 | 1,1027 | 1,1069 | 1,1112 | 1,1155 | 1,1198 | 1,1240 |
30 | 1,1283 | 1,1326 | 1,1369 | 1,1412 | 1,1454 | 1,1497 | 1,1540 | 1,1583 | 1,1625 | 1,1668 |
40 | 1,1711 | 1,1754 | 1,1797 | 1,1839 | 1,1882 | 1,1925 | 1,1968 | 1,2010 | 1,2053 | 1,2096 |
50 | 1,2139 | 1,2182 | 1,2224 | 1,2267 | 1,2310 | 1,2353 | 1,2395 | 1,2438 | 1,2481 | 1,2524 |
60 | 1,2567 | 1,2609 | 1,2652 | 1,2695 | 1,2738 | 1,2780 | 1,2823 | 1,2866 | 1,2909 | 1,2952 |
70 | 1,2994 | 1,3037 | 1,3080 | 1,3123 | 1,3165 | 1,3208 | 1,3251 | 1,3294 | 1,3336 | 1,3379 |
80 | 1,3422 | 1,3465 | 1,3508 | 1,3550 | 1,3593 | 1,3636 | 1,3679 | 1,3721 | 1,3764 | 1,3807 |
90 | 1,3850 | 1,3893 | 1,3935 | 1,3978 | 1,4021 | 1,4064 | 1,4106 | 1,4149 | 1,4192 | 1,4235 |
100 | 1,4278 | 1,4320 | 1,4363 | 1,4406 | 1,4449 | 1,4491 | 1,4534 | 1,4577 | 1,4620 | 1,4663 |
110 | 1,4705 | 1,4748 | 1,4791 | 1,4834 | 1,4876 | 1,4919 | 1,4962 | 1,5005 | 1,5048 | 1,5090 |
120 | 1,5133 | 1,5176 | 1,5219 | 1,5261 | 1,5304 | 1,5347 | 1,5390 | 1,5432 | 1,5475 | 1,5518 |
130 | 1,5561 | 1,5604 | 1,5646 | 1,5689 | 1,5732 | 1,5775 | 1,5817 | 1,5860 | 1,5903 | 1,5946 |
140 | 1,5989 | 1,6031 | 1,6074 | 1,6117 | 1,6160 | 1,6202 | 1,6245 | 1,6288 | 1,6331 | 1,6374 |
150 | 1,6416 | 1,6459 | 1,6502 | 1,6545 | 1,6587 | 1,6630 | 1,6673 | 1,6716 | 1,6759 | 1,6801 |
160 | 1,6844 | 1,6887 | 1,6930 | 1,6972 | 1,7015 | 1,7058 | 1,7101 | 1,7144 | 1,7186 | 1,7229 |
170 | 1,7272 | 1,7315 | 1,7357 | 1,7400 | 1,7443 | 1,7486 | 1,7528 | 1,7571 | 1,7614 | 1,7657 |
180 | 1,7700 | 1,7742 | 1,7785 | 1,7828 | 1,7871 | 1,7913 | 1,7956 | 1,7999 | 1,8042 | 1,8085 |
190 | 1,8127 | 1,8170 | 1,8213 | 1,8256 | 1,8298 | 1,8341 | 1,8384 | 1,8427 | 1,8470 | 1,8512 |
200 | 1,8555 |
Приложение 3
Таблица коэффициентов Стьюдента
Число измерений, n | Доверительная вероятность, РД | |||||||
0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,999 | |
2 | 1,38 | 2,0 | 3,1 | 6,3 | 12,7 | 31,8 | 62,7 | 53,7 |
3 | 1,06 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 7,0 | 9,9 | 31,6 |
4 | 0,98 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 12,9 |
5 | 0,94 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 8,6 |
6 | 0,92 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 6,9 |
7 | 0,91 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 6,0 |
8 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 5,4 |
9 | 0,89 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 5,0 |
10 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,8 |
11 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,6 |
12 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 4,5 |
13 | 0,87 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 4,3 |
14 | 0,87 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 4,2 |
15 | 0,87 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 4,1 |
16 | 0,87 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 4,1 |
17 | 0,87 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 4,0 |
18 | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 4,0 |
19 | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,9 |
20 | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,9 |
¥ | 0,84 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,3 |
Библиографический список
1. РМГ 29-2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Введ. 2015-01-01. М.: Стандартинформ. 56 с.
2. ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин (с поправкой). Введ. 2013-09-01. М.: Стандартинформ. 27 с.
3. Фарзане, Н.Г. Технологические измерения и приборы: учеб. для студ. вузов по спец. «Автоматизация технологических процессов и производств» / Н.Г. Фарзане, Л.В. Илясов, А.Ю. Азим-Заде. М.: Высшая школа, 1989. 456 с.
ГОСТ 8.009-84. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. Введ. 1986-01-01. М.: Стандартинформ. 26 с.
Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. М.: Юрайт, 2013. 838 с.
6. Авдеев, Б.Я. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для вузов / Б.Я. Авдеев [и др.]; под ред. В.В. Алексеева. М.: Академия, 2010. 377 с.
ПР 50.2.006-94. ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений. Введ. 1994-07-21. М.: Госстандарт России. 10 с.
8. Архипов, А.В. Метрология. Стандартизация. Сертификация: учебник для вузов / А.В. Архипов [и др.]; под ред. В.М. Мишина. М.: ЮНИТИ, 2009. 495 с.
9. Илясов, Л.В. Практикум по основам метрологии / Л.В. Илясов, О.В. Анкудинова. Тверь: Тверской государственный технический университет, 1999. 64 с.
Оглавление
Введение………………………………………………………………………. | 3 |
Глава 1. Метрология. Основные понятия и определения …………….. | 5 |
1.1. Современная метрология ……………………………………………. | 6 |
1.2. Физические свойства, величины и шкалы………………………….. | 6 |
1.3. Международная система единиц…………………………………….. | 8 |
1.4. Воспроизведение единиц физических величин и передача их размеров……………………………………………………………………. | 9 |
Глава 2. Общие сведения о средствах измерения …….……………….. | 11 |
2.1. Классификация средств измерений………………………………….. | 11 |
2.2. Структурные схемы средств измерений…………………………….. | 12 |
Лабораторная работа № 1. Определение статической характеристики измерительного устройства ………………………………………………. | 17 |
Лабораторная работа № 2. Определение динамической характеристики измерительного устройства……………………………………………….. | 29 |
Лабораторная работа № 3. Изучение методов поверки и калибровки средств измерений ………………………………………………………… | 38 |
Глава 3. Измерительный эксперимент …………………………………. | 50 |
3.1. Процесс измерения……………………………………………………. | 50 |
3.2. Методы измерения……………………………………………………. | 52 |
3.3. Классификация погрешностей измерения………………………….. | 53 |
3.4. Измерительный эксперимент………………………………………… | 54 |
3.5. Представление результатов измерений……………………………… | 57 |
Лабораторная работа № 4. Выполнение и обработка экспериментальных данных прямых измерений ……………………….. | 58 |
Лабораторная работа № 5. Выполнение и обработка экспериментальных данных косвенных измерений …………………….. | 65 |
Лабораторная работа № 6. Выполнение и обработка экспериментальных данных совместных измерений …………………. | 71 |
Приложения ………………………………………………………………….. | 78 |
Приложение 1……………………………………………………………….. | 78 |
Приложение 2……………………………………………………………….. | 79 |
Приложение 3……………………………………………………………….. | 80 |
Библиографический список ……………………………………………….. | 81 |
Наталья Игоревна Иванова
Михаил Геннадьевич Сульман
Практикум по основам метрологии
Учебное пособие
Редактор Е.Н. Спиридонова
Корректор С.В. Борисов
Технический редактор Ю.Ф. Воробьева
Подписано в печать | ||
Формат 60 х 84/16 | Бумага писчая | |
Физ. печ. л. 5,25 | Усл. печ. л. 4,88 | Уч.-изд. л. 4,57 |
Тираж 100 экз. | Заказ № 20 | С – 20 |
Редакционно-издательский центр
Тверского государственного технического университета
170026, г. Тверь, наб. А. Никитина, 22
Дата: 2019-11-01, просмотров: 285.