Вид ресурса | Ед. изм. | Норма расхода на 100кг продукции | Дневная норма расхода | Годовая потребность | Цена за ед. ресурса, р. | Стоимость ресурсов, р. |
Говядина высшего сорта нежирная | кг. | 30 | 90 | 21600 | 70 | 1512000 |
Говядина первого сорта | кг. | 35 | 105 | 25200 | 55 | 1386000 |
Свинина нежирная | кг. | 40 | 120 | 28800 | 80 | 2304000 |
Свинина полужирная | кг. | 70 | 210 | 50400 | 60 | 3024000 |
Свинина жирная | кг. | 60 | 180 | 43200 | 50 | 2160000 |
Шпик хребтовый | кг. | 25 | 75 | 18000 | 35 | 630000 |
Яйца или меланж куриные | кг. | 2 | 6 | 1440 | 7 | 10080 |
Молоко сухое обезжиренное | Кг | 2 | 6 | 1440 | 30 | 43200 |
Соль поваренная | гр. | 2000 | 6000 | 1440000 | 0,0015 | 2160 |
Нитрит в растворе | гр. | 7,5 | 22,5 | 5400 | 0,05 | 270 |
Сахар-песок | гр. | 120 | 360 | 86400 | 0,012 | 1037 |
Перец черный или белый | гр. | 80 | 240 | 57600 | 0,15 | 8640 |
Перец душистый | гр. | 60 | 180 | 43200 | 0,03 | 1296 |
Мускатный орех или кардамон молотые | Гр. | 30 | 90 | 21600 | 0,3 | 6480 |
Итого | 11089163 |
Приложение 4
Оценка расхода сырья и материалов на выпуск сосисок
Вид ресурса | Ед. изм. | Норма расхода на 100кг продукции | Дневная норма расхода | Годовая потребность | Цена за ед. ресурса, р. | Стоимость ресурсов, р. |
Говядина высшего сорта нежирная или телятина | кг. | 30 | 90 | 21600 | 70 | 1512000 |
Говядина первого сорта | кг. | 35 | 105 | 25200 | 55 | 1386000 |
Свинина полужирная | кг. | 50 | 150 | 3600 | 60 | 216000 |
Свинина жирная | кг. | 60 | 180 | 43200 | 50 | 2160000 |
Сливки 20% жирности | Кг | 40 | 40 | 9600 | 20 | 192000 |
Яйца или меланж куриные | кг. | 2 | 6 | 1440 | 7 | 10080 |
Молоко сухое обезжиренное | кг. | 3 | 3 | 720 | 30 | 21600 |
Соль поваренная | гр. | 2200 | 6600 | 1584000 | 0,0015 | 2376 |
Нитрит в растворе | гр. | 7,5 | 22,5 | 5400 | 0,05 | 270 |
Сахар-песок | гр. | 120 | 360 | 86400 | 0,012 | 1037 |
Перец черный или белый | гр. | 90 | 270 | 64800 | 0,15 | 9720 |
Перец душистый | гр. | 60 | 180 | 43200 | 0,03 | 1296 |
Мускатный орех или кардамон молотые | гр. | 30 | 90 | 21600 | 0,3 | 6480 |
Смесь пряностей №4 | гр. | 300 | 900 | 216000 | 0,05 | 10800 |
Итого | 5529659 |
Приложение 5
Оценка расхода сырья и материалов на выпуск сарделек
Вид ресурса | Ед. изм. | Норма расхода на 100кг продукции | Дневная норма расхода | Годовая потребность | Цена за ед. ресурса, р. | Стоимость ресурсов, р. |
Говядина первого сорта | кг. | 40 | 40 | 9600 | 55 | 528000 |
Говядина второго сорта | кг. | 50 | 50 | 12000 | 50 | 600000 |
Свинина полужирная | кг. | 97 (свиные) | 97 | 23280 | 60 | 1396800 |
Жир-сырец | кг. | 10 | 10 | 2400 | 30 | 72000 |
Крахмал или пшеничная мука | кг. | 3 (свиные) | 3 | 720 | 7 | 5040 |
Соль поваренная | гр. | 2500 | 5000 | 1200000 | 0,0015 | 1800 |
Нитрит в растворе | гр. | 7,5 | 15 | 3600 | 0,05 | 180 |
Сахар-песок | гр. | 120 | 240 | 57600 | 0,012 | 695 |
Перец черный или белый | гр. | 100 | 200 | 48000 | 0,15 | 7200 |
Чеснок свежий | гр. | 50 | 100 | 24000 | 0,010 | 240 |
Кориандр | гр. | 100 | 200 | 48000 | 0,05 | 2400 |
Смесь пряностей №5 | гр. | 400 | 800 | 192000 | 0,04 | 7680 |
Итого | 2622035 |
Приложение 6
Оценка расхода сырья и материалов на выпуск колбасных изделий
Вид ресурса | Ед. изм. | Дневная норма расхода | Годовая потребность | Цена за ед. ресурса, р. | Стоимость ресурсов, р. |
Говядина высшего сорта нежирная | кг. | 240 | 57600 | 70 | 4032000 |
Говядина первого сорта | кг. | 145 | 34800 | 55 | 1914000 |
Говядина второго сорта | кг. | 260 | 62400 | 50 | 3120000 |
Свинина нежирная | кг. | 180 | 43200 | 80 | 3456000 |
Свинина полужирная | кг. | 532 | 127680 | 60 | 7660800 |
Свинина жирная | кг. | 360 | 86400 | 50 | 4320000 |
Шпик хребтовый | кг. | 150 | 36000 | 35 | 1260000 |
Шпик боковой | кг. | 60 | 14400 | 30 | 432000 |
Жир-сырец | кг. | 10 | 2400 | 30 | 72000 |
Грудинка свиная | кг. | 90 | 21600 | 35 | 756000 |
Крахмал или мука пшеничная | кг. | 3 | 720 | 7 | 5040 |
Яйца или меланж куриные | кг. | 6 | 1440 | 7 | 10080 |
Молоко сухое обезжиренное | кг | 6 | 1440 | 30 | 43200 |
Сливки 20% жирности | кг. | 40 | 9600 | 20 | 192000 |
Соль поваренная | гр. | 26600 | 6384000 | 0,0015 | 9576 |
Нитрит в растворе | гр. | 84 | 20160 | 0,05 | 1008 |
Сахар-песок | гр. | 1320 | 316800 | 0,012 | 3801,6 |
Перец черный или белый | гр. | 1010 | 242400 | 0,15 | 36360 |
Перец душистый | гр. | 600 | 144000 | 0,03 | 4320 |
Чеснок свежий | гр. | 400 | 96000 | 0,01 | 960 |
Смесь пряностей №4 | гр. | 900 | 230400 | 0,05 | 11520 |
Смесь пряностей №5 | гр. | 800 | 192000 | 0,04 | 7680 |
Смесь пряностей №6 | гр. | 600 | 144000 | 0,1 | 14400 |
Смесь пряностей №7 | гр. | 600 | 144000 | 0,1 | 14400 |
Кориандр | гр. | 200 | 48000 | 0,05 | 2400 |
Мускатный орех или кардамон молотые | гр. | 180 | 75600 | 0,3 | 22680 |
Итого | 580054кг | 27.402.225,6 |
Приложение 7
Оценка фонда оплаты труда работников предприятия
Работники по штату | Количество по штату | Расчет месячного фонда оплаты труда | Фонд оплаты труда за год, р. | Фонд оплаты с начислениями, р. | Оценка затрат труда, чел×час. | |||||
Месячный фонд оплаты труда, р. на 1 работника | Месячный фонд оплаты всего, р. | Страховой фонд оплаты, р. (25%) | Доплаты и премии, р. (35%) | Начисление на отпуск, р. (9,2%) | Итого фонд оплаты за месяц, р. | |||||
Директор – механик – технолог | 1 | 5000 | 5000 | 1250 | 1750 | 460 | 8460 | 55000 | 93060 | 1920 |
Бухгалтер | 1 | 3000 | 3000 | 750 | 1050 | 276 | 5076 | 33000 | 55836 | 1920 |
Подсобный рабочий | 3 | 1000 | 3000 | 750 | 1050 | 276 | 5076 | 11000 | 55836 | 5760 |
Обвальщик | 1 | 4000 | 4000 | 1000 | 1400 | 368 | 6768 | 44000 | 74448 | 1920 |
Жиловщик, Вязальщик | 1 | 2500 | 2500 | 625 | 875 | 230 | 4230 | 27500 | 46530 | 1920 |
1 | 2500 | 2500 | 625 | 875 | 230 | 4230 | 27500 | 46530 | 1920 | |
Мастер по термообработке | 1 | 2000 | 2000 | 500 | 700 | 184 | 3384 | 22000 | 37224 | 1920 |
Мастер | 1 | 2500 | 2500 | 625 | 875 | 230 | 4230 | 27500 | 46530 | 1920 |
Уборщица | 1 | 750 | 750 | 188 | 263 | 69 | 1270 | 8250 | 13970 | 1920 |
Водитель-экспедитор | 1 | 2000 | 2000 | 500 | 700 | 184 | 3384 | 22000 | 37224 | 1920 |
Грузчик | 1 | 1500 | 1500 | 375 | 525 | 138 | 2538 | 16500 | 27918 | 1920 |
Итого: | 13 | — | 28750 | 7188 | 10063 | 1909 | 48646 | 294250 | 535106 | 24960 |
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Дата: 2019-07-30, просмотров: 179.