Введение
Данная курсовая работа посвящена рассмотрению проблемы места наименее развитых стран (НРС) в мировой экономике. Данная проблема является актуальной на настоящий момент. Об этом свидетельствует довольно подробное рассмотрение этой темы в научных трудах как отечественных, так и зарубежных авторов, популярность данной темы в научных публицистических изданиях, внимание СМИ к социально-экономической ситуации в НРС, активная деятельность ООН и мирового сообщества по урегулированию экономических, социальных, демографических, внутриполитических проблем, а также проблем иного характера в НРС.
Основными целями данной работы являются характеристика состояния экономики НРС, определение их места в мировой экономике и перспектив их развития в будущем.
Данная работа призвана выполнить следующие задачи:
Выяснение причин медленного развития экономики государства и определение критериев отнесения государств к группе НРС;
Рассмотрение состояния экономики НРС в целом и по регионам;
Рассмотрение существующих направлений и моделей экономического развития НРС с учетом опыта последних десятилетий и определение тенденции в развитии НРС;
Описание структуры экономики НРС и анализ и сравнение макроэкономических показателей НРС с показателями развитых и развивающихся стран;
Определение последствий мирового экономического кризиса для НРС и путей их ликвидации;
Анализ деятельности мирового сообщества по урегулированию негативной ситуации в НРС;
Определение роли и участия Республики Беларусь в международных программах, направленных на решение проблем НРС, и описание внешнеторговых отношений Республики Беларусь и НРС.
Объектом данного исследования является экономическое развитие НРС.
Предмет исследования - определение места НРС в мировой экономике на основе анализа политических и экономических связей НРС с остальным миром и анализа свойственных для них макроэкономических показателей за последние пять лет.
При написании работы использовались труды отечественных и зарубежных авторов, электронные источники, протоколы заседаний международных организаций а также официальный сайт Организации Объединенных наций.
Понятие и особенности наименее развитых стран
Место наименее развитых стран в мировой экономике
Заключение
В рамках данной работы была рассмотрена проблема группы государств, составляющих наиболее слабое, нестабильное звено мировой экономики - группа наименее развитых стран. Это категория отсталых государств, которые в силу различных геополитических, социально-экономических и природных факторов обладают наихудшими макроэкономическими показателями и находятся на периферии мирового сообщества. Эти государства нередко называют "Четвертым миром". В силу своей экономической отсталости НРС выделяются из группы развивающихся стран в отдельную категорию. На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы:
существование такой категории государств, как НРС, обусловлено множеством факторов. Среди них невыгодное географическое положение, периодические гражданские войны, постоянная подверженность природным катаклизмам, исторически сложившаяся постколониальная аграрная экономика в большинстве из них, неспособная обеспечить продовольствием быстро восполняющееся население. Как следствие - треть населения НРС находится ниже порога нищеты;
НРС не способны самостоятельно выйти из своей тяжелой ситуации, так как большей своей частью они не обладают достаточным потенциалом для поддержания устойчивого и постоянного экономического роста, более того, страны-НРС весьма зависимы от финансовой поддержки развитых государств-доноров, которые, не к чести последних сказать, распределяются довольно избирательно;
НРС в целом обладают сходной структурой национальной экономики: преобладающая доля сельского хозяйства, ориентированного на экспорт, плохо либо совсем не развитая промышленность, зависимость от иностранных поступлений. Частные случаи были рассмотрены в ходе проведения работы;
Для поддержки НРС на современном этапе мировое сообщество в лице ООН проводит ряд реабилитационных программ, среди них программы развития НРС на период 2001-2010гг., программа ООН по ликвидации нищеты в мире, программа ЮНКТАД по преодолению последствий глобального экономического кризиса и др.;
НРС участвуют в процессах экономической интеграции как на региональном, так и глобальном уровнях;
Республика Беларусь также поддерживает отношения с НРС, как правило это выражается в виде гуманитарной помощи в виде учебников в рамках программы по ликвидации неграмотности населения отсталых государств и в рамках других программ;
В целом, мировому сообществу небезразлично тяжелое положение НРС, которые помимо своих внутренних экономических проблем, являются тормозящим фактором для развития мировой экономики.
Приложение А
Список наименее развитых стран по классификации ООН (49) [7]
Африка (33) | |
Ангола Бенин Буркина-Фасо** Бурунди** Гамбия Гвинея Гвинея-Бисау* Демократическая Республика Конго Джибути Замбия** Коморские Острова* Лесото** Либерия Мавритания Мадагаскар Малави** Мали** | Мозамбик Нигер** Объединенная Республика Танзания Руанда** Сан-Томе и Принсипи* Сенегал Сомали Судан Сьерра-Леоне Того Уганда** Центральноафриканская Республика** Чад** Экваториальная Гвинея Эритрея Эфиопия** |
Азия (15) | |
Афганистан** Бангладеш Бутан** Вануату* Йемен Камбоджа Кирибати* Лаосская Народно-Демократическая Республика** | Мальдивские Острова* Мьянма Непал** Самоа* Соломоновы Острова* Тимор-Леште* Тувалу* |
Латинская Америка и Карибский бассейн (1) | |
Гаити* |
* также являются малыми островными развивающимися государствами ** также являются развивающимися странами, не имеющими выхода к морю
Приложение Б
Значения некоторых макроэкономических показателей для наименее развитых стран [3].
Страны Африки
Страна | Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Ангола | ВВП (ППС), млрд. $ | 60.014 | 73.473 | 90.903 | 105.078 | 106.974 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 3,893.954 | 4,631.437 | 5,567.002 | 6,251.803 | 6,179.238 | |
Численность нас., млн. чел. | 15.412 | 15.864 | 16.329 | 16.808 | 17.312 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | 5.138 | 11.382 | 9.403 | 6.408 | -2.391 | |
Бенин | ВВП (ППС), млрд. $ | 10.542 | 11.294 | 12.158 | 13.035 | 13.747 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,425.536 | 1,483.713 | 1,547.603 | 1,607.890 | 1,643.135 | |
Численность нас., млн. чел. | 7.395 | 7.612 | 7.856 | 8.107 | 8.367 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.241 | -0.27 | -0.549 | -0.55 | -0.619 | |
Буркина-Фасо | ВВП (ППС), млрд. $ | 14.298 | 15.576 | 16.6 | 17.802 | 18.719 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,090.372 | 1,160.852 | 1, 209.296 | 1,267.764 | 1,303.075 | |
Численность нас., млн. чел. | 13.113 | 13.418 | 13.727 | 14.042 | 14.365 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.635 | -0.554 | -0.561 | -0.882 | -0.841 | |
Бурунди | ВВП (ППС), млрд. $ | 2.51 | 2.725 | 2.903 | 3.099 | 3.249 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 335.097 | 356.615 | 372.491 | 389.883 | 400.75 | |
Численность нас., млн. чел. | 7.491 | 7.641 | 7.794 | 7.949 | 8.108 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.01 | -0.133 | -0.153 | -0.156 | -0.153 | |
Центр. - афр. республика | ВВП (ППС), млрд. $ | 2.7 | 2.894 | 3.087 | 3.222 | 3.351 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 657.923 | 691.342 | 722.99 | 739.882 | 754.367 | |
Численность нас., млн. чел. | 4.104 | 4.186 | 4.27 | 4.355 | 4.442 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.088 | -0.044 | -0.106 | -0.197 | -0.189 | |
Чад | ВВП (ППС), млрд. $ | 14.894 | 15.403 | 15.873 | 16.18 | 16.695 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,648.435 | 1,663.140 | 1,672.079 | 1,662.830 | 1,673.995 | |
Численность нас., млн. чел. | 9.035 | 9.261 | 9.493 | 9.73 | 9.973 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | 0.14 | -0.568 | -0.745 | -1.024 | -1.448 |
Коморские острова | ВВП (ППС), млрд. $ | 0.677 | 0.708 | 0.731 | 0.754 | 0.774 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,104.801 | 1,131.197 | 1,145.258 | 1,156.831 | 1,162.570 | |
Численность нас., млн. чел. | 0.613 | 0.626 | 0.639 | 0.652 | 0.666 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.028 | -0.024 | -0.031 | -0.06 | -0.042 | |
Демократическая Республика Конго | ВВП (ППС), млрд. $ | 16.052 | 17.501 | 19.128 | 20.738 | 21.623 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 278.926 | 295.243 | 313.3 | 329.782 | 333.839 | |
Численность нас., млн. чел. | 57.549 | 59.275 | 61.053 | 62.885 | 64.772 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.753 | -0.183 | -0.153 | -1.78 | -1.627 | |
Джибути | ВВП (ППС), млрд. $ | 1.487 | 1.61 | 1.74 | 1.88 | 2.006 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 2,041.720 | 2,155.883 | 2,273.347 | 2,396.308 | 2,495.516 | |
Численность нас., млн. чел. | 0.728 | 0.747 | 0.765 | 0.784 | 0.804 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.023 | -0.113 | -0.217 | -0.385 | -0.186 | |
Экваториальная Гвинея | ВВП (ППС), млрд. $ | 15.08 | 15.767 | 19.697 | 22.389 | 21.501 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 13,251.831 | 13,465.365 | 16,346.853 | 18,058.055 | 16,852.806 | |
Численность нас., млн. чел. | 1.138 | 1.171 | 1.205 | 1.24 | 1.276 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.511 | 0.679 | 0.542 | 1.836 | -0.591 | |
Эритрея | ВВП (ППС), млрд. $ | 3.405 | 3.482 | 3.629 | 3.743 | 3.813 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 773.732 | 742.164 | 748.232 | 747.671 | 738.618 | |
Численность нас., млн. чел. | 4.401 | 4.692 | 4.851 | 5.006 | 5.162 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | 0.004 | -0.043 | -0.009 | 0.012 | -0.062 | |
Эфиопия | ВВП (ППС), млрд. $ | 47.237 | 54.403 | 62.381 | 71.111 | 77.605 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 646.85 | 724.694 | 808.326 | 898.103 | 955.286 | |
Численность нас., млн. чел. | 73.026 | 75.071 | 77.173 | 79.179 | 81.238 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.773 | -1.386 | -0.871 | -1.491 | -1.885 | |
Гамбия | ВВП (ППС), млрд. $ | 1.744 | 1.918 | 2.098 | 2.274 | 2.391 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,155.526 | 1,239.057 | 1,320.559 | 1,395.003 | 1,430.053 | |
Численность нас., млн. чел. | 1.509 | 1.548 | 1.589 | 1.63 | 1.672 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.093 | -0.074 | -0.087 | -0.135 | -0.124 |
Гвинея | ВВП (ППС), млрд. $ | 8.778 | 9.29 | 9.724 | 10.422 | 10.585 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 939.733 | 963.286 | 976.584 | 1,013.930 | 997.566 | |
Численность нас., млн. чел. | 9.341 | 9.645 | 9.958 | 10.279 | 10.611 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.013 | -0.064 | -0.367 | -0.541 | -0.076 | |
Гвинея-Бисау | ВВП (ППС), млрд. $ | 0.733 | 0.761 | 0.804 | 0.848 | 0.878 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 458.849 | 462.393 | 474.34 | 486.308 | 488.915 | |
Численность нас., млн. чел. | 1.597 | 1.646 | 1.695 | 1.745 | 1.796 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.001 | -0.032 | 0.036 | -0.015 | -0.013 | |
Лесото | ВВП (ППС), млрд. $ | 2.507 | 2.799 | 3.025 | 3.198 | 3.215 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,079.930 | 1,183.813 | 1,256.429 | 1,304.502 | 1,288.206 | |
Численность нас., млн. чел. | 2.322 | 2.364 | 2.407 | 2.451 | 2.496 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.104 | 0.066 | 0.213 | -0.065 | -0.245 | |
Либерия | ВВП (ППС), млрд. $ | 1.073 | 1.194 | 1.344 | 1.471 | 1.566 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 311.734 | 333.647 | 358.43 | 373.096 | 378.921 | |
Численность нас., млн. чел. | 3.442 | 3.579 | 3.75 | 3.942 | 4.134 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.203 | -0.084 | -0.208 | -0.22 | -0.363 | |
Мадагаскар | ВВП (ППС), млрд. $ | 15.537 | 16.849 | 18.413 | 20.135 | 20.363 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 833.419 | 879.427 | 935.46 | 996.032 | 981.148 | |
Численность нас., млн. чел. | 18.643 | 19.159 | 19.683 | 20.215 | 20.754 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.55 | -0.484 | -1.069 | -2.292 | -1.677 | |
Малави | ВВП (ППС), млрд. $ | 8.268 | 9.114 | 10.186 | 11.412 | 12.271 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 642.843 | 694.569 | 760.913 | 835.715 | 880.883 | |
Численность нас., млн. чел. | 12.862 | 13.122 | 13.386 | 13.656 | 13.931 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.322 | -0.225 | -0.058 | -0.331 | -0.2 | |
Мали | ВВП (ППС), млрд. $ | 12.053 | 13.099 | 14.054 | 15.084 | 15.947 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 965.903 | 1,026.147 | 1,076.147 | 1,129.083 | 1,166.840 | |
Численность нас., млн. чел. | 12.479 | 12.766 | 13.059 | 13.36 | 13.667 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.473 | -0.255 | -0.558 | -0.733 | -0.64 |
Мавритания | ВВП (ППС), млрд. $ | 4.991 | 5.743 | 5.968 | 6.232 | 6.477 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,767.389 | 1,986.151 | 2,015.549 | 2,055.171 | 2,086.094 | |
Численность нас., млн. чел. | 2.824 | 2.892 | 2.961 | 3.032 | 3.105 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.877 | -0.036 | -0.321 | -0.497 | -0.293 | |
Мозамбик | ВВП (ППС), млрд. $ | 13.906 | 15.606 | 17.18 | 18.74 | 19.851 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 711.282 | 782.569 | 844.61 | 903.247 | 938.018 | |
Численность нас., млн. чел. | 19.551 | 19.942 | 20.34 | 20.747 | 21.162 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.703 | -0.6 | -0.984 | -1.165 | -1.17 | |
Нигер | ВВП (ППС), млрд. $ | 7.84 | 8.565 | 9.101 | 10.18 | 10.446 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 624.183 | 661.434 | 681.696 | 739.594 | 736.055 | |
Численность нас., млн. чел. | 12.56 | 12.949 | 13.351 | 13.765 | 14.191 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.301 | -0.313 | -0.333 | -0.714 | -1.127 | |
Руанда | ВВП (ППС), млрд. $ | 7.159 | 7.931 | 8.806 | 10.004 | 10.697 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 792.146 | 862.04 | 937.481 | 1,043.117 | 1,092.419 | |
Численность нас., млн. чел. | 9.038 | 9.2 | 9.394 | 9.591 | 9.792 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | 0.055 | -0.134 | -0.083 | -0.244 | -0.343 | |
Сан-Томе и Принсипи | ВВП (ППС), млрд. $ | 0.216 | 0.238 | 0.26 | 0.281 | 0.296 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,416.488 | 1,535.073 | 1,647.108 | 1,751.674 | 1,820.810 | |
Численность нас., млн. чел. | 0.153 | 0.155 | 0.158 | 0.16 | 0.163 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.012 | -0.036 | -0.044 | -0.051 | -0.059 | |
Сенегал | ВВП (ППС), млрд. $ | 18.251 | 19.305 | 20.801 | 21.773 | 22.455 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,565.479 | 1,617.107 | 1,701.479 | 1,739.246 | 1,751.623 | |
Численность нас., млн. чел. | 11.658 | 11.938 | 12.225 | 12.519 | 12.82 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.675 | -0.887 | -1.334 | -1.645 | -1.474 | |
Сьерра-Леоне | ВВП (ППС), млрд. $ | 3.334 | 3.619 | 3.962 | 4.268 | 4.509 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 611.742 | 647.168 | 690.627 | 724.984 | 746.587 | |
Численность нас., млн. чел. | 5.45 | 5.592 | 5.737 | 5.887 | 6.04 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.086 | -0.049 | -0.057 | -0.176 | -0.187 |
Судан | ВВП (ППС), млрд. $ | 61.955 | 71.196 | 80.677 | 88.037 | 92.958 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,755.109 | 1,965.761 | 2,171.092 | 2,309.133 | 2,376.426 | |
Численность нас., млн. чел. | 35.3 | 36.218 | 37.159 | 38.126 | 39.117 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -3.035 | -5.54 | -5.812 | -5.216 | -6.091 | |
Того | ВВП (ППС), млрд. $ | 4.626 | 4.965 | 5.207 | 5.376 | 5.59 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 752.816 | 788.01 | 805.862 | 811.545 | 822.946 | |
Численность нас., млн. чел. | 6.145 | 6.301 | 6.461 | 6.625 | 6.793 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | 0.165 | -0.063 | -0.099 | -0.192 | -0.19 | |
Уганда | ВВП (ППС), млрд. $ | 25.863 | 29.586 | 32.993 | 36.745 | 39.924 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 897.528 | 991.035 | 1,066.752 | 1,146.799 | 1, 202.692 | |
Численность нас., млн. чел. | 28.816 | 29.854 | 30.928 | 32.042 | 33.195 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.13 | -0.335 | -0.367 | -0.469 | -0.868 | |
Замбия | ВВП (ППС), млрд. $ | 13.44 | 14.746 | 16.117 | 17.409 | 18.482 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,159.170 | 1,241.922 | 1,398.581 | 1,482.207 | 1,544.007 | |
Численность нас., млн. чел. | 11.595 | 11.873 | 11.524 | 11.745 | 11.97 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.606 | 0.128 | -0.755 | -1.054 | -0.484 |
Страны Азии
Страна | Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Афганистан | ВВП (ППС), млрд. $ | 15.721 | 17.561 | 20.249 | 21.388 | 25.123 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 611.902 | 657.86 | 738.833 | 760.085 | 869.58 | |
Численность нас., млн. чел. | 25.693 | 26.695 | 27.407 | 28.139 | 28.89 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.163 | -0.379 | 0.083 | -0.192 | -0.125 | |
Бангладеш | ВВП (ППС), млрд. $ | 173.643 | 190.999 | 208.876 | 226.205 | 242.183 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,134.018 | 1,224.708 | 1,315.011 | 1,398.516 | 1,470.388 | |
Численность нас., млн. чел. | 153.122 | 155.955 | 158.84 | 161.747 | 164.707 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | 0.008 | 0.764 | 0.814 | 1.621 | 1.98 |
Бутан | ВВП (ППС), млрд. $ | 2.317 | 2.544 | 3.176 | 3.49 | 3.846 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 3,639.111 | 3,953.962 | 4,885.008 | 5,312.378 | 5,792.565 | |
Численность нас., млн. чел. | 0.637 | 0.643 | 0.65 | 0.657 | 0.664 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.137 | 0.051 | 0.099 | 0.008 | -0.046 | |
Камбоджа | ВВП (ППС), млрд. $ | 20.143 | 23.04 | 26.118 | 28.461 | 28.137 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,456.700 | 1,626.757 | 1,949.115 | 2,082.326 | 2,018.243 | |
Численность нас., млн. чел. | 13.828 | 14.163 | 13.4 | 13.668 | 13.941 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.24 | -0.047 | -0.231 | -1.247 | -0.604 | |
Кирибати | ВВП (ППС), млрд. $ | 0.529 | 0.564 | 0.577 | 0.609 | 0.628 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 5,640.494 | 5,892.743 | 5,912.909 | 6,122.109 | 6,310.841 | |
Численность нас., млн. чел. | 0.094 | 0.096 | 0.098 | 0.1 | 0.1 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.02 | -0.003 | -0.001 | -0.001 | -0.004 | |
Лаосская Народная Демократическая Республика | ВВП (ППС), млрд. $ | 9.828 | 10.996 | 12.154 | 13.31 | 14.138 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 1,663.572 | 1,824.840 | 1,979.478 | 2,127.341 | 2,217.411 | |
Численность нас., млн. чел. | 5.908 | 6.026 | 6.14 | 6.257 | 6.376 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.492 | -0.367 | -0.66 | -0.887 | -0.884 | |
Мальдивские острова | ВВП (ППС), млрд. $ | 1.18 | 1.437 | 1.585 | 1.713 | 1.67 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 3,524.241 | 4,166.090 | 4,594.840 | 4,966.866 | 4,841.558 | |
Численность нас., млн. чел. | 0.335 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.273 | -0.302 | -0.438 | -0.651 | -0.39 | |
Мьянма | ВВП (ППС), млрд. $ | 47.593 | 55.569 | 63.982 | 67.963 | 71.965 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 859.211 | 983.441 | 1,110.015 | 1,155.842 | 1, 199.781 | |
Численность нас., млн. чел. | 55.392 | 56.505 | 57.641 | 58.799 | 59.981 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | 0.444 | 1.032 | 1.803 | 1.054 | 0.394 | |
Непал | ВВП (ППС), млрд. $ | 26.022 | 27.868 | 29.581 | 31.634 | 33.41 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 969.135 | 1,027.867 | 1,080.531 | 1,144.344 | 1, 196.948 | |
Численность нас., млн. чел. | 26.85 | 27.112 | 27.377 | 27.643 | 27.913 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | 0.161 | 0.197 | 0.049 | 0.385 | 0.552 |
Самоа | ВВП (ППС), млрд. $ | 0.916 | 0.967 | 1.017 | 1.088 | 1.044 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 4,996.463 | 5, 194.794 | 5,380.393 | 5,673.992 | 5,445.536 | |
Численность нас., млн. чел. | 0.183 | 0.186 | 0.189 | 0.192 | 0.192 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.039 | -0.05 | -0.083 | -0.031 | -0.012 | |
Соломоновы острова | ВВП (ППС), млрд. $ | 1.111 | 1.226 | 1.396 | 1.525 | 1.555 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 2,309.294 | 2,479.617 | 2,746.628 | 2,917.185 | 2,893.508 | |
Численность нас., млн. чел. | 0.481 | 0.495 | 0.508 | 0.523 | 0.537 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.029 | -0.029 | -0.067 | -0.12 | -0.074 | |
Тимор-Леште | ВВП (ППС), млрд. $ | 2.018 | 1.963 | 2.189 | 2.522 | 2.745 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 2,044.244 | 1,934.048 | 2,102.965 | 2,368.389 | 2,525.653 | |
Численность нас., млн. чел. | 0.987 | 1.015 | 1.041 | 1.065 | 1.087 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | 0.26 | 0.54 | 1.177 | 2.038 | 0.397 | |
Вануату | ВВП (ППС), млрд. $ | 0.752 | 0.834 | 0.917 | 0.998 | 1.044 |
ВВП (ППС) на душу нас., $ | 3,461.502 | 3,741.477 | 4,006.162 | 4,251.269 | 4,334.403 | |
Численность нас., млн. чел. | 0.217 | 0.223 | 0.229 | 0.235 | 0.241 | |
Сальдо внешней торговли, млрд. $ | -0.027 | -0.017 | -0.03 | -0.036 | -0.029 |
Введение
Данная курсовая работа посвящена рассмотрению проблемы места наименее развитых стран (НРС) в мировой экономике. Данная проблема является актуальной на настоящий момент. Об этом свидетельствует довольно подробное рассмотрение этой темы в научных трудах как отечественных, так и зарубежных авторов, популярность данной темы в научных публицистических изданиях, внимание СМИ к социально-экономической ситуации в НРС, активная деятельность ООН и мирового сообщества по урегулированию экономических, социальных, демографических, внутриполитических проблем, а также проблем иного характера в НРС.
Основными целями данной работы являются характеристика состояния экономики НРС, определение их места в мировой экономике и перспектив их развития в будущем.
Данная работа призвана выполнить следующие задачи:
Выяснение причин медленного развития экономики государства и определение критериев отнесения государств к группе НРС;
Рассмотрение состояния экономики НРС в целом и по регионам;
Рассмотрение существующих направлений и моделей экономического развития НРС с учетом опыта последних десятилетий и определение тенденции в развитии НРС;
Описание структуры экономики НРС и анализ и сравнение макроэкономических показателей НРС с показателями развитых и развивающихся стран;
Определение последствий мирового экономического кризиса для НРС и путей их ликвидации;
Анализ деятельности мирового сообщества по урегулированию негативной ситуации в НРС;
Определение роли и участия Республики Беларусь в международных программах, направленных на решение проблем НРС, и описание внешнеторговых отношений Республики Беларусь и НРС.
Объектом данного исследования является экономическое развитие НРС.
Предмет исследования - определение места НРС в мировой экономике на основе анализа политических и экономических связей НРС с остальным миром и анализа свойственных для них макроэкономических показателей за последние пять лет.
При написании работы использовались труды отечественных и зарубежных авторов, электронные источники, протоколы заседаний международных организаций а также официальный сайт Организации Объединенных наций.
Понятие и особенности наименее развитых стран
Дата: 2019-07-30, просмотров: 300.