| № поезда | Станция отправления | Время отправления | Станция прибытия | Время прибытия |
| 9001 | Деповская станция | 09.00 | Депо | 09.00 |
| 9002 | Депо | 11.00 | Деповская станция | 11.00 |
| 9003 | Деповская станция | 11.20 | Депо | 11.20 |
| 9004 | Депо | 13.10 | Деповская станция | 13.10 |
| 9005 | Деповская станция | 14.00 | Депо | 14.00 |
| 9006 | Депо | 16.00 | Деповская станция | 16.00 |
Поездная информация для полученного схематического графика движения поездов представлена в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Информация о поездах на участке
| № поезда | Станция отправления | Время отправления | Станция прибытия | Время прибытия | |||||
| 6102 | б | 00.04 | О | 00.46 | |||||
| 6202 | г | 02.32 | О | 04.08 | |||||
| 6104 | б | 04.10 | О | 05.04 | |||||
| 6106 | б | 05.18 | О | 06.00 | |||||
| 6204 | г | 04.26 | О | 06.12 | |||||
| 6302 | е | 03.27 | О | 06.25 | |||||
| 6108 | б | 05.55 | О | 06.37 | |||||
| 6206 | г | 05.04 | О | 06.50 | |||||
| 6304 | е | 04.04 | О | 07.02 | |||||
| 6110 | б | 06.33 | О | 07.15 | |||||
| № поезда | Станция отправления | Время отправления | Станция прибытия | Время прибытия | |||||
| 6208 | г | 05.42 | О | 07.28 | |||||
| 6306 | е | 04.42 | О | 07.40 | |||||
| 6112 | б | 07.11 | О | 07.53 | |||||
| 6114 | б | 07.24 | О | 08.06 | |||||
| 6308 | е | 05.20 | О | 08.18 | |||||
| 6116 | б | 07.48 | О | 08.30 | |||||
| 6118 | б | 08.01 | О | 08.43 | |||||
| 6310 | е | 06.42 | О | 09.40 | |||||
| 6120 | б | 09.54 | О | 10.36 | |||||
| 9002 | депо | 11.00 | О | 11.00 | |||||
| 6210 | г | 09.46 | О | 11.32 | |||||
| 6122 | б | 11.46 | О | 12.28 | |||||
| 9004 | депо | 13.10 | О | 13.10 | |||||
| 6312 | е | 10.26 | О | 13.14 | |||||
| 6124 | б | 13.38 | О | 14.20 | |||||
| 6212 | г | 13.30 | О | 15.16 | |||||
| 9006 | депо | 16.00 | О | 16.00 | |||||
| 6126 | б | 15.30 | О | 16.12 | |||||
| 6314 | е | 14.10 | О | 17.08 | |||||
| 6128 | б | 17.22 | О | 18.04 | |||||
| 6214 | г | 17.14 | О | 19.00 | |||||
| 6130 | б | 19.14 | О | 19.56 | |||||
| 6316 | е | 17.54 | О | 20.52 | |||||
| 6132 | б | 21.16 | О | 21.58 | |||||
| 6318 | е | 19.46 | О | 22.54 | |||||
| 6134 | б | 23.08 | О | 23.50 | |||||
| 6101 | О | 00.22 | б | 01.04 | |||||
| 6201 | О | 04.18 | г | 06.04 | |||||
| 6103 | О | 05.14 | б | 05.56 | |||||
Продолжение таблицы 3.5
| № поезда | Станция отправления | Время отправления | Станция прибытия | Время прибытия |
| 6303 | О | 06.10 | е | 09.08 |
| 6105 | О | 07.04 | б | 07.46 |
| 6203 | О | 08.00 | г | 09.46 |
| 6107 | О | 08.56 | б | 09.38 |
| 9001 | О | 09.00 | депо | 09.00 |
| 6305 | О | 09.52 | е | 12.50 |
| 6109 | О | 10.48 | б | 11.30 |
| 9003 | О | 11.20 | депо | 11.20 |
| 6205 | О | 11.44 | г | 13.30 |
| 6111 | О | 12.40 | б | 13.22 |
| 6307 | О | 13.36 | е | 16.34 |
| 9005 | О | 14.00 | депо | 14.00 |
| 6113 | О | 14.32 | б | 15.14 |
| 6207 | О | 15.28 | г | 17.14 |
| 6115 | О | 16.24 | б | 17.06 |
| 6117 | О | 17.08 | б | 17.50 |
| 6209 | О | 17.20 | г | 19.06 |
| 6309 | О | 17.32 | е | 20.30 |
| 6119 | О | 17.44 | б | 18.26 |
| 6211 | О | 17.56 | г | 19.42 |
| 6311 | О | 18.08 | е | 21.16 |
| 6121 | О | 18.20 | г | 19.02 |
| 6213 | О | 18.32 | б | 20.18 |
| 6313 | О | 18.44 | е | 21.42 |
| 6123 | О | 18.56 | б | 19.38 |
| 6125 | О | 19.08 | б | 19.50 |
| 6315 | О | 19.20 | е | 22.18 |
| 6127 | О | 19.32 | б | 20.14 |
| 6129 | О | 19.44 | б | 20.26 |
| № поезда | Станция отправления | Время отправления | Станция прибытия | Время прибытия |
| 6317 | О | 20.40 | е | 23.38 |
| 6131 | О | 21.36 | б | 22.18 |
| 6301 | О | 22.32 | е | 01.30 |
| 6133 | О | 23.26 | б | 00.08 |
В момент разреза графика движения (обычно ночью) потребное число составов, обращающихся на участке, равно числу составов, простаивающих на станциях оборота.
Количество составов К, находящихся в ночном отстое на станции оборота, определяется вариантом увязки расписаний прибытия с расписаниями отправления поездов, имеющих оборот на этой станции.
Расписания прибытия и отправления поездов делят временную ось, соответствующую данной станции оборота на сетке графика движения, на временные отрезки.
После каждого прибытия поезда число составов, находящихся на станции оборота увеличивается, а после каждого отправления уменьшается на единицу. Этим определяется количество простаивающих на станции составов для каждого временного отрезка.
Временной отрезок, в течение которого на станции отсутствует простой составов, называется нулевым отрезком. Расписание прибытия поезда на станцию оборота может быть увязано с расписанием отправления только в том случае, когда линия увязки этих расписаний не включает нулевой отрезок. В противном же случае увязка соответствующих расписаний приведет к необоснованному увеличению потребного числа составов.
Каждый момент прибытия обозначается tn, момент отправления – Тn. На построенном схематическом графике определяется количество составов, простаивающих на станциях оборота. Затем для каждой станции оборота находятся нулевые отрезки. Строятся вспомогательные матрицы (таб.3.6, 3.7, 3.8, 3.9).
Таблица 3.6
Увязка расписания прибытия с отправлением на станции О
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Продолжение таблицы 3.6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 3.7
Увязка расписания прибытия с отправлением на станции б
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 3.8
Увязка расписания прибытия с отправлением на станции г
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 3.9
Увязка расписания прибытия с отправлением на станции е
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неувязанное расписание отправления – начало маршрута, а прибытия – конец маршрута. Начало и конец одного маршрута могут находиться на разных станциях оборота. Маршрутом называется последовательность «ниток» графика движения увязанных между собой, от начала до конца маршрута. В каждом маршруте должно быть обеспечено необходимое время для проведения технического осмотра (ТО). Маршрут, в котором состав заходит в депо для проведения профилактического осмотра, называется ремонтным. Все маршруты увязываются в единый замкнутый цикл, обеспечивая равномерное чередование ремонтных маршрутов. Тем самым достигается построение единого графика оборота пригородных составов с равным межремонтным пробегом составов.
Последовательность поездов в маршрутах представлена в таблице 3.10.
Таблица 3.10
Маршруты в графике оборота
| № маршрута | № поезда | Станция отправления | Время отправления | Станция прибытия | Время прибытия | |
| 1 | 6101 | О | 00.22 | б | 01.04 | |
| 1 | 6114 | б | 07.24 | О | 08.06 | |
| 1 | 9005 | О | 14.00 | депо | 14.00 | |
| 1 | 9006 | депо | 16.00 | О | 16.00 | |
| № маршрута | № поезда | Станция отправления | Время отправления | Станция прибытия | Время прибытия | |
| 1 | 6123 | О | 18.56 | б | 19.38 | |
| 2 | 6102 | б | 00.04 | О | 00.46 | |
| 2 | 6201 | О | 04.18 | г | 06.04 | |
| 2 | 6210 | г | 09.46 | О | 11.32 | |
| 2 | 6119 | О | 17.44 | б | 18.26 | |
| 2 | 6132 | б | 21.16 | О | 21.58 | |
| 2 | 6301 | О | 22.32 | е | 01.30 | |
| 3 | 6104 | б | 04.20 | О | 05.04 | |
| 3 | 6303 | О | 06.10 | е | 09.08 | |
| 3 | 6314 | е | 14.10 | О | 17.08 | |
| 3 | 6315 | О | 19.20 | е | 22.18 | |
| 4 | 6106 | б | 05.18 | О | 06.00 | |
| 4 | 6105 | О | 07.04 | б | 07.46 | |
| 4 | 6118 | б | 08.01 | О | 08.43 | |
| 4 | 6115 | О | 16.24 | б | 17.06 | |
| 4 | 6128 | б | 17.22 | О | 18.04 | |
| 4 | 6127 | О | 19.32 | б | 20.14 | |
| 5 | 6108 | б | 05.55 | О | 06.37 | |
| 5 | 9001 | О | 09.00 | депо | 09.00 | |
| 5 | 9002 | депо | 11.00 | О | 11.00 | |
| 5 | 6309 | О | 17.32 | е | 20.30 | |
| 6 | 6110 | б | 06.33 | О | 07.15 | |
| 6 | 9003 | О | 11.20 | депо | 11.20 | |
| 6 | 9004 | депо | 13.20 | О | 13.20 | |
| 6 | 6311 | О | 18.08 | е | 21.16 | |
| 7 | 6112 | б | 07.11 | О | 07.53 | |
| 7 | 6307 | О | 12.36 | е | 16.34 | |
| 7 | 6318 | е | 19.46 | О | 22.54 | |
| 7 | 6133 | О | 23.26 | б | 00.08 | |
| № маршрута | № поезда | Станция отправления | Время отправления | Станция прибытия | Время прибытия | |
| 8 | 6202 | г | 02.32 | О | 04.08 | |
| 8 | 6103 | О | 05.14 | б | 05.56 | |
| 8 | 6116 | б | 07.48 | О | 08.30 | |
| 8 | 6207 | О | 15.28 | г | 17.14 | |
| 9 | 6204 | г | 04.26 | О | 06.12 | |
| 9 | 6203 | О | 08.00 | г | 09.46 | |
| 9 | 6212 | г | 13.30 | О | 15.16 | |
| 9 | 6313 | О | 18.44 | е | 21.42 | |
| 10 | 6206 | г | 05.04 | О | 06.50 | |
| 10 | 6305 | О | 09.52 | е | 12.50 | |
| 10 | 6316 | е | 17.54 | О | 20.52 | |
| 10 | 6131 | О | 21.36 | б | 22.18 | |
| 11 | 6208 | г | 05.42 | О | 07.28 | |
| 11 | 6205 | О | 11.44 | г | 13.30 | |
| 11 | 6214 | г | 17.14 | О | 19.00 | |
| 11 | 6129 | О | 19.14 | б | 20.26 | |
| 12 | 6302 | е | 03.27 | О | 06.25 | |
| 12 | 6107 | О | 08.56 | б | 09.38 | |
| 12 | 6120 | б | 09.54 | О | 10.36 | |
| 12 | 6209 | О | 17.20 | г | 19.06 | |
| 13 | 6304 | е | 04.04 | О | 07.02 | |
| 13 | 6109 | О | 10.48 | б | 11.30 | |
| 13 | 6122 | б | 11.46 | О | 12.28 | |
| 13 | 6211 | О | 17.56 | г | 19.42 | |
| 14 | 6306 | е | 04.42 | О | 07.40 | |
| 14 | 6111 | О | 12.40 | б | 13.22 | |
| 14 | 6124 | б | 13.38 | О | 14.20 | |
| 14 | 6213 | О | 18.32 | г | 20.18 | |
| 15 | 6308 | е | 05.20 | О | 08.18 | |
| № маршрута | № поезда | Станция отправления | Время отправления | Станция прибытия | Время прибытия | |
| 15 | 6113 | О | 14.32 | б | 15.14 | |
| 15 | 6126 | б | 15.30 | О | 16.12 | |
| 15 | 6125 | О | 19.08 | б | 19.50 | |
| 16 | 6310 | е | 06.42 | О | 09.40 | |
| 16 | 6117 | О | 17.08 | б | 17.50 | |
| 16 | 6130 | б | 19.14 | О | 19.56 | |
| 16 | 6317 | О | 20.40 | е | 23.38 | |
| 17 | 6312 | е | 10.26 | О | 13.24 | |
| 17 | 6121 | О | 18.20 | б | 19.02 | |
| 17 | 6134 | б | 23.08 | О | 23.50 | |
Далее строится граф маршрутов, где указывается только начало и конец каждого маршрута на станциях оборота (рис.3.1). Последовательность маршрутов в построенном контуре будет следующая: 1-2-16-12-8-10-7-3-13-9-14-11-4-5-15-6-17/
Далее все маршруты переименовываются в соответствии с их очередностью в замкнутом контуре. Последовательность маршрутов в едином графике оборота представлена в таблице 3.11.

Рис. 3.4 Граф маршрутов
Таблица 3.11
Маршруты в едином графике оборота
| № маршрута | № поезда | Станция отправления | Время отправления | Станция прибытия | Время прибытия | ||||
| 1 | 6101 | О | 00.22 | б | 01.04 | ||||
| 1 | 6114 | б | 07.24 | О | 08.06 | ||||
| 1 | 9005 | О | 14.00 | депо | 14.00 | ||||
| 1 | 9006 | депо | 16.00 | О | 16.00 | ||||
| 1 | 6123 | О | 18.56 | б | 19.38 | ||||
| 2 | 6102 | б | 00.04 | О | 00.46 | ||||
| 2 | 6201 | О | 04.18 | г | 06.04 | ||||
| 2 | 6210 | г | 09.46 | О | 11.32 | ||||
| 2 | 6119 | О | 17.44 | б | 18.26 | ||||
| 2 | 6132 | б | 21.16 | О | 21.58 | ||||
| 2 | 6301 | О | 22.32 | е | 01.30 | ||||
| 3 | 6310 | е | 06.42 | О | 09.40 | ||||
| 3 | 6117 | О | 17.08 | б | 17.50 | ||||
| 3 | 6130 | б | 19.14 | О | 19.56 | ||||
| 3 | 6317 | О | 20.40 | е | 23.38 | ||||
| 4 | 6302 | е | 03.27 | О | 06.25 | ||||
| 4 | 6107 | О | 08.56 | б | 09.38 | ||||
