КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Признак | Лёгкое | Среднетяжёлое | Тяжёлое | Крайне тяжёлое (астматический статус) |
ЧД | учащено | Выражена экспираторная одышка | Резко выражена экспираторная одышка | Тахи - , брадипноэ |
Участие вспомогательной мускулатуры (яремная область) | Нерезко выражено | выражено | Резко выражено | Парадоксальное торако – абдоминальное дыхание |
Свистящее дыхание (аускультация) | В конце выдоха | выражено | Резко выражено | Отсутствуют дыхательные шумы (немое лёгкое) |
Пульс (в зависимости от возраста) | Менее 100 | Менее 140 | Более 140 | брадикардия |
Физическая активность | сохранена | ограничена | Вынужденное положение | отсутствует |
Разговорная речь | сохранена | Отдельные фразы | Затруднение | отсутствует |
Сознание | Иногда возбуждение | возбуждение | Возбуждение, испуг, дыхательная паника | Заторможенность, гипоксическая или гипоксически – гиперкапническая кома |
ПСВ (% от нормы) | Более 60 - 70 | 40 - 70 | Менее 40 | Менее 25 |
Насыщение крови кислородом | Более 95 | 91 - 95 | Менее 90 | Менее 90 |
РО | норма | Более 60 | Менее 60 | Менее 60 |
РСО | Менее 42 | Менее 42 | Менее (=) 42 | - |
ЧД в норме:
0 – 2 мес – менее 60
До 12 мес – менее 50
До 5 лет – менее 40
ЧСС от степени обострения:
Легкое – менее 100
Среднетяжелое:
0 – 3 г – менее 200
До 5 лет – менее 180
Тяжёлое:
0 – 3 г – более 200
До 5 лет – более 180
Классификация тяжести обострения
Признаки | Лёгкое обострение | Средне тяжёлое обострение | Тяжёлое обострение | Астматический статус |
Ограничение двигательной активности | Нет | Есть (предпочитают сидеть) | Вынужденное положение | Резко выражено ограничение |
Разговор | Не затруднён | Короткие фразы | Отдельные слова | Отсутствует |
Поведение, сознание | Возможно возбуждение | Обычно возбуждён | Возбуждение, испуг | Спутанность сознания, кома |
ЧДД | Норма или повышена (до 30% от нормы) | Повышена на 30 – 50% от нормы | Более 30 движений в 1 минуту (на 50% превышает норму) | Тахипноэ или брадипноэ |
Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания | Обычно нет | Обычно есть | Есть, резко выражено | Парадоксальные торакоабдоминальные движения |
Свистящее дыхание | Умеренное в конце выдоха | Громкое, весь выдох | Обычно громкое, на вдохе и выдохе | Отсутствие свистов |
Аускультация | Сухие хрипы на выдохе | Дыхание мозаичное, хрипы на вдохе и выдохе | Ослабленное дыхание | «Немое лёгкое» |
Пульс | Менее 100 | 100 - 120 | Более 120 | Брадикардия |
График пикфлоуметрии
Ф. И. О. Петров Иван, 13 лет, рост 140 см
|
| |||
|
Данные пиковой скорости выдоха
у детей 5 – 15 лет в зависимости от роста, л/мин
(является важным объективным критерием тяжести бронхиальной астмы у детей с 5 лет)
Рост (см) | Возраст (лет) | |||
мальчики | девочки | |||
5 – 11 лет | 11 – 15 лет | 5 – 11 лет | 11 – 15 лет | |
100 | 24 | 39 | ||
105 | 51 | 65 | ||
110 | 77 | 92 | ||
115 | 104 | 118 | ||
120 | 130 | 142 | ||
125 | 156 | 171 | ||
130 | 183 | 197 | ||
135 | 209 | 224 | ||
140 | 236 | 414 | 250 | 348 |
145 | 262 | 423 | 276 | 355 |
150 | 289 | 432 | 303 | 360 |
155 | 315 | 440 | 329 | 366 |
160 | 342 | 448 | 256 | 371 |
165 | 368 | 456 | 382 | 376 |
170 | 394 | 463 | 408 | 381 |
175 | 421 | 469 | 435 | 385 |
180 | 476 | 390 |
ШКАЛА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ КРУПА ПО УЭСТЛИ
Выраженность симптома | Баллы |
Стридор | |
- отсутствует | 0 |
- при возбуждении | 1 |
- в покое | 2 |
Втяжение уступчивых мест | |
- отсутствует | 0 |
- лёгкое | 1 |
- умеренно выраженное | 2 |
- резко выраженное | 3 |
Проходимость дыхательных путей | |
- нормальная | 0 |
- нарушена умеренно | 1 |
- значительно снижена | 2 |
Цианоз | |
- отсутствует | 0 |
- при двигательной активности | 4 |
- в покое | 5 |
Сознание | |
- без изменений | 0 |
- нарушено | 5 |
|
Клинические признаки | Баллы | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Втяжение уступчивых мест грудной клетки | нет | лёгкое | умеренное | выраженное | ||
Стридор | нет | При беспокойстве | В покое | |||
Цианоз | нет | При беспокойстве | В покое | |||
Сознание | ясное | дезориентация | ||||
Дыхание | Не нарушено | затруднено | Значительно затруднено |
Оценка:
лёгкая – менее 3 б (до 2)
средняя – 3 – 6 баллов (до 7)
тяжёлая – более 6 баллов (более 8)
Примеры диагноза:
Парагрипп, острый ларинготрахеит, субкомпенсированный стеноз гортани II, по шкале Уэстли 5 баллов, отёчная форма
Острый обструктивный ларинготрахеит, субкомпенсированный стеноз гортани II
ЦЕНТИЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
(0 мес. – 14 лет)
Возраст | Физическое развитие | САД-центили | ДАД-центили | ||||||
10 | 25 | 75 | 90 | 10 | 25 | 75 | 90 | ||
До 1 года | 60 | 74 | 86 | 90 | 32 | 46 | 56 | 60 | |
1 год | 72 | 82 | 94 | 98 | 44 | 54 | 58 | 62 | |
2 год | 76 | 86 | 96 | 104 | 46 | 56 | 62 | 66 | |
3-4 года | 78 | 88 | 100 | 110 | 48 | 58 | 64 | 68 | |
5-7 лет | Ниже средн. | 76 | 84 | 100 | 106 | 36 | 48 | 62 | 64 |
Среднее | 78 | 86 | 102 | 108 | 44 | 50 | 64 | 66 | |
Выше средн. | 80 | 88 | 104 | 110 | 48 | 52 | 66 | 68 | |
8-10 лет | Ниже средн. | 82 | 90 | 104 | 112 | 44 | 52 | 64 | 70 |
Среднее | 84 | 94 | 108 | 114 | 48 | 54 | 66 | 72 | |
Выше среднего | 86 | 96 | 110 | 116 | 50 | 56 | 68 | 74 | |
11-13 лет | Ниже средн. | 86 | 94 | 106 | 116 | 48 | 56 | 66 | 74 |
Среднее | 88 | 96 | 114 | 118 | 50 | 58 | 68 | 76 | |
Выше средн. | 94 | 98 | 116 | 120 | 54 | 60 | 70 | 78 | |
14-17 лет | Ниже средн. | 90 | 98 | 110 | 118 | 54 | 60 | 68 | 76 |
Среднее | 96 | 106 | 116 | 128 | 56 | 64 | 72 | 78 | |
Выше средн. | 98 | 110 | 128 | 136 | 58 | 66 | 76 | 80 |
ШКАЛА ОЦЕНКИ КОМ ГЛАЗГО
Оценка:
- менее 9 баллов – кома
- 10 - 11 баллов - сопор
- 12 - 13 баллов – сомноленция
- 14 баллов - апатия
Самая низкая оценка - 3 балла, самая высокая - 15 баллов
ПРИМЕЧАНИЕ: С 2015 года по рекомендации Американской ассоциации кардиологов и реаниматологов компрессия/вентиляция 30/2, независимо от количества реаниматоров. У новорождённых 3: 1.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Признак | Лёгкое | Среднетяжёлое | Тяжёлое | Крайне тяжёлое (астматический статус) |
ЧД | учащено | Выражена экспираторная одышка | Резко выражена экспираторная одышка | Тахи - , брадипноэ |
Участие вспомогательной мускулатуры (яремная область) | Нерезко выражено | выражено | Резко выражено | Парадоксальное торако – абдоминальное дыхание |
Свистящее дыхание (аускультация) | В конце выдоха | выражено | Резко выражено | Отсутствуют дыхательные шумы (немое лёгкое) |
Пульс (в зависимости от возраста) | Менее 100 | Менее 140 | Более 140 | брадикардия |
Физическая активность | сохранена | ограничена | Вынужденное положение | отсутствует |
Разговорная речь | сохранена | Отдельные фразы | Затруднение | отсутствует |
Сознание | Иногда возбуждение | возбуждение | Возбуждение, испуг, дыхательная паника | Заторможенность, гипоксическая или гипоксически – гиперкапническая кома |
ПСВ (% от нормы) | Более 60 - 70 | 40 - 70 | Менее 40 | Менее 25 |
Насыщение крови кислородом | Более 95 | 91 - 95 | Менее 90 | Менее 90 |
РО | норма | Более 60 | Менее 60 | Менее 60 |
РСО | Менее 42 | Менее 42 | Менее (=) 42 | - |
ЧД в норме:
0 – 2 мес – менее 60
До 12 мес – менее 50
До 5 лет – менее 40
ЧСС от степени обострения:
Легкое – менее 100
Среднетяжелое:
0 – 3 г – менее 200
До 5 лет – менее 180
Тяжёлое:
0 – 3 г – более 200
До 5 лет – более 180
Дата: 2019-07-24, просмотров: 213.