Очень серьёзная | 62% |
Достаточно серьёзная | 28,8% |
Скорее серьёзная, чем нет | 6,3% |
Затрудняюсь ответить | 1% |
Скорее не серьёзная, чем серьёзная | 0,9% |
Не серьёзная | 0,9% |
Абсолютно не серьёзная | 0,1% |
Насколько трудно (или легко) подростку купить алкоголь в Ульяновске?
Трудно | Скорее трудно, чем легко | Затрудняюсь ответить | Скорее легко, чем трудно | Легко |
4% | 6,9% | 47,4% | 29% | 12,7% |
Видели ли Вы человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения?
Да | Нет | Затрудняюсь ответить |
72,3% | 19,9% | 7,7% |
Знакомы ли Вы с людьми, которые злоупотребляют алкоголем, но не являются для Вас близкими, не входят в Вашу компанию?
Да | Нет | Затрудняюсь ответить |
54,6% | 39% | 6,4% |
Есть ли среди близких Вам людей (друзья, члены семьи, родственники) те, кто злоупотребляет алкоголем?
Да | Нет | Затрудняюсь ответить |
17,2% | 78,7% | 4,1% |
Попадали ли Вы в ситуацию, когда в Вашем присутствии употреблялись алкогольные напитки?
Да | Нет | Затрудняюсь ответить |
43,5% | 54,8% | 1,7% |
Если да, то как часто это случалось?
Один раз | Несколько раз | Много раз |
26,7% | 57,5% | 15,9% |
Какое поведение человека по отношению к спиртным напиткам вы считаете нормальным?
Употреблять всегда и любые спиртные напитки, если есть деньги и подходящая обстановка | 3% |
Иногда можно «крепко» напиться | 12,5% |
Пить можно и часто, но слабые напитки (пиво, сухое вино, шампанское) | 19,2% |
Употреблять редко (по праздникам, «за столом») и в ограниченном количестве | 61,5% |
Никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблять | 3,8% |
Приложение 2
Вспомните события последних 7 дней. Сколько спиртных напитков разных видов Вы употребили?
1. Начнём с пива. Сделайте отметку на шкале, которая бы соответствовала количеству выпитых бутылок 0,5 л за последние 7 дней (ответы представлены в процентах)
3,5 | 46,1 | 6,7 | 10,9 | 9,3 | 7,3 | 4,7 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 0,7 | 0,2 |
0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2. Теперь слабоалкогольные коктейли и другие напитки этого типа (лонгер, Submarine, Shake и т. п.). Шкала точно такая же, как и в предыдущем случае, но бутылка ёмкостью 0,33 л. (ответы представлены в процентах)
6,4 | 71 | 4,1 | 6,8 | 5,6 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3. Теперь сухое вино, шампанское. Шкала в миллилитрах/граммах (ответы представлены в процентах)
66,6 | 4,9 | 4,3 | 2,9 | 4,2 | 1,7 | 2,5 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
0,4 | 0,1 | — | — | 0,8 | 0,1 | — | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | — | — | — | 0,1 |
800 | 850 | 900 | 950 | 1 литр | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | 2 литра | 2250 | 2500 | 2750 | 3 литра |
4. Креплёное вино (ответы представлены в процентах)
81,1 | 2,5 | 1,9 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | — | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
0,3 | — | — | — | 0,3 | — | — | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | 0,1 |
800 | 850 | 900 | 950 | 1 литр | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | 2 литра | 2250 | 2500 | 2750 | 3 литра |
5. Водка, коньяк, самогон и т. п. (ответы представлены в процентах)
72,1 | 4,7 | 2,9 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
0,3 | — | — | — | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | 0,3 |
800 | 850 | 900 | 950 | 1 литр | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | 2 литра | 2250 | 2500 | 2750 | 3 литра |
Приложение 3
1. Как часто разные обстоятельства побуждают Вас к употреблению спиртных напитков? (ответы представлены в процентах)
Постоянно | Довольно часто | Время от времени | Довольно редко | Никогда | Затрудняюсь ответить | ||
1 | Приглашение друзей, «давление» группы, других людей | 2,6 | 8,9 | 24,5 | 27,2 | 31,8 | 4,9 |
2 | Обычаи и традиции, связанные с застольем, праздниками, свадьбами, похоронами и т. п. | 10 | 16,2 | 32,8 | 26,5 | 11,1 | 3,5 |
3 | Рабочая обстановка, стремление облегчить деловые контакты, обмыть сделку и т. п. | 2,2 | 3,5 | 9,4 | 22,9 | 53,3 | 8,7 |
4 | Желание получить удовольствие. | 2,6 | 6,8 | 16,7 | 22,2 | 46 | 5,7 |
5 | Желание повысить свою активность и интерес к жизни | 2,2 | 2,9 | 8,8 | 13,5 | 66,9 | 5,7 |
6 | Желание отвлечься, забыться, сбросить стресс | 3 | 6 | 15,1 | 24,8 | 46,9 | 4,1 |
7 | Сильное желание напиться, тяга к алкоголю | 1,3 | 0,6 | 2 | 8,1 | 84,4 | 3,8 |
8 | Желание похмелиться, восстановить самочувствие | 1,4 | 0,6 | 2,6 | 6,4 | 85,1 | 4 |
9 | Желание пить безостановочно назло и во вред себе и другим, нет сил остановиться | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 93,2 | 3,5 |
Включает ли, по Вашему мнению, «молодёжная культура» употребление и распространение алкоголя?
Да | Скорее да, чем нет | Затрудняюсь ответить | Скорее нет, чем да | Нет |
6,8% | 13,4% | 22,6% | 12,3% | 45% |
3. Как часто Вы слушаете/смотрите/читаете? (ответы представлены в процентах)
Никогда | Редко | Часто | Регулярно | ||
1 | Анекдоты про алкоголиков | 13,7 | 61,7 | 21,9 | 2,6 |
2 | Фильмы про алкоголиков | 21,7 | 63,1 | 13,7 | 1,5 |
3 | Песни с упоминанием употребления алкоголя | 35,6 | 50,2 | 11,6 | 2,6 |
4 | Телепередачи про алкоголиков | 19,2 | 59,7 | 19,3 | 1,8 |
5 | Статьи про алкоголизм и алкоголиков | 29,1 | 53,9 | 15,4 | 1,5 |
5 | Специальную литературу про алкоголь | 57,9 | 36,5 | 4,9 | 0,8 |
7 | Художественную литературу про алкоголь и его употребление | 70,3 | 27,4 | 1,8 | 0,5 |
8 | Интернет-ресурсы об алкоголе | 77,5 | 19,9 | 1,9 | 0,7 |
9 | Рассказы друзей о потреблении алкоголя | 36,5 | 44,7 | 15,8 | 3 |
В какой степени Вы знакомы с «жаргоном алкоголика»?
Не знаком с ним совершенно | 41,9% |
Знаю значение лишь некоторых слов | 40,4% |
Знаю жаргонные слова, но не пользуюсь ими в общении | 15% |
Знаю жаргонные слова, использую их в общении | 2,7% |
Как часто Вы обсуждаете проблему алкоголя в кругу друзей, знакомых?
Никогда | Иногда | Часто | Регулярно |
34,1% | 59,8% | 4,8% | 1,3% |
Дата: 2019-05-29, просмотров: 176.